документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
30.12.2007 N 707

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 січня 2008 р. за N 9/14700

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства оборони України
N 565 від 26.08.20
14)

Про встановлення посадових окладів
осіб офіцерського складу
Збройних Сил України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" наказую:

1. Установити:

Схему посадових окладів осіб офіцерського складу центрального апарату Міністерства оборони України за основними типовими посадами в розмірах згідно з додатком 1 до наказу;

Схему посадових окладів осіб офіцерського складу військової ланки, територіальних органів (підрозділів) Збройних Сил України за основними типовими посадами в розмірах згідно з додатком 2 до наказу;

Схему посадових окладів осіб офіцерського складу центрального апарату Міністерства оборони України в розмірах згідно з додатком 3 до наказу;

Схему посадових окладів осіб офіцерського складу Генерального штабу Збройних Сил України в розмірах згідно з додатком 4 до наказу;

Схему посадових окладів осіб офіцерського складу командувань видів Збройних Сил України за основними посадами в розмірах згідно з додатком 5 до наказу;

Таблицю заміни розмірів посадових окладів осіб офіцерського складу Збройних Сил України для внесення змін до штатів, на яких утримуються командування видів Збройних Сил України, Об'єднане оперативне командування, Командування сил підтримки Збройних Сил України, управління оперативних командувань, регіональні та територіальні управління, об'єднання, з'єднання, військові частини, підприємства, установи та організації Збройних Сил України у розмірах згідно з додатком 6 до наказу, а також за посадами, які не передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" та не визначені цим наказом.

2. Заміну розмірів посадових окладів осіб офіцерського складу Збройних Сил України здійснити за розмірами посадових окладів, визначеними у штатах за кожною штатною посадою (без урахування підвищених або збережених розмірів посадових окладів).

3. Надати право начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України затверджувати окремі схеми розмірів посадових окладів за новими посадами офіцерського складу органів військового управління, військових частин, установ та організацій Збройних Сил України згідно з додатком 6 до наказу (крім центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, які затверджує Міністр оборони України), надані розробниками штатів та попередньо погоджені з Департаментом фінансів Міністерства оборони України (зразок проекту схеми наведено в додатку 7 до наказу).

4. За новими посадами офіцерського складу центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України розробниками штатів відпрацьовуються нові схеми розмірів посадових окладів, погоджуються з Департаментом фінансів Міністерства оборони України та подаються на затвердження Міністру оборони України (зразок проекту схеми наведено в додатку 8 до наказу).

5. Унести зміни до штатів, на яких утримуються центральний апарат Міністерства оборони України, Генеральний штаб Збройних Сил України, командування видів Збройних Сил України, Об'єднане оперативне командування, Командування сил підтримки Збройних Сил України, управління оперативних командувань, регіональні та територіальні управління, об'єднання, з'єднання, військові частини, підприємства, установи та організації Збройних Сил України, відповідно до визначених розмірів посадових окладів, передбачених схемами та Таблицею заміни розмірів посадових окладів осіб офіцерського складу Збройних Сил України.

6. У разі, якщо штатна посада керівника органу військового управління, військової частини, установи, організації або керівника структурного підрозділу невійськова, штатне військове звання за цією посадою визначається за відповідним переліком Департаментом кадрової політики Міністерства оборони України або Головним управлінням оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил України за підпорядкованістю органів військового управління, військових частин, установ та організацій.

7. Установлені розміри посадових окладів осіб офіцерського складу Збройних Сил України за штатом не повинні перевищувати розмірів посадових окладів осіб офіцерського складу Збройних Сил України за основними типовими посадами (незалежно від видів, родів військ, сил), визначених у додатках 1, 2, 5 до цього наказу.

8. Посадові оклади заступників керівників органу військового управління, військової частини, установи, організації і заступників керівників структурних підрозділів, які не визначені Кабінетом Міністрів України та цим наказом, установлюються за штатом на 3 відсотки нижчими від посадових окладів відповідних військових керівників (приклади наведені в таблиці додатка 6 до цього наказу).

9. Установити посадові оклади особам офіцерського складу Збройних Сил України з 1 січня 2008 року.

10. Протягом місяця з дня набрання чинності цього наказу начальнику Головного управління оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил України спільно з начальником Головного фінансово-економічного управління Збройних Сил України доповісти начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України про внесення змін у штати стосовно посадових окладів осіб офіцерського складу в нових розмірах.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України.

12. Цей наказ розіслати до окремої військової частини, а додатки 1, 3, 4 - згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України Ю.І.Єхануров

Додаток 1
до наказу Міністра оборони
України
30.12.2007 N 707

                              СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу
центрального апарату Міністерства оборони України
за основними типовими посадами

-----------------------------------------------------------------
| N | Найменування офіцерської |Розмір посадового окладу |
| з/п | посади | (гривень) |
|-----+-------------------------------+-------------------------|
| 1 |Директор департаменту | 2000 - 2140 |
|-----+-------------------------------+-------------------------|
| 2 |Начальник самостійного | 1800 - 1900 |
| |управління | |
|-----+-------------------------------+-------------------------|
| 3 |Начальник самостійного відділу | 1700 - 1800 |
|-----+-------------------------------+-------------------------|
| 4 |Начальник відділу у складі | 1500 - 1600 |
| |департаменту, самостійного | |
| |управління | |
|-----+-------------------------------+-------------------------|
| 5 |Завідувач самостійного сектору | 1350 - 1400 |
|-----+-------------------------------+-------------------------|
| 6 |Завідувач сектору у складі | 1250 - 1350 |
| |департаменту, самостійного | |
| |управління, самостійного | |
| |відділу | |
|-----+-------------------------------+-------------------------|
| 7 |Старший офіцер | 1150 - 1200 |
|-----+-------------------------------+-------------------------|
| 8 |Офіцер | 1050 - 1150 |
-----------------------------------------------------------------

Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України І.Ю.Марко

Додаток 2
до наказу Міністра оборони
України
30.12.2007 N 707

                              СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу
військової ланки, територіальних органів
(підрозділів) Збройних Сил України
за основними типовими посадами

-----------------------------------------------------------------
| N | Найменування офіцерської | Розмір посадового окладу |
|з/п| посади | (гривень) |
|---+------------------------------+----------------------------|
| 1 |Перший заступник та | 2000 - 2250 |
| |заступники командувачів видів | |
| |Збройних Сил України, | |
| |Об'єднаного оперативного | |
| |командування та сил підтримки | |
|---+------------------------------+----------------------------|
| 2 |Командувач військами | 2000 - 2140 |
| |оперативного командування, | |
| |командир корпусу, командир | |
| |повітряного командування | |
|---+------------------------------+----------------------------|
| 3 |Начальник територіального | 1800 - 1900 |
| |управління | |
|---+------------------------------+----------------------------|
| 4 |Командир бригади | 1150 - 1200 |
|---+------------------------------+----------------------------|
| 5 |Командир полку | 1050 - 1150 |
|---+------------------------------+----------------------------|
| 6 |Командир батальйону | 1000 - 1100 |
| |(дивізіону) | |
|---+------------------------------+----------------------------|
| 7 |Командир роти, батареї | 950 - 1050 |
|---+------------------------------+----------------------------|
| 8 |Командир взводу | 750 - 850 |
-----------------------------------------------------------------

Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України І.Ю.Марко

Додаток 3
до наказу Міністра оборони
України
30.12.2007 N 707

                              СХЕМА
посадових окладів осіб
офіцерського складу центрального апарату
Міністерства оборони України

------------------------------------------------------------------
| N | Найменування офіцерської | Розмір посадового окладу |
|з/п | посади | (гривень) |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 1 |Головний інспектор | 2320 |
| |(штатне військове звання | |
| |"генерал-полковник") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 2 |Перший заступник Головного | 2250 |
| |інспектора - Головний | |
| |військовий інспектор Головної| |
| |інспекції | |
| |(штатне військове звання | |
| |"генерал-лейтенант") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 3 |Директор департаменту | 2140 |
| |(штатне військове звання | |
| |"генерал-лейтенант") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 4 |Директор Адміністративного | 2140 |
| |департаменту Міністерства | |
| |оборони України | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 5 |Директор департаменту | 2100 |
| |(штатне військове звання | |
| |"генерал-майор") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 6 |Директор департаменту | 2080 |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 7 |Заступник директора | 2076 |
| |Адміністративного | |
| |департаменту Міністерства | |
| |оборони України | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 8 |Заступник директора | 2076 |
| |департаменту; заступник | |
| |директора департаменту - | |
| |начальник відділу, | |
| |якщо штатне військове звання | |
| |директора | |
| |департаменту "генерал- | |
| |лейтенант" | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 9 |Заступник директора | 2037 |
| |департаменту; заступник | |
| |директора департаменту - | |
| |начальник відділу, | |
| |якщо штатне військове звання | |
| |директора | |
| |департаменту "генерал-майор" | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 10 |Заступник директора | 2018 |
| |департаменту; заступник | |
| |директора департаменту - | |
| |начальник відділу, | |
| |якщо штатне військове звання | |
| |директора | |
| |департаменту "полковник" | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 11 |Головний інспектор; Головний| 2000 |
| |інспектор: | |
| |Сухопутних військ Збройних | |
| |Сил України, | |
| |Повітряних Сил Збройних Сил | |
| |України, | |
| |Військово-Морських Сил | |
| |Збройних Сил України | |
| |(штатні військові звання | |
| |"генерал-майор", | |
| |"контр-адмірал") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 12 |Головний інспектор; Головний | 1980 |
| |інспектор безпеки польотів | |
| |авіації Збройних Сил України | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 13 |Старший інспектор - помічник | 1960 |
| |Головного | |
| |військового інспектора | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 14 |Помічник Міністра оборони | 1900 |
| |України | |
| |(штатні військові звання | |
| |"генерал-лейтенант", | |
| |"генерал-майор", "полковник")| |

|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 15 |Начальник самостійного | 1900 |
| |управління - прес-секретар | |
| |Міністра оборони України; | |
| |начальник самостійного | |
| |управління, який | |
| |безпосередньо підпорядкований| |
| |Міністру оборони України; | |
| |начальник самостійного | |
| |управління - помічник | |
| |заступника Міністра | |
| |оборони України; старший | |
| |інспектор | |
| |Головної інспекції | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 16 |Старший інспектор - головний | 1900 |
| |терапевт, | |
| |Старший інспектор - головний | |
| |хірург | |
| |Головної інспекції (штатне | |
| |військове звання "полковник | |
| |медичної служби") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 17 |Інспектор Головної інспекції | 1845 |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 18 |Заступник начальника | 1843 |
| |самостійного управління - | |
| |начальник відділу, яке | |
| |безпосередньо | |
| |підпорядковане Міністру | |
| |оборони України | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 19 |Помічник першого заступника | 1815 |
| |Міністра оборони України | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 20 |Начальник самостійного | 1800 |
| |відділу, який | |
| |безпосередньо підпорядкований| |
| |Міністру оборони України | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 21 |Заступник начальника | 1746 |
| |самостійного відділу, | |
| |який безпосередньо | |
| |підпорядкований | |
| |Міністру оборони України | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 22 |Начальник відділу у складі | 1600 |
| |департаменту; помічник | |
| |заступника Міністра оборони | |
| |України; начальник відділу у | |
| |складі самостійного | |
| |управління, яке безпосередньо| |
| |підпорядковане Міністру | |
| |оборони України (штатне | |
| |військове звання "полковник")| |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 23 |Начальник відділу - головний | 1600 |
| |провізор Міністерства оборони| |
| |України (штатне військове | |
| |звання | |
| |"полковник медичної служби") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 24 |Головний: хірург, терапевт | 1580 |
| |Міністерства оборони України | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник медичної служби") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 25 |Помічник директора | 1580 |
| |департаменту | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 26 |Заступник начальника відділу | 1552 |
| |у складі департаменту, який є| |
| |заступником директора | |
| |департаменту - начальником | |
| |відділу; заступник начальника| |
| |відділу у складі | |
| |департаменту; заступник | |
| |начальника відділу | |
| |у складі самостійного | |
| |управління, який | |
| |безпосередньо підпорядкований| |
| |Міністру оборони України | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 27 |Помічник начальника | 1540 |
| |самостійного управління | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 28 |Завідувач самостійного | 1400 |
| |сектору, який безпосередньо | |
| |підпорядкований Міністру | |
| |оборони України | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 29 |Завідувач сектору у складі | 1350 |
| |департаменту, | |
| |самостійного управління, | |
| |самостійного відділу | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 30 |Завідувач сектору - головний | 1350 |
| |інспектор служби ветеринарної| |
| |медицини (штатне військове | |
| |звання "полковник медичної | |
| |служби") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 31 |Завідувач сектору у складі | 1275 |
| |департаменту, самостійного | |
| |управління, самостійного | |
| |відділу (штатне військове | |
| |звання "підполковник") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 32 |Завідувач сектору у складі | 1250 |
| |департаменту, самостійного | |
| |управління, самостійного | |
| |відділу | |
| |(штатне військове звання | |
| |"майор") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 33 |Старший офіцер; старший | 1200 |
| |інспектор-ревізор | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 34 |Старший офіцер; старший | 1175 |
| |інспектор-ревізор | |
| |(штатне військове звання | |
| |"підполковник") | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 35 |Офіцер; інспектор-ревізор | 1150 |
| |(штатне військове звання | |
| |"підполковник") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 36 |Ад'ютант; офіцер для доручень| 1125 |
| |(тільки для забезпечення | |
| |службової діяльності | |
| |Міністра оборони України та | |
| |заступників Міністра оборони | |
| |України) (штатне військове | |
| |звання "капітан") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 37 |Офіцер; інспектор-ревізор | 1125 |
| |(штатне військове звання | |
| |"майор") | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 38 |Офіцер; інспектор-ревізор | 1100 |
| |(штатне військове звання | |
| |"капітан") | |
------------------------------------------------------------------

     1. За    найменуваннями    посад    керівників    структурних
підрозділів, які одночасно є помічниками: директора департаменту,
начальника самостійного управління, розміри посадових окладів
установлюються на рівні посадових окладів відповідних керівників
аналогічних структурних підрозділів.

     2. За   офіцерськими    посадами    з    військово-обліковими
спеціальностями юридичного та медичного профілю до військових
звань додавати слова "юстиції" та "медичної служби" відповідно.

Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України І.Ю.Марко

Додаток 4
до наказу Міністра оборони
України
30.12.2007 N 707

                              СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу
Генерального штабу Збройних Сил України

------------------------------------------------------------------
| N |Найменування офіцерської посади| Розмір посадового окладу |
| з/п | | (гривень) |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 1 |Начальник Головного управління;| 2140 |
| |начальник | |
| |Головного командного центру | |
| |Збройних Сил | |
| |України; начальник зв'язку | |
| |Збройних Сил | |
| |України - начальник Головного | |
| |управління | |
| |зв'язку та інформаційних систем| |
| |(штатне військове звання | |
| |"генерал-лейтенант") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 2 |Начальник Головного управління | 2100 |
| |(штатне військове звання | |
| |"генерал-майор") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 3 |Начальник Головного управління | 2080 |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 4 |Перший заступник начальника: | 2076 |
| |Головного | |
| |управління, начальника зв'язку | |
| |Збройних Сил | |
| |України; перший заступник | |
| |начальника Головного управління| |
| |- начальник управління, якщо | |
| |штатне військове звання | |
| |начальника Головного управління| |
| |"генерал-лейтенант" | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 5 |Заступник начальника Головного | 2070 |
| |управління; | |
| |начальник управління - | |
| |заступник начальника Головного | |
| |управління; заступник | |
| |начальника зв'язку Збройних Сил| |
| |України; головний інженер | |
| |військ зв'язку Збройних Сил - | |
| |заступник начальника зв'язку | |
| |Збройних Сил України, якщо | |
| |штатне військове звання | |
| |начальника Головного управління| |
| |"генерал-лейтенант" | |

|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 6 |Заступник начальника Головного | 2037 |
| |управління; | |
| |начальник управління - | |
| |заступник начальника Головного | |
| |управління, якщо штатне | |
| |військове звання начальника | |
| |Головного управління "генерал- | |
| |майор" | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 7 |Заступник начальника Головного | 2018 |
| |управління; | |
| |начальник управління - | |
| |заступник начальника Головного | |
| |управління, якщо штатне | |
| |військове звання начальника | |
| |Головного управління | |
| |"полковник" | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 8 |Начальник Центрального | 1915 |
| |управління, який безпосередньо | |
| |підпорядкований начальнику | |
| |Генерального штабу - | |
| |Головнокомандувачу | |
| |Збройних Сил України | |
| |(штатні військові звання | |
| |"генерал-майор", "полковник") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 9 |Начальник управління | 1890 |
| |(самостійного); начальник | |
| |управління - начальник | |
| |юридичної служби Збройних Сил | |
| |України, який безпосередньо | |
| |підпорядкований начальнику | |
| |Генерального штабу - | |
| |Головнокомандувачу | |
| |Збройних Сил України | |
| |(штатні військові звання | |
| |"генерал-майор", "полковник") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 10 |Начальник управління у складі | 1860 |
| |Головного управління | |
| |(штатні військові звання | |
| |"генерал-майор", "полковник") | |

|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 11 |Заступник начальника | 1858 |
| |Центрального управління, | |
| |яке безпосередньо | |
| |підпорядковане начальнику | |
| |Генерального штабу - | |
| |Головнокомандувачу | |
| |Збройних Сил України | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 12 |Начальник управління у складі | 1845 |
| |Центрального управління (штатне| |
| |військове звання "полковник") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 13 |Заступник начальника | 1833 |
| |самостійного управління, | |
| |яке безпосередньо | |
| |підпорядковане начальнику | |
| |Генерального штабу - | |
| |Головнокомандувачу | |
| |Збройних Сил України | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 14 |Помічник начальника | 1815 |
| |Генерального штабу | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 15 |Заступник начальника управління| 1804 |
| |у складі Головного управління; | |
| |начальник відділу - заступник | |
| |начальника управління у складі | |
| |Головного управління | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 16 |Заступник начальника управління| 1790 |
| |у складі Центрального | |
| |управління; начальник відділу | |
| |- заступник начальника | |
| |управління у складі | |
| |Центрального управління | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |

|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 17 |Начальник відділу (служби), | 1720 |
| |який безпосередньо | |
| |підпорядкований начальнику | |
| |Генерального штабу - | |
| |Головнокомандувачу Збройних Сил| |
| |України | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 18 |Заступник начальника відділу | 1668 |
| |(служби), | |
| |який безпосередньо | |
| |підпорядкований начальнику | |
| |Генерального штабу - | |
| |Головнокомандувачу Збройних Сил| |
| |України (штатне військове | |
| |звання "полковник") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 19 |Начальник служби, | 1580 |
| |підпорядкований безпосередньо | |
| |начальнику: Головного | |
| |управління, Центрального | |
| |управління, самостійного | |
| |управління; помічник начальника| |
| |Головного управління; помічник | |
| |начальника зв'язку Збройних Сил| |
| |України | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 20 |Начальник служби, | 1540 |
| |підпорядкований начальнику | |
| |управління у складі Головного | |
| |(Центрального) управління; | |
| |головний спеціаліст, який | |
| |безпосередньо підпорядкований | |
| |начальнику: | |
| |Головного (Центрального) | |
| |управління, | |
| |самостійного управління, | |
| |управління у складі Головного | |
| |(Центрального) управління | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 21 |Заступник начальника служби, | 1533 |
| |яка підпорядкована | |
| |безпосередньо начальнику: | |
| |Головного управління, | |
| |Центрального управління, | |
| |самостійного управління | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |

|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 22 |Начальник відділу у складі: | 1520 |
| |Головного | |
| |(Центрального) управління, | |
| |самостійного | |
| |управління, управління у складі| |
| |Головного (Центрального) | |
| |управління | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 23 |Начальник відділу у складі: | 1500 |
| |Головного | |
| |(Центрального) управління, | |
| |самостійного управління, | |
| |управління у складі Головного | |
| |(Центрального) управління | |
| |(штатне військове звання | |
| |"підполковник") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 24 |Заступник начальника служби, | 1494 |
| |яка підпорядкована начальнику | |
| |управління у складі Головного | |
| |(Центрального) управління | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 25 |Заступник начальника відділу у | 1474 |
| |складі: Головного | |
| |(Центрального) управління, | |
| |самостійного управління, | |
| |управління у складі Головного | |
| |(Центрального) управління | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 26 |Начальник: відділення, групи у | 1350 |
| |складі: Головного | |
| |(Центрального) управління, | |
| |самостійного | |
| |управління, управління у складі| |
| |Головного (Центрального) | |
| |управління | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |

|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 27 |Начальник: відділення, групи у | 1200 |
| |складі Головного (Центрального)| |
| |управління, самостійного | |
| |управління | |
| |(штатне військове звання | |
| |"підполковник") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 28 |Старший офіцер; старший | 1200 |
| |черговий офіцер; | |
| |старший офіцер для доручень; | |
| |старший інспектор-ревізор | |
| |(штатне військове звання | |
| |"полковник") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 29 |Старший офіцер; старший | 1175 |
| |черговий офіцер; | |
| |старший офіцер для доручень; | |
| |старший інспектор-ревізор; | |
| |начальник: відділення, групи | |
| |(штатне військове звання | |
| |"підполковник") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 30 |Начальник: відділення, групи | 1150 |
| |(штатне військове звання | |
| |"майор") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 31 |Офіцер; черговий офіцер; офіцер| 1150 |
| |для доручень; інспектор- | |
| |ревізор | |
| |(штатне військове звання | |
| |"підполковник") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 32 |Помічник начальника | 1125 |
| |самостійного управління, | |
| |який безпосередньо | |
| |підпорядкований начальнику | |
| |Генерального штабу - | |
| |Головнокомандувачу | |
| |Збройних Сил України | |
| |(штатне військове звання | |
| |"майор") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 33 |Начальник: відділення, групи | 1125 |
| |(штатне військове звання | |
| |"капітан") | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 34 |Начальник служби, | 1125 |
| |підпорядкований начальнику: | |
| |управління у складі Головного | |
| |(Центрального) управління, | |
| |Центрального управління, | |
| |самостійного управління; | |
| |офіцер; черговий офіцер; офіцер| |
| |для доручень; інспектор-ревізор| |
| |(штатне військове звання | |
| |"майор") | |

|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 35 |Офіцер; черговий офіцер; офіцер| 1100 |
| |для доручень; інспектор- | |
| |ревізор (штатне військове | |
| |звання "капітан") | |
------------------------------------------------------------------

     1. Посадові   оклади   начальника   Генерального   штабу    -
Головнокомандувача Збройних Сил України, першого заступника
начальника Генерального штабу Збройних Сил України, заступника
начальника Генерального штабу Збройних Сил України визначаються
Кабінетом Міністрів України.

     2. За    найменуваннями    посад    керівників    структурних
підрозділів, які одночасно є помічниками: начальника Головного
управління, начальника Центрального управління, начальника
самостійного управління, начальника управління, розміри посадових
окладів установлюються на рівні посадових окладів відповідних
керівників аналогічних структурних підрозділів.

     3. За    офіцерськими    посадами    з   військово-обліковими
спеціальностями юридичного та медичного профілю до військових
звань додавати слова "юстиції" та "медичної служби" відповідно.

Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України І.Ю.Марко

Додаток 5
до наказу Міністра оборони
України
30.12.2007 N 707

                              СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу
командувань видів Збройних Сил України
за основними посадами

-----------------------------------------------------------------
| N | Найменування офіцерської | Розмір посадового окладу |
| з/п | посади | (гривень) |
|-----+------------------------------+--------------------------|
| 1 |Начальник управління | 1640 - 1815 |
|-----+------------------------------+--------------------------|
| 2 |Начальник відділу | 1350 - 1400 |
|-----+------------------------------+--------------------------|
| 3 |Начальник: відділення, групи | 1175 - 1200 |
|-----+------------------------------+--------------------------|
| 4 |Старший офіцер | 1145 - 1170 |
|-----+------------------------------+--------------------------|
| 5 |Офіцер | 1085 - 1120 |
-----------------------------------------------------------------

     1. Посадові  оклади  командувачів видів Збройних Сил України,
перших заступників та заступників командувачів видів Збройних Сил
України визначаються Кабінетом Міністрів України.

     2. Розміри    посадових    окладів   керівників   структурних
підрозділів, які одночасно є помічниками: командувача виду
Збройних Сил України, начальника штабу командування виду Збройних
Сил України, начальника управління, установлюються на рівні
посадових окладів відповідних керівників аналогічних структурних
підрозділів.

     3. За   офіцерськими    посадами    з    військово-обліковими
спеціальностями юридичного та медичного профілю до військових
звань додавати слова "юстиції" та "медичної служби" відповідно.

Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України І.Ю.Марко

Додаток 6
до наказу Міністра оборони
України
30.12.2007 N 707

                             ТАБЛИЦЯ
заміни розмірів посадових окладів
осіб офіцерського складу Збройних Сил України
для внесення змін до штатів, на яких
утримуються командування видів
Збройних Сил України, Об'єднане оперативне
командування, Командування сил підтримки
Збройних Сил України, управління оперативних
командувань, регіональні та територіальні
управління, об'єднання, з'єднання, військові
частини, підприємства, установи та організації
Збройних Сил України

------------------------------------------------------------------
| N | Розмір посадового окладу |
|з/п |-----------------------------------------------------------|
| | існуючий за штатом | установлюється за штатом |
| | (гривень) | (гривень) |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 1 | 135 | 750 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 2 | 136 | 800 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 3 | 137 | 805 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 4 | 138 | 810 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 5 | 139 | 820 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 6 | 140 | 825 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 7 | 141 | 830 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 8 | 142 | 840 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 9 | 143 | 844 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 10 | 144 | 847 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 11 | 145 | 850 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 12 | 146 | 870 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 13 | 147 | 890 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 14 | 148 | 910 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 15 | 149 | 930 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 16 | 150 | 950 |
