2007-07-26 | 2007-08-22 | 2008-08-28 | 2009-07-09 |
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія V скликання
РІШЕННЯ
N 35/1869 від 26.07.2007
Про продовження термінів дії договорів
оренди та надання дозволів на укладання
договорів суборенди
Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України ( 435-15 ), частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ), рішення Київради від 28.09.2006 N 34/91 "Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва", а також враховуючи протоколи постійної комісії Київради з питань власності від 09.07.2007 N 32 та від 11.07.2007 N 33, Київська міська рада вирішила:
1. Продовжити терміни дії договорів оренди, надати дозволи на укладання договорів суборенди згідно з додатками 1, 2, 3, 4.
2. Пункт 1 цього рішення в частині продовження терміну дії договорів оренди набирає чинності з дня прийняття рішення.
3. Доручити підприємствам, установам, організаціям, яким надано дозвіл на продовження договорів оренди, визначених в додатках до цього рішення, в термін до двох місяців продовжити терміни дії договорів оренди в установленому порядку.
4. Договори оренди будинків або приміщень об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками, крім істотних умов, визначених у додатках до цього рішення, мають містити додаткові умови, визначені Головним управлінням культури, мистецтв та охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).
5. Внести до рішення Київради від 26.05.2005 N 406/2982 "Про передачу в користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 30.06.2005 N 464/3040, від 30.08.2005 N 15/3479, від 06.10.2005 N 36/3500, від 27.10.2005 N 265-1/3726, від 29.11.2005 N 551/3012, від 08.12.2005 N 567/3028, від 02.02.2006 N 23-1/3114, від 16.03.2006 N 213/3304) такі зміни:
- графу 6 позиції 27 додатка 3 викласти в такій редакції: "2 роки 364 дні".
6. Внести до рішення Київради від 21.12.2006 N 525/582 "Про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду, продовження термінів дії договорів оренди, надання дозволів на встановлення пільгових орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 28.12.2006 N 548/605, від 15.03.2007 N 272/933) такі зміни:
- графу 4 позиції 32 додатка 4 викласти в такій редакції: "Торгівля непродовольчими товарами - 32,00 громадські вбиральні - 36,90 н/споруда Площа, кв.м - 68,90".
7. Внести до рішення Київради від 21.12.2006 N 526/583-1 "Про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду, продовження термінів дії договорів оренди, надання дозволів на встановлення пільгових орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 28.12.2006 N 548/605, від 15.03.2007 N 272/933, від 15.03.2007 N 272-1/933) такі зміни:
- графу 4 позиції 6 додатка 1 викласти в такій редакції: "Комунальні підприємства 1, 2, 4, 5 поверхи Площа, кв.м - 1076,60";
- графу 5 позиції 4 додатка 2 викласти в такій редакції: "в межах витрат на утримання";
- графу 6 позиції 4 додатка 2 викласти в такій редакції: "2 роки 364 дні";
- графу 4 позиції 22 додатка 2 викласти в такій редакції: "Перукарні - 100 - 14,50 2 поверх Площа, кв.м - 114,50";
- графу 5 позиції 22 додатка 2 викласти в такій редакції: "4% 10% ";
- графу 2 позиції 138 додатка 3 викласти в такій редакції: "Фізична особа - підприємець Діхтяр Олександр В'ячеславович Форма власності - приватна Форма фінансування - госпрозрахункова";
- графу 3 позиції 252 додатка 4 викласти в такій редакції: "Тимошенка Маршала, N 14 Оболонський район, НБк - 7-поверховий, дитяча поліклініка N 2 Площа, кв.м - 6948,60";
- графу 4 позиції 252 додатка 4 викласти в такій редакції: "Склади 1 поверх Площа, кв.м - 32,00";
- графу 5 позиції 252 додатка 4 викласти в такій редакції: "8%";
- графу 3 позиції 1 додатка 5 викласти в такій редакції: "Передмістна слобідка, N 1 к. 1 Дніпровський район, НБк - 2-поверховий, будівля контори Площа, кв.м - 490,00".
8. Внести до рішення Київради від 15.03.2007 N 272/933 "Про продовження термінів дії договорів оренди, надання дозволів на укладання договорів суборенди, встановлення пільгових орендних ставок" такі зміни:
- графу 6 позиції 36 додатка 3 викласти в такій редакції: "2 роки 364 дні".
9. Внести до рішення Київради від 26.04.2007 N 470/1131 "Про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду державним та комунальним підприємствам (установам, організаціям)" такі зміни:
- графу 2 позиції 8 додатка викласти в такій редакції: "Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київреклама" Форма власності - міська комунальна Форма фінансування - бюджетна".
10. Внести до рішення Київради від 12.07.2007 N 1151/1812 "Про продовження термінів дії договорів оренди, надання дозволів на укладання договорів суборенди та встановлення пільгових орендних ставок" такі зміни:
- графу 4 позиції 20 додатка 1 викласти в такій редакції: "Центральні органи виконавчої влади, міністерства, відомства, їх територіальні відділення, інші бюджетні установи та організації 3 поверх Площа, кв.м - 372,70".
11. Визнати такими, що втратили чинність:
- позицію 81 додатка 2 до рішення Київради від 21.12.2006 N 526/583-1 "Про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду, продовження термінів дії договорів оренди, надання дозволів на встановлення пільгових орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 28.12.2006 N 548/605, від 15.03.2007 N 272/933, від 15.03.2007 N 272-1/933);
- позицію 1.1 додатка 6 до рішення Київради від 26.04.2007 N 472/1133 "Про продовження термінів дії договорів оренди, надання дозволів на укладання договорів суборенди та встановлення пільгових орендних ставок";
- позицію 30 додатка 1 до рішення Київради від 15.03.2007 N 272-1/933 "Про продовження термінів дії договорів оренди, надання дозволів на укладання договорів суборенди, встановлення пільгових орендних ставок".
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності та на виконавчий орган Київради (Київську міську державну адміністрацію).
Київський міський голова Л.Черновецький
Додаток N 1
до рішення Київради
від 26.07.2007 N 35/1869
ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарювання, органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, яким дозволено
переукласти договори оренди нежилих приміщень
у будинках та спорудах, які закріплені на праві
господарського відання за КП "Київжитлоспецексплуатація"
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Повна назва |Адреса та характеристика | Призначення, | Ставка | Термін дії |Ухвалили: |
|п/п| орендаря, його | об'єкта нерухомості |характеристика | орендної | договору | |
| |форма власності | |об'єкта оренди | плати | оренди | |
| | та форма | |та орендована | | | |
| | фінансування | | площа, кв.м | | | |
|---+----------------+-------------------------+---------------+----------+--------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |КИЇВСЬКА |АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, N 8 |МАЙСТЕРНІ, | |1 рік |Доручення |
| |ОРГАНІЗАЦІЯ |ЛІТ. А' |СТУДІЇ ЧЛЕНІВ | | |Президентаа|
| |НАЦІОНАЛЬНОЇ |Подільський район, |ТВОРЧИХ СПІЛОК | | |України |
| |СПІЛКИ |НБк - 3-поверховий, |ХУДОЖНИКІВ, | | |В.А.Ющенка |
| |ХУДОЖНИКІВ |майстерня, підвал |НАРОДНИХ | | |від |
| |УКРАЇНИ |Площа, кв.м - 297.20 |МАЙСТРІВ, | | |15.02.2007 |
| |Форма власності | |СКУЛЬПТОРІВ, | | |N 5714. |
| |- колективна | |ПИСЬМЕННИКІВ, | | |Погодити |
| |Форма | |ТЕАТРАЛЬНИХ | | | |
| |фінансування - | |ДІЯЧІВ, | | | |
| |змішана | |МУЗИЧНИХ | | | |
| | | |ДІЯЧІВ | | | |
| | | |(майстерні | | | |
| | | |художника | | | |
| | | |Гайдамаки А.В.)| | | |
| | | |---------------+----------| | |
| | | |- 50.00 |в межах | | |
| | | | |витрат на | | |
| | | | |утримання | | |
| | | |---------------+----------| | |
| | | |- 247.20 |2% (але | | |
| | | | |не менше | | |
| | | | |витрат на | | |
| | | | |утримання)| | |
| | | |---------------+----------| | |
| | | |н/будинок | | | |
| | | |Площа, кв.м - | | | |
| | | |297.20 | | | |
|---+----------------+-------------------------+---------------+----------+--------------+-----------|
| 2 |УПРАВЛІННЯ |ГЕРОЇВ ДНІПРА, N 14 |ОРГАНІЗАЦІЇ, |в межах |1 рік |Погодити |
| |КУЛЬТУРИ |ЛІТ. Г |ЯКІ |витрат на | | |
| |ВИКОНАВЧОГО |Оболонський район, |ЗДІЙСНЮЮТЬ |утримання | | |
| |ОРГАНУ |НБк - 2-поверховий, |ДІЯЛЬНІСТЬ У | | | |
| |ОБОЛОНСЬКОЇ |адміністративне, підвал |ГАЛУЗІ ОСВІТИ, | | | |
| |РАЙОННОЇ |Площа, кв.м - 1257.50 |ЯКІ | | | |
| |У М. КИЄВІ РАДИ | |ФІНАНСУЮТЬСЯ | | | |
| |(ОБОЛОНСЬКОЇ | |ТА ОТРИМУЮТЬ | | | |
| |РАЙОННОЇ | |КОШТИ ЗА | | | |
| |У М. КИЄВІ | |РАХУНОК | | | |
| |ДЕРЖАВНОЇ | |ДЕРЖАВНОГО АБО | | | |
| |АДМІНІСТРАЦІЇ) | |МІСЦЕВОГО | | | |
| |Форма власності | |БЮДЖЕТУ | | | |
| |- районна | |(дитяча | | | |
| |комунальна | |музична школа) | | | |
| |Форма | |2 поверх | | | |
| |фінансування - | |Площа, кв.м - | | | |
| |бюджетна | |331.90 | | | |
|---+----------------+-------------------------+---------------+----------+--------------+-----------|
| 3 |МІНІСТЕРСТВО |КОЦЮБИНСЬКОГО МИХАЙЛА, |ЦЕНТРАЛЬНІ |в межах |1 рік |Погодити |
| |ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ |N 12 ЛІТ. А |ОРГАНИ |витрат на | | |
| |Форма власності |Шевченківський район, |ВИКОНАВЧОЇ |утримання | | |
| |- державна |НБк - 4-поверховий, |ВЛАДИ, | | | |
| |Форма |адміністративне |МІНІСТЕРСТВА, | | | |
| |фінансування - |Площа, кв.м - 4086.80 |ВІДОМСТВА, ЇХ | | | |
| |бюджетна | |ТЕРИТОРІАЛЬНІ | | | |
| | | |ВІДДІЛЕННЯ, | | | |
| | | |ІНШІ БЮДЖЕТНІ | | | |
| | | |УСТАНОВИ ТА | | | |
| | | |ОРГАНІЗАЦІЇ | | | |
| | | |1, 2, 3, 4 | | | |
| | | |поверхи | | | |
| | | |Площа, кв.м - | | | |
| | | |2539.60 | | | |
|---+----------------+-------------------------+---------------+----------+--------------+-----------|
| 4 |ПОВНЕ ТОВАРИСТВО|МАЯКОВСЬКОГО В. ПРОСП., |ЛОМБАРДИ |25% |1 рік |Погодити |
| |"ЛОМБАРД "СОФІЯ"|N 47 ЛІТ. А |2 поверх | | | |
| |ЧЕРНЯВСЬКОГО І |Деснянський район, |Площа, кв.м - | | | |
| |КОМПАНІЇ" |НБк - 2-поверховий, |14.20 | | | |
| |Форма власності |комбінат побутового | | | | |
| |- колективна |обслугов., підвал | | | | |
| |Форма |Площа, кв.м - 2318.80 | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова| | | | | |
|---+----------------+-------------------------+---------------+----------+--------------+-----------|
| 5 |ТОВАРИСТВО З |МАЯКОВСЬКОГО В. ПРОСП., |ХІМЧИСТКА |7% |1 рік |Конкурс. |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |N 47 ЛІТ. А |1 поверх - | | |Відмовити |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ|Деснянський район, |326.10 | | | |
| |"ХІМ-ЕКСПРЕС"; |НБк - 2-поверховий, |підвал - 28.50 | | | |
| |Форма власності |комбінат побутового |Площа, кв.м - | | | |
| |- колективна |обслугов., підвал |354.60 | | | |
| |Форма |Площа, кв.м - 2318.80 | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |госпрозрахункова| | | | | |
|---+----------------+-------------------------+---------------+----------+--------------+-----------|
| 6 |МІЖНАРОДНА |ПІТЕРСЬКА, N 5 А ЛІТ. А |БЛАГОДІЙНІ | |1 рік |Погодити |
| |БЛАГОДІЙНА |Солом'янський район, |ОРГАНІЗАЦІЇ | | | |
| |ОРГАНІЗАЦІЯ |НБк - 2-поверховий, |---------------+----------| | |
| |"ДОБРОЧИННІСТЬ" |дитячий садок 239 |- 50.00 |4% | | |
| |Форма власності |Площа, кв.м - 856.40 |---------------+----------| | |
| |- колективна | |- 82.50 |15% | | |
| |Форма | |---------------+----------| | |
| |фінансування - | |1 поверх | | | |
| |благодійні | |Площа, кв.м - | | | |
| |внески | |132.50 | | | |
|---+----------------+-------------------------+---------------+----------+--------------+-----------|
| 7 |КООПЕРАТИВ |ПУШКІНСЬКА, N 32 |КАФЕ З |20% |2 роки 364 дні|Погодити |
| |"ДОВЄРІЄ" |ЛІТ. А, А' |РЕАЛІЗАЦІЄЮ | | | |
| |Форма власності |Шевченківський район, |ГОРІЛЧАНИХ | | | |
| |- колективна |НБк - 2-поверховий, |ВИРОБІВ | | | |
| |Форма |адміністративне, підвал, |підвал | | | |
| |фінансування - |мезонін |Площа, кв.м - | | | |
| |госпрозрахункова|Площа, кв.м - 2874.70 |169.20 | | | |
|---+----------------+-------------------------+---------------+----------+--------------+-----------|
| 8 |ПРИВАТНЕ |САКСАГАНСЬКОГО, N 133 |ОФІСИ |15% |2 роки 364 дні|Погодити |
| |ПІДПРИЄМСТВО |ЛІТ. Б |ОРГАНІЗАЦІЙ | | | |
| |"АЛЄКС" |Шевченківський район, |ІНШИХ ВИДІВ | | | |
| |Форма власності |НБк - 3-поверховий, |ДІЯЛЬНОСТІ | | | |
| |- приватна |адміністративне |2 поверх - | | | |
| |Форма |Площа, кв.м - 442.70 |114.00 | | | |
| |фінансування - | |3 поверх - | | | |
| |госпрозрахункова| |112.90 | | | |
| | | |Площа, кв.м - | | | |
| | | |226.90 | | | |
|---+----------------+-------------------------+---------------+----------+--------------+-----------|
| 9 |СУБ'ЄКТ |САКСАГАНСЬКОГО, N 133 |ОФІСИ |15% |2 роки 364 дні|Погодити |
| |ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ |ЛІТ. Б |ОРГАНІЗАЦІЙ | | | |
| |ДІЯЛЬНОСТІ - |Шевченківський район, |ІНШИХ ВИДІВ | | | |
| |ФІЗИЧНА ОСОБА |НБк - 3-поверховий, |ДІЯЛЬНОСТІ | | | |
| |КАЛЮК ЮРІЙ |адміністративне |1 поверх - | | | |
| |МИКОЛАЙОВИЧ |Площа, кв.м - 442.70 |113.90 | | | |
| |Форма власності | |підвал - | | | |
| |- приватна | |101.90 | | | |
| |Форма | |Площа, кв.м - | | | |
| |фінансування - | |215.80 | | | |
| |госпрозрахункова| | | | | |
|---+----------------+-------------------------+---------------+----------+--------------+-----------|
|10 |УКРАЇНСЬКИЙ РУХ |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Б., N 51 |ГРОМАДСЬКІ |в межах |до початку |Погодити |
| |"ПЕДАГОГИ ЗА МИР|ЛІТ. Б |ОРГАНІЗАЦІЇ |витрат на |реконструкції,| |
| |ТА |Шевченківський район, |- 50.00 |утримання |але не більше | |
| |ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ"|НБк - 5-поверховий, |- 76.00 | | ніж 1 рік | |
| |Форма власності |адміністративне |3 поверх | | | |
| |- колективна |Площа, кв.м - 1107.00 |Площа, кв.м - | | | |
| |Форма |Реконструкція (ріш. КМР |126.00 | | | |
| |фінансування - |від 21.10.2004 | | | | |
| |членські внески |N 571/1981 | | | | |
| | |( ra0571023-04 ) | | | | |
|---+----------------+-------------------------+---------------+----------+--------------+-----------|
|11 |ТОВАРИСТВО З |ЛЮТЕРАНСЬКА, N 7/10 |ПІДПРИЄМСТВА |3% (але |2 роки 364 дні|Погодити |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |ЛІТ. А /ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ |ТОРГІВЛІ, ЯКІ |не менше | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ|Печерський район, |ОБСЛУГОВУЮТЬ |витрат на | | |
| |"ДАНІС" |ЖБ - 5-поверховий, |ПІЛЬГОВІ |утримання)| | |
| |Форма власності |адміністративно-виробниче|КАТЕГОРІЇ | | | |
| |- колективна |Площа, кв.м - 274.30 |НАСЕЛЕННЯ В | | | |
| |Форма | |ЧАСТИНІ ПЛОЩ, | | | |
| |фінансування - | |ЗАЙНЯТИХ З | | | |
| |госпрозрахункова| |ЦІЄЮ МЕТОЮ | | | |
| | | |н/підвал | | | |
| | | |Площа, кв.м - | | | |
| | | |274.30 | | | |
|---+----------------+-------------------------+---------------+----------+--------------+-----------|
|12 |БЛАГОДІЙНА |ПУШКІНСЬКА, N 32 |БЛАГОДІЙНІ | |2 роки 364 дні|Погодити |
| |ОРГАНІЗАЦІЯ |ЛІТ. А, А' |ОРГАНІЗАЦІЇ | | | |
| |"ФОНД БРАТІВ |Шевченківський район, |---------------+----------| | |
| |КЛИЧКІВ" |НБк - 2-поверховий, |- 50.00 |4% | | |
| |Форма власності | адміністративне, підвал,|---------------+----------| | |
| |- приватна |мезонін |- 2.00 |15% | | |
| |Форма |Площа, кв.м - 2874.70 |---------------+----------| | |
| |фінансування - | |2 поверх | | | |
| |благодійні | |Площа, кв.м - | | | |
| |внески | |52.00 | | | |
|---+----------------+-------------------------+---------------+----------+--------------+-----------|
|13 |БЛАГОДІЙНА |ПУШКІНСЬКА, N 32 |БЛАГОДІЙНІ | |2 роки 364 дні|Погодити |
| |ОРГАНІЗАЦІЯ |ЛІТ. А, А' |ОРГАНІЗАЦІЇ | | | |
| |"ФОНД БРАТІВ |Шевченківський район, |---------------+----------| | |
| |КЛИЧКІВ" |НБк - 2-поверховий, |- 50.00 |4% | | |
| |Форма власності | адміністративне, підвал,|---------------+----------| | |
| |- приватна |мезонін |- 58.70 |15% | | |
| |Форма |Площа, кв.м - 2874.70 |---------------+----------| | |
| |фінансування - | |1, 2 поверх | | | |
| |благодійні | |Площа, кв.м - | | | |
| |внески | |108.70 | | | |
| | | | | | | |
|---+----------------+-------------------------+---------------+----------+--------------+-----------|
|14 |КИЇВСЬКИЙ |АРТЕМА, N 55 ЛІТ. В |БЮДЖЕТНІ |в межах |2 роки 364 дні|Погодити |
| |МІСЬКИЙ ПАЛАЦ |Шевченківський район, |УСТАНОВИ |витрат на | | |
| |ВЕТЕРАНІВ |НБк - 2-поверховий, |1, 2 поверхи |утримання | | |
| |Форма власності |адміністративне |Площа, кв.м - | | | |
| |- міська |Площа, кв.м - 483.40 |436.30 | | | |
| |комунальна | | | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |бюджетна | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий
Додаток N 2
до рішення Київради
від 26.07.2007 N 35/1869
ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарювання, органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, яким дозволено
переукласти договори оренди нежилих приміщень
у будинках та спорудах, які закріплені на праві
господарського відання за комунальними
підприємствами виробничої сфери
--------------------------------------------------------------------------------------
| N | Повна назва | Адреса та | Призначення, | Ставка | Термін |Ухвалили:|
|п/п| орендаря, його |характеристика | характеристика | орендної | дії | |
| | форма власності | об'єкта | об'єкта оренди | плати |договору| |
| | та форма | нерухомості | та орендована | | оренди | |
| | фінансування | | площа, кв.м | | | |
|---+-----------------+---------------+----------------+----------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - АВТОБУСНИЙ ПАРК N 3 КП "КИЇВПАСТРАНС" |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ФІЗИЧНА ОСОБА - |ВИБОРЗЬКА, |АВТОСЕРВІС |20% |1 рік |Погодити |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ |N 111, К. 17 |1 поверх | | | |
| |КОКОША ВАСИЛЬ |Солом'янський |Площа, кв.м - | | | |
| |ВАСИЛЬОВИЧ |район, |46.00 | | | |
| |Форма власності -|НБк - | | | | |
| |приватна |1-поверховий, | | | | |
| |Форма |гараж зі | | | | |
| |фінансування - |складами | | | | |
| |госпрозрахункова |Площа, кв.м - | | | | |
| | |315.00 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ|
|ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |ЛІТЕРАРУРНО- |НЕЗАЛЕЖНОСТІ |ТОРГІВЛЯ |50% |1 рік |Погодити |
| |МУЗИЧНИЙ |МАЙДАН, Б/Н |НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ | | | |
| |ТЕАТР-СТУДІЯ |Шевченківський |ТОВАРАМИ НА | | | |
| |"АКАДЕМІЯ" |район, |СТАНЦІЯХ | | | |
| |Форма власності -|підземний |МЕТРОПОЛІТЕНУ, У| | | |
| |колективна |перехід |ПРИЛЕГЛИХ ДО НИХ| | | |
| |Форма |Площа, кв.м - |ПІДЗЕМНИХ | | | |
| |фінансування - |4104.00 |ПЕРЕХОДАХ | | | |
| |госпрозрахункова | |(реалізація | | | |
| | | |театральних | | | |
| | | |квитків) | | | |
| | | |частина | | | |
| | | |підземного | | | |
| | | |переходу | | | |
| | | |Площа, кв.м - | | | |
| | | |5.50 | | | |
|---+-----------------+---------------+----------------+----------+--------+---------|
| 3 |ТОВАРИСТВО З |НЕЗАЛЕЖНОСТІ |ТОРГІВЛЯ |50% |1 рік |Погодити |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |МАЙДАН, Б/Н |НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |Шевченківський |ТОВАРАМИ НА | | | |
| |"ТАІР" |район, |СТАНЦІЯХ | | | |
| |Форма власності -|підземний |МЕТРОПОЛІТЕНУ, У| | | |
| |колективна |перехід |ПРИЛЕГЛИХ ДО НИХ| | | |
| |Форма |Площа, кв.м - |ПІДЗЕМНИХ | | | |
| |фінансування - |4104.00 |ПЕРЕХОДАХ | | | |
| |госпрозрахункова | |підземний | | | |
| | | |пішохідний | | | |
| | | |перехід | | | |
| | | |Площа, кв.м - | | | |
| | | |10.00 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ І ШЛЯХІВ М. |
| КИЄВА "КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ" КОМУНАЛЬНОЇ КОРПОРАЦІЇ "КИЇВАВТОДОР" |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |ТОВАРИСТВО З |ВАТУТІНА |АВТОСЕРВІС |20% |2 роки |Погодити |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |ГЕНЕРАЛА ПРОСП.|1 поверх | |364 дні | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |Б/Н, К. 2 |Площа, кв.м - | | | |
| |"ГАЗТЕХСЕРВІС" |Дніпровський |64.00 | | | |
| |Форма власності -|район, | | | | |
| |приватна |НБк - | | | | |
| |Форма |1-поверховий, | | | | |
| |фінансування - |складське | | | | |
| |госпрозрахункова |приміщення рбд | | | | |
| | |Площа, кв.м - | | | | |
| | |288.00 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ |
| ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ І СПОРУД НА НИХ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 |КОМАНДИТНЕ |ВЕРХНІЙ ВАЛ, |ГРОМАДСЬКІ |3% (але |1 рік |Погодити |
| |ТОВАРИСТВО |N 70 |ВБИРАЛЬНІ |не менше | | |
| |"ГОЦИК І КО" |Шевченківський |(з боковою |витрат на | | |
| |Форма власності -|район, |збірно-розбірною|утримання)| | |
| |колективна |НБк - |прибудовою) | | | |
| |Форма |1-поверховий, |н/будинок | | | |
| |фінансування - |громадська |Площа, кв.м - | | | |
| |госпрозрахункова |вбиральня, |31.50 | | | |
| | |байтовий міст | | | | |
| | |Площа, кв.м - | | | | |
| | |31.50 | | | | |
|---+-----------------+---------------+----------------+----------+--------+---------|
| 6 |КОМАНДИТНЕ |НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ,|ГРОМАДСЬКІ |3% (але |1 рік |Погодити |
| |ТОВАРИСТВО |Б/Н 4 |ВБИРАЛЬНІ |не менше | | |
| |"ГОЦИК І КО" |Подільський |(з боковою |витрат на | | |
| |Форма власності -|район, |збірно-розбірною|утримання)| | |
| |колективна |НС - |прибудовою) | | | |
| |Форма |1-поверхова, |н/споруда | | | |
| |фінансування - |громадська |Площа, кв.м - | | | |
| |госпрозрахункова |вбиральня, біля|73.26 | | | |
| | |сходів | | | | |
| | |Магдебурзького | | | | |
| | |права | | | | |
| | |Площа, кв.м - | | | | |
| | |73.26 | | | | |
|---+-----------------+---------------+----------------+----------+--------+---------|
| 7 |КОМАНДИТНЕ |НАБЕРЕЖНО- |ГРОМАДСЬКІ |3% (але |1 рік |Погодити |
| |ТОВАРИСТВО |ХРЕЩАТИЦЬКА, |ВБИРАЛЬНІ |не менше | | |
| |"ГОЦИК І КО" |N 10 |(з боковою |витрат на | | |
| |Форма власності -|Подільський |збірно-розбірною|утримання)| | |
| |колективна |район, |прибудовою) | | | |
| |Форма |громадська |н/споруда | | | |
| |фінансування - |вбиральня |Площа, кв.м - | | | |
| |госпрозрахункова |Площа, кв.м - |45.80 | | | |
| | |45.80 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ |
| ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 |УПРАВЛІННЯ |ТРОСТЯНЕЦЬКА, |ЦЕНТРАЛЬНІ |в межах |1 рік |Погодити |
| |ДЕРЖАВНОЇ |N 58 А, К. 1 |ОРГАНИ |витрат на | | |
| |АВТОМОБІЛЬНОЇ |Дарницький |ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ|утримання | | |
| |ІНСПЕКЦІЇ |район, |н/будинок | | | |
| |ГОЛОВНОГО |НБк - |Площа, кв.м - | | | |
| |УПРАВЛІННЯ |1-поверховий, |591.60 | | | |
| |МІНІСТЕРСТВА |адміністративне| | | | |
| |ВНУТРІШНІХ СПРАВ |Площа, кв.м - | | | | |
| |УКРАЇНИ |591.60 | | | | |
| |В М. КИЄВІ | | | | | |
| |Форма власності -| | | | | |
| |державна | | | | | |
| |Форма | | | | | |
| |фінансування - | | | | | |
| |бюджетна | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - АКЦІОНЕРНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "КИЇВЕНЕРГО" |
|------------------------------------------------------------------------------------|
