документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2005-06-232007-05-312008-12-172010-12-022010-12-212011-12-22  

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Додаток
до Закону України
"Про Митний тариф України"
від 5 квітня 2001 року
N 2371-III

(Закон втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Закону
N 584-VII від 19 вересня 2013 ро
ку)

Митний тариф України (Розділи XI-XV)

( Розділи I-X див. в Законі N 2371-III від 05.04.2001 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2671-III від 12.07.20
01, ВВР, 2001, N 45, ст.239
N 2952-III від 10.01.20
02, ВВР, 2002, N 18-19, ст.133
N 3114-III від 07.03.20
02, ВВР, 2002, N 32, ст.233
N 420-IV від 26.12.20
02, ВВР, 2003, N 8-9, ст.85
N 745-IV від 15.05.20
03, ВВР, 2003, N 29, ст.235
N 1637-IV від 18.03.20
04, ВВР, 2004, N 29, ст.368
N 1691-IV від 20.04.20
04, ВВР, 2004, N 33-34, ст.402
N 2470-IV від 15.03.20
05, ВВР, 2005, N 14, ст.242
N 2715-IV від 23.06.20
05, ВВР, 2005, N 40-41, N 43, N 44-45, ст.463 )

( В редакції Закону N 1109-V від 31.05.2007 -
набирає чинності з 01.01.2008 р.)

Розділ XI
Текстильні матеріали та текстильні вироби

Примітки:

1. До цього розділу не включаються:

(a) щетина та волос тварин для виробництва щіток (товарна позиція 0502), кінський волос та його відходи (товарна позиція 0503);

(b) волосся людини та вироби з нього (товарні позиції 0501, 6703 або 6704), за винятком фільтрувальних тканин, що зазвичай використовуються у пресах для виробництва олії або з іншими аналогічними цілями (товарна позиція 5911);

(c) бавовняний лінт та інші матеріали рослинного походження групи 14;

(d) азбест товарної позиції 2524 та вироби з нього або інших матеріалів товарної позиції 6812 або 6813;

(e) вироби товарної позиції 3005 або 3006 (наприклад, вата, марля, бинти та подібні вироби для медичного, хірургічного, стоматологічного або ветеринарного призначення, стерильні матеріали для накладення хірургічних швів); нитки, що використовуються для очищення зубних щілин (зубний шовк), в індивідуальних упаковках для роздрібної торгівлі товарної позиції 3306;

(f) сенсибілізовані текстильні матеріали товарних позицій 3701 - 3704;

(g) мононитки з поперечним перетином понад 1 мм або стрічкові та подібні нитки (наприклад штучна соломка) завширшки понад 5 мм з пластмаси (група 39), або плетені вироби, або тканина чи інші вироби, плетені з монониток або стрічкових ниток (група 46);

(h) тканини, трикотажні полотна, повсть або неткані матеріали, просочені, покриті або дубльовані пластмасою, або вироби з них (група 39);

(ij) тканини, трикотажні полотна, повсть або неткані матеріали, просочені, покриті або дубльовані гумою або вироби з них (група 40);

(k) шкури та шкіри з волосяним або шерстним покривом (група 41 або 43) чи вироби з натурального хутра, штучне хутро або вироби з нього товарної позиції 4303 або 4304;

(l) вироби з текстильних матеріалів товарної позиції 4201 або 4202;

(m) товари або вироби групи 48 (наприклад целюлозна вата);

(n) взуття та його частини, гетри, гамаші та подібні вироби групи 64;

(o) сітки для волосся, головні убори та їх частини групи 65;

(p) товари групи 67;

(q) текстильні матеріали з абразивним покриттям (товарна позиція 6805), а також вуглецеві волокна та вироби з них товарної позиції 6815;

(r) скловолокно та вироби із скловолокна, крім вишивок нитками із скловолокна з видимим фоном (група 70);

(s) вироби групи 94 (наприклад, меблі, постільна білизна, лампи, освітлювальні прилади);

(t) вироби групи 95 (наприклад, іграшки, ігри, спортивний інвентар та сітки);

(u) вироби групи 96 (наприклад, щітки, дорожні набори для шиття, застібки-"блискавки", стрічки для друкарських машинок); або

(v) вироби групи 97.

2. (A) Товари, включені до груп 50 - 55 або до товарної позиції 5809 або 5902, які складаються із сумішей двох або більше текстильних матеріалів, класифікуються за текстильним матеріалом, що домінує за масою порівняно з будь-яким іншим текстильним матеріалом, що належить до складу даного товару.

У разі коли жоден з текстильних матеріалів не домінує за масою, такий товар слід класифікувати за текстильним матеріалом, який включається до останньої за чергою з розглянутих товарних позицій.

(B) Для виконання цього правила:

(a) позументні нитки з кінського волосу (товарна позиція 5110) та металізовані нитки (товарна позиція 5605) повинні розглядатися як однорідний текстильний матеріал, маса якого береться як сума мас його компонентів; під час класифікації тканих матеріалів металеві нитки повинні розглядатися як текстильний матеріал;

(b) під час вибору відповідної товарної позиції у першу чергу визначається група, а потім з цієї групи визначається відповідна товарна позиція, не беручи до уваги будь-які матеріали, які не класифікуються у даній групі;

(c) у тому разі, коли групи 54 та 55 пов'язані з будь-якою іншою групою, їх слід розглядати як єдину групу;

(d) якщо до групи або до товарної позиції включені товари з різних текстильних матеріалів, такі матеріали слід розглядати як єдиний текстильний матеріал.

(C) Положення, зазначені вище у примітках (A) та (B), застосовуються також для класифікації пряжі, зазначеної нижче у примітці до пунктів 3, 4, 5 або 6.

3. (A) Крім винятків, передбачених нижче у примітці (B), у цьому розділі під терміном "шпагат, канат та мотузки" слід розуміти пряжу (однониткову, однокручену або багатокручену):

(a) із шовкових ниток або шовкових відходів з лінійною щільністю понад 20 000 децитексів;

(b) із синтетичних або штучних волокон (включаючи пряжу з двох або більше монониток групи 54) з лінійною щільністю понад 10 000 децитексів;

(c) із конопель або льону:

(i) полірованих або лощених волокон з лінійною щільністю не менш як 1429 децитексів;

(ii) неполірованих, нелощених волокон з лінійною щільністю понад 20 000 децитексів;

(d) з кокосових волокон у три або більше жмутів;

(e) з інших рослинних волокон з лінійною щільністю понад 20 000 децитексів; або

(f) армовану металевою ниткою.

(B) Винятки:

(a) пряжа з вовни або іншого волосу тварин та паперова пряжа, крім пряжі, армованої металевою ниткою;

(b) джгути з синтетичних або штучних волокон (група 55) та комплексні нитки некручені або кручені менш як 5 скручень на метр (група 54);

(c) кетгут з натурального шовку товарної позиції 5006 та мононитки групи 54;

(d) металізовані нитки товарної позиції 5605; пряжа, армована металевою ниткою, класифікується згідно із зазначеним вище пунктом (A) (f); та

(e) пряжа синель, позументна нитка та фасонна петельна пряжа товарної позиції 5606.

4. (A) Крім винятків, передбачених нижче у примітці (B), у групах 50, 51, 52, 54 та 55 термін "розфасована пряжа для роздрібної торгівлі" включає пряжу (однониткову, однокручену або багатокручену):

(a) на пластинах з картону, котушках, патронах або подібних носіях масою не більш як (включаючи масу носія, на який намотується пряжа):

(i) 85 г - для шовкових ниток, шовкових відходів, синтетичних та штучних ниток; або

(ii) 125 г - для іншої пряжі;

(b) у клубках, пасмах, мотках масою не більш як:

(i) 85 г - для синтетичних або штучних ниток з лінійною щільністю менш як 3000 децитексів, шовкових ниток або шовкових відходів; або

(ii) 125 г - для іншої пряжі з лінійною щільністю менш як 2000 децитексів; або

(iii) 500 г - для іншої пряжі;

(c) у пасмах або мотках, що складаються з декількох менших пасм або мотків, розділених нитками, які роблять їх незалежними один від одного, причому маса кожного з них не повинна перевищувати:

(i) 85 г - для шовкових ниток, шовкових відходів та синтетичної і штучної пряжі; або

(ii) 125 г - для іншої пряжі.

(B) Винятки:

(a) однониткова пряжа з будь-якого текстильного матеріалу, крім:

(i) однониткової пряжі з вовни або тонкого волосу тварин, невибіленої; та

(ii) однониткової пряжі з вовни або тонкого волосу тварин, вибіленої, пофарбованої, або вибивної з лінійною щільністю більш як 5000 децитексів;

(b) пряжа однокручена та багатокручена, невибілена:

(i) із шовкових ниток або шовкових відходів, розфасована; чи

(ii) з інших текстильних матеріалів (за винятком пряжі з вовни та тонкого волосу тварин) у мотках або пасмах;

(c) однокручена або багатокручена пряжа з шовкових ниток та шовкових відходів, вибілена, пофарбована, або вибивна з лінійною щільністю не більш як 133 децитекси; та

(d) однониткова, однокручена та багатокручена пряжа з будь-якого текстильного матеріалу:

(i) у мотках або пасмах перехресного намотування; або

(ii) намотана на носіях або іншим способом, призначена для текстильної промисловості (наприклад, у починках, на крутильних патронах, шпулях, конічних бобінах, на веретенах або у вигляді коконів для вишивальних машин).

5. У товарних позиціях 5204, 5401, 5508 термін "нитки для шиття" означає однокручену та багатокручену пряжу:

(а) розфасовану на носіях (наприклад, шпулі, патрони) масою, включаючи масу носія, не більш як 1000 г;

(b) апретовану для використання як нитки для шиття; та

(c) з кінцевою правою круткою "Z".

6. У даному розділі термін "пряжа високої міцності" означає пряжу, міцність якої вимірюється в сН/текс (сантиньютон на текс), що перевищує:

в однонитковій пряжі з нейлону або інших поліамідів та поліефірів - 60 сН/текс;

в однокрученій та багатокрученій пряжі з нейлону або інших поліамідів та поліефірів - 53 сН/текс;

в однонитковій, однокрученій або багатокрученій пряжі з віскози - 27 сН/текс.

7. У цьому розділі термін "готовий" означає:

(a) вироби розрізані, але не у формі квадратів чи прямокутників;

(b) вироби у закінченому вигляді, що готові до використання або можуть бути використані лише після розділення розрізуванням розподільних ниток і не потребують зшивання або подальшої обробки (наприклад, рушники, серветки, скатертини, шарфи, ковдри);

(c) вироби, краї яких підрублені або мають пружок, або з вузликовою бахромою, за винятком тканих виробів, краї яких обметані чи оброблені іншим простим способом;

(d) вироби, викроєні за будь-якою формою та краї яких оброблені шляхом висмикування ниток;

(e) вироби зшиті, склеєні або інакше зібрані (за винятком окремих виробів, що складаються з двох або більше полотен того самого матеріалу, зшитих край у край, та виробів, що складаються з двох або більше частин, які накладаються одна на одну по всій поверхні та таким чином поєднані між собою, з м'якою прокладкою або без неї);

(f) в'язані будь-яким способом за формою, що представлені у вигляді окремих виробів або у вигляді кількох поєднаних виробів.

8. До груп 50 - 60:

(a) до груп 50 - 55 та 60 та, якщо не передбачено інше, до груп 56 - 59 не включаються товари, виготовлені згідно з вимогами, зазначеними в примітці 7; і

(b) до груп 50 - 55 та 60 не включаються товари груп 56 - 59.

9. До груп 50 - 55 включаються також тканини, що складаються з шарів паралельних текстильних ниток, накладених одна на одну під гострими або прямими кутами. Ці шари з'єднані між собою у місцях перетину ниток за допомогою клею або термоз'єднуванням.

10. Еластичні вироби, що складаються з текстильних матеріалів у поєднанні з гумовими нитками, класифікуються у цьому розділі.

11. У цьому розділі термін "просочені" включає також обробку методом занурювання.

12. У цьому розділі термін "поліаміди" включає також "араміди".

13. Якщо контекстом не передбачено інше, предмети одягу з текстильних матеріалів, що належать до різних товарних позицій, слід класифікувати у відповідних товарних позиціях, навіть якщо предмети одягу подано у наборах для роздрібної торгівлі. У цій примітці термін "предмети одягу з текстильних матеріалів" означає предмети одягу, зазначені у товарних позиціях 6101 - 6114 і 6201 - 6211.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У цьому розділі та у відповідних випадках в УКТЗЕД наведені нижче терміни означають:

(a) еластомірні нитки:

комплексні нитки (включаючи мононитки) з синтетичних текстильних матеріалів, відмінні від текстурованих ниток, які не рвуться під час розтягування в три рази порівняно з їх попередньою довжиною та які під час розтягування у два рази порівняно з їх попередньою довжиною за 5 хвилин можуть повернутися до довжини, що не перевищує в 1,5 раза їх попередню довжину;

(b) невибілена пряжа:

(i) пряжа, що має натуральний колір волокон, з яких вона складається, не піддавалась вибілюванню, фарбуванню (у масі або не у масі) або вибиванню; або

(ii) пряжа, що має невизначений колір (сурова), вироблена з розпушеної сировини.

Така пряжа може бути оброблена безколірним апретом або нестійким барвником, який зникає після звичайного прання з милом, а з синтетичних або штучних волокон - оброблена у масі матувальним засобом (наприклад діоксидом титану);

(c) вибілена пряжа:

(i) що пройшла процес вибілювання, вироблена з вибілених волокон або, якщо не передбачено інше, пофарбована у білий колір (у масі або не у масі) або оброблена білим апретом;

(ii) що складається з суміші невибілених та вибілених волокон; або

(iii) однокручена або багатокручена пряжа, яка складається з невибілених та вибілених ниток;

(d) кольорова пряжа (фарбована або вибивна):

(i) пофарбована (у масі або не у масі) у колір, крім білого або нестійкого кольору, а також вибивна або вироблена з фарбованого чи вибивного волокна;

(ii) що складається із суміші волокон, пофарбованих у різні кольори, або з суміші невибілених чи вибілених волокон з фарбованими волокнами (пряжа двоколірна або меланжева), або вибивна пряжа в один або кілька кольорів через відстані для створення ілюзії крапок;

(iii) одержана з вибивної стрічки або рівниці; чи

(iv) однокручена або багатокручена пряжа, що складається з невибіленої чи вибіленої пряжі та фарбованої пряжі.

Наведені вище визначення застосовуються також щодо монониток, стрічкових або аналогічних ниток групи 54;

(e) тканини невибілені (сурові):

вироблені з невибіленої пряжі і не піддані вибілюванню, фарбуванню або вибиванню. Ці тканини можуть бути оброблені безколірним апретом або нестійким барвником;

(f) тканини вибілені:

(i) вибілені або, якщо не передбачено інше, пофарбовані у білий колір або оброблені білим апретом, у куску;

(ii) вироблені з вибіленої пряжі; або

(iii) вироблені з невибіленої (сурової) та вибіленої пряжі;

(g) тканини пофарбовані:

(i) пофарбовані в один колір, крім білого (якщо не передбачено інше), або оброблені кольоровим, крім білого, апретом (якщо не передбачено інше), у куску; або

(ii) вироблені з однотонної пофарбованої пряжі;

(h) тканини з пряжі різних кольорів (крім вибивних):

(i) вироблені з пряжі різних кольорів або різних відтінків одного кольору (крім натурального кольору волокна, з якого вони вироблені);

(ii) вироблені з невибіленої (сурової) або вибіленої пряжі та пофарбованої пряжі; або

(iii) вироблені з двоколірної або меланжевої пряжі.

(У всіх випадках нитки, що формують пружок або кінець полотна, не беруться до уваги);

(ij) тканини вибивні:

тканини, вибивні у куску, незалежно від того, вироблені вони з пряжі різних кольорів чи ні.

(До вибивних тканин належать також тканини, малюнок яких зроблено пензлем, щіткою або пульверизатором за допомогою трафарету чи із застосуванням методу флокування або методу батик).

Мерсеризація не впливає на класифікацію пряжі або тканин згідно з наведеними вище визначеннями.

Визначення, наведені вище в примітках до товарних підпозицій (е) - (ij), застосовуються також до трикотажних полотен;

(k) тканини полотняного переплетення:

тканини, у структурі яких кожна утокова нитка проходить почергово над і під послідовними нитками основи і, у свою чергу, кожна нитка основи проходить послідовно над і під утоковими нитками.

2. (A) Вироби груп 56 - 63 з вмістом двох або більше текстиль-них матеріалів розглядаються як вироби, що повністю складаються з того текстильного матеріалу, який слід вибрати згідно з приміткою 2 до цього розділу для класифікації виробів груп 50 - 55 або товарної позиції 5809, що складаються з однакових текстильних матеріалів.

(B) Під час використання цього правила:

(a) у відповідних випадках береться до уваги лише частина, що визначає класифікацію відповідно до правила 3 Основних правил інтерпретації класифікації товарів;

(b) до уваги не береться фонова (ґрунтова) тканина, якщо текстильні вироби складаються з фонової (ґрунтової) тканини та мають ворсову або петельну поверхню;

(с) у разі вишивок товарної позиції 5810 та виробів з них до уваги береться тільки фонова (ґрунтова) тканина. Однак, якщо вишивка не має явно визначеного фону, вироби з неї слід класифікувати згідно з нитками для вишивання.

Додаткова примітка України:

1. У цьому розділі терміни "що використовуються(ється) для промислового складання моторних транспортних засобів" та "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Група 50

Шовк

----------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-|
| | |-----------------------| кові |
| | | префе- |пільго-|повна | ОВО |
| | |ренційна| ва | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5001 00 00 00 |Кокони шовкопряда, | | 2 | 5 | - |
| |придатні для | | | | |
| |розмотування | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5002 00 00 00 |Шовк-сирець | | 2 | 5 | - |
| |(некручений) | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5003 |Відходи шовкові | | | | |
| |(включаючи кокони, не | | | | |
| |придатні для | | | | |
| |розмотування, відходи | | | | |
| |коконних ниток та | | | | |
| |розпушені відходи): | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5003 10 00 00 |- не піддані кардо- | | 1 | 5 | - |
| |або гребенечесанню | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5003 90 00 00 |- інші | | 1 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5004 00 |Нитки шовкові (крім | | | | |
| |пряжі з шовкових | | | | |
| |відходів), не | | | | |
| |розфасовані для | | | | |
| |роздрібної торгівлі: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5004 00 10 00 |- невибілена (сурова),| | 2 | 5 | - |
| |мита або вибілена | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5004 00 90 00 |- інша | | 1 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5005 00 |Пряжа з шовкових | | | | |
| |відходів, не | | | | |
| |розфасована для | | | | |
| |роздрібної торгівлі: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5005 00 10 00 |- невибілена (сурова),| | 2 | 5 | - |
| |мита або вибілена | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5005 00 90 00 |- інша | | 2 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5006 00 |Нитки шовкові та пряжа| | | | |
| |з шовкових відходів, | | | | |
| |розфасовані для | | | | |
| |роздрібної торгівлі; | | | | |
| |кетгут з натурального | | | | |
| |шовку: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5006 00 10 00 |- нитки шовкові | | 2 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5006 00 90 00 |- пряжа з шовкових | | 2 | 5 | - |
| |гребеневих пачосів або| | | | |
| |інших шовкових | | | | |
| |відходів; кетгут з | | | | |
| |натурального шовку | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5007 |Тканини з шовкових | | | | |
| |ниток або з шовкових | | | | |
| |відходів: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5007 10 00 00 |- тканини з шовкових | | 1 | 5 |кв. м |
| |гребеневих пачосів | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|

|5007 20       |- інші тканини, з     |        |       |      |      |
| |вмістом шовкових ниток| | | | |
| |або шовкових відходів | | | | |
| |не менш як 85 мас. %, | | | | |
| |крім шовкових | | | | |
| |гребеневих пачосів | | | | |
| |(бурети): | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - крепові тканини: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5007 20 11 00 |- - - невибілені | | 2 | 5 |кв. м |
| |(сурові), миті або | | | | |
| |вибілені | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5007 20 19 00 |- - - інші | | 2 | 5 |кв. м |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - епонж, хабутай, | | | | |
| |хонан, чесуча, кора та| | | | |
| |аналогічні | | | | |
| |далекосхідні тканини, | | | | |
| |вироблені повністю з | | | | |
| |шовкових ниток (не | | | | |
| |змішаних з гребеневими| | | | |
| |шовковими пачосами, | | | | |
| |іншими шовковими | | | | |
| |відходами або іншими | | | | |
| |текстильними | | | | |
| |матеріалами): | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5007 20 21 00 |- - - полотняного | | 2 | 5 |кв. м |
| |переплетення, | | | | |
| |невибілені та які не | | | | |
| |піддавались подальшій | | | | |
| |обробці, крім миття | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5007 20 31 00 |- - - - полотняного | | 2 | 5 |кв. м |
| |переплетення | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5007 20 39 00 |- - - - інші | | 2 | 5 |кв. м |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5007 20 41 00 |- - - прозорі тканини | | 2 | 5 |кв. м |
| |(ажурного | | | | |
| |переплетення) | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5007 20 51 00 |- - - - невибілені | | 1 | 5 |кв. м |
| |(сурові), миті або | | | | |
| |вибілені | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5007 20 59 00 |- - - - пофарбовані | | 1 | 5 |кв. м |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - - з пряжі різних| | | | |
| |кольорів: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5007 20 61 00 |- - - - - завширшки | | 2 | 5 |кв. м |
| |понад 57 см, але не | | | | |
| |більш як 75 см | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5007 20 69 00 |- - - - - інші | | 1 | 5 |кв. м |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5007 20 71 00 |- - - - вибивні | | 2 | 5 |кв. м |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|

|5007 90       |- інші тканини:       |        |       |      |      |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5007 90 10 00 |- - невибілені | | 2 | 5 |кв. м |
| |(сурові), миті або | | | | |
| |вибілені | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5007 90 30 00 |- - фарбовані | | 2 | 5 |кв. м |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5007 90 50 00 |- - з пряжі різних | | 2 | 5 |кв. м |
| |кольорів | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5007 90 90 00 |- - вибивні | | 1 | 5 |кв. м |
----------------------------------------------------------------------

Група 51

Вовна, тонкий та грубий волос тварин;
пряжа і тканини з кінського волосу

Примітка:

1. В усіх розділах УКТЗЕД:

(а) термін "вовна" означає вовну овець або ягнят;

(b) термін "тонкий волос тварин" означає волос альпаки, лами, вікуньї, верблюда, яка, ангорських, тибетських, кашмірських або аналогічних кіз (за винятком звичайних кіз), кролика (включаючи ангорського), зайця, бобра, нутрії, ондатри;

(с) термін "грубий волос" означає волос тварин, не зазначених вище, за винятком волосу і щетини, які використовуються для виготовлення щіток (товарна позиція 0502), та кінського волосу (товарна позиція 0503).

----------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-|
| | |-----------------------| кові |
| | | префе- |пільго-|повна | ОВО |
| | |ренційна| ва | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5101 |Вовна, не піддана | | | | |
| |кардо- або | | | | |
| |гребенечесанню: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- немита, включаючи | | | | |
| |вовну миту в руні: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5101 11 00 00 |- - вовна стрижена | | 0 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5101 19 00 00 |- - інша | | 0 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- мита, | | | | |
| |некарбонізована: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5101 21 00 00 |- - вовна стрижена | | 0 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5101 29 00 00 |- - інша | | 0 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5101 30 00 00 |- карбонізована | | 0 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5102 |Волос тварин, тонкий | | | | |
| |чи грубий, не підданий| | | | |
| |кардо- або | | | | |
| |гребенечесанню: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- тонкий волос тварин:| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5102 11 00 00 |- - кашмірських кіз | | 1 | 10 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5102 19 |- - інший: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5102 19 10 00 |- - - ангорського | | 1 | 10 | - |
| |кролика | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5102 19 30 00 |- - - альпаки, лами чи| | 1 | 10 | - |
| |вікуньї | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5102 19 40 00 |- - - верблюда чи яка,| | 1 | 10 | - |
| |або кіз ангорської, | | | | |
| |тибетської або | | | | |
| |аналогічних порід | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5102 19 90 00 |- - - кролика (крім | | 1 | 10 | - |
| |ангорського кролика), | | | | |
| |зайця, бобра, нутрії | | | | |
| |або ондатри | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5102 20 00 00 |- грубий волос тварин | | 1 | 10 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 |Відходи вовни або | | | | |
| |тонкого чи грубого | | | | |
| |волосу тварин, | | | | |
| |включаючи відходи від | | | | |
| |прядіння, за винятком | | | | |
| |розскубаної сировини: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 10 |- пачоси вовни чи | | | | |
| |тонкого волосу тварин:| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|

|5103 10 10 00 |- - некарбонізовані   |        |  1    |   5  |  -   |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 10 90 00 |- - карбонізовані | | 2 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 20 |- інші відходи вовни | | | | |
| |або тонкого волосу | | | | |
| |тварин: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 20 10 00 |- - відходи пряжі | | 2 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 20 91 00 |- - - некарбонізовані | | 1 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 20 99 00 |- - - карбонізовані | | 1 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 30 00 00 |- відходи грубого | | 1 | 5 | - |
| |волосу тварин | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5104 00 00 00 |Розскубана сировина з | | 0 | 5 | - |
| |вовни або тонкого чи | | | | |
| |грубого волосу тварин | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 |Вовна та тонкий чи | | | | |
| |грубий волос тварин, | | | | |
| |кардо- або | | | | |
| |гребенечесані | | | | |
| |(включаючи | | | | |
| |гребенечесану вовну, у| | | | |
| |відрізках): | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 10 00 00 |- вовна кардочесана | | 1 | 2 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- вовна гребенечесана:| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 21 00 00 |- - вовна | | 1 | 2 | - |
| |гребенечесана, у | | | | |
| |відрізках | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 29 00 00 |- - інша | | 1 | 2 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- тонкий волос тварин,| | | | |
| |кардо- чи | | | | |
| |гребенечесаний: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 31 00 00 |- - кашмірських кіз | | 1 | 2 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 39 |- - інший: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 39 10 00 |- - - кардочесаний | | 1 | 2 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 39 90 00 |- - - гребенечесаний | | 1 | 2 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 40 00 00 |- грубий волос тварин,| | 1 | 2 | - |
| |кардо- чи | | | | |
| |гребенечесаний | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5106 |Пряжа з вовни | | | | |
| |кардочесаної, не | | | | |
| |розфасована для | | | | |
| |роздрібної торгівлі: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5106 10 |- з вмістом вовни | | | | |
| |85 мас. % чи більше: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|

|5106 10 10 00 |- - невибілена        |        |  0    |   5  |  -   |
| |(сурова) | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5106 10 90 00 |- - інша | | 0 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5106 20 |- з вмістом вовни менш| | | | |
| |як 85 мас. %: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5106 20 10 00 |- - з вмістом вовни і | | 0 | 5 | - |
| |тонкого волосу тварин | | | | |
| |85 мас. % чи більше | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - інша: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5106 20 91 00 |- - - невибілена | | 0 | 5 | - |
| |(сурова) | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5106 20 99 00 |- - - інша | | 0 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
