2007-10-01 | 2008-08-28 | 2009-10-08 | 2010-07-08 |
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія V скликання
РІШЕННЯ
N 418/3252 від 01.10.2007
Про продаж майна, що належить
територіальній громаді м. Києва
Відповідно до статей 319, 327, 648 Цивільного кодексу України ( 435-15 ), частини п'ятої статті 16, пункту 30 частини першої статті 26, частин другої та п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) Київська міська рада вирішила:
1. Продати майно комунальної власності територіальної громади м. Києва, яке закріплене на праві господарського відання за комунальним підприємством "Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв", згідно з переліком, що додається до цього рішення.
2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити проведення незалежної оцінки майна та здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення.
3. Комунальному підприємству "Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв" перерахувати отримані згідно з пунктом 1 цього рішення кошти, за винятком податків і понесених витрат при продажу цих об'єктів, до спеціального фонду міського бюджету на будівництво житла для черговиків квартобліку на рахунок головного розпорядника коштів - Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.
Київський міський голова Л.Черновецький
Додаток
до рішення Київської міської
ради
від 01.10.2007 N 418/3252
ПЕРЕЛІК
майна комунальної власності територіальної громади
міста Києва, дозвіл на продаж якого надається
комунальному підприємству "Генеральна дирекція
Київської міської ради з обслуговування
іноземних представництв"
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування об'єкта | Адреса |
|п/п | | |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
| м. Київ |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Машиномісця NN 5, 6, 7, 8, 9, |вул. Тарасівська, 21, |
| |10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, |підземний гараж |
| |21, 22, 23, 25 | |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 2. |Машиномісця NN 7, 8, 12, 13, |вул. І.Франка, 24-а, |
| |16, 18 |підземний гараж |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 3. |Машиномісце N 16 |вул. Гоголівська, 4, |
| | |підземний гараж |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 4. |Вбудоване приміщення |вул. О.Гончара, 33-б |
| |загальною площею 282,4 кв.м | |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 5. |Однокімнатна квартира N 1 |вул. Тарасівська, 21 |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 6. |Однокімнатна квартира N 2 |вул. Тарасівська, 21 |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 7. |Трикімнатна квартира N 18 |вул. Тарасівська, 21 |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 8. |Трикімнатна квартира N 31 |вул. Тарасівська, 21 |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 9. |Двокімнатна квартира N 34 |вул. Тарасівська, 21 |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|10. |Чотирикімнатна квартира N 39 |вул. Тарасівська, 21 |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|11. |Двокімнатна квартира N 40 |вул. Тарасівська, 21 |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|12. |Нежилі приміщення першого та |вул. Тарасівська, 21 |
| |цокольного поверхів загальною | |
| |площею 164,3 кв.м | |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|13. |Семикімнатна квартира N 1 |вул. Горького, 15 |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|14. |П'ятикімнатна квартира N 2 |вул. Горького, 15 |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|15. |П'ятикімнатна квартира N 3 |вул. Горького, 15 |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|16. |Двокімнатна квартира N 5 |вул. Горького, 59 |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|17. |П'ятикімнатна квартира N 6 |вул. Горького, 166 |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|18. |Трикімнатна квартира N 101 |вул. Горького, 164 |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|19. |Трикімнатна квартира N 109 |вул. Горького, 164 |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|20. |Трикімнатна квартира N 3 |вул. Горького, 125-а |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|21. |Трикімнатна квартира N 4 |вул. Горького, 125-а |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|22. |Вбудоване приміщення |вул. Горького, 32 |
| |загальною площею 96,8 кв.м | |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|23. |Однокімнатна квартира N 48 |вул. Саксаганського, 35 |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|24. |Двокімнатна квартира N 53 |вул. Саксаганського, 35 |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|25. |Трикімнатна квартира N 12 |просп. Перемоги, 22 |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|26. |Чотирикімнатна квартира N 79 |просп. Перемоги, 22 |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|27. |Трикімнатна квартира N 1 |вул. І.Франка, 24-а |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|28. |Вбудоване приміщення |вул. І.Франка, 24-а |
| |загальною площею 204,5 кв.м | |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|29. |Чотирикімнатна квартира N 3 |вул. Стрілецька, 14 |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|30. |Семикімнатна квартира N 4 |вул. Стрілецька, 14 |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|31. |Восьмикімнатна квартира N 5 |вул. Б.Хмельницького, 50 |
|----------------------------------------------------------------|
| м. Алушта |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Одноповерховий дерев'яний |База відпочинку "Еврика" |
| |котедж N 1 загальною площею | |
| |37,2 кв.м | |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 2. |Двоповерховий дерев'яний |База відпочинку "Еврика" |
| |котедж N 2 загальною площею | |
| |77,58 кв.м | |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 3. |Двоповерховий дерев'яний |База відпочинку "Еврика" |
| |котедж N 3 загальною площею | |
| |77,58 кв.м | |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 4. |Двоповерховий дерев'яний |База відпочинку "Еврика" |
| |котедж N 4 загальною площею | |
| |77,58 кв.м | |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 5. |Двоповерховий дерев'яний |База відпочинку "Еврика" |
| |котедж N 5 загальною площею | |
| |141,8 кв.м | |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 6. |Одноповерховий дерев'яний |База відпочинку "Еврика" |
| |котедж N 6 загальною площею | |
| |37,2 кв.м | |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 7. |Двоповерховий дерев'яний |База відпочинку "Еврика" |
| |котедж N 7 загальною площею | |
| |141,8 кв.м | |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 8. |Покриття з тротуарних плит до |База відпочинку "Еврика" |
| |котеджів, загальною площею | |
| |170,0 кв.м | |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 9. |Зовнішні мережі водопроводу |База відпочинку "Еврика" |
| |до котеджів довжиною 78 п.м | |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|10. |Зовнішні мережі каналізації |База відпочинку "Еврика" |
| |до котеджів довжиною 173 п.м | |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|11. |Зовнішні мережі |База відпочинку "Еврика" |
| |електропостачання до котеджів | |
| |довжиною 220 п.м | |
|----------------------------------------------------------------|
| м. Ялта |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Приміщення з місцями |вул. Леніна / Морська, |
| |загального користування |N 21/1 (корпус N 1) |
| |загальною площею 1347,94 кв.м, | |
| |в тому числі відкрита | |
| |тераса мансардної надбудови | |
| |(четвертий поверх) площею | |
| |315,0 кв.м | |
------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий