документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2007-07-252013-08-14  

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 липня 2007 р. N 956
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 521 від 23 серпня 2016
р.)

Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 16 травня 2001 р. N 513
і від 18 жовтня 2006 р. N 1428

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 р. N 513 "Про віднесення посад працівників центрального апарату та відділень в Автономній Республіці Крим та областях Національної служби посередництва і примирення до відповідних категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 887; 2006 р., N 20, ст. 1461) і від 18 жовтня 2006 р. N 1428 "Про умови оплати праці працівників Національної служби посередництва і примирення та її відділень" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 42, ст. 2807) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2007 р. N 956

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2001 р. N 513
і від 18 жовтня 2006 р. N 1428

1. У графі "Посада" розділу "Центральний апарат" додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 р. N 513 позиції "Заступник голови" та "Спеціалісти" замінити відповідно такими позиціями:

"Перший заступник голови, заступники голови";

"Завідуючі секторами у складі відділів, спеціалісти".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 р. N 1428:

1) доповнити абзац перший підпункту 1 "в" пункту 2 після слів "вислугу років" словами і цифрами "; керівним працівникам і спеціалістам відділів, інших структурних підрозділів, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів, якщо положеннями про ці підрозділи визначено виконання такої роботи, - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років.";

2) доповнити пункт 3 підпунктом 4 такого змісту:

"4) надбавку за вислугу років у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби в таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків.";

3) додатки 1 і 2 до постанови викласти в редакції, що додається.

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 2006 р. N 1428

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2007 р. N 956)

                              СХЕМА
посадових окладів працівників центрального апарату
Національної служби посередництва і примирення

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Голова | 5113 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Перший заступник голови | 4648 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник голови | 4316 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу | 1712-1819 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору | 1418-1445 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору у складі | 1311-1338 |
|відділу | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст | 1059-1070 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 899-926 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 808-835 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 722-749 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст | 642-669 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 2006 р. N 1428

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2007 р. N 956)

                              СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
відділень Національної служби посередництва
і примирення в Автономній Республіці Крим
та областях

------------------------------------------------------------------
| Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень |
| посади |-------------------------------------------------|
| | Автономна | за групами областей |
| | Республіка |----------------------------------|
| | Крим |поза групою | I | II |
|--------------+--------------+------------+----------+----------|
|Начальник | 1926 | 1712-1819 |1605-1712 |1498-1605 |
|відділення | | | | |
|--------------+--------------+------------+----------+----------|
|Начальник | 990-1100 | 990-1100 | 935-1045 | 880-990 |
|відділу | | | | |
|--------------+--------------+------------+----------+----------|
|Завідувач | 764-794 | 764-794 | 718-747 | 700-729 |
|самостійного | | | | |
|сектору | | | | |
|--------------+--------------+------------+----------+----------|
|Головний | 694-724 | 694-724 | 671-700 | 648-677 |
|спеціаліст | | | | |
|--------------+--------------+------------+----------+----------|
|Провідний | 601-630 | 601-630 | 578-607 | 554-584 |
|спеціаліст | | | | |
|--------------+--------------+------------+----------+----------|
|Спеціаліст | 531-560 | 531-560 | 531-560 | 508-537 |
|I категорії | | | | |
|--------------+--------------+------------+----------+----------|
|Спеціаліст | 513 | 513 | 508 | 508 |
|II категорії | | | | |
|--------------+--------------+------------+----------+----------|
|Спеціаліст | 478 | 478 | 467 | 467 |
------------------------------------------------------------------

^ Наверх