документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ
23.05.2007 N 604

Про заяву ПП "Завжди добрий продакшн",
м. Київ, щодо видачі ліцензії
провайдера програмної послуги

Розглянувши заяву Приватного підприємства "Завжди добрий продакшн", м. Київ (юридична та фактична адреси: вул. Котовського, буд. 11, кв. 105, м. Київ, 04060; директор Величко О.О.), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги на території розташування (прийому) багатоканальної телемережі в м. Луцьку, керуючись статтями 23, 24, 36, 39, 40, 42, 47 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) та статтями 14, 17, 18, 19 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада вирішила:

1.Видати Приватному підприємству "Завжди добрий продакшн", м. Київ, ліцензію провайдера програмної послуги на території розташування (прийому) багатоканальної телемережі в м. Луцьку, згідно з додатком, зазначивши в ліцензії:

- оператор телекомунікацій - ПП "Завжди добрий продакшн", м. Київ;

- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі - м. Луцьк у межах мікрорайонів: Завокзальний, Центральний, Гнідава, Теремне, Гуща, Красне;

- місцезнаходження головної станції - вул. Конякіна, буд. 19-а, м. Луцьк;

- ресурс багатоканальної телемережі - 42 канали;

- кількість домогосподарств на території розповсюдження програм - 40000;

- строк дії ліцензії - 10 років.

2. Затвердити ПП "Завжди добрий продакшн", м. Київ, пакет програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком.

3. Затвердити ПП "Завжди добрий продакшн", м. Київ, загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком (підписаним начальником управління науково-технічного і частотного розвитку, начальником управління контролю та моніторингу, начальником ліцензійно-реєстраційного управління).

4. Програми правовласників (виробників), які не підпадають під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, включаються до складу програмної послуги за умови адаптації їхнього змісту до вимог законодавства України.

5. Зобов'язати ПП "Завжди добрий продакшн", м. Київ, протягом трьох місяців надати Національній раді документальні підтвердження дотримання вимог п. 4 цього рішення.

6. Зобов'язати ПП "Завжди добрий продакшн", м. Київ, надати до Національної ради копії угод із правовласниками програм, на які надані протоколи про наміри, протягом трьох місяців з моменту отримання ліцензії Національної ради.

7. Трансляцію (ретрансляцію) програм, на які надані протоколи про наміри, розпочати після надання документів, які підтверджують придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника*.

8. Здійснити державну реєстрацію аудіовізуального засобу масової інформації ПП "Завжди добрий продакшн", м. Київ, як суб'єкта інформаційної діяльності.

9. Внести ПП "Завжди добрий продакшн", м. Київ, до Державного реєстру телерадіоорганізацій України.

10. Фінансово-економічному управлінню при нарахуванні ПП "Завжди добрий продакшн", м. Київ, ліцензійного збору за видачу ліцензії врахувати:

- ресурс багатоканальної телемережі - 42 канали;

- кількість програм - 43 (кількість каналів конвертування - 42), із них іноземних програм - 15 (на 15 каналах конвертування), (коефіцієнт за ретрансляцію програм іноземних телерадіоорганізацій К=10, програм вітчизняних телерадіоорганізацій К=5);

- кількість домогосподарств на території розповсюдження програм - 40000.

11. Після сплати ліцензійного збору видати ПП "Завжди добрий продакшн", м. Київ, ліцензію провайдера програмної послуги.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ліцензійний департамент, управління: контролю та моніторингу, юридичне.

Голова Національної ради В.Шевченко

Відповідальний секретар В.Лясовський

Додаток
до рішення Національної ради
23.05.2007 N 604

                        ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави добору та перелік) програм
для ретрансляції (пропозиції абонентам),
які передбачено надавати ПП
"Завжди добрий продакшн", м. Київ,
у складі програмної послуги в м. Луцьку,
в межах території розташування (прийому)
багатоканальної телемережі

                         Пакет (перелік)
програм універсальної програмної послуги

------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал | Програма | Умови |
|з/п| (ТВК) | конверту-| |розповсюдження|
| |прийому | вання | | (доступ) - |
| | | | | відкритий |
| | | | | або закритий |
|---+--------+----------+-------------------------+--------------|
|1. | 52 | 1 |ЗАТ "Телеодин" | відкритий |
|---+--------+----------+-------------------------+--------------|
|2. | 41 | 2 |Національна телекомпанія | відкритий |
| | | |України | |
|---+--------+----------+-------------------------+--------------|
|3. | 41 | 2 |ТОВ "ТРК "ЕРА" | відкритий |
|---+--------+----------+-------------------------+--------------|
|4. | 22 | 3 |ВАТ "Корпорація АВЕРС" | відкритий |
|---+--------+----------+-------------------------+--------------|
|5. | 12 | 4 |ТРК "Студія 1+1" у формі | відкритий |
| | | |ТОВ | |
|---+--------+----------+-------------------------+--------------|
|6. | 10 | 5 |АТЗТ "Українська | відкритий |
| | | |незалежна ТВ-корпорація" | |
|---+--------+----------+-------------------------+--------------|
|7. | 24 | SK 1 |Волинська ОДТРК | відкритий |
|---+--------+----------+-------------------------+--------------|
|8. | 37 | SK 2 |ЗАТ "ТРК "Україна" | відкритий |
|---+--------+----------+-------------------------+--------------|
|9. | 64 | SK 3 |ТОВ "ТРО "Мульті Медіа | відкритий |
| | | |Сервіс" | |
|---+--------+----------+-------------------------+--------------|
|10.| 29 | SK 4 |ТОВ "МКТ "ICTV" | відкритий |
|---+--------+----------+-------------------------+--------------|
|11.| 35 | SK 5 |ЗАТ "Телекомпанія "ТЕТ" | відкритий |
|---+--------+----------+-------------------------+--------------|
|12.| 60 | SK 6 |ВАТ "Київтелемонтаж" | відкритий |
|---+--------+----------+-------------------------+--------------|
|13.| 45 | SK 7 |ТОВ "ТРК "Експрес-Інформ"| відкритий |
|---+--------+----------+-------------------------+--------------|
|14.| 48 | SK 8 |ЗАТ "Міжнародний Медіа | відкритий |
| | | |Центр - СТБ" | |
|---+--------+----------+-------------------------+--------------|
|15.| 58 | 6 |ЗАТ "Новий канал" | відкритий |
------------------------------------------------------------------

               Перелік телерадіопрограм та передач,
які провайдер зобов'язується надавати абоненту
в складі програмної послуги

------------------------------------------------------------------
| N | Канал |Канал | Програма | Умови |Номер та дата|
|з/п| прийому |конве-| |розповсюд-| дозволу |
| | |рту- | | ження | |
| | |вання | |(доступ) -| |
| | | | | відкритий| |
| | | | | або | |
| | | | | закритий | |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|1. |супутниковий| 7 |Парламентський | відкритий|Ліцензійний |
| | | | телеканал | |договір від |
| | | | "РАДА" | |19.04.2007 |
| | | | | |N 129 |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|2. |супутниковий| 8 | Первый канал. | відкритий|Договір від |
| | | |Всемирная сеть | |01.06.2007 |
| | | | | |N 316-пк |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|3. |супутниковий| 9 | Беларусь ТВ | відкритий|Договір від |
| | | | | |01.04.2007 |
| | | | | |N 04/09/07 |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|4. |супутниковий| 11 | Тоніс | відкритий|Договір від |
| | | | | |26.01.2006 |
| | | | | |N 2-Л |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|5. |супутниковий|SK 11 | ТРК "Київ" | відкритий|Договір від |
| | | | | |30.03.2007 |
| | | | | |N 75 (1) |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|6. |супутниковий|SK 12 | "24" | відкритий|Договір від |
| | | | | |01.01.2006 |
| | | | | |N 43 |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|7. |супутниковий|SK 13 | "Перший | відкритий|Договір від |
| | | | діловий" | |16.03.2007 N |
| | | | | |N - н |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|8. |супутниковий|SK 15 | O-TV | відкритий|Договір від |
| | | | | |16.03.2007 |
| | | | | |N 538 |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|9. |супутниковий|SK 16 | DW | відкритий|Лист-підтвер-|
| | | | | |дження від |
| | | | | |19.04.2007* |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|

|10.|супутниковий|  21  |      К-2      | відкритий|Договір від  |
| | | | | |01.04.2007 |
| | | | | |N 04/09/07 |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|11.|супутниковий| 23 | RTVI | відкритий|Протокол про |
| | | | | |наміри від |
| | | | | |16.03.2007 N |
| | | | | |70-РТВ/07 к* |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|12.|супутниковий| 25 | Наше кино | відкритий|Протокол про |
| | | | | |наміри від |
| | | | | |16.03.2007 N |
| | | | | |70-РТВ/07 к* |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|13.|супутниковий| 26 | Nickelodeon | кодований|Протокол про |
| | | | | |наміри від |
| | | | | |16.03.2007 |
| | | | | |N 70-N/07 к* |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|14.|супутниковий| 27 | НТВ-Мир | відкритий|Договір від |
| | | | | |01.05.2007 |
| | | | | |N 213 |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|15.|супутниковий| 28 | Детский мир | відкритий|Протокол про |
| | | | | |наміри від |
| | | | | |16.03.2007 N |
| | | | | |70-РТВ/07 к* |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|16.|супутниковий| 30 | Ностальгия | відкритий|Договір від |
| | | | | |01.03.2007 |
| | | | | |N Н-93 |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|17.|супутниковий| 31 | TV Віта | відкритий|Договір від |
| | | | | |01.04.2007 |
| | | | | |N 294/48 |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|18.|супутниковий| 33 | КРТ | відкритий|Договір від |
| | | | | |01.04.2007 |
| | | | | |N 04/09/07 |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|

|19.|супутниковий|  34  |      CNL      | відкритий|Договір від  |
| | | | | |20.02.2007 |
| | | | | |N 13/-07 |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|20.|супутниковий| 35 | РТР-Планета | відкритий|Договір від |
| | | | | |01.06.2007 |
| | | | | |N 316-Р |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|21.|супутниковий| 36 |Viasat Explorer| відкритий|Договір від |
| | | | | |01.04.2007 |
| | | | | |N 04/09/07 |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|22.|супутниковий| 38 |Viasat History | відкритий|Договір від |
| | | | | |01.04.2007 |
| | | | | |N 04/09/07 |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|23.|супутниковий| 40 |ТВ 1000 (з 600 | відкритий|Договір від |
| | | | до 2300) | |01.04.2007 |
| | | | | |N 04/09/07 |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|24.|супутниковий| 41 | News One | відкритий|Договір від |
| | | | | |15.03.2007 |
| | | | | |N 200 |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|25.|супутниковий| 42 | RU MUSIC | відкритий|Договір від |
| | | | | |15.03.2007 |
| | | | | |N 296 |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|26.|супутниковий| 43 | НТН | відкритий|Договір від |
| | | | | |01.04.2007 |
| | | | | |N 04/09/07 |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|27.|супутниковий| 44 |Extreme Sports | відкритий|Протокол про |
| | | | Channel | |наміри від |
| | | | | |16.03.2007 |
| | | | | |N 72-ES/07к* |
|---+------------+------+---------------+----------+-------------|
|28.|супутниковий| 46 | КІНО | відкритий|Договір від |
| | | | | |02.04.2007 |
| | | | | |N К-199 |
------------------------------------------------------------------

---------------------------

* трансляцію (ретрансляцію) програм, на які надані протоколи про наміри, розпочати після надання документів, які підтверджують придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника.

Провайдер програмної послуги ПП "Завжди добрий продакшн", м. Київ, зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

Розмір абонентської плати (тариф) за користування універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється уповноваженим державним органом.

Начальник управління науково-технічного і частотного розвитку В.Лазоренко

Начальник управління контролю та моніторингу Ю.Лелюх

Начальник ліцензійно-реєстраційного управління Л.Запорожець

^ Наверх
наверх