документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2007-02-072007-05-162007-08-30  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 лютого 2007 р. N 173
Київ

Про встановлення на 2007 рік граничної чисельності,
фонду оплати праці працівників і видатків на
утримання обласних, Севастопольської міської,
районних, районних у м. Севастополі державних
адміністрацій

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити на 2007 рік граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання обласних, Севастопольської міської, районних, районних у м. Севастополі державних адміністрацій згідно з додатками 1 і 2.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Севастопольської міської державних адміністрації затвердити у двотижневий строк граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласних, Севастопольської міської, районних, районних у м. Севастополі державних адміністрацій у межах показників, визначених цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2007 р. N 173

                      ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ,
фонд оплати праці працівників і видатки
на утримання обласних, Севастопольської
міської держадміністрацій на 2007 рік

---------------------------------------------------------------------
| Найменування | Гранична | Фонд оплати | Видатки на |
|адміністративно-| чисельність | праці | утримання, |
| територіальної | працівників | працівників, | тис. гривень |
| одиниці | | тис. гривень | |
| |---------------+----------------+-----------------|
| |усього |у тому | усього |у тому | усього | у тому |
| | | числі | | числі | | числі |
| | |апарату| |апарату| |апарату |
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Область: | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Вінницька | 650 | 116 | 10822,7| 2745,2| 21073,2| 5566,3|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Волинська | 507 | 92 | 8459,5| 2289,8| 17666,5| 5364,1|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Дніпропетровська| 952 | 121 | 16134,1| 3484 | 29223 | 7090,8|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Донецька | 978 | 146 | 16730 | 4065,5| 30891,5| 8156,3|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Житомирська | 690,5| 105 | 11407,6| 2613,9| 21626,1| 5427,6|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Закарпатська | 488 | 93 | 8562,3| 2418 | 17134,1| 5191,1|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Запорізька | 607 | 105 | 10821,2| 2892,9| 20255,3| 5880,1|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Івано- | 525 | 85 | 9221,8| 2451,6| 17568,8| 4965,2|
|Франківська | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Київська | 673 | 122 | 11971,4| 3339,8| 24106,2| 7224,4|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Кіровоградська | 607 | 100 | 9826,1| 2416,6| 18631 | 5156,7|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Луганська | 733 | 133 | 12859,7| 3524,9| 24404,7| 7367,7|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Львівська | 767 | 121 | 13157 | 3162 | 23563,4| 6174,9|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Миколаївська | 586 | 104 | 9951,7| 2597,5| 20129,5| 5975,5|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Одеська | 765 | 128 | 13145,6| 3279,8| 24815 | 7007,7|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Полтавська | 663 | 123 | 11073,7| 2912,8| 20516,5| 5724,5|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Рівненська | 531 | 112 | 9206,1| 2728,1| 17766,3| 5844,1|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Сумська | 576 | 97 | 9945,6| 2633,1| 18504,4| 5233,5|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Тернопільська | 514 | 126 | 8931,2| 2884,3| 21746,7| 6040,2|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Харківська | 879 | 127 | 15101,2| 3584,9| 30209,5| 8504,2|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Херсонська | 636 | 128 | 10710,3| 2994,4| 19713,9| 6110,3|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Хмельницька | 526 | 100 | 9019,1| 2443,7| 16862,6| 5090,4|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Черкаська | 580,5| 100 | 9865,6| 2532,2| 18225,7| 5246,1|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Чернівецька | 449 | 121 | 7512,1| 2514,8| 16231,6| 5300,6|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Чернігівська | 613,5| 106 | 10339,1| 2630,2| 19450 | 5528,2|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|м. Севастополь | 393 | 117 | 6975,7| 2711,2| 13238,6| 5012,4|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Усього |15889,5| 2828 |271750,4|71851,2|523554,1|150182,9|
---------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2007 р. N 173

                      ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ,
фонд оплати праці працівників і видатки
на утримання районних, районних у
м. Севастополі держадміністрацій на 2007 рік

-----------------------------------------------------------------------
| Найменування | Гранична |Фонд оплати праці| Видатки на |
|адміністративно-| чисельність | працівників, | утримання, |
| територіальної | працівників | тис. гривень | тис. гривень |
| одиниці |---------------+-----------------+------------------|
| |усього |у тому | усього | у тому | усього |у тому |
| | | числі | | числі | | числі |
| | |апарату| |апарату | |апарату |
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Автономна | 1567 | 442 | 20555,2| 7455,9| 34135,5| 12485,6|
|Республіка Крим | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Область: | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Вінницька | 2907 | 813 | 38053,7| 12137,9| 59234,1| 19540,6|
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Волинська | 1634 | 468 | 21506,8| 7049,5| 33985,5| 11424 |
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Дніпропетровська| 2089,5| 577 | 27927,1| 9001,1| 43301,5| 14498,1|
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Донецька | 1649 | 407 | 21944,6| 6550,9| 34477,4| 10593,1|
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Житомирська | 2206 | 617 | 29421,1| 9553,5| 47083,6| 16061,4|
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Закарпатська | 1661 | 382 | 21886 | 5983,6| 35133,5| 10177,6|
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Запорізька | 1841,5| 524 | 24778,8| 8177,1| 39809,1| 13564,6|
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Івано- | 1786 | 420 | 23769,7| 6597,6| 37246,8| 10727,8|
|Франківська | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Київська | 2644 | 729 | 34558,8| 10991,4| 56071,4| 18610 |
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Кіровоградська | 1849 | 525 | 25132,1| 8323,8| 40208,1| 14086,4|
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Луганська | 1705 | 480 | 22525,7| 7310,5| 35434,8| 12144,4|
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Львівська | 2157,5| 602 | 28601,8| 9149,5| 45099,8| 14778,6|
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Миколаївська | 1672 | 481 | 22728,4| 7593,4| 35130,3| 12126,1|
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Одеська | 2569,5| 714 | 34052,6| 10971,6| 53692,2| 17693,7|
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Полтавська | 2060,5| 664 | 28238,2| 10315 | 44163,4| 16545,3|
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Рівненська | 1629,5| 473 | 21459,1| 7101,5| 34690,4| 11778 |
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Сумська | 1799 | 523 | 23783,4| 7894,3| 37375,3| 12983,3|
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Тернопільська | 1868 | 479 | 24237,3| 7300,1| 37512,1| 11723,8|
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Харківська | 2588,5| 737 | 34524,5| 11347,1| 54494,6| 18560,8|
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Херсонська | 1455,5| 480 | 20180,7| 7446,8| 31471,7| 12052,2|
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Хмельницька | 2075,5| 581 | 27230,4| 8770,2| 43290,7| 14756,2|
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Черкаська | 1809 | 562 | 24433,9| 8572,5| 38126,4| 13758,7|
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Чернівецька | 1090 | 298 | 14677,2| 4672,6| 23296,9| 7664,5|
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Чернігівська | 1896,5| 567,5| 25901,4| 8902,2| 40569,3| 14546,1|
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|м. Севастополь | 544 | 148 | 6940,4| 2203,9| 11212,4| 3573,1|
|----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Усього |48754 |13693,5|649048,9|211373,5|1026246,8|346454 |
-----------------------------------------------------------------------

^ Наверх