документiв в базi
550558
Подiлитися 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія V скликання

РІШЕННЯ
N 34/34 від 13.07.2006

Про внесення змін до рішення Київради
від 27.12.05 N 622/3083 "Про Програму
соціально-економічного та культурного
розвитку м. Києва на 2006 рік"

Відповідно до пункту 22 частини другої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести у додаток до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2006 рік "Розподіл асигнувань на фінансування капітальних вкладень на 2006 рік" до рішення Київради від 27.12.05 N 622/3083 "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2006 рік" (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київради від 02.02.06 N 6/3097 та від 09.03.06 N 137/3228 зміни згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Київський міський голова Л.Черновецький

Додаток
до Програми
соціально-економічного та
культурного розвитку м.Києва
на 2006 рік
в редакції рішення Київради
від 13.07.2006 N 34/34

Розподіл асигнувань на фінансування капітальних вкладень
на 2006 рік

асигнування (тис. грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Програма капітальних вкладень | Програма фінансування |
| |--------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| | Програма | Спеціальний фонд міського бюджету | Кошти | Інші |Програма | Спеціальний фонд міського бюджету | Кошти | Інші |
| |капітальних|--------------------------------------| району | |фінансу- |---------------------------------------| району | |
| |вкладень, | Всього | в тому числі | | |вання, | Всього | в тому числі | | |
| | всього | |----------------------------| | | всього | |-----------------------------| | |
| | | | Бюджет |Цільові |Субвенції| | | | | Бюджет |Цільові |Субвенції | | |
| | | |розвитку | фонди |з Держав-| | | | |розвитку | фонди | з | | |
| | | | | | ного | | | | | | |Державного| | |
| | | | | | бюджету | | | | | | | бюджету | | |
| | | | | | України | | | | | | | України | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ВСЬОГО | 4050112,8 |3050593,3|2144979,3|721934,7|183679,3 |288984,2|710535,3|4104868,8|3095137,2|2066133,1|838530,1| 190474,0 |299975,6|709756,0|
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|у тому числі | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- поточні капітальні | 3892790,5 |2894635,9|1994511,0|716445,6|183679,3 |288398,6|709756,0|3892790,5|2894635,9|1994511,0|716445,6| 183679,3 |288398,6|709756,0|
|вкладення | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- залишок коштів бюджету | 69978,7 | 69978,7 | 69978,7 | | | | | 69978,7 | 69978,7 | 69978,7 | | | | |
|розвитку спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2006 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- залишок коштів цільових | 92634,5 | 92634,5 | |92634,5 | | | | 92634,5 | 92634,5 | |92634,5 | | | |
|фондів спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2006 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- залишок коштів запозичень, | 8554,4 | 8554,4 | 8554,4 | | | | | 8554,4 | 8554,4 | 8554,4 | | | | |
|залучених до бюджету | | | | | | | | | | | | | | |
|розвитку на 01.01.2006 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- залишок коштів цільових | 3895,6 | 3895,6 | | 3895,6 | | | | 3895,6 | 3895,6 | | 3895,6 | | | |
|фондів ГУЖЗ на 01.01.2006 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- повернення коштів згідно | | | | | | | | 16000,0| 16000,0| | 16000,0| | | |
|судових рішень | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- залишок коштів з 2005 року | 155701,7 | 155116,1| 149881,0| 5235,1 | | 585,6 | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- залишок коштів минулих | 1620,6 | 841,3 | 587,3 | | | | 779,3 | | | | | | | |
|років | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- оплата за роботи, виконані | | | | | | | | 31052,6 | 19571,4 | 12418,2 | 7153,2 | |11148,2 | |
|у 2005 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- оплата за роботи, виконані | | | | | | | | 36901,7 | 36805,9 | 20361,6 |16444,3 | | 95,8 | |
|в минулі роки | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- компенсація на здешевлення | | | | | | | | 34600,0 | 34600,0 | |34600,0 | | | |
|буд-ва житла та погашення | | | | | | | | | | | | | | |
|відсотків за користування | | | | | | | | | | | | | | |
|пільгов. кредитами для | | | | | | | | | | | | | | |
|молодих сімей | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|- відшкодування витрат, | | | | | | | | 1440,8 | 1440,8 | | 1440,8| | | |
|пов'язаних з наданням та | | | | | | | | | | | | | | |
|обслуговуванням | | | | | | | | | | | | | | |
|(супроводженням) у 2006 році | | | | | | | | | | | | | | |
|пільгових кредитів | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- погашення боргу за 2005 рік| | | | | | | | 1317,1 | 1317,1 | | 1317,1 | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- відшкодування витрат, | | | | | | | | 728,5 | 728,5 | | 728,5| | | |
|пов'язаних з наданням та | | | | | | | | | | | | | | |
|обслуговуванням | | | | | | | | | | | | | | |
|(супроводженням) пільгових | | | | | | | | | | | | | | |
|кредитів, наданих у 2005 році| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі субвенція з | 27940,8 | | | | |27940,8 | | 34185,4 | | | | |34185,4 | |
|Державного бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- з них: оплата за роботи, | | | | | | | | 6244,6 | | | | | 6244,6 | |
|виконані у 2005 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО | 437278,4 |135670,1 | 78270,1 |55576,9 | 1823,1 |45601,5 |256006,8|537994,1 |236385,8 |114272,4 |113495,6| 8617,8 |45601,5 |256006,8|
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок коштів | 30272,4 | 30272,4 | 30272,4 | | | | | 30272,4 | 30272,4 | 30272,4 | | | | |
|бюджету розвитку спеціального| | | | | | | | | | | | | | |
|фонду міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2006 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок коштів | 3895,6 | 3895,6 | | 3895,6 | | | | 3895,6 | 3895,6 | | 3895,6 | | | |
|цільових фондів ГУЖЗ на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2006 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- залишок коштів з 2005 року | 4568,3 | 4568,3| | 4568,3| | 585,6 | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за роботи, | | | | | | | | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | | | | |
|виконані в минулі роки | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т. ч. компенсація на | | | | | | | | 34600,0 | 34600,0 | |34600,0 | | | |
|здешевлення буд-ва житла та | | | | | | | | | | | | | | |
|погашення відсотків за | | | | | | | | | | | | | | |
|користування пільгов. | | | | | | | | | | | | | | |
|кредитами для молодих сімей | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|- відшкодування витрат, | | | | | | | | 1440,8 | 1440,8 | | 1440,8| | | |
|пов'язаних з наданням та | | | | | | | | | | | | | | |
|обслуговуванням | | | | | | | | | | | | | | |
|(супроводженням) у 2006 році | | | | | | | | | | | | | | |
|пільгових кредитів | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- погашення боргу за 2005 рік| | | | | | | | 1317,1 | 1317,1 | | 1317,1 | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- відшкодування витрат, | | | | | | | | 728,5 | 728,5 | | 728,5 | | | |
|пов'язаних з наданням та | | | | | | | | | | | | | | |
|обслуговуванням | | | | | | | | | | | | | | |
|(супроводженням) пільгових | | | | | | | | | | | | | | |
|кредитів, наданих у 2005 році| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ВАТ ТРЕСТ "КИЇВМІСЬКБУД-6" | 60767,6 | | | | |30000,0 |30767,6 |60767,6 | | | | |30000,0 |30767,6 |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА КВАРТАЛУ В | 60767,6 | | | | |30000,0 |30767,6 |60767,6 | | | | |30000,0 |30767,6 |
|МЕЖАХ ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКОЇ, ПР. | | | | | | | | | | | | | | |
|40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ ТА ПР. | | | | | | | | | | | | | | |
|ДЕМІЇВСЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 767,6 | | | | | | 767,6 | 767,6 | | | | | | 767,6 |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО | 311497,4 |119751,6 | 64293,8 |55457,8 | | |191745,8|410042,4 |218296,6 | 98125,4 |113376,5| 6794,7 | |191745,8|
|ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок коштів | 30272,4 | 30272,4 | 30272,4 | | | | | 30272,4 | 30272,4 | 30272,4 | - | | | |
|бюджету розвитку спеціального| | | | | | | | | | | | | | |
|фонду міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2006 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|

|- в т. ч. залишок коштів     |  3895,6   |  3895,6 |         | 3895,6 |         |        |        |  3895,6 |  3895,6 |         | 3895,6 |          |        |        |
|цільових фондів ГУЖЗ на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2006 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів | 4568,3 | 4568,3| | 4568,3| | 585,6 | | | | | | | | |
|з 2005 року | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за роботи, | | | | | | | | 6829,3 | 6829,3 | 6829,3 | | | | |
|виконані в минулі роки | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т. ч. компенсація на | | | | | | | | 34600,0 | 34600,0 | |34600,0 | | | |
|здешевлення буд-ва житла та | | | | | | | | | | | | | | |
|погашення відсотків за | | | | | | | | | | | | | | |
|користування пільгов. | | | | | | | | | | | | | | |
|кредитами для молодих сімей | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|- відшкодування витрат, | | | | | | | | 1440,8 | 1440,8 | | 1440,8| | | |
|пов'язаних з наданням та | | | | | | | | | | | | | | |
|обслуговуванням | | | | | | | | | | | | | | |
|(супроводженням) у 2006 році | | | | | | | | | | | | | | |
|пільгових кредитів | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- погашення боргу за 2005 рік| | | | | | | | 1317,1 | 1317,1 | | 1317,1 | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- відшкодування витрат, | | | | | | | | 728,5 | 728,5 | | 728,5 | | | |
|пов'язаних з наданням та | | | | | | | | | | | | | | |
|обслуговуванням | | | | | | | | | | | | | | |
|(супроводженням) пільгових | | | | | | | | | | | | | | |
|кредитів, наданих у 2005 році| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/М В.-ТРОЄЩИНА, 14 М-Н | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ДІЛ. 45-48 | 4767,4 | | | | | | 4767,4 | 4827,4 | 60,0 | 60,0 | | | | 4767,4 |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 900,0 | | | | | | 900,0 | 900,0 | | | | | | 900,0 |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за роботи, | | | | | | | | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | | | |
|виконані в минулі роки | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ДІЛ. 49 | 6400,0 | 900,0 | 900,0 | | | | 5500,0 | 6804,8 | 1304,8 | 1304,8 | | | | 5500,0 |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 530,0 | | | | | | 530,0 | 530,0 | | | | | | 530,0 |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за роботи, | | | | | | | | 404,8 | 404,8 | 404,8 | | | | |
|виконані в минулі роки | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/М ПОЗНЯКИ, 3 М-Н | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б 11 | 44204,7 | 1461,5 | 1461,5 | | | |42743,2 |44204,7 | 1461,5 | 1461,5 | | | |42743,2 |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б 12 | 51205,2 | 51205,2 | |51205,2 | | | | 46636,9 | 46636,9 | |46636,9 | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | | | | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів | 4568,3 | 4568,3| | 4568,3| | 585,6 | | | | | | | | |
|з 2005 року | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б 13 | 36832,7 | 14508,6 | 14508,6 | | | |22324,1 | 42836,9 | 20512,8 | 20512,8 | | | |22324,1 |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за роботи, | | | | | | | | 6004,2 | 6004,2 | 6004,2 | | | | |
|виконані в минулі роки | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПАЙОВА УЧАСТЬ У БУДІВНИЦТВІ | | | | | | | | 61684,0 | 61684,0 | 27002,3 | 27887,0| 6794,7 | | |
|КВАРТИР, ВИЗНАЧЕНИХ У ТЕНДЕРІ| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- залишок коштів цільових | 3895,6 | 3895,6 | | 3895,6 | | | | 3895,6 | 3895,6 | | 3895,6 | | | |
|фондів ГУЖЗ на 01.01.2006 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКІЙ, | 1247,2 | 947,2 | 947,2 | | | | 300,0| 1247,2 | 947,2 | 947,2 | 3895,6 | | | 300,0 |
|39 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 947,2 | 947,2 | 947,2 | | | | | 947,2 | 947,2 | 947,2 | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 4-6, | 10100,0 | 2882,8 | 2882,8 | | | | 7217,2| 10100,0 | 2882,8 | 2882,8 | | | | 7217,2 |
|СЕК. А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 990,0 | | | | | | 990,0 | 990,0 | | | | | | 990,0 |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|в т.ч. залишок коштів бюджету| 2678,9 | 2678,9 | 2678,9 | | | | | 2678,9 | 2678,9 | 2678,9 | | | | |
|розвитку спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2006 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 4-6, | 1500,0 | 1400,0 | | 1400,0| | | 100,0| 1500,0 | 1400,0 | | 1400,0| | | 100,0 |
|СЕК. Г | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, ДІЛ. 1 | 2558,0 | | | | | | 2558,0 | 3218,3 | 360,3 | 360,3 | | | | 2858,0 |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 900,0 | | | | | | 900,0 | 900,0 | | | | | | 900,0 |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за роботи, | | | | | | | | 360,3 | 360,3 | 360,0 | | | | |
|виконані в минулі роки | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б 1 НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ, | 25593,5 | 25593,5 | 25593,5 | | | | | 25593,5 | 25593,5 | 25593,5 | | | | |
|ДІЛ. 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|в т.ч. залишок коштів бюджету| 25593,5 | 25593,5 | 25593,5 | | | | | 25593,5 | 25593,5 | 25593,5 | | | | |
|розвитку спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2006 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б 1 НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ, | 7250,0 | 7250,0 | 7250,0 | | | | | 7250,0 | 7250,0 | 7250,0 | | | | |
|ДІЛ. 6 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. ПОЛІСЬКІЙ, 15-А | 15567,3 | 2852,6 | | 2852,6 | | | 12714,7| 15567,3 | 2852,6 | | 2852,6 | | | 12714,7|
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 236,0 | 236,0 | | 236,0 | | | | 236,0 | 236,0 | | 236,0 | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ | 89396,2 | 2000,0 | 2000,0 | | | | 87396,2|123996,2 | 36600,0 | 2000,0 | 2000,0| 34600,0 | | 87396,2|
|БУДИНКІВ, АДРЕСИ ЯКИХ | | | | | | | | | | | | | | |
|БУДУТЬ ВИЗНАЧЕНІ НА ТЕНДЕРІ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. компенсація на | | | | | | | | 34600,0 | 34600,0 | |34600,0 | | | |
|здешевлення буд-ва житла та | | | | | | | | | | | | | | |
|погашення відсотків за | | | | | | | | | | | | | | |
|користування пільгов. | | | | | | | | | | | | | | |
|кредитами для молодих сімей | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|- відшкодування витрат, | | | | | | | | 1440,8 | 1440,8 | | 1440,8| | | |
|пов'язаних з наданням та | | | | | | | | | | | | | | |
|обслуговуванням | | | | | | | | | | | | | | |
|(супроводженням) у 2006 році | | | | | | | | | | | | | | |
|пільгових кредитів | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- погашення боргу за 2005 рік| | | | | | | | 1317,1 | 1317,1 | | 1317,1 | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- відшкодування витрат, | | | | | | | | 728,5 | 728,5 | | 728,5| | | |
|пов'язаних з наданням та | | | | | | | | | | | | | | |
|обслуговуванням | | | | | | | | | | | | | | |
|(супроводженням) пільгових | | | | | | | | | | | | | | |
|кредитів, наданих у 2005 році| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО КВАРТИР В | 3347,8 | 3347,8 | 3347,8 | | | | | 3347,8 | 3347,8 | 3347,8 | | | | |
|М. СЕВАСТОПОЛІ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 11227,4 | 5402,4 | 5402,4 | | | | 5825,0| 11227,4 | 5402,4 | 5402,4 | | | | 5825,0 |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | |
|15 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ЖИЛИЙ БУДИНОК НА РОЗІ ВУЛ. | 541,4 | 541,4 | 541,4 | | | | | 541,4 | 541,4 | 541,4 | | | | |
|БІЛЕЦЬКОГО ТА ЛЕПСЕ ДЛЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ВІДСЕЛЕННЯ МЕШКАНЦІВ З | | | | | | | | | | | | | | |
|БУДИНКІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в. т. ч. залишок коштів | 541,4 | 541,4 | 541,4 | | | | | 541,4 | 541,4 | 541,4 | | | | |
|бюджету розвитку спеціального| | | | | | | | | | | | | | |
|фонду міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2006 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 4-6 | 1667,8 | 783,9 | 783,9 | | | | 883,9 |1667,8 | 783,9 | 783,9 | | | | 883,9 |
