документiв в базi
550558
Подiлитися 

Статус
Международной конвенц
ии
о взаимном административном содействии
в предотвращении, расследовании и пресечении
таможе
нных правонарушений

(Найроби, 9 июня 1977 года)

(по состоянию на 30 июня 2002 года)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Государства - | Конвенция | Приложения |
| участники |------------------------------+--------------------------------------------|
| | Дата | Дата | | | | | | | | | | | |
| | подписания | подписания | | | | | | | | | | | |
| |под условием| без оговорки | | | | | | | | | | | |
| |ратификации |или депонирования| I |II |III|IV | V |VI |VII|VIII|IX | X |XI |
| |(09.06.1977 | документа | | | | | | | | | | | |
| | - |о ратификации или| | | | | | | | | | | |
| | 30.06.1978)|присоединении (1)| | | | | | | | | | | |
|-----------------+------------+-----------------+---+---+---+---+---+---+---+----+---+---+---|
|Австралия | - | 03.11.1986 | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
|Австрия | 16.06.1978 | - | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
|Азербайджан (2) | - | 25.04.2002 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
|Албания | - | 05.06.2001 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|Алжир | - | 27.10.1988 | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
|Беларусь | | 07.09.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
|Замбия | - | 21.05.1984 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
|Зимбабве | - | 14.06.1982 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|Индия | - | 20.06.1988 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|Индонезия | - | 19.08.1993 | + | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + |
|Иордания | 09.06.1978 | 09.06.1978 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|Ирландия | - | 29.09.1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
|Иран | - | 06.01.1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
|Исландия | 29.06.1978 | - | - | - | S | S | - | - | - | S | - | - | - |
|Италия | - | 18.05.1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
|Канада | - | 19.09.1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
|Кения | - | 31.08.1983 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|Кипр | - | 30.05.2001 | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + |
|Кот-д'Ивуар | - | 10.10.1983 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|Куба | - | 03.11.1995 | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
|Латвия | - | 04.03.1997 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|Литва | - | 24.11.2000 | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - |
|Маврикий | - | 01.02.1985 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|Малави | 23.06.1978 | 23.06.1978 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|Малайзия | - | 26.03.1979 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|Марокко | - | 21.02.1980 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|Молдова (2) | - | 20.07.2001 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|Нигер | - | 08.09.1989 | - | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + |
|Нигерия | - | 25.06.1984 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|Новая Зеландия | - | 30.10.1984 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|Норвегия | - | 25.03.1985 | + | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - |
|Пакистан | - | 29.07.1979 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|Российская | - | | | | | | | | | | | | |
| Федерация | | 13.12.1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
|Саудовская Аравия| - | 18.03.1985 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|Свазиленд | - | 12.01.2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|Сенегал | - | 18.03.1992 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|Словакия | - | 10.02.2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|Соединенное | - | | | | | | | | | | | | |
| Королевство (3) | | 18.03.1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
|Таджикистан | - | 20.08.1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
|Того | - | 15.05.1991 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|Тунис | - | 28.09.1983 | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | + |
|Турция | - | 25.08.1982 | + | + | + | - | - | + | - | - | + | + | + |
|Уганда | - | 11.07.1989 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|Украина | | 11.07.2000 | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - |
|Финляндия | 07.06.1985 | 07.06.1985 | + | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - |
|Франция | | 12.04.2001 | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
|Хорватия | | 17.10.2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|Чешская | - | | | | | | | | | | | | |
| Республика | | 29.06.1999 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
|Швеция | - | 03.05.1983 | + | - | + | + | - | - | - | + | + | + | - |
|Шри-Ланка | - | 19.12.1984 | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
|Южная Африка | - | 10.08.1993 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
|------------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+----+---+---+---|
|Итого приложений: | 39| 33| 37| 29| 29| 29| 25| 26 | 36| 43| 31|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Число государств-участников: 51 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Конвенция вступила в силу 21.05.1980, через три месяца
после того как пять государств подписали ее без
оговорки о ратификации или депонировали документ о присоединении.
(2) Уведомление получено после 01.07.2001.
(3) Расширенное применение.

S = Подписание под условием ратификации.

^ Наверх