документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2003-10-292004-05-142004-10-292004-11-302004-12-242005-04-272005-05-312005-08-252006-02-232006-05-23  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
29.10.2003 N 1086

Про алгоритм перерахування коштів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 1187 від 18.11.20
03
N 1268 від 03.12.20
03
N 1314 від 16.12.20
03
N 61 від 22.01.20
04
N 65 від 27.01.20
04
N 163 від 20.02.20
04
N 338 від 05.04.20
04
N 506 від 12.05.20
04
N 511 від 14.05.20
04
N 756 від 28.07.20
04
N 782 від 30.07.20
04
N 872 від 30.08.20
04
N 906 від 09.09.20
04
N 944 від 23.09.20
04
N 949 від 28.09.20
04
N 990 від 12.10.20
04
N 1036 від 26.10.20
04
N 1047 від 28.10.20
04
N 1051 від 29.10.20
04
N 1152 від 30.11.20
04
N 1220 від 17.12.20
04
N 1243 від 24.12.20
04
N 1257 від 29.12.20
04
N 1271 від 30.12.20
04
N 1274 від 30.12.20
04
N 1283 від 31.12.20
04
N 303 від 27.04.20
05
N 351 від 13.05.20
05
N 367 від 19.05.20
05
N 396 від 31.05.20
05
N 516 від 12.07.20
05
N 615 від 04.08.20
05
N 704 від 25.08.200
5 )

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" ( 335/98 ), на виконання пункту 5 Порядку проведення розрахунків з погашення заборгованості за електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.03 N 1228 "Про проведення розрахунків з погашення заборгованості за електричну енергію", Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Встановити алгоритм розподілу коштів, що надходять від підприємств кінцевих споживачів електричної енергії згідно з додатком (додається) для погашення заборгованості за електричну енергію, спожиту до 1 січня 2003 року:

1. Учасники розрахунків:

підписують спільне протокольне рішення;

при проведенні розрахунків у графі "Призначення платежу" платіжних доручень зазначають "за відпущену в __________ р. електричну енергію відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.03 N 1228, та число, місяць, рік і N протоколу погодження".

2. Уповноважений банк кошти, які надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, за умови зазначення у графі "Призначення платежу" "за відпущену в ________ р., електричну енергію відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.03 N 1228, та число, місяць, рік і N протоколу погодження", - перераховує на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії відповідно до спільного протокольного рішення, підписаного учасниками цих розрахунків.

3. Розпорядник коштів Оптового ринку електричної енергії кошти, які надійшли відповідно до пункту 2 цієї постанови, перераховує виробникам електричної енергії відповідно до спільного протокольного рішення, підписаного учасниками цих розрахунків.

Голова Комісії Ю.Продан

Додаток
до постанови НКРЕ
29.10.2003 N 1086

Перелік
підприємств (кінцевих споживачів електричної енергії),
які погашають заборгованість за електричну енергію,
спожиту до 01.01.03

------------------------------------------------------------------
|N з/п | Назва підприємства | Сума до | Форма |
| | | погашення, | проведення |
| | | грн. | розрахунків |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 1. |ДВАТ "Шахтоуправління | 2915192,05 | 4-ф |
| |Донбас" ДП ДХК "Донвугілля" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 2. |Відкрите акціонерне | 37996550,20 | 3-ф |
| |товариство "Південний | | |
| |гірничо-збагачувальний | | |
| |комбінат" (ВАТ "ПГЗК") | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 3. |Відкрите акціонерне | 764912,56 | 3-ф |
| |товариство | | |
| |"Дніпропетровський трубний | | |
| |завод" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 4. |Відкрите акціонерне | 206329,78 | 3-ф |
| |товариство "Донецькгірмаш" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 5. |ВАТ "Дніпропетровський | 14859811,72 | N 3-ф |
| |металургійний комбінат ім. | | |
| |Дзержинського" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 6. |Комунальне підприємство | 3341316,50 | N 3-ф |
| |"Одесаводоканал" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 7. |ВАТ "Донецькгірмаш" | 304136,45 | N 7-ф |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 8. |Комунальне підприємство | 1600000 | N 2-фк |
| |теплових мереж | | |
| |"Черкаситеплокомуненерго" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 9. |Сільськогосподарське ТОВ | 585415,87 | N 3-ф |
| |"Дніпропетровський | | |
| |тепличний комбінат" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 10. |ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 1452972 | N 8-ф |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 11. |ВАТ "Дружківський | 2050205,32 | N 3-ф |
| |машинобудівний завод" | | |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 12. |ВО "Кримводоканал" | 200000,00 | N 3-фк |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 13. |ДП "Макіїввугілля" | 3326737 | N 4-ф |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 14. |Державне відкрите | 62766,98 | N 4-ф |
| |акціонерне товариство | | |
| |"Трест Стахановвуглебуд" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 15. |ДП "Ордженікідзевугілля" | 2945680,12 | N 4-фв |
| | | | N 7-фв |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 16. |ВАТ "Завод ім. Шевченко" | 655700,40 | 3-ФА |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 17. |ВАТ "Горловський | 2065793,77 | 3-ФА |
| |машинобудівний завод" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 18. |ВАТ "ДАХК Чорноморський | 391864,54 | 3-ФА |
| |суднобудівний завод" | | 3-Ф |
|------+----------------------------+--------------+-------------|

| 19.  |ВАТ "Запорізький завод      | 70844584,10  |    9-ф      |
| |феросплавів" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 20. |ВАТ "Завод | 199704,63 | 3-ф |
| |будівельно-опоряджувальних | | |
| |машин" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 21. |ВАТ "Центральний | 3228628,67 | 3-фа |
| |гірничо-збагачувальний | | |
| |комбінат" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 22. |ТОВ "Маяк" | 69064,28 | 2-ф |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 23. |ТОВ "Інфокс" | 519883,60 | 3-фк |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 24. |Казенне підприємство | 19000000,00 | 3-ф |
| |"Запорізький | | |
| |титано-магнієвий комбінат" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 25. |ВАТ "Горлівський | 843753,41 | 3-ф |
| |машинобудівний завод" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 26. |ВАТ "Донецькгірмаш" | 877117,20 | 3-фа |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 27. |АТЗТ "Черкаський шовковий | 206914,62 | 2-ф |
| |комбінат" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 28. |ДП "ВО ПМЗ ім. Макарова" | 4188263,81 | 3-фа |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 29. |ВАТ "Рівнеазот" | 1700000,00 | N 5-ФА |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 30. |ОКП | 2560593,89 | N 5-ФК |
| |"Донецьктеплокомуненерго" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 31. |Казенне підприємство | 8053132,52 | N 3-ФА |
| |"Запорізький | | |
| |титано-магнієвий комбінат" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 32. |ВАТ "Завод "Дніпропрес" | 823870,03 | N 3-ФА |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 33. |ВАТ "Криворізький турбінний | 2256526,2 | N 3-ФА |
| |завод "Констар" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 34. |ДП "ВО ПМЗ ім. Макарова" | 2271102,67 | 3-ФА |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 35. |ДП "ВО ПМЗ ім. Макарова" | 3023994,48 | 3-Ф |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 36. |ЗАТ ММЗ "ІСТІЛ" | 1032000,00 | 6-Ф |
|------+----------------------------+--------------+-------------|

| 37.  |КП "Тернопільводоканал"     |  4584285,23  |    5-ФКА    |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 38. |ДМП "Калуштеплокомуненерго" | 2293000,00 | 5-ФКА |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 39. |ЗАТ ММЗ "ІСТІЛ" | 519727,16 | N 5-ФК |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 40. |ДП "Торезантрацит" | 240000,00 | N 4-Ф |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 41. |ЗАТ ММЗ "ІСТІЛ" | 228614,26 | N 5-Ф |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 42. |ДП "Добропіллявугілля" | 1873742,13 | N 3-Ф |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 43. |ДП "Орджонікідзевугілля" | 106405,36 | N 3-Ф |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 44. |ДП "Шахтарантрацит" | 164559,25 | N 4-ФВ |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 45. |ДП "Красноармійськвугілля" | 2016216,82 | N 3-Ф |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 46. |ВАТ "Дніпровський | 9766683,00 | N 3-Ф |
| |металургійний комбінат | | |
| |ім. Дзержинського" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 47. |ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"| 296098,79 | N 5-Ф |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 48. |ВАТ "Завод "Дніпропрес" | 383732,31 | N 3-ФА |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 49. |Казенне підприємство | 5170379,05 | N 3-ФА |
| |"Запорізький | | |
| |титано-магнієвий комбінат" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 50. |МКП "Рівневода" | 5876784,2 | N 3-ФК |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 51. |ВАТ "МК "Азовсталь" | 26158415,45 | N 3-Ф |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 52. |ВАТ "Дніпровський | 947248,44 | 3-Ф |
| |металургійний комбінат | | |
| |ім. Ф.Е.Дзержинського" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 53. |ДПП | 20000000,00 | 3-Ф |
| |"Кривбаспромводпостачання" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 54. |ВАТ "Новороздільський завод | 1321280,38 | 5-ФА |
| |складних мінеральних добрив"| | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 55. |ВАТ "Завод "Дніпропрес" | 202729,66 | 3-Ф |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 56. |ВАТ "Лемкар" | 513035,59 | 3-Ф |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 57. |ДПП | 35000000,00 | 3-Ф |
| |"Кривбаспромводпостачання" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|

| 58.  |КП "Запорізький             |  7209629,00  |     5-Ф     |
| |титано-магнієвий комбінат" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 59. |ВАТ "Північний | 14258305,29 | 3-ФА |
| |гірничо-збагачувальний | | |
| |комбінат" | | |
|------+----------------------------+--------------+-------------|
| 60. |ДП ВП "Павлоградський | 1871060,11 | 3-Ф |
| |хімічний завод" | | |
------------------------------------------------------------------

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії регулювання електроенергетики N 1187 від 18.11.2003, N 1268 від 03.12.2003, N 1314 від 16.12.2003, N 61 від 22.01.2004, N 65 від 27.01.2004, N 163 від 20.02.2004, N 338 від 05.04.2004, N 506 від 12.05.2004, N 511 від 14.05.2004, N 756 від 28.07.2004, N 782 від 30.07.2004, N 872 від 30.08.2004, N 906 від 09.09.2004, N 944 від 23.09.2004, N 949 від 28.09.2004, N 990 від 12.10.2004, N 1036 від 26.10.2004, N 1047 від 28.10.2004, N 1051 від 29.10.2004, N 1152 від 30.11.2004, N 1220 від 17.12.2004, N 1243 від 24.12.2004, N 1257 від 29.12.2004, N 1271 від 30.12.2004, N 1274 від 30.12.2004, N 1283 від 31.12.2004, N 303 від 27.04.2005, N 351 від 13.05.2005, N 396 від 31.05.2005; N 516 від 12.07.2005, N 615 від 04.08.2005, N 704 від 25.08.2005 )

Начальник управління енергоринку С.Вишинський

^ Наверх
наверх