2004-06-25 | 2005-07-07 | 2005-07-08 | 2006-06-26 |
Документ втратив чиннiсть!
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.06.2004 N 412
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного комітету статистики України
від 05.07.2007 N 198)
Про затвердження форм державних статистичних
спостережень із сільського і рибного господарства
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету статистики
N 169 від 07.07.2005 )
Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), з метою удосконалення державних статистичних спостережень із сільського і рибного господарства наказую:
1. Затвердити форми державних статистичних спостережень із сільського і рибного господарства (додаються) та ввести їх у дію:
1.1. Річні - зі звіту за 2004 рік:
24 "Звіт про стан тваринництва";
1 (риба) "Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх переробку";
9-б-сг "Звіт про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай 200_ р.";
4-сг "Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 200_ р.";
29-сг "Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур";
4 (сільрада) "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 200_ року";
10-мех "Облік тракторів, сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей";
50-сг "Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств";
21-заг "Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції".
1.2. Періодичні - зі звіту за січень 2005 року:
24-сг "Звіт про стан тваринництва";
10-сг "Звіт про заготівлю кормів";
( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми державної статистичної звітності N 3 на підставі Наказу Держкомстату N 169 від 07.07.2005 ) 3 "Подвірний список по обліку худоби та наявності сільськогосподарської техніки в сільській місцевості";
6 "Підсумки обліку худоби по сільській раді";
1 (риба) - місячна "Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх переробку";
3-сг "Звіт про сівбу та наявність насіння ярих культур";
7-сг "Звіт про хід збирання урожаю, наявність насіння озимих культур та проведення інших польових робіт";
6-мех "Стан сільськогосподарської техніки та надходження пального";
4-заг "Звіт про надходження цукрових буряків на переробні підприємства";
21-заг (місячна) "Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції";
1-зерно (місячна) "Звіт про наявність та надходження зернових культур";
1-зерно (піврічна) "Звіт про наявність та надходження зернових культур".
1.3. Вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості - з 1 травня 2005 року:
01-СГН "Запитальник базового інтерв'ю";
02-СГН "Запитальник щомісячного інтерв'ю".
2. Поширити затверджені пунктами 1.1 та 1.2 цього наказу форми державних статистичних спостережень на всіх юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи, які займаються відповідним видом діяльності, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання.
3. Управлінню статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.):
3.1. Визначити потрібний тираж, підготувати і передати управлінню справами (Царський В.I.) оригінали бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених пунктом 1 цього наказу.
3.2. Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою даних державних статистичних спостережень за зазначеними формами.
4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування робіт щодо виготовлення бланків форм, затверджених пунктом 1 цього наказу.
5. Управлінню справами (Царський В.I.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та відправленням бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених пунктом 1 цього наказу, на адресу Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, в областях, місті Києві та Управління статистики у м. Севастополі.
6. Скасувати з 1 січня 2005 року накази Держкомстату:
6.1. Від 06.06.2003 р. N 165 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з сільського і рибного господарства" в частині затвердження форм державних статистичних спостережень: річні - NN 24, 24-корми, 1 (риба), 4 (сільрада), 21-заг, 50-сг, 01-СГН та періодичні - NN 24-сг, 10-сг, 1 (риба) - місячна, 3-сг, 7-сг, 4-заг, 21-заг (місячна), 1-зерно (місячна), 1-зерно (піврічна), 6-мех, 02-СГН.
6.2. Від 01.07.2002 р. N 254 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з сільського і рибного господарства" в частині затвердження форм державних статистичних спостережень NN 3, 7, 4-сг, 29-сг, 9-б-сг, 10-мех, 6.
6.3. Від 27.10.2000 р. N 342 "Про затвердження форм державної статистичної звітності ветеринарної служби" в частині затвердження форми державного статистичного спостереження N 2-Вет.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Остапчука Ю.М.
Голова Комітету О.Г.Осауленко
-----------------------------------------------------------
|Код ЄДРПОУ| | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------
Державне статистичне спостереження
--------------------------------------------
| Конфіденційність статистичної інформації |
| забезпечується статтею 21 Закону України |
| "Про державну статистику" ( 2614-12 ) |
--------------------------------------------
------------------------------------------------------------
|Порушення порядку подання або використання даних державних|
|статистичних спостережень тягне за собою відповідальність,|
| яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України |
| про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) |
------------------------------------------------------------
Звіт про стан тваринництва
за 200_ р.
------------------------------- Форма N 24
| Подають: |Терміни |
| |подання | ЗАТВЕРДЖЕНО
|--------------------+--------| Наказ Держкомстату України
|юридичні особи, |10 числа| 25.06.2004 N 412
|їх відокремлені |після |
|підрозділи, які |звітного| Річна
|здійснюють |періоду | Поштова
|сільськогосподарську| |
|діяльність, | |
|незалежно від форм | |
|власності та | |
|підпорядкування | |
|- органу державної | |
|статистики за | |
|місцезнаходженням | |
-------------------------------
----------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації |
|--------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса |
|--------------------------------------------------------------------|
| Коди організації-складача |
|--------------------------------------------------------------------|
|за ЄДРПОУ|території| виду | форми |організа-|міністер- | |
| |(КОАТУУ) | економі-|власності| ційно- | ства, | |
| | | чної | (КФВ) | правової| іншого | |
| | | діяльно-| | форми |централь- | |
| | | сті | | господа-| ного | |
| | | (КВЕД) | | рювання | органу, | |
| | | | | (КОПФГ) | якому | |
| | | | | |підпоряд- | |
| | | | | | кована | |
| | | | | | органі- | |
| | | | | | зація - | |
| | | | | | складач | |
| | | | | |інформації| |
| | | | | | (КОДУ)* | |
|---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------|
| | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
---------------
* Тільки для підприємств державного сектору
Кількість звітуючих підприємств ____________ (170)
(заповнюється з районного відділу статистики)
1. Вироблено продукції тваринництва за 200_ р.
------------------------------------------------------------------
| Найменування показників |Одиниця | Код | Кількість |
| | виміру |рядка | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
| А | Б | В | 1 |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
|Всього реалізовано худоби та | ц | 01 | |
|птиці на забій (в живій масі) | | | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
| у тому числі: великої рогатої | ц | 02 | |
| худоби | | | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
|свиней | ц | 03 | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
|овець та кіз | ц | 04 | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
|птиці | ц | 05 | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
| з неї бройлерів | ц | 06 | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
|коней | ц | 07 | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
|Крім того, продано на забій та | ц | 08 | |
|забито кролів (у живій масі) | | | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
|Всього надоєно молока коров'ячого| ц | 11 | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
|у тому числі від корів молочного | ц | 12 | |
| стада | | | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
|Крім того, куплено молока у | ц | 13 | |
|населення | | | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
|Надоєно кобилячого молока | ц | 14 | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
|Надоєно овечого молока | ц | 15 | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
|Одержано яєць від птиці всіх | шт. | 16 | |
|видів | | | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
| у тому числі курячих | шт. | 17 | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
|з них від дорослих курей-несучок | шт. | 18 | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
|Проінкубовано яєць | шт. | 19 | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
|Виведено здорового молодняку | голів | 20 | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
|Настрижено овечої вовни | ц | 21 | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
|Крім того, куплено вовни у | ц | 22 | |
|населення за договорами | | | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
|Начесано козячого пуху | кг | 23 | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
|Настрижено козячої вовни | кг | 24 | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
|Надоєно козячого молока | ц | 25 | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
|Вироблено меду | ц | 26 | |
|---------------------------------+--------+------+--------------|
|Вироблено воску | кг | 27 | |
|------------------------------------------+------+--------------|
|Контрольна сума розділу | | |
------------------------------------------------------------------
2. Вирощено худоби та птиці за 200_ р. (центнерів)
------------------------------------------------------------------
| Найменування показників | Код | Велика |Свині | Вівці | Птиця|
| |рядка | рогата | |та кози| |
| | | худоба | | | |
|--------------------------+------+--------+------+-------+------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------+------+--------+------+-------+------|
|Жива маса одержаного | 30 | | | | |
|приплоду | | | | | |
|--------------------------+------+--------+------+-------+------|
|Одержано приросту від | 31 | | | | |
|вирощування, відгодівлі та| | | | | |
|нагулу худоби | | | | | |
|--------------------------+------+--------+------+-------+------|
| у тому числі поросят до | 32 | х | | | х |
| відлучки, ягнят до | | | | | |
| відбивки | | | | | |
|--------------------------+------+--------+------+-------+------|
|Число кормоднів на | 34 | | | | х |
|вирощуванні, відгодівлі та| | | | | |
|нагулі | | | | | |
|--------------------------+------+--------+------+-------+------|
|Маса павшого молодняку та | 36 | | | | |
|птиці включаючи вагу | | | | | |
|півників, забитих у | | | | | |
|добовому віці, а також | | | | | |
|маса павшої худоби на | | | | | |
|відгодівлі та нагулі (по | | | | | |
|останньому зважуванню до | | | | | |
|падежу) | | | | | |
|--------------------------+------+--------+------+-------+------|
|Всього вирощено в живій | 38 | | | | |
|масі (ряд. 30 + 31 - 36) | | | | | |
|---------------------------------+--------+------+-------+------|
|Контрольна сума розділу | | | | |
------------------------------------------------------------------
3. Рух поголів'я худоби та птиці у 200_ р.
----------------------------------------------------------------------------
| Найменування |Оди- |Код |Вели-|У тому |Свині|Вівці| Утому |Коні|Птиця|
| показників |ниці |ряд-| ка | числі | | та | числі | | |
| |вимі-| ка |рога-|корови | |кози | вівці | | |
| | ру | | та | (без | | |караку-| | |
| | | |худо-| корів | | |льські | | |
| | | | ба |на від-| | | | | |
| | | | |годівлі| | | | | |
| | | | | та | | | | | |
| | | | |нагулі)| | | | | |
|------------------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
|Всього було в |голів|40 | | | | | | | |
|наявності на | | | | | | | | | |
|початок звітного | | | | | | | | | |
|року | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
|Розтелилось корів |голів|42 | х | | | | | | х |
|та осіменених | | | | | | | | | |
|телиць, | | | | | | | | | |
|опоросилося | | | | | | | | | |
|свиноматок | | | | | | | | | |
|основних та тих, | | | | | | | | | |
|що перевіряються, | | | | | | | | | |
|окотилося | | | | | | | | | |
|(оягнилося) | | | | | | | | | |
|вівцематок, | | | | | | | | | |
|козоматок та ярок,| | | | | | | | | |
|ожеребилося кобил | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
|у т. ч. |голів|43 | | | | х | х | х | х |
|розтелилось | | | | | | | | | |
|осіменених телиць | | | | | | | | | |
|(по гр. 1 - | | | | | | | | | |
|осіменені телиці, | | | | | | | | | |
|які дали приплід; | | | | | | | | | |
|по гр. 2 осіменені| | | | | | | | | |
|телиці, переведені| | | | | | | | | |
|в корови); | | | | | | | | | |
|опоросилося | | | | | | | | | |
|свиноматок, які | | | | | | | | | |
|перевіряються | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
|Народилося живих |голів|44 | | х | | | | | |
|телят, поросят, | | | | | | | | | |
|ягнят, козенят та | | | | | | | | | |
|лошат від маток, | | | | | | | | | |
|що належать | | | | | | | | | |
|господарству, а | | | | | | | | | |
|також виведено | | | | | | | | | |
|молодняку птиці | | | | | | | | | |
|квочками і в | | | | | | | | | |
|інкубаторах, що | | | | | | | | | |
|належать | | | | | | | | | |
|господарству | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
|у т. ч. народилося|голів|45 | | х | | х | х | х | х |
|телят від корів, | | | | | | | | | |
|поросят від | | | | | | | | | |
|основних | | | | | | | | | |
|свиноматок | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
|Куплено, одержано |голів|48 | | | | | | | |
|в обмін та інші | | | | | | | | | |
|надходження (крім | | | | | | | | | |
|купівлі у | | | | | | | | | |
|населення) | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
|Їх жива маса |цент-|49 | | | | | | | |
| |нерів| | | | | | | | |
|------------------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
|Куплено у |голів|50 | | | | | | | |
|населення | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
|Їх жива маса |цент-|51 | | | | | | | |
| |нерів| | | | | | | | |
|------------------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
|Реалізовано на |голів|56 | | | | | | | |
|забій (на м'ясо) -| | | | | | | | | |
|всього | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
|Їх жива маса |цент-|57 | | | | | | | |
| |нерів| | | | | | | | |
|------------------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
|Крім того, забито |голів|62 | х | х | х | | | х | |
|ягнят для | | | | | | | | | |
|одержання шкурок, | | | | | | | | | |
|забито півників у | | | | | | | | | |
|добовому віці | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
|Продано, передано,|голів|63 | | | | | | | |
|віддано в обмін та| | | | | | | | | |
|інші вибуття для | | | | | | | | | |
|подальшого | | | | | | | | | |
|вирощування (крім | | | | | | | | | |
|продажу населенню)| | | | | | | | | |
|------------------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
|Їх жива маса |цент-|64 | | | | | | | |
| |нерів| | | | | | | | |
|------------------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
|Продано та видано |голів|65 | | | | | | | |
|населенню, | | | | | | | | | |
|включаючи продаж | | | | | | | | | |
|молодняку на ринку| | | | | | | | | |
|------------------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
|Їх жива маса |цент-|66 | | | | | | | |
| |нерів| | | | | | | | |
|------------------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
|у т. ч. |голів|67 | х | х | х | х | х | х | |
|водоплавної птиці | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
|Пало та загинуло |голів|70 | | | | | | | |
|худоби різного | | | | | | | | | |
|віку, включаючи | | | | | | | | | |
|молодняк | | | | | | | | | |
|народження | | | | | | | | | |
|звітного року | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
|Переведено корів |голів|73 | х | | х | х | х | х | х |
|із основного стада| | | | | | | | | |
|в інші групи (на | | | | | | | | | |
|відгодівлю, нагул)| | | | | | | | | |
|------------------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
|Всього в наявності|голів|75 | | | | | | | |
|на кінець звітного| | | | | | | | | |
|року | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
|Їх жива маса |цент-|76 | | | | | | | |
| |нерів| | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+-------+-----+-----+-------+----+-----|
|Контрольна сума розділу | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
4. Чисельність худоби, птиці, кролів, бджіл на кінець звітного року
------------------------------------------------------------------
| Найменування показників | Код | голів |
| | рядка | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
| А | В | 1 |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Із загального поголів'я великої рогатої | 77 | |
| худоби Телят до року | | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Телиць від 1 до 2 років осіменених | 80 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Телиць від 2 років і старше осіменених | 81 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
| - " - неосіменених | 82 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Корів молочного стада, виділених для | 83 | |
|групового підсосного вирощування телят | | |
|(при одночасному припиненні доїння) | | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Бугаїв-плідників | 84 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Волів робочих | 85 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Худоби м'ясного напрямку | 86 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
| у т. ч. корів м'ясного напрямку | 87 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Середньорічне поголів'я корів молочного | 88 | |
|стада | | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Із загального поголів'я свиней | 89 | |
|Основних свиноматок | | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Свиноматок тих, що перевіряються | 90 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Ремонтних свинок старше 4-х місяців | 91 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Поросят до 2 місяців | 92 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
| Із загального поголів'я овець та кіз | | |
|Овець | 93 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|у т. ч. вівцематок і ярок старше 1 року | 94 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
| з них вівцематок каракульської породи | 95 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|З рядка 93 овець романівської породи | 96 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Кіз | 97 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|у т. ч. козоматок | 98 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Із загального поголів'я коней Кобил від | 100 | |
| 3-х років і старше | | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Робочих коней | 101 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Лошат до 1 року | 102 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Середньорічне поголів'я курей-несучок | 103 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
| Із загального поголів'я птиці | | |
|курей-несучок м'ясних порід | 104 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Поголів'я кролів | 106 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
| у т. ч. кролематок | 107 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Наявність бджолосімей (штук) | 108 | |
|-------------------------------------------------+--------------|
| Контрольна сума розділу | |
------------------------------------------------------------------
5. Чисельність птиці на кінець звітного року (голів)
------------------------------------------------------------------
| Найменування показників | Код | Доросла | Молодняк |
| |рядка | | |
|---------------------------+------+-------------+---------------|
| А | В | 1 | 2 |
|---------------------------+------+-------------+---------------|
|Всього курей та півнів | 110 | | |
|---------------------------+------+-------------+---------------|
| у т. ч. курей-несучок | 111 | | |
|---------------------------+------+-------------+---------------|
|Гусей | 112 | | |
|---------------------------+------+-------------+---------------|
|Качок | 113 | | |
|---------------------------+------+-------------+---------------|
|Індиків | 114 | | |
|---------------------------+------+-------------+---------------|
|Інших видів птиці | 115 | | |
|---------------------------+------+-------------+---------------|
|Всього птиці | 116 | | |
|----------------------------------+-------------+---------------|
| Контрольна сума | | |
------------------------------------------------------------------
6. Відгодівля худоби у 200_ р.
------------------------------------------------------------------
| |Одини-| Код |Вели-| У тому |Свині |Вівці |
| | ця |рядка| ка | числі | | та |
| |виміру| |рога-| корови | | кози |
| | | | та |м'ясного і| | |
| | | |худо-|молочного | | |
| | | | ба | напрямку | | |
|--------------------+------+-----+-----+----------+------+------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------+------+-----+-----+----------+------+------|
|Знаходилося на |голів | 120 | | | | |
|відгодівлі та нагулі| | | | | | |
|на початок звітного | | | | | | |
|року | | | | | | |
|--------------------+------+-----+-----+----------+------+------|
|Їх жива маса | ц | 121 | | | | |
|--------------------+------+-----+-----+----------+------+------|
|Поставлено на |голів | 122 | | | | |
|відгодівлю і нагул | | | | | | |
|--------------------+------+-----+-----+----------+------+------|
|Їх жива маса | ц | 123 | | | | |
|--------------------+------+-----+-----+----------+------+------|
|Знято з відгодівлі |голів | 124 | | | | |
|та нагулу | | | | | | |
|--------------------+------+-----+-----+----------+------+------|
|Їх жива маса | ц | 125 | | | | |
|--------------------+------+-----+-----+----------+------+------|
|Знаходилося на |голів | 126 | | | | |
|відгодівлі та нагулі| | | | | | |
|на кінець звітного | | | | | | |
|року | | | | | | |
|--------------------+------+-----+-----+----------+------+------|
|Їх жива маса | ц | 127 | | | | |
|---------------------------+-----+-----+----------+------+------|
| Контрольна сума розділу | | | | | |
------------------------------------------------------------------
7. Стан звірівництва за 200_ р. (голів)
------------------------------------------------------------------
| Найменування показників | Код |Лисиці|Песці|Норки|Нутрії|Інші|
| |рядка| | | | |види|
|---------------------------+-----+------+-----+-----+------+----|
| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------+-----+------+-----+-----+------+----|
|За звітний рік: продано для| 130 | | | | | |
|племінних цілей | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+-----+-----+------+----|
|забито на шкурки | 131 | | | | | |
|---------------------------+-----+------+-----+-----+------+----|
|Є в наявності на кінець | 133 | | | | | |
|звітного року: | | | | | | |
|дорослих самців | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+-----+-----+------+----|
|дорослих самок | 134 | | | | | |
|---------------------------+-----+------+-----+-----+------+----|
|молодняку народження | 135 | | | | | |
|звітного року, одержаного | | | | | | |
|в господарстві, а також | | | | | | |
|купленого для | | | | | | |
|укомплектування стада | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+-----+-----+------+----|
|Контрольна сума | 139 | | | | | |
------------------------------------------------------------------
8. Наявність кормів на кінець звітного року (центнерів кормових одиниць)
------------------------------------------------------------------
|Найменування показників | Код | Кількість |
| |рядка| |
|------------------------+-----+---------------------------------|
| А | В | 1 |
|------------------------+-----+---------------------------------|
|Всього кормів: | 140 | |
|------------------------+-----+---------------------------------|
|у т. ч. концентрованих | 141 | |
|------------------------+-----+---------------------------------|
|з них купованих | 142 | |
|------------------------+-----+---------------------------------|
|Контрольна сума | 145 | |
------------------------------------------------------------------
9. Ресурси і використання шкіряної і шубно-хутряної сировини за 200_ р.
------------------------------------------------------------------
| Найменування |Одиниця| Код | Велика рогата | Вівці (без |
| показників |виміру |рядка| худоба та коні | ягнят |
| | | |-----------------|каракульських |
| | | |всього | у т. ч. |порід) та кози|
| | | | | молодняк| |
|-----------------+-------+-----+-------+---------+--------------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
|-----------------+-------+-----+-------+---------+--------------|
|Наявність шкур у | штук | 150 | | х | |
|господарстві на | | | | | |
|початок звітного | | | | | |
|року | | | | | |
|-----------------+-------+-----+-------+---------+--------------|
|Забито та пало | голів | 151 | | х | |
|худоби, одержано | | | | | |
|мертвонародженого| | | | | |
|приплоду | | | | | |
|-----------------+-------+-----+-------+---------+--------------|
|З них знято та | штук | 152 | | | |
|оприбутковано | | | | | |
|шкур | | | | | |
|-----------------+-------+-----+-------+---------+--------------|
|Вага сирих шкур | кіло-| 153 | | | |
| | грамів| | | | |
|-----------------+-------+-----+-------+---------+--------------|
|Продано та | штук | 154 | | х | |
|використано шкур | | | | | |
|-----------------+-------+-----+-------+---------+--------------|
|у тому числі: | | | | х | |
|продано споживчій| штук | 155 | | | |
|кооперації та | | | | | |
|іншим | | | | | |
|організаціям | | | | | |
|-----------------+-------+-----+-------+---------+--------------|
|направлено шкур | штук | 156 | | х | |
|в переробку (на | | | | | |
|вичинку) | | | | | |
|-----------------+-------+-----+-------+---------+--------------|
|Втрати у | штук | 157 | | х | |
|господарстві | | | | | |
|(порча, | | | | | |
|розкрадання та | | | | | |
|інші) | | | | | |
|-----------------+-------+-----+-------+---------+--------------|
|Залишок шкур в | штук | 158 | | х | |
|господарстві на | | | | | |
|кінець звітного | | | | | |
|року | | | | | |
|-------------------------+-----+-------+---------+--------------|
|Контрольна сума розділу | | | х | х |
------------------------------------------------------------------
10. Баланс кормів (центнерів кормових одиниць)
------------------------------------------------------------------------
| Найменування | N |Всі види| У тому числі |
| показників |рядка|кормів |----------------------------------|
| | |(гр. 2 +|концен-|з них |грубі|соковиті|інші|
| | |+ 4 + |тровані|комбі-| | |види|
| | |+ 5 + 6)| |корми | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
| Б | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
|Наявність на початок| 1 | | | | | | |
|року | | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
|Надходження | 2 | | | | | | |
|(ряд. 3 + 4 + 5) | | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
|у тому | 3 | | | | | | |
|числі: заготовлено | | | | | | | |
|та виділено з | | | | | | | |
|продовольчих культур| | | | | | | |
|для тваринництва | | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
|одержано в обмін та | 4 | | | | | | |
|інші надходження | | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
|куплено | 5 | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
|Витрати | 6 | | | | | | |
|(ряд. 7 + 17 + | | | | | | | |
|+ 19 + 20) | | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
| у тому числі: | 7 | | | | | | |
|Витрачено на | | | | | | | |
|корм всім видам | | | | | | | |
|худоби та птиці | | | | | | | |
|(ряд. 8 + 9 + 10 + | | | | | | | |
|+ 11 + 12 + 13 + 14)| | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
|з них: коровам та | 8 | | | | | | |
|бугаям-плідникам | | | | | | | |
|молочного стада | | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
|великій рогатій | 9 | | | | | | |
|худобі | | | | | | | |
|(без корів та | | | | | | | |
|бугаїв-плідників | | | | | | | |
|молочного стада, | | | | | | | |
|робочих волів) | | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
|свиням | 10 | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
|вівцям та козам | 11 | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
|птиці | 12 | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
|коням, робочим волам| 13 | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
|іншим видам худоби | 14 | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
|Із загальної | 15 | | х | х | х | х | |
|кількості | | | | | | | |
|витрачених кормів | | | | | | | |
|(ряд. 7): | | | | | | | |
|пасовищних кормів | | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
|купованих кормів | 16 | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
|Продано та | 17 | | | | | | |
|передано - | | | | | | | |
|всього | | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
|у тому числі | | | | | | | |
|населенню | 18 | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
|Витрачено на | 19 | | х | х | х | х | |
|підстилку | | | | | | | |
|та інші | | | | | | | |
|господарські | | | | | | | |
|цілі | | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
|Втрати - всього | 20 | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
|з них в межах | 21 | | | | | | |
|природного збитку | | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+------+-----+--------+----|
|Наявність на кінець | 22 | | | | | | |
|року (ряд. 1 + 2 + | | | | | | | |
|+ 15 - 6) | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
