документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2004-08-182005-03-312007-07-09  

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
18.08.2004 N 1702

Про перелік об'єктів,
що підлягають приватизації

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна
N 764 від 31.03.200
5 )

Відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ), та ст. 7 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) наказую:

1. Включити до переліків об'єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації, об'єкти згідно з додатками (додаються).

2. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ та Фонду майна АРК повідомити органи, уповноважені управляти об'єктами, зазначеними у додатках до цього наказу, та адміністрації підприємств про включення об'єктів до зазначених переліків у 15-денний строк з дня одержання цього наказу.

3. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ, Фонду майна АРК здійснити приватизацію об'єктів, вказаних у додатках, згідно з чинним законодавством України про приватизацію.

4. Відповідальність за виконання наказу покласти на Голову Фонду майна АРК та на начальників відповідних регіональних відділень ФДМУ.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту продажу цілісних майнових комплексів та активів підприємств ФДМУ.

Заступник Голови Фонду С.Лєдомська

Додаток N 1
до наказу Фонду державного
майна України
18.08.2004 N 1702

Перелік
об'єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом викупу

------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта | Адреса об'єкта | Орган |
| | | | управління |
| | | |балансоутриму-|
| | | | вача |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
| Автономна Республіка Крим |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Нежитлове вбудоване |м. Керч, | |
| |приміщення загальною |вул. Юних | |
| |площею 112,9 кв.м, що |Ленінців, 7/42 | |
| |знаходиться на балансі | | |
| |Державного головного | | |
| |територіального | | |
| |науково-дослідного і | | |
| |проектного інституту | | |
| |"КримНДІпроект" і | | |
| |орендується приватним | | |
| |підприємцем | | |
| |Стеценком Ю.Г. | | |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 2 |Приміщення 2-х боксів |м. Керч, | |
| |гаража, що знаходяться на|вул. Маршала | |
| |балансі Державного |Єременка, | |
| |головного територіального|квартал 57 | |
| |науково-дослідного і | | |
| |проектного інституту | | |
| |"КримНДІпроект" і | | |
| |орендується приватним | | |
| |підприємцем Стеценко Н.Н.| | |
|----------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|----------------------------------------------------------------|
| 3 |Нежитлове вбудоване |м. Донецьк, |Міністерство |
| |приміщення площею |пр. Київський, 28|палива та |
| |293,2 кв.м, що знаходить-| |енергетики |
| |ся на балансі ОП "Шахта | |України |
| |ім. О.Ф.Засядька" і | | |
| |орендується ЗАТ | | |
| |"Акціонерним комерційним | | |
| |промислово-інвестиційним | | |
| |банком" | | |

|----------------------------------------------------------------|
| Закарпатська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 4 | |
|----------------------------------------------------------------|
| Луганська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 5 |Нежитлова будівля |м. Луганськ, |Міністерство |
| |колишньої пожежної |вул. Куракіна, 14|України з |
| |частини, що знаходиться | |питань |
| |на балансі Головного | |надзвичайних |
| |управління МНС в | |ситуацій та у |
| |Луганській області та | |справах |
| |орендується ТОВ | |захисту |
| |"Пожавтоматика" | |населення від |
| | | |наслідків |
| | | |Чорнобильської|
| | | |катастрофи |
|----------------------------------------------------------------|
| Одеська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 6 |Нежитлові підвальні |м. Одеса, | |
| |приміщення площею |вул. Старопорто- | |
| |80,2 кв.м, що знаходяться|франківська, 117 | |
| |на балансі ВАТ "Одеський | | |
| |завод поршневих кілець" і| | |
| |орендуються ТОВ "Вилайн" | | |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 7 |Вбудовані напівпідвальні |м. Одеса, | |
| |приміщення площею 150,55 |вул. Середньофон-| |
| |кв.м, що знаходяться на |танська, 47/51 | |
| |балансі ВАТ "Одеський | | |
| |завод радіонально- | | |
| |свердлильних верстатів" і| | |
| |орендується приватним | | |
| |підприємцем | | |
| |Кононенко В.С. | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Рівненська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 8 |Частина приміщення 1-го |м. Рівне, | |
| |поверху загальною площею |вул. Курчатова, 6| |
| |81,3 кв. м та підвальне | | |
| |приміщення загальною | | |
| |площею 103,3 кв.м | | |
| |будівлі, що знаходиться | | |
| |на балансі ВАТ | | |
| |"Рівненський завод | | |
| |тракторних агрегатів" і | | |
| |орендуються приватним | | |
| |підприємцем Гурською В.К.| | |

|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 9 |Нежитлове приміщення 1-го|м. Рівне, | |
| |поверху п'ятиповерхової |вул. Петра | |
| |будівлі, що знаходиться |Могили, 25 | |
| |на балансі ВАТ | | |
| |"Рівненський комбінат | | |
| |будівельних матеріалів" і| | |
| |орендується приватним | | |
| |підприємством "Агата" | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Харківська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 10 |Нежитлові вбудовані |м. Харків, |Міністерство |
| |приміщення в |вул. Червоноар- |транспорту |
| |напівпідвальній частині |мійська, 7 |України |
| |7-поверхової будівлі | | |
| |загальною площею | | |
| |135,6 кв.м, що знаходять-| | |
| |ся на балансі Харківської| | |
| |дистанції цивільних | | |
| |споруд Південної | | |
| |залізниці і орендуються | | |
| |приватним підприємцем | | |
| |Биковою В.М. | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Херсонська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 11 |Вбудовані нежитлові |м. Херсон, | |
| |приміщення площею |вул. Перекопська,| |
| |280,7 кв.м, що знаходять-|163 | |
| |ся на балансі ВАТ "Хер- | | |
| |сонський бавовняний | | |
| |комбінат" і орендуються | | |
| |дочірнім підприємством | | |
| |"Прогрес-Трейдінг" ВАТ | | |
| |"Прогрес" | | |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 12 |Група інвентарних |м. Скадовськ, |Міністерство |
| |об'єктів: Будівля гаражу |вул. Гагаріна, 55|аграрної |
| |літ. Б та будівля сараю | |політики |
| |літ. В, що знаходяться на| |України |
| |балансі Скадовської | | |
| |районної лікарні | | |
| |держветмедицини | | |
| |Херсонської області | | |
------------------------------------------------------------------

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 764 від 31.03.2005 )

Директор Департаменту В.Зеленський

Додаток N 2
до наказу Фонду державного
майна України
18.08.2004 N 1702

Перелік
об'єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціоні

------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта |Адреса об'єкта |Орган управління|
| | | |балансоутримува-|
| | | | ча |
|-----+-------------------------+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
| Автономна Республіка Крим |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Група інвентарних |Бахчисарайський| |
| |об'єктів структурного |район, | |
| |підрозділу консервного |с. Скалисте, | |
| |заводу, у складі: |вул. Леніна, | |
| |адміністративна будівля, |36-а | |
| |консервний цех, цех | | |
| |пастеризації, котельня, | | |
| |що знаходяться на балансі| | |
| |Торговельно-виробничого | | |
| |підприємства з обмеженою | | |
| |відповідальністю | | |
| |"Південний Буг" | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Волинська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 2 |Нежитлове підвальне |м. Луцьк, | |
| |приміщення N 1 в |вул. Рівненсь- | |
| |адмінбудинку, що |ка, 48 | |
| |знаходиться на балансі | | |
| |ВАТ "Луцьке АТП 10754" | | |
|-----+-------------------------+---------------+----------------|
| 3 |Нежитлове підвальне |м. Луцьк, | |
| |приміщення N 2 в |вул. Рівненсь- | |
| |адмінбудинку, що |ка, 48 | |
| |знаходиться на балансі | | |
| |ВАТ "Луцьке АТП 10754" | | |
|-----+-------------------------+---------------+----------------|
| 4 |Нежитлове підвальне |м. Луцьк, | |
| |приміщення в |вул. Рівненсь- | |
| |адмінбудинку, що |ка, 48 | |
| |знаходиться на балансі | | |
| |ВАТ "Луцьке АТП 10754" | | |
|-----+-------------------------+---------------+----------------|
| 5 |Група інвентарних |м. Володимир- | |
| |об'єктів - запчастини |Волинський, | |
| |малоцінні та |вул. Ковельсь- | |
| |швидкозношувані предмети |ка, 239 | |
| |(95 найменувань), що | | |
| |знаходяться на балансі | | |
| |ВАТ "Володимир-Волинське | | |
| |АТП 10762" | | |

|----------------------------------------------------------------|
| Львівська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 6 |Нежитлове приміщення в |м. Новояво- |Міністерство |
| |готелі "Смерічка" площею |рівськ, |промислової |
| |35,5 кв.м, що |вул. I.Франка, |політики України|
| |знаходиться на балансі |1 | |
| |Яворівського державного | | |
| |гірничо-хімічного | | |
| |підприємства "Сірка" | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закарпатська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 7 |Будівля кафе-магазину, що|м. Виноградів, |Міністерство |
| |знаходиться на балансі |вул. I.Франка, |освіти і науки |
| |Вищого професійного |116 |України |
| |училища N 34 м. Виногра- | | |
| |дів і орендується | | |
| |Фермерським господарством| | |
| |"Горизонт" | | |
------------------------------------------------------------------

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 764 від 31.03.2005 )

Директор Департаменту В.Зеленський

^ Наверх
наверх