документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2004-10-272004-10-29  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
27.10.2004 N 1040

Про перерахування коштів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 1055 від 29.10.20
04 )

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії України з коштів, нарахованих теплоелектроцентралям (крім Харківської ТЕЦ-5) згідно з діючим алгоритмом розподілу коштів, здійснювати перерахування коштів згідно з додатком, а залишок коштів розподіляти між виробниками електричної енергії (крім теплоелектроцентралей), Харківською ТЕЦ-5 та НЕК "Укренерго" пропорційно до обсягу товарної продукції, поставленої ними в Оптовий ринок електричної енергії України, що підрахований наростаючим підсумком з початку місяця по днях поставки електричної енергії згідно з Графіком платежів.

2. Пункт 1 постанови НКРЕ від 14.10.2004 N 1009 "Про перерахування коштів та внесення змін до додатку до постанови НКРЕ від 05.01.2004 N 2" визнати таким, що втратив чинність.

Голова Комісії С.Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
27.10.2004 N 1040
(в редакції постанови НКРЕ
від 29.10.2004 N 1055

Сума перерахувань коштів
виробникам електричної енергії

------------------------------------------------------------------
| N |Виробники електричної |27.10.04|28.10.04|29.10.04|01.11.04|
|з/п|енергії |--------+--------+--------+--------|
| | |Тис.грн.|Тис.грн.|Тис.грн.|Тис.грн.|
| | |(з ПДВ) |(з ПДВ) |(з ПДВ) |(з ПДВ) |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" |184 |0 |153 |0 |
| |(Дарницька ТЕЦ) | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"|114 |0 |50 |0 |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ |660 |0 |0 |0 |
| |"Черкаське хімволокно" | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|4. |ТОВ "ТехНова" |0 |0 |0 |0 |
| |(Чернігівська ТЕЦ) | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" |0 |0 |0 |0 |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|6. |ДП "Зуївська |153 |0 |0 |0 |
| |експериментальна ТЕЦ" | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|7. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" |0 |0 |0 |0 |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|8. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" |0 |0 |0 |0 |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|9. |ДП "Херсонська ТЕЦ" |55 |0 |0 |0 |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|10.|ТОВ "Крим ТЕЦ" |65 |0 |80 |0 |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|11.|ТОВ "СГС плюс" |0 |0 |0 |0 |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|12.|ДП "Дніпродзержинська |207 |0 |76 |0 |
| |ТЕЦ" | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|13.|ТОВ "Суми ТЕКо" |347 |0 |128 |0 |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Всього: |1785 |0 |487 |0 |
------------------------------------------------------------------

( Додаток в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1055 від 29.10.2004 )

Начальник управління енергоринку С.Вишинський

^ Наверх