документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2004-10-082008-07-30  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 жовтня 2004 р. N 706-р
Київ

Про заходи щодо підвищення ефективності
використання залізничних вантажних вагонів

1. Погодитися з пропозицією Мінтрансзв'язку щодо встановлення ставок плати за користування вантажними вагонами Укрзалізниці (далі - вагони) згідно з додатком.

2. Мінтрансзв'язку:

подати до 1 грудня 2004 р. Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо механізму індексації тарифів з урахуванням зміни індексу цін виробників промислової продукції та механізму стимулювання придбання нових залізничних вантажних вагонів у власність підприємствами - користувачами транспортних послуг;

забезпечити у 2004 році збільшення на 20 відсотків обсягів фінансування ремонту вагонів на вагоноремонтних підприємствах та до кінця поточного року забезпечити переобладнання із заміною кузова 450 вагонів, не придатних для перевезення вантажів.

3. Мінпромполітики, Мінпаливенерго та облдержадміністраціям:

вжити заходів, спрямованих на дотримання промисловими підприємствами норм простоїв вагонів під вантажними операціями, передбачених єдиними технологічними процесами роботи під'їзних колій та станцій примикання;

сприяти розвитку колійного господарства промислових підприємств, оновленню їх технічних засобів, закупівлі нового рухомого складу, в тому числі локомотивів, збільшенню переробної спроможності, місць вантаження та розвантаження вагонів.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 2004 р. N 706-р

Ставки
плати за користування вантажними вагонами
Укрзалізниці (для усіх типів вагонів)


(гривень)
------------------------------------------------------------------
Час користування|У разі виконання однієї| У разі виконання
вагоном, годин | вантажної операції | подвійної вантажної
| | операції
------------------------------------------------------------------
1 0,4 0,3

2 0,7 0,6

3 0,9 0,7

4 1,3 1,1

5 1,7 1,4

6 2,1 1,7

7 2,3 1,9

8 2,6 2,2

9 3 2,5

10 3,5 2,9

11 4,2 3,5

12 4,9 4,1

13 5,9 4,9

14 6,8 5,6

15 7,8 6,5

16 9 7,4

17 10,3 8,5

18 11,7 9,7

19 13,3 11

20 14,8 12,2

21 16,5 13,6

22 18,2 15,1

23 20,2 16,7

24 20,8 17,2

25 23,9 19,8

26 27,1 22,4

27 30,2 25

28 33,3 27,6

29 36,5 30,2

30 39,6 32,7

31 42,7 35,3

32 45,8 37,9

33 49 40,5

34 52,1 43,1

35 55,2 45,7

36 58,4 48,3

37 67,7 57,7

38 77 67,2

39 86,4 76,7

40 95,7 86,1

41 105,1 95,6

42 114,4 105

43 123,8 114,5

44 133,1 124

45 142,4 133,4

46 151,8 142,9

47 161,1 152,4

48 170,5 161,8

49 179,8 171,3

50 189,1 180,7

51 198,5 190,2

52 207,8 199,7

53 217,2 209,1

54 226,5 218,6

55 235,9 228

56 245,2 237,5

57 254,5 247

58 263,9 256,4

59 273,2 265,9

60 282,6 275,3

61 291,9 284,8

62 301,3 294,3

63 310,6 303,7

64 319,9 313,2

65 329,3 322,7

66 338,6 332,1

67 348 341,6

68 357,3 351

69 366,6 360,5

70 376 370

71 385,3 379,4

72 394,7 388,9

73 404 398,3

74 413,4 407,8

75 422,7 417,3

76 432 426,7

77 441,4 436,2

78 450,7 445,6

79 460,1 455,1

80 469,4 464,6

81 478,8 474

82 488,1 483,5

83 497,4 492,9

84 506,8 502,4

85 516,1 511,9

86 525,5 521,3

87 534,8 530,8

88 544,1 540,3

89 553,5 549,7

90 562,8 559,2

91 572,2 568,6

92 581,5 578,1

93 590,9 587,6

94 600,2 597

95 609,5 606,5

96 618,9 615,9

97 628,2 625,4

98 637,6 634,9

99 646,9 644,3

100 656,2 653,8

101 665,6 663,2

102 674,9 672,7

103 684,3 682,2

104 693,6 691,6

105 703 701,1

106 712,3 710,6

107 721,6 720

108 731 729,5

109 740,3 738,9

110 749,7 748,4

111 759 757,9

112 768,4 767,3

113 777,7 776,8

114 787 786,2

115 796,4 795,7

116 805,7 805,2

117 815,1 814,6

118 824,4 824,1

119 833,7 833,5

120 843 843

Понад 120 год. - 16 гривень за кожну годину за 1 вагон.


^ Наверх