1999-06-25 | 2004-02-16 |
Документ втратив чиннiсть!
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 223 від 25.06.99
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції
3 серпня 1999 р. за N 522/3815
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету статистики
N 254 від 05.09.2005 )
Про затвердження форм державної статистичної звітності
із статистики фінансів та внесення змін до інструкцій
щодо їх заповнення
( Наказ втратив чинність, у частині затвердження форми N 1-ДТ
(квартальна, річна) та інструкції щодо її заповнення
на підставі Наказу Державного комітету статистики
N 103 від 16.02.2004 )
Відповідно до Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) та з метою удосконалення статистичної звітності і забезпечення інформаційної бази для складання показників системи національних рахунків наказую:
1. Затвердити форми державної статистичної звітності:
N 1-ПФ (квартальна, річна) "Звіт про фінансову діяльність позабюджетного фонду" (додається);
N 1-ДТ (квартальна, річна) "Звіт про фінансову діяльність довірчого товариства" (додається).
2. Пункт 2 інструкцій щодо заповнення форм N 1-ПФ, N 1-ДТ, затверджених наказом Мінстату України від 29.07.97 N 190 і зареєстрованих в Мін'юсті України 19.09.97 за N 414/2218, відмінити та викласти в такій редакції:
"2. Заповнення форми проводиться за відповідний звітний період, на дискретній основі (за I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал, рік) у тис.гривень (без десяткового знаку) на підставі даних первинного бухгалтерського обліку та звітності.
У звіті за рік передбачається уточнення звітних даних за попередні квартали. Сума уточнених даних за квартали повинна дорівнювати даним у цілому за рік".
3. Поширити форми, затверджені п.1 цього наказу, на підприємства та організації всіх форм власності (крім бюджетних установ) і ввести їх у дію, починаючи зі звіту за I квартал 2000 року.
4. Управлінню статистики фінансів (Жук I.М.):
4.1. Визначити потрібний тираж, підготувати і передати фінансово-економічному управлінню Держкомстату оригінали бланків затверджених форм державної статистичної звітності для тиражування на поліграфічних підприємствах.
4.2. Підготувати і подати ГМІЦ Держкомстату зміни і доповнення до постановок задач автоматизованої обробки державної статистичної звітності.
4.3. Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою державної статистичної звітності за вказаними формами.
5. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування виготовлення та контроль за своєчасним тиражуванням та розсилкою бланків форм державної статистичної звітності Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики.
6. ГМІЦ Держкомстату України (Сидоренко М.М.):
6.1. Внести зміни до програмного забезпечення розробок державної статистичної звітності, вказаної у п.1.
6.2. Забезпечити збір та зведення статистичної інформації за вказаними формами.
7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України від 29.07.97 N 190, зареєстрований в Мін'юсті України 19.09.97 за N 414/2218, в частині затвердження статистичної звітності за формами N 1-ПФ, N 1-ДТ.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Шамшетдінова Ю.М.
Голова Комітету О.Г.Осауленко
Затверджено
Наказ Держкомстату України
25.06.99 N 223
Інструкція
щодо заповнення форми N 1-ПФ "Звіт про
фінансову діяльність позабюджетного фонду"
1. Статистичний звіт за формою N 1-ПФ складають усі позабюджетні фонди, що є юридичними особами, включаючи загальнодержавні, згідно з чинним законодавством, а також усі інші фонди регіону, створені як під певну довгострокову програму, так і з конкретною некомерційною метою (відрахування до останніх здійснюється на добровільній основі).
2. Заповнення форми проводиться за відповідний звітний період, на дискретній основі (за I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал, рік) у тис. гривень (без десяткового знаку) на підставі даних первинного бухгалтерського обліку та звітності.
У звіті за рік передбачається уточнення звітних даних за попередні квартали. Сума уточнених даних за квартали повинна дорівнювати даним у цілому за рік.
3. Методологія побудови форми базується на такій основі складання фінансового звіту: залишки коштів на початок звітного періоду, надходження, витрати, залишки коштів на кінець звітного періоду.
3.1. У рядку 010 "Залишки коштів на початок звітного періоду" наводяться залишки грошових коштів фонду на початок звітного періоду.
3.2. Надходження коштів до фонду (рядок 020) включають усі види надходжень з усіх джерел, тобто як від обов'язкових та благодійних перерахунків, так і від комерційної діяльності фонду, якщо така має місце, тобто сума всіх надходжень дорівнює сумі рядків 030, 040, 050, 060, 070, 080, 110 та вільних рядків 090 і 100 (що залишені для запису значних за питомою вагою видів надходжень, не передбачених формою, які можуть виникнути в процесі діяльності фонду; вказівки щодо їх заповнення будуть надходити централізовано від Держкомстату України).
У рядку 030 проставляється сума перерахунків до фонду з бюджетів усіх рівнів, якщо такі мали місце.
У рядку 040 враховуються надходження від підприємств та організацій (юридичних осіб) України та інших держав, у перерахунку в гривні за курсом, установленим Національним банком України (ряд.040 = ряд.041+042+043).
У рядку 050 наводиться обсяг перерахунків від громадян (фізичних осіб) України та інших країн у перерахунку в гривні за курсом, установленим Національним банком України (ряд.050 = ряд.051+052+053).
Доходи від комерційної діяльності (рядок 060) включають надходження до фонду від діяльності, не пов'язаної з основною метою його створення і направленої на отримання додаткового прибутку.
Крім комерційної діяльності, зазначеної вище, в певній мірі до цієї діяльності включаються і види, перелічені в рядках 070 ("Кредити, отримані від банків та інших фінансових установ"), 080 ("Проценти, отримані з кредитів наданих"), 110 ("Інші надходження").
3.3. Витрати фонду (рядок 120) включають усі види видатків та виплат, що здійснюються фондом (ряд.120 = ряд.130+140+150+160+ +170+180+190).
У рядку 130 наводяться витрати на діяльність, пов'язану з основною метою створення фонду.
Видатки на утримання апарату управління (рядок 140) включають виплату заробітної плати та всі інші витрати на апарат управління фонду.
Платежі до бюджету (рядок 150) складаються з обсягів внесків до бюджетів (як до Державного, так і до місцевих), нарахованих із загальної суми надходжень.
У рядку 160 наводяться проценти, які були сплачені за кредити, отримані фондом.
Витрати (якщо такі були) на фінансування державних закладів відображаються у рядку 170.
У рядку 180 наводяться витрати на капітальні вкладення та капітальний ремонт.
Інші витрати (рядок 190) враховують усі види господарських та інших витрат, які виникають у процесі діяльності фонду.
3.4. У рядку 200 "Залишки коштів на кінець звітного періоду" відображаються залишки грошових коштів фонду на кінець I кварталу, II кварталу, III кварталу, IV кварталу, звітного року і є підсумком фінансової діяльності фонду (ряд.200 = ряд.010+020-120).
3.5. У рядках 210 та 220 довідково наводяться відповідно: вартість основних фондів на кінець звітного періоду та середня чисельність працівників за звітний період.
4. Терміни подання звітності для позабюджетних фондів до органів статистики за місцезнаходженням за формою N 1-ПФ указані на бланку. Регіональні органи статистики подають на адресу ГМІЦ Держкомстату України звітність за цією формою у терміни, передбачені планом статистичних робіт на 2000 рік, у тис.гривень (без десяткового знаку) у трьох розрізах: усього, в тому числі окремо загальнодержавні фонди та всі інші фонди, що існують в регіоні.
Державна статистична звітність
----------------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|-------+--------+-------+------+------+-------+--------+-----------+--------+--+------|
|форми |органі- |терито-|галузі|виду |форми |органі- |міністерст-|вище- | |конт- |
|доку- |зації- |рії за | за |еконо-|власно-|заційно-|ва, іншого |стоящої | |рольна|
|мента |склада- |КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|сті за |правової|центрально-|органі- | |сума |
|за ДКУД|ча-іден-| | |діяль-|КФВ |форми |го органу |зації - | | |
| |тифіка- | | |ності | |господа-|державної |іденти- | | |
| |ційний | | |за | |рювання |виконавчої |фікацій-| | |
| |код за | | |КВЕД | |за КОПФГ|влади за |ний код | | |
| |ЄДРПОУ | | | | | |СПОДУ |за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-------+--------+-------+------+------+-------+--------+-----------+--------+--+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10| 11 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Форма N 1-ПФ (квартальна, річна)
Затверджено
Наказ Держкомстату України
від 25.06.99 N 223
Подається всіма позабюджетними фондами органу
державної статистики за місцезнаходженням.
Квартальну - не пізніше 25 числа після
звітного періоду, річну -16 лютого
Найменування __________________________________________________________________________________________________________
Адреса ________________________________________________________________________________________________________________
Форма власності ________________________________________________________________________________________________________
Основний вид діяльності _________________________________________________________________________________________________
Звіт
про фінансову діяльність позабюджетного фонду
за __________________________ 200__ р.
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | I | II | III | IV |Рік|
| |рядка|квартал|квартал|квартал|квартал| |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|Залишки коштів на | 010 | | | | | |
|початок звітного | | | | | | |
|періоду | | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|Надходження всього | 020 | | | | | |
|(рядки 030+040+050+060| | | | | | |
|+070+080+090+100+110) | | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| у тому числі: | | | | | | |
| з бюджетів України | 030 | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| від підприємств і | 040 | | | | | |
|організацій (рядки 041| | | | | | |
|+ 042 + 043) | | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| з них: | | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|України | 041 | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|країн СНД | 042 | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|інших країн | 043 | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| від громадян (рядки | 050 | | | | | |
|051 + 052 + 053) | | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| з них: | | | | | | |
|України | 051 | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|країн СНД | 052 | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|інших країн | 053 | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| доходи від | 060 | | | | | |
|комерційної діяльності| | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| кредити, отримані | | | | | | |
|від банків та інших | 070 | | | | | |
|фінансових установ | | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| проценти за кредити | 080 | | | | | |
|надані | | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| | 090 | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| | 100 | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| інші надходження | 110 | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|Витрати всього (рядки | | | | | | |
|130+140+150+160+170+ | 120 | | | | | |
|+180+190) | | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| у тому числі: | | | | | | |
| на основний вид | 130 | | | | | |
|діяльності | | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| з них: на соціальну | 131 | | | | | |
| допомогу | | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| на утримання апарату| | | | | | |
|управління фонду | 140 | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| з них: оплата праці | 141 | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| платежі до бюджету | 150 | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| проценти, сплачені | | | | | | |
|за отримані кредити | 160 | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| фінансування | 170 | | | | | |
|державних закладів | | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| капітальні вкладення| | | | | | |
|та капітальний ремонт | 180 | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| інші цілі | 190 | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|Залишки коштів на кі- | | | | | | |
|нець звітного періоду | 200 | | | | | |
|(рядки 010+020-120) | | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|Довідка: вартість | 210 | | | | | |
|основних фондів | | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| чисельність (одиниць)| 220 | | | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Згідно із Законом України "Про державну статистику" дані будуть|
| використані у зведеному вигляді. |
------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 200__ р. Керівник _________________________
___________________________ Бухгалтер ________________________
(виконавець, телефон)
Затверджено
Наказ Держкомстату України
25.06.99 N 223
Інструкція
щодо заповнення форми N 1-ДТ "Звіт про
фінансову діяльність довірчих товариств"
1. Статистичний звіт за формою N 1-ДТ (квартальна, річна) складають усі довірчі (трастові) товариства, що є юридичними особами, незалежно від підпорядкування та форми власності.
2. Заповнення форми проводиться за відповідний звітний період, на дискретній основі (за I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал, рік) у тис. гривень (без десяткового знаку) на підставі даних первинного бухгалтерського обліку та звітності.
У звіті за рік передбачається уточнення звітних даних за попередні квартали. Сума уточнених даних за квартали повинна дорівнювати даним у цілому за рік.
3. У рядках з 20 до 241 відображаються обсяги майна довірителів (грошові кошти, цінні папери та інші документи, які засвідчують право власності довірителя), що акумульовані довірчим (трастовим) товариством для здійснення довірчих операцій.
4. У рядках з 30 до 37 відображаються доходи довірчого товариства, одержані від реалізації довірчих та інших операцій за видами та за категоріями довірителів (фізичні та юридичні особи).
5. У рядках з 40 до 48 відображаються витрати довірчого товариства на здійснення основної діяльності, адміністративні та інші витрати, що виникають у процесі функціонування довірчого товариства.
6. Грошові кошти, акумульовані в доларах США чи в іншій валюті, перераховуються у гривні за курсом, установленим Національним банком України на кінець звітного періоду в цілому за рядками 22, 221...
Державна статистична звітність
----------------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|-------+--------+-------+------+------+-------+--------+-----------+--------+--+------|
|форми |органі- |терито-|галузі|виду |форми |органі- |міністерст-|вище- | |конт- |
|доку- |зації- |рії за | за |еконо-|власно-|заційно-|ва, іншого |стоящої | |рольна|
|мента |склада- |КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|сті за |правової|центрально-|органі- | |сума |
|за ДКУД|ча-іден-| | |діяль-|КФВ |форми |го органу |зації - | | |
| |тифіка- | | |ності | |господа-|державної |іденти- | | |
| |ційний | | |за | |рювання |виконавчої |фікацій-| | |
| |код за | | |КВЕД | |за КОПФГ|влади за |ний код | | |
| |ЄДРПОУ | | | | | |СПОДУ |за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-------+--------+-------+------+------+-------+--------+-----------+--------+--+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10| 11 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Форма N 1-ДТ (квартальна, річна)
Затверджено
Наказ Держкомстату України
від 25.06.99 N 223
Подається всіма довірчими товариствами органу
державної статистики за місцезнаходженням.
Квартальна - не пізніше 25 числа після
звітного періоду, річна - 16 лютого
Найменування __________________________________________________________________________________________________________
Адреса ________________________________________________________________________________________________________________
Форма власності ________________________________________________________________________________________________________
Основний вид діяльності _________________________________________________________________________________________________
Звіт
про фінансову діяльність позабюджетного фонду
за __________________________ 200__ р.
(тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | I | II | III | IV |Рік|
| |рядка|квартал|квартал|квартал|квартал| |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|Статутний фонд на кінець | 10 | | | | | |
|періоду | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|у тому числі в цінних | 11 | | | | | |
|паперах | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|Вартість активів (майна), | | | | | | |
|що знаходяться в управлінні| | | | | | |
|довірчого товариства на кі-| 20 | | | | | |
|нець періоду (21+22+23+24) | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| з них: | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|приватизаційними коштами | 21 | | | | | |
|(211 + 212) | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|у тому числі: | | | | | | |
|приватизаційними майновими | 211 | | | | | |
|сертифікатами | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|житловими чеками | 212 | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|грошовими коштами | 22 | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|з них у доларах США |2201 | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|у тому числі фізичних осіб | 221 | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|з них у доларах США |2211 | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|цінними паперами | 23 | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|у тому числі фізичних осіб | 231 | | | | | |
|іншими активами (майном) | 24 | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|у тому числі фізичних осіб | 241 | | | | | |
|Доходи від здійснення | | | | | | |
|довірчих операцій - всього | 30 | | | | | |
|(31+32+33+34+35+36+37) | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| у тому числі: | | | | | | |
|від збереження та | | | | | | |
|представницьких послуг при | | | | | | |
|довірчих операціях з | 31 | | | | | |
|приватизаційними паперами | | | | | | |
|(311 + 312) | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| у тому числі: | | | | | | |
|приватизаційними майновими | | | | | | |
|сертифікатами | 311 | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|житловими чеками | 312 | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|від розпорядження грошовими| 32 | | | | | |
|коштами | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|у тому числі фізичних осіб | 321 | | | | | |
|від управління цінними | 33 | | | | | |
|паперами | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|у тому числі фізичних осіб | 331 | | | | | |
|від випуску цінних паперів | 34 | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|від агентських послуг | 35 | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|від управління іншим | 36 | | | | | |
|майном | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|у тому числі фізичних осіб | 361 | | | | | |
|інші доходи | 37 | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|Витрати - всього | | | | | | |
|(41+42+43+44+45+46+47+48) | 40 | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| у тому числі: | | | | | | |
|пов'язані зі здійсненням | | | | | | |
|довірчих операцій | 41 | | | | | |
|(411+412+413+414) | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| з них: | | | | | | |
| із збереження та | | | | | | |
|представницьких послуг щодо| | | | | | |
|приватизаційних паперів | 411 | | | | | |
|(4111 + 4112) | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| у тому числі: | | | | | | |
|приватизаційних майнових |4111 | | | | | |
|сертифікатів | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|житлових чеків |4112 | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| з розпорядження грошовими | 412 | | | | | |
|коштами | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|у тому числі фізичних осіб |4121 | | | | | |
| з управління цінними | 413 | | | | | |
|паперами | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|у тому числі фізичних осіб |4131 | | | | | |
| з управління іншим майном | 414 | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|у тому числі фізичних осіб |4141 | | | | | |
|витрати на придбання та | | | | | | |
|розміщення цінних паперів | 42 | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|виплата дивідендів та | | | | | | |
|процентів з цінних паперів | 43 | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|витрати на апарат | 44 | | | | | |
|управління | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|в тому числі заробітна | 441 | | | | | |
|плата | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|платежі до бюджету | 45 | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|витрати на рекламну та іншу| 46 | | | | | |
|діяльність, пов'язану із | | | | | | |
|залученням коштів | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|витрати на консультативні | 47 | | | | | |
|послуги | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|інші витрати | 48 | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|Перевищення доходів над | | | | | | |
|витратами (+) або витрат | 50 | | | | | |
|над доходами (-) | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|Балансовий прибуток | 60 | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|Довідка: кількість | 70 | | | | | |
|довірителів (осіб) | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
| з них фізичних осіб | 71 | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|кількість працюючих у | | | | | | |
|довірчому товаристві | 80 | | | | | |
|(чоловік) | | | | | | |
|---------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+---|
|кількість філіалів та | | | | | | |
|представництв (одиниць) | 90 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
| Згідно із Законом України "Про державну статистику" дані будуть |
| використані у зведеному вигляді. |
-----------------------------------------------------------------------
_________________________
(виконавець, телефон) Головний бухгалтер _______________
"___" __________ 200__ р. Керівник _________________________