документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2000-09-052003-08-01  

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

( Додатково див. Рішення Київміськради
N 135/135 від 11.07.20
02 )

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Київського міського голови
N 190 від 01.08.20
03 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Розпорядження Київського міського голови N 190 від 01.08.2003 )

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 5 вересня 2000 року, N 544-МГ
м. Київ

Про подальше використання та утримання засобів
регулювання і організації дорожнього руху в місті Києві

З метою впорядкування використання, утримання та розвитку засобів регулювання і організації дорожнього руху в м. Києві:

1. Підтвердити, що майно балансовою вартістю 7482 тис. грн., залишковою вартістю 4156 тис. грн., яке протягом 1974-2000 рр. було передане для утримання колективному підприємству "Монтекс", до статутного фонду колективного підприємства "Монтекс" не входить і відноситься до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

3. Передати до сфери управління Управлінню Державтоінспекції ГУ МВС України в м. Києві контрольно-перепускні пункти згідно з додатком 2.

4. Закріпити за комунальним об'єднанням "Київміськгідрошляхміст" на праві повного господарського віданні направляючі пішохідні огорожі згідно з додатком 3.

5. Про прийняття цього розпорядження інформувати Київську міську раду на першому пленарному засіданні VIII сесії XXIII скликання.

Голова О.Омельченко

( Додаток N 1 втратив чинність на підставі Розпорядження Київського міського голови N 190 від 01.08.2003 )

Додаток N 2
до розпорядження Київського
міського голови
від 5 вересня 2000 р.
N 544-МГ

Перелік
контрольно-пропускних пунктів ДАІ м. Києва,
які передаються до сфери управління
УДАІ ГУ МВС України м. Києва

------------------------------------------------------------------------------
| N |Інвент.|Повне найменування |Дата введення|Вартість на момент подання |
|п/п| N |об'єкту (споруди, |в експлуатац.| звіту (грн.) |
| | | устаткування) | |-----------------------------|
| | | | |початкова| знос |залишкова|
|---+-------+--------------------+-------------+---------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+-------+--------------------+-------------+---------+---------+---------|
| 1 | 701 |КПП "Богатирська" | 1987 | 73196,7 | 61664,72|11531,98 |
|---+-------+--------------------+-------------+---------+---------+---------|
| 2 | 702 |КПП "Биківня" | 1989 | 70984,34| 51026,51|19957,83 |
|---+-------+--------------------+-------------+---------+---------+---------|
| 3 | 703 |КПП "Червоний хутор"| 1970 | 17588,9 | 17588,9 | - |
|---+-------+--------------------+-------------+---------+---------+---------|
| 4 | 704 |КПП "Чапаєвка" | 1970 | 13241,92| 13241,92| - |
|---+-------+--------------------+-------------+---------+---------+---------|
| 5 | 705 |КПП "Бензоколонка" | 1983 | 64956,24| 61725,78| 3230,46 |
|---+-------+--------------------+-------------+---------+---------+---------|
| 6 | 707 |КПП "Гостомель" | 1995 |125902,51| 95613,01|30289,50 |
|---+-------+--------------------+-------------+---------+---------+---------|
| 7 | 708 |КПП "Пирогово" | 1985 | 71229,42| 65640,01| 5589,41 |
|---+-------+--------------------+-------------+---------+---------+---------|
| 8 | 709 |КПП "ДВС" | 1987 | 66829,12| 51476,59|15352,53 |
|---+-------+--------------------+-------------+---------+---------+---------|
| | | | Всього: |503929,15|417977,44|85951,71 |
------------------------------------------------------------------------------

Заступник міського голови - секретар
Київської міської ради В.Яловий

Додаток N 3
до розпорядження Київського
міського голови
від 5 вересня 2000 р.
N 544-МГ

Перелік
направляючих пішохідних огорож (НПО),
які закріплюються за КО "Київміськгідрошляхміст"
на праві повного господарського відання

     ------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |Один. виміру | Кількість | Вартість |
|п/п| | | | |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------|
| 1 |Ватутінський | | | |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО П-1 | м | 4964 | 55795,36 |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО тросов | м | 1660 | 18260 |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------|
| 2 |Дарницький | | | |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО П-1 | м | 2346 | 26369,04 |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО тросов | м | | |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------|
| 3 |Дніпровський | | | |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО П-1 | м | 4257 | 47848,68 |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО тросов | м | 1640 | 18040 |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------|
| 4 |Жовтневий | | | |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО П-1 | м | 2352 | 26436,48 |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО тросов | м | 2610 | 28710 |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------|
| 5 |Залізничний | | | |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО П-1 | м | 4176 | 46938,24 |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО тросов | м | 350 | 3850 |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------|
| 6 |Ленінградський | | | |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО П-1 | м | 4747 | 53356,28 |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО тросов | м | 990 | 10890 |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------|
| 7 |Мінський | | | |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО П-1 | м | 2430 | 27313,2 |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО тросов | м | 1200 | 13200 |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------|
| 8 |Московський | | | |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО П-1 | м | 2456 | 27605,44 |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО тросов | м | 488 | 5368 |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------|
| 9 |Печерський | | | |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО П-1 | м | 5882 | 66113,68 |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО тросов | м | 140 | 6537,67 |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------|
| 10|Подільський | | | |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО П-1 | м | 2349 | 26402,76 |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО тросов | м | 432 | 4752 |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------|
| 11|Радянський | | | |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО П-1 | м | 2298 | 25829,52 |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО тросов | м | 1980 | 21780 |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------|
| 12|Старокиївський | | | |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО П-1 | м | 1168 | 13128,32 |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО тросов | м | 14 | 545,24 |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------|
| 13|Харківський | | | |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО П-1 | м | 6441 | 72396,84 |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО тросов | м | 560 | 6160 |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------|
| 14|Шевченківський | | | |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО П-1 | м | 4063 | 45861,99 |
| |-----------------+--------------+----------------+----------|
| |НПО тросов | м | 150 | 1650 |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------|
| |Всього: | м | 61989 | 694055,83|
------------------------------------------------------------------

Заступник міського голови - секретар Київської міської ради В.Яловий

"Хрещатик", N 100, 12.09.2000 р.

^ Наверх