документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2001-12-282002-04-262002-05-292002-06-202002-08-192002-12-092003-08-272006-06-082006-08-01  

Документ втратив чиннiсть!


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 1285 від 28.12.2001

(Постанова втратила чинність на підставі
Постанови НКРЕ від 20.10.2006 N 1398)

Про Перелік додаткових поточних рахунків із спеціальним
режимом використання енергопостачальних компаній

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ
N 281 від 25.03.
2002
N 421 від 26.04.20
02 )

( У тексті та назві Постанови слова "розподільчий рахунок" в
усіх відмінках та формах числа замінено словами "поточний
рахунок із спеціальним режимом використання" у відповідних
відмінках та формах числа згідно з Постановою НКРЕ N 281
від 25.03.2002 )

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" ( 1821-14 ) та відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 N 455-р "Про проведення розрахунків за електричну енергію, спожиту установами і організаціями Міноборони", розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 N 45-р "Про систему розрахунків за електричну енергію" та постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2001 N 1210 "Про проведення розрахунків з бюджетом підприємств паливно-енергетичного комплексу та відшкодування податку на додану вартість підприємствам гірничо-металургійного комплексу", Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Перелік додаткових поточних рахунків із спеціальним режимом використання енергопостачальних компаній, які відкриті у відділеннях уповноваженого банку - Промінвестбанку України (додається).

Голова Комісії Ю.Продан

Затверджено
постанова НКРЕ
від 28.12.2001 N 1285

Перелік
додаткових поточних рахунків із спеціальним режимом
використання, відкритих оптовому постачальнику електричної
енергії та енергопостачальним компаніям в установах
Промінвестбанку для проведення розрахунків відповідно до
розпоряджень КМУ від 16.11.2000 N 455-р
від 14.02.2001 N 45-р та постанови КМУ
від 19.09.2001 N 1210

-----------------------------------------------------------
| N |Назва підприємства|Адреса підприємства|N додаткового |
|п/п| | | поточного |
| | | | рахунку |
| | | |із спеціальним|
| | | | режимом |
| | | | використання |
|---+------------------+-------------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|1 |ДП "Енергоринок" |01032, м. Київ, | 260333415146 |
| | |вул. Комінтерна, 25| |
| | | | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|2 |ДП "Енергоринок" |01032, м. Київ, | 260313215146 |
| | |вул. Комінтерна, 25| |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|3 |ДП Міністерства |м. Севастополь, |26034340336227|
| |оборони України |вул. 4-та | |
| |"102 підприємство |Бастіонна, 32 | |
| |електричних мереж"| | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|4 |ВАТ ЕК |м. Севастополь, |26033350335510|
| |"Севастополь- |вул. Хрустальова, | |
| |енерго" |44 | |
| | | | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|5 |ВАТ ЕК |м. Севастополь, |26032340335510|
| |"Севастополь- |вул. Хрустальова, | |
| |енерго" |44 | |
| | | | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|6 |ВАТ "Крименерго" |м. Сімферополь, |26036350320163|
| | |вул. Київська, 74/6| |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|7 |ВАТ "Крименерго" |м. Сімферополь, |26032343320163|
| | |вул. Київська, 74/6| |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|8 |ВАТ АК |21100 м. Вінниця | 260353502760 |
| |"Вінницяобленерго"|вул. 1 Травня, 2 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|9 |ВАТ АК |21100 м. Вінниця | 260343402760 |
| |"Вінницяобленерго"|вул. 1 Травня, 2 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|10 |ВАТ |м. Луцьк, | 26039350766 |
| |"Волиньобленерго" |вул. Єршова, 4 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|11 |ВАТ |м. Луцьк, | 26038340766 |
| |"Волиньобленерго" |вул. Єршова, 4 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|12 |ВАТ |м. Луцьк, | 26036320766 |
| |"Волиньобленерго" |вул. Єршова, 4 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|13 |ВАТ "ЕК |м. Дніпропетровськ |2603335131285 |
| |"Дніпрообленерго" |вул. Центральна, 6 | |
| | | | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|14 |ВАТ "ЕК |м. Дніпропетровськ |2603234131285 |
| |"Дніпрообленерго" |вул. Центральна, 6 | |
| | | | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|15 |ВАТ "ЕК |м. Дніпропетровськ |2603032131285 |
| |"Дніпрообленерго" |вул. Центральна, 6 | |
| | | | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|16 |ПЕМ |83055 Донецьк вул. |26035351751414|
| |"Енерговугілля" |Челюскінців 151 | |
| | | | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|17 |ПЕМ |83055 Донецьк вул. |26032321751414|
| |"Енерговугілля" |Челюскінців 151 | |
| | | | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|18 |ПСЕМ ВО |83055 Донецьк вул. |26037351751423|
| |"Донецьквугілля" |Челюскінців 174 | |
| | | | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|19 |ПСЕМ ВО |83055 Донецьк вул. |26036341751423|
| |"Донецьквугілля" |Челюскінців 174 | |
| | | | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|20 |ПСЕМ ВО |83055 Донецьк вул. |26034321751423|
| |"Донецьквугілля" |Челюскінців 174 | |
| | | | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|21 |ТОВ |83055, м. Донецьк, |26038351750649|
| |"Сервіс-Інвест" |б. Шевченко, 11 | |
| | | | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|22 |ВАТ |84601, |26035351550283|
| |"Донецькобленерго"|м. Горлівка-1, | |
| | |пр. Леніна, 11 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|23 |ВАТ |84601, |26034341550283|
| |"Донецькобленерго"|м. Горлівка-1, | |
| | |пр. Леніна, 11 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|24 |ВАТ |84601, |26032321550283|
| |"Донецькобленерго"|м. Горлівка-1, | |
| | |пр. Леніна, 11 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|25 |ВАТ (ЕК) |10012 м. Житомир, |26034351172136|
| |"Житомиробленерго"|вул. Пушкінська, | |
| | |32/8 | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|26 |ВАТ (ЕК) |10012 м. Житомир, |26033341172136|
| |"Житомиробленерго"|вул. Пушкінська, | |
| | |32/8 | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|27 |ВАТ "Закарпаття- |89000, м. Ужгород, |26036350200004|
| |обленерго" |с. Оноківці, | |
| | |вул. Головна, 57 | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|28 |ВАТ "Закарпаття- |89000, м. Ужгород, |26035340200004|
| |обленерго" |с. Оноківці, | |
| | |вул. Головна, 57 | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|29 |ВАТ "Закарпаття- |89000, м. Ужгород, |26033320200004|
| |обленерго" |с. Оноківці, | |
| | |вул. Головна, 57 | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|30 |ВАТ "Запоріжжя- |69015 м. Запоріжжя,|26030351158294|
| |обленерго" |вул. Кияшко, 7 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|31 |ВАТ "Запоріжжя- |69015 м. Запоріжжя,|26039341158294|
| |обленерго" |вул. Кияшко, 7 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|32 |ВАТ "Запоріжжя- |69015 м. Запоріжжя,|26037321158294|
| |обленерго" |вул. Кияшко, 7 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|33 |ВАТ "Прикарпаття- |м. Івано- |26035351711237|
| |обленерго" |Франківськ, вул. | |
| | |Індустріальна, 34 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|34 |ВАТ "Прикарпаття- |м. Івано- |26034341711237|
| |обленерго" |Франківськ, вул. | |
| | |Індустріальна, 34 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|35 |ВАТ "Кіровоград- |25012 м. Кіровоград|26038350331850|
| |обленерго" |пр. Комуністичний, | |
| | |15 | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|36 |ВАТ "Кіровоград- |25012 м. Кіровоград|26037340331850|
| |обленерго" |пр. Комуністичний, | |
| | |15 | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|37 |ВАТ "Кіровоград- |25012 м. Кіровоград|26035320331850|
| |обленерго" |пр. Комуністичний, | |
| | |15 | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|38 |ВАТ "Луганськ- |Луганськ, |2603035180056 |
| |обленерго" |вул. Сороки, 16-а | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|39 |ВАТ "Луганськ- |Луганськ, |2603732180056 |
| |обленерго" |вул. Сороки, 16-а | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|40 |ВАТ |м. Львів, вул. |26032351411799|
| |"Львівобленерго" |Козельницька, 3 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|41 |ВАТ |м. Львів, вул. |26031341411799|
| |"Львівобленерго" |Козельницька, 3 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|42 |ВАТ |м. Львів, вул. |26039321411799|
| |"Львівобленерго" |Козельницька, 3 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|43 |Доч. ПЕМ ВАТ |329550, |26035351432413|
| |"Атомсервіс" |м. Миколаїв, | |
| | |вул. Паркова, 4 | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|44 |ВАТ "Миколаїв- |54017, м. Миколаїв,|26039351432390|
| |обленерго" |вул. Громадянська, | |
| | |40 | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|45 |ВАТ "Миколаїв- |54017, м. Миколаїв,|26038341432390|
| |обленерго" |вул. Громадянська, | |
| | |40 | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|46 |ВАТ "Миколаїв- |54017, м. Миколаїв,|26036321432390|
| |обленерго" |вул. Громадянська, | |
| | |40 | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|47 |ВАТ |м. Одеса, вул. |26033351537265|
| |"Одесаобленерго" |Коблівська, 11 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|48 |ВАТ |м. Одеса, вул. |26031342537265|
| |"Одесаобленерго" |Коблівська, 11 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|49 |ВАТ |м. Одеса, вул. |26037324537265|
| |"Одесаобленерго" |Коблівська, 11 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|50 |ВАТ |м. Полтава, вул. |26036351220937|
| |"Полтаваобленерго"|Старий Поділ, 5 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|51 |ВАТ |м. Полтава, вул. |26035341220937|
| |"Полтаваобленерго"|Старий Поділ, 5 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|52 |ДАЕК |33000, м. Рівне, |26039353585015|
| |"Рівнеобленерго" |вул. Князя | |
| | |Володимира, 71 | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|53 |ДАЕК |33000, м. Рівне, |26038343585015|
| |"Рівнеобленерго" |вул. Князя | |
| | |Володимира, 71 | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|54 |ДАЕК |33000, м. Рівне, |26036323585015|
| |"Рівнеобленерго" |вул. Князя | |
| | |Володимира, 71 | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|55 |ВАТ |40035, м. Суми, |26030350702558|
| |"Сумиобленерго" |вул. Коротченка, | |
| | |40/35 | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|56 |ВАТ |40035, м. Суми, |26039340702558|
| |"Сумиобленерго" |вул. Коротченка, | |
| | |40/35 | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|57 |ВАТ |40035, м. Суми, |26037320702558|
| |"Сумиобленерго" |вул. Коротченка, | |
| | |40/35 | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|58 |ВАТ "Тернопіль- |46010 м. Тернпіль |26035351680520|
| |обленерго" |вул. Енергетична 2 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|59 |ВАТ "Тернопіль- |46010 м. Тернпіль |26034341680520|
| |обленерго" |вул. Енергетична 2 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|60 |ВАТ |м. Харків, вул. |26033351812154|
| |"Харківобленерго" |Кооперативна, 12 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|61 |ВАТ |м. Харків, вул. |26032341812154|
| |"Харківобленерго" |Кооперативна, 12 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|62 |ВАТ |73000, м. Херсон, |26035351750018|
| |"Херсонобленерго" |вул. Пестеля, 5 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|63 |ВАТ |73000, м. Херсон, |26034341750018|
| |"Херсонобленерго" |вул. Пестеля, 5 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|64 |ВАТ |73000, м. Херсон, |26032321750018|
| |"Херсонобленерго" |вул. Пестеля, 5 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|65 |ВАТ "Хмельницьк- |м. Хмельницьк, вул.|26034350210002|
| |обленерго" |Храновського, 11-а | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|66 |ВАТ "Хмельницьк- |м. Хмельницьк, вул.|26033340210002|
| |обленерго" |Храновського, 11-а | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|67 |ВАТ "Хмельницьк- |м. Хмельницьк, вул.|26031320210002|
| |обленерго" |Храновського, 11-а | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|68 |ВАТ |м. Черкаси, |26036351786332|
| |"Черкасиобленерго"|вул. Гоголя, 285 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|69 |ВАТ |м. Черкаси, |26035341786332|
| |"Черкасиобленерго"|вул. Гоголя, 285 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|70 |ВАТ "Чернівці- |м. Чернівці |26034358827124|
| |обленерго" |вул. Прутська, 23а | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|71 |ВАТ "Чернівці- |м. Чернівці |26031340827124|
| |обленерго" |вул. Прутська, 23а | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|72 |ВАТ "Чернігів- |14000, м. Чернігів,|26037351830356|
| |обленерго" |вул. Горького, 40 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|73 |ВАТ "Чернігів- |14000, м. Чернігів,|26036341830356|
| |обленерго" |вул. Горького, 40 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|74 |ВАТ "Чернігів- |14000, м. Чернігів,|26034321830356|
| |обленерго" |вул. Горького, 40 | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|75 |ВАТ |м. Київ, вул. |26032350251243|
| |"Київобленерго" |Стеценко, 1-а | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|76 |ВАТ |м. Київ, вул. |26030341251243|
| |"Київобленерго" |Стеценко, 1-а | |
| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+
|77 |ТОВ "Луганське |м. Луганськ, пл. |2603635184436 |
| |енергетичне |Героїв Великої | |
| |об'єднання" |Вітчизняної війни, | |
| | |4-а | |
-----------------------------------------------------------

Продовження таблиці

        -------------------------------------------------------
Код | Код |Назва установи |Номер розпорядження |
ЄДРПОУ |установи|Промінвестбанку| (постанови) КМУ, |
| ПІБ | |згідно якої будуть |
| | | проводитись |
| | |розрахунки по даному|
| | | рахунку |
--------+--------+---------------+--------------------|
5 | 6 | 7 | 8 |
--------+--------+---------------+--------------------|
21515381| 300012 |ГОУ |14.02.2001 N 45-р |
| |Промінвестбанку| |
| | |16.11.2000 N 455-р |
| | | |
--------+--------+---------------+--------------------|
21515381| 300012 |ГОУ |19.09.2001 N 1210 |
| |Промінвестбанку| |
--------+--------+---------------+--------------------|
24964620| 324515 |Відділення |16.11.2000 N 455-р |
| |Промінвестбанку| |
| |України в | |
| |м. Севастополь | |
| |АР Крим | |
--------+--------+---------------+--------------------|
05471081| 324515 |Відділення |14.02.2001 N 45-р |
| |Промінвестбанку| |
| |України в | |
| |м. Севастополь | |
| |АР Крим | |
--------+--------+---------------+--------------------|
05471081| 324515 |Відділення |16.11.2000 N 455-р |
| |Промінвестбанку| |
| |України в | |
| |м. Севастополь | |
| |АР Крим | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131400| 324430 |Кримське |14.02.2001 N 45-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131400| 324430 |Кримське |16.11.2000 N 455-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00130694| 302571 |Вінницьке |14.02.2001 N 45-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00130694| 302571 |Вінницьке |16.11.2000 N 455-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131512| 303138 |Волинське |14.02.2001 N 45-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131512| 303138 |Волинське |16.11.2000 N 455-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131512| 303138 |Волинське |19.09.2001 N 1210 |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
23359034| 305437 |Дніпропет- |14.02.2001 N 45-р |
| |ровське | |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
23359034| 305437 |Дніпропет- |16.11.2000 N 455-р |
| |ровське | |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
23359034| 305437 |Дніпропет- |19.09.2001 N 1210 |
| |ровське | |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00169845| 334635 |Головне |14.02.2001 N 45-р |
| |управління ПІБ | |
| |у Донецькій | |
| |обл. | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00169845| 334635 |Головне |19.09.2001 N 1210 |
| |управління ПІБ | |
| |у Донецькій | |
| |обл. | |
--------+--------+---------------+--------------------|
23976962| 334635 |Головне |14.02.2001 N 45-р |
| |управління ПІБ | |
| |у Донецькій | |
| |обл. | |
--------+--------+---------------+--------------------|
23976962| 334635 |Головне |16.11.2000 N 455-р |
| |управління ПІБ | |
| |у Донецькій | |
| |обл. | |
--------+--------+---------------+--------------------|
23976962| 334635 |Головне |19.09.2001 N 1210 |
| |управління ПІБ | |
| |у Донецькій | |
| |обл. | |
--------+--------+---------------+--------------------|
31018149| 334635 |Головне |14.02.2001 N 45-р |
| |управління ПІБ | |
| |в Донецькій | |
| |обл. | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131268| 334464 |Центрально- |14.02.2001 N 45-р |
| |міське | |
| |відділення | |
| |в м. Горлівка | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131268| 334464 |Центрально- |16.11.2000 N 455-р |
| |міське | |
| |відділення | |
| |в м. Горлівка | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131268| 334464 |Центрально- |19.09.2001 N 1210 |
| |міське | |
| |відділення | |
| |в м. Горлівка | |
--------+--------+---------------+--------------------|
22048622| 311056 |Житомирське |14.02.2001 N 45-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
22048622| 311056 |Житомирське |16.11.2000 N 455-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131529| 312163 |Міське |14.02.2001 N 45-р |
| |відділення ПІБ | |
| |в м. Ужгород | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131529| 312163 |Міське |16.11.2000 N 455-р |
| |відділення ПІБ | |
| |в м. Ужгород | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131529| 312163 |Міське |19.09.2001 N 1210 |
| |відділення ПІБ | |
| |в м. Ужгород | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00130926| 313355 |Запорізьке |14.02.2001 N 45-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00130926| 313355 |Запорізьке |16.11.2000 N 455-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00130926| 313355 |Запорізьке |19.09.2001 N 1210 |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131564| 336354 |Івано- |14.02.2001 N 45-р |
| |Франківське | |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131564| 336354 |Івано- |16.11.2000 N 455-р |
| |Франківське | |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
23226362| 323301 |Кіровоградське |14.02.2001 N 45-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
23226362| 323301 |Кіровоградське |16.11.2000 N 455-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
23226362| 323301 |Кіровоградське |19.09.2001 N 1210 |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
21841896| 304308 |Луганське |14.02.2001 N 45-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
21841896| 304308 |Луганське |19.09.2001 N 1210 |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131587| 325633 |Львівське |14.02.2001 N 45-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131587| 325633 |Львівське |16.11.2000 N 455-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131587| 325633 |Львівське |19.09.2001 N 1210 |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
22432779| 326438 |Миколаївське |14.02.2001 N 45-р |
| |центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
23399393| 326438 |Миколаївське |14.02.2001 N 45-р |
| |центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
23399393| 326438 |Миколаївське |16.11.2000 N 455-р |
| |центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
23399393| 326438 |Миколаївське |19.09.2001 N 1210 |
| |центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131713| 328135 |Одеське |14.02.2001 N 45-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131713| 328135 |Одеське |16.11.2000 N 455-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131713| 328135 |Одеське |19.09.2001 N 1210 |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131819| 331069 |Полтавське |14.02.2001 N 45-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131819| 331069 |Полтавське |16.11.2000 N 455-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
05424874| 333335 |Рівненське |14.02.2001 N 45-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
05424874| 333335 |Рівненське |16.11.2000 N 455-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
05424874| 333335 |Рівненське |19.09.2001 N 1210 |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
23293513| 337278 |Сумське |14.02.2001 N 45-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
23293513| 337278 |Сумське |16.11.2000 N 455-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
23293513| 337278 |Сумське |19.09.2001 N 1210 |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00130725| 338426 |Тернопільське |14.02.2001 N 45-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00130725| 338426 |Тернопільське |16.11.2000 N 455-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131954| 351458 |Харківське |14.02.2001 N 45-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00131954| 351458 |Харківське |16.11.2000 N 455-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
05396638| 352286 |Херсонське |14.02.2001 N 45-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
05396638| 352286 |Херсонське |16.11.2000 N 455-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
05396638| 352286 |Херсонське |19.09.2001 N 1210 |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
22767506| 315278 |Хмельницьке |14.02.2001 N 45-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
22767506| 315278 |Хмельницьке |16.11.2000 N 455-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
22767506| 315278 |Хмельницьке |19.09.2001 N 1210 |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
22800735| 354091 |Черкаське |14.02.2001 N 45-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
22800735| 354091 |Черкаське |16.11.2000 N 455-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00130760| 356163 |Чернівецьке |14.02.2001 N 45-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
00130760| 356163 |Чернівецьке |16.11.2000 N 455-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
22815333| 353456 |Чернігівське |14.02.2001 N 45-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
22815333| 353456 |Чернігівське |16.11.2000 N 455-р |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
22815333| 353456 |Чернігівське |19.09.2001 N 1210 |
| |Центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
23243188| 321206 |Київське |14.02.2001 N 45-р |
| |центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
23243188| 321206 |Київське |16.11.2000 N 455-р |
| |центральне | |
| |відділення ПІБ | |
--------+--------+---------------+--------------------|
31443937| 304608 |Луганське |14.02.2001 N 45-р |
| |Центральне | |
| |відділення | |
| | | |
-------------------------------------------------------

(Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 421 від 26.04.2002 )

Заступник начальника управління ліцензування П.Продан

^ Наверх
наверх