2001-08-27 | 2001-12-12 | 2003-08-29 | 2003-12-19 |
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЄНИ
НАКАЗ
N 257 від 31.07.2000
м.Київ
Про затвердження форм державної статистичної звітності
з статистики будівництва та основних фондів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомстату
N 350 від 03.08.2001
N 365 від 27.08.2001
N 491 від 12.12.2001 )
Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну статистику" (2614-12 ) та з метою удосконалення форм державної статистичної звітності і показників статистики будівництва та основних фондів НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форми державної статистичної звітності (додаються) і ввести їх в дію:
починаючи зі звіту за 2000 рік:
( Наказ скасовано в частині затвердження форми державної статистичної звітності N 1-іжб - квартальна, річна згідно з Наказом Держкомстату N 350 від 03.08.2001 ) N 1-іжб - квартальна, річна "Звіт про будівництво індивідуальних житлових та дачних будинків", поштова;
( Наказ скасовано в частині затвердження форми державної статистичної звітності N 2-кб - річна згідно з Наказом Держкомстату N 350 від 03.08.2001 ) N 2-кб - річна "Звіт про введення в дію об'єктів, основних фондів та інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)", поштова;
( Наказ скасовано в частині затвердження форми державної статистичної звітності N 4-кб - піврічна, річна згідно з Наказом Держкомстату N 350 від 03.08.2001 ) N 4-кб - піврічна, річна "Звіт про основні показники діяльності проектно-вишукувального підприємства", поштова;
( Наказ скасовано в частині затвердження форми державної статистичної звітності N 8-кб (1 раз на рік) згідно з Наказом Держкомстату N 350 від 03.08.2001 ) N 8-кб (1 раз на рік) "Звіт про стан будівництва будівель та споруд", поштова;
N 18-кб - річна "Звіт про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) на охорону навколишнього середовища і раціональне використання природних ресурсів та введення в дію природоохоронних об'єктів і потужностей", поштова;
( Наказ скасовано в частині затвердження Форми N 11-ОФ згідно з Наказом Держкомстату N 365 від 27.08.2001 ) N 11-ОФ - річна "Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)", поштова;
починаючи з I кварталу 2001 року: N 1-кб - місячна "Звіт про виконання підрядних робіт", термінова;
( Наказ скасовано в частині затвердження форми державної статистичної звітності N 1-кб - квартальна згідно з Наказом Держкомстату N 350 від 03.08.2001 ) N 1-кб - квартальна "Звіт про виконання підрядних робіт", термінова;
N 1-жбк - квартальна "Звіт про кооперативне житлове будівництво", термінова;
N 2-кб (будова) - квартальна "Звіт про будівництво будівель та споруд, визначених постановами Кабінету Міністрів України", термінова;
( Наказ скасовано у частині затвердження форми державної статистичної звітності N 2-кб-квартальна на підставі Наказу Держкомстату N 491 від 12.12.2001 ) N 2-кб - квартальна "Звіт про введення в дію будівель, споруд, основних фондів та інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)", термінова;
( Наказ скасовано в частині затвердження форми державної статистичної звітності N 2-кб (Чорнобиль) - квартальна згідно з Наказом Держкомстату N 350 від 03.08.2001 ) N 2-кб (Чорнобиль) - квартальна "Звіт про виконання завдань з будівництва по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС", термінова.
2. Поширити форми, вказані в пункті 1 цього наказу, на організації, підприємства, установи усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання.
3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного управління статистики виробництва (Луценко Н.Г.):
3.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати управлінню справами у встановлений термін оригінали бланків форм державної статистичної звітності, затверджені цим наказом, для їх тиражування.
3.2. До грудня 2000 року підготувати і подати ДП ГМІЦ Держкомстату України зміни і доповнення до постановок задач автоматизованої обробки державної статистичної звітності.
3.3. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та розробкою звітності за вказаними формами.
4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.):
4.1. Забезпечити фінансування виготовлення бланків форм державної статистичної звітності для Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.
5. Управлінню справами (Москот В.Ф.):
5.1. Забезпечити виготовлення та контроль за своєчасним тиражуванням і розсиланням зазначених бланків форм державної статистичної звітності для Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.
6. Директору ДП ГМІЦ Держкомстату України (Сидоренко М.М.):
6.1. Забезпечити внесення змін до розробок програмного забезпечення КЕОІ форм державної статистичної звітності, вказаної у пункті 1.
6.2. Здійснювати розробку та зведення даних звітів, затверджених форм державної статистичної звітності, одержаних від Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики згідно з Планом статистичних робіт ( 993-2000).
7. Начальнику Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити у встановленому порядку збір, розробку і подання Держкомстату України звітів у встановлені терміни.
8. Скасувати накази:
8.1. Наказ Держкомстату України від 19.07.99 N 253 "Про затвердження форм державної статистичної звітності з статистики будівництва та прямих інвестицій" в частині затвердження форм державної статистичної звітності: N 1-іжб - квартальна, річна, N 2-кб - річна, N 18-кб - річна, N 11-ОФ - річна, N 8-кб (разова), N 1-пнб (разова), N 4-кб - піврічна, річна, N 1-жбк квартальна, N 2- кб (будова) - квартальна, N 2-кб- квартальна, N 2-кб (Чорнобиль) - квартальна, N 2-кб (село) - квартальна.
8.2. Наказ Держкомстату України від 20.10.99 N 344 "Про затвердження форм державної статистичної звітності з статистики будівництва".
9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. Голови Комітету В.А. Головко
( Форму N 1-іжб - квартальна, річна скасовано на підставі Наказу Держкомстату N 350 від 03.08.2001 )
( Форму N 2-кб - річна скасовано на підставі Наказу Держкомстату N 350 від 03.08.2001 )
( Форму N 4-кб - піврічна, річна скасовано на підставі Наказу Держкомстату N 350 від 03.08.2001 )
( Форму N 8-кб (1 раз на рік) скасовано на підставі Наказу Держкомстату N 350 від 03.08.2001 )
Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+--|
|форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС|
|доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | |
| ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|
------------------------------------------------------------------------------
Форма N 18-кб - річна | |
Кому подається ____________________ ___________________________________ (найменування та адреса одержувача) Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади ____________ Концерн, асоціація та інше об'єднання ________________________ Підприємство (організація) ________ Адреса підприємства (організації) ___________________________________ Форма власності ___________________ Організаційно-правова форма господарювання ____________________ Вид економічної діяльності (основний) ________________________ |
Затверджена наказом Держкомстату України від 31.07.2000 р. N 257 Поштова Подають забудовники не пізніше 5 лютого: 1. Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, управлінню статистики області, міста або за їх вказівкою статистичному органу за місцем знаходження звітуючої організації. 2. Своїй вищестоящій організації або органу, який здійснює регулювання у відповідній галузі економіки. 3. Місцевим органам Мінекоресурсів України. |
Звіт про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)
на охорону навколишнього середовища і раціональне використання
природних ресурсів та введення в дію природоохоронних об'єктів
і потужностей
за ________________ р.
-------------------------------------------------------------------------
| Найменування | N | Одиниця |Кон- |Введення в дію |
| |ряд-| виміру |тро- |потужностей |
| |ка | |льна |за рахунок |
| | | |сума |усіх джерел |
| | | |(гр.Б|фінансування |
| | | |1-10)|------------------|
| | | | |перед-|введено в |
| | | | |бачено|дію за рік |
| | | | |до |за затверд-|
| | | | |вве- |женими |
| | | | |дення |актами |
| | | | |на рік|прийняття |
| | | | | | |
| | | | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
| А | Б | В | Г | 1 | 2 |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|Охорона навколишнього | | | | | |
|середовища і раціональне | | | | | |
|використання природних | | | | | |
|ресурсів - всього (сума | | | | | |
|рядків 02, 25, 35, 50, | | | | | |
|55, 65, 67, 69, 70, 75) | 01| | | 0 | 0 |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|у тому числі: | | | | | |
|Охорона і раціональне | | | | | |
|використання водних | | | | | |
|ресурсів - всього | 02| | | 0 | 0 |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|у тому числі: | |тис.куб.м | | | |
|станції для очищення стічних | |за добу | | | |
|вод - всього | |(стічної | | | |
|(сума рядків 05, 06, 07) | 04|води) | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|з них: | | | | | |
|станції для біологічного | | | | | |
|очищення | 05| -"- | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|станції для фізико-хімічного | | | | | |
|очищення | 06| -"- | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|станції для механічного | | | | | |
|очищення | 07| -"- | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|з рядка 04: | | | | | |
|станції для очищення стічних | | | | | |
|вод на діючих підприємствах | 08| -"- | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|станції для очищення | | | | | |
|комунальних стічних вод - | | | | | |
|всього | 09| -"- | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|з них станції для | | | | | |
|біологічного очищення | 10| -"- | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|інші споруди для очищення | | | | | |
|стічних вод | 11| -"- | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|берегові станції очищення | |тис.куб.м | | | |
|баластних і льяльних | |води за | | | |
|(підсланевих вод) | 17|добу | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|установки по збиранню нафти, | | | | | |
|мазуту, сміття та інших | | | | | |
|рідких і твердих відходів з | | | | | |
|акваторій річок, водоймищ, | | | | | |
|портів і внутрішніх морів | 18|одиниці | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|системи оборотного | |тис.куб.м | | | |
|водопостачання - всього | 19|за добу | | | |
| | |(оборотної | | | |
| | |води) | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|з них на діючих підприємствах| 20| -"- | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|Охорона атмосферного повітря | | | | | |
|- всього | 25| | | 0 | 0 |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|у тому числі: | | | | | |
|установки для уловлення і | |т шкідливих| | | |
|знешкодження шкідливих речови| |речовин за | | | |
|з відхідних газів - всього | 26|рік | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
| | 27|тис.куб.м | | | |
| | |газу за | | | |
| | |годину | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|з них на діючих підприємствах| 28|т шкідливих| | | |
| | |речовин за | | | |
| | |рік | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
| | 29|тис.куб.м | | | |
| | |газу за | | | |
| | |годину | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|контрольно-регулювальні пунк-| | | | | |
|ти по перевірці і зниженню | | | | | |
|токсичності відпрацьованих | | | | | |
|газів автомобілів | 30|одиниці | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|Охорона і раціональне | | | | | |
|використання земель - всього | 35| | 0 | 0 | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|у тому числі: | | | | | |
|протиерозійні гідротехнічні | | | | | |
|споруди | 36| | 0 | 0 | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|протисельові, протизсувні, | | | | | |
|протилавинні споруди | 37| | 0 | 0 | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|берегоукріплювальні споруди | 38| км | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|терасування крутих схилів | 41| га | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|створення захисних лісових | | | | | |
|смуг | 42| -"- | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|з них створення полезахисних | | | | | |
|лісових смуг | 43| -"- | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|рекультивація земель | | | | | |
|(включаючи приведення земель,| | | | | |
|які порушені торфорозробками | | | | | |
|в стан, приватний для | | | | | |
|використання по призначенню) | 44| -"- | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|Охорона і раціональне | | | | | |
|використання лісових ресурсів| 50| | | 0 | 0 |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|Охорона і відтворення рибних | | | | | |
|запасів - всього | 55| | | 0 | 0 |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|у тому числі: | | | | | |
|рибоводні підприємства | 56| одиниці | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
| | 57| млн.шт. | | | |
| | | молоді | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|рибозахисні пристрої | 58| одиниці | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|Установки (виробництва) для | | | | | |
|утилізації і переробки | | | | | |
|відходів виробництва (не | | | | | |
|включаючи сміттєпереробні і | | | | | |
|сміттєспалювальні заводи і | | | | | |
|підприємства та полігони по | | | | | |
|утилізації, знешкодженню і | | | | | |
|захороненню токсичних | | | | | |
|промислових, побутових та | | | | | |
|інших відходів) | 64| одиниці | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
| | 65| тис.т за | | | |
| | | рік | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|Підприємства і полігони по | | | | | |
|утилізації, знешкодженню і | | | | | |
|захороненню токсичних | | | | | |
|промислових, побутових та | | | | | |
|інших відходів | 66| одиниці | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
| | 67| тис.т за | | | |
| | | рік | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|Організація територій та | | | | | |
|об'єктів природозаповідного | | | | | |
|фонду | 69| | | 0 | 0 |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|Охорона надр і раціональне | | | | | |
|використання мінеральних | | | | | |
|ресурсів* | 70| одиниці | | | |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|Охорона і відтворення диких | | | | | |
|звірів, птахів і морських | | | | | |
|тварин | 75| | | 0 | 0 |
|-----------------------------+----+-----------+-----+------+-----------+
|Контрольна сума заповнених | | | | | |
|рядків | 9| X | X | | |
-------------------------------------------------------------------------
продовження таблиці
-------------------------------------------------------
| Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)|
| у фактичних цінах, тис.грн. |
|-----------------------------------------------------|
| | |
| | |
| всього | з них: |
| |-----------------------------------|
| |кошти Державного | власні кошти |
| |бюджету | підприємств і |
| | | організацій |
|-----------------+-----------------+-----------------|
|передба-|вкладено|передба-|вкладено|передба-|вкладено|
|чено на |за рік |чено на |за рік |чено на |за рік |
|рік | |рік | |рік | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
-------------------------------------------------------
____________
* По рядку 70 в гр. 2 показують введення в дію тільки споруд і установок для комплексного використання мінеральних ресурсів, а в гр. 3 - 12 - витрати на всі об'єкти по охороні надр і раціональному використанню мінеральних ресурсів.
"___" _______________ 200_ р. ________________________________ прізвище та N телефону виконавця |
Керівник ____________ |
( Форму N 11-ОФ скасовано на підставі Наказу Держкомстату N 365 від 27.08.2001 )
Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+--|
|форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС|
|доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | |
| ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|
------------------------------------------------------------------------------
Форма N 1-кб-місячна | |
Кому подається ____________________ ___________________________________ (найменування та адреса одержувача) Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади ____________ Концерн, асоціація та інше об'єднання ________________________ Підприємство (організація) ________ Адреса підприємства (організації) ___________________________________ Форма власності ___________________ Організаційно-правова форма господарювання ____________________ Вид економічної діяльності (основний) ________________________ |
Затверджена наказом Держкомстату України від 31.07.2000 р. N 257 Термінова Подають підрядні будівельні організації за перший та другий місяць кожного кварталу, не пізніше 3 числа після звітного періоду за графіком органу державної статистики: 1. Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, управлінню статистики області, міста або за їх вказівкою статистичному органу за місцем знаходження звітуючої організації. 2. Своїй вищестоящій організації або органу, який здійснює регулювання у відповідній галузі економіки. |
Звіт про виконання підрядних робіт
1. Обсяг підрядних робіт та введення житла
за січень____________ 2001 р.
------------------------------------------------------------------------------
| Найменування показника |Одиниця | N |Перед- |Виконано (введено)|
| |виміру |ряд-|бачено |------------------|
| | |ка |на рік за|з початку|за |
| | | |сумою |року по |відпов. |
| | | |укладених|звітний |період |
| | | |контрак- |місяць |минулого|
| | | |тів |включно |року |
|--------------------------------+---------+----+---------+---------+--------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
|--------------------------------+---------+----+---------+---------+--------|
|Обсяг підрядних робіт, виконаних| | | | | |
|власними силами, за договірними | | | | | |
|цінами |тис.грн. | 343| | | |
|--------------------------------+---------+----+---------+---------+--------|
|Введення в дію житлових будинків|кв.м | | | | |
|квартирного типу та гуртожитків |загальної| 502| | | |
| |площі | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
2. Кількість відпрацьованих людино-годин та обсяг підрядних
робіт і надходження замовлень за ___________*)
------------------------------------------------------------------------------
| Вид будівельних об'єктів | N |Відпрацьовано|Обсяг |Надходження |
| |рядка|людино-годин |підрядних |замовлень за|
| | | |робіт, |місяць, |
| | | |виконаних |тис.грн. |
| | | |власними | |
| | | |силами, за | |
| | | |договірними| |
| | | |цінами, | |
| | | |тис.грн. | |
|-------------------------------+-----+-------------+-----------+------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
|-------------------------------+-----+-------------+-----------+------------|
|Будівлі (11 + 12) | 01 | | | |
|-------------------------------+-----+-------------+-----------+------------|
|- житлові (111 + 112) | 11 | | | |
|-------------------------------+-----+-------------+-----------+------------|
|будинки квартирного типу та | | | | |
|гуртожитки | 111 | | | |
|-------------------------------+-----+-------------+-----------+------------|
|дачні (садові) будинки | 112 | | | |
|-------------------------------+-----+-------------+-----------+------------|
|- нежитлові | 12 | | | |
|-------------------------------+-----+-------------+-----------+------------|
|інженерні споруди | 02 | | | |
|-------------------------------+-----+-------------+-----------+------------|
|Всього по будівництву (01+02) | 03 | | | |
------------------------------------------------------------------------------
____________
* Наводяться дані за кожний місяць окремо із місячним запізненням.
Короткі пояснення
Розділ 1
Показники першого розділу обліковуються згідно з Інструкцією про порядок складання статистичної звітності з капітального будівництва, затвердженою наказом Мінстату України від 28.03.96 N 93, і наводяться наростаючим підсумком з початку року.
По рядку 343 відображаються дані про обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами звітуючої організації (включаючи власне будівництво) за укладеними генеральними, прямими і субпідрядними контрактами за рахунок всіх джерел фінансування. До обсягу підрядних робіт включаються обсяги будівельно-монтажних робіт, робіт з капітального і поточного ремонтів, а також інших підрядних робіт.
По рядку 502 відображають дані про введення в дію житлових будинків квартирного типу та гуртожитків в розмірах, фактично прийнятих в експлуатацію у встановленому порядку.
Розділ 2
Показники другого розділу наводяться на дискретній основі, тобто за кожний місяць окремо із запізненням на місяць (наприклад: у січні п.р. за грудень попереднього року, у лютому за січень і т.д.)
У графі А наведені види будівельних об'єктів. По кожному з них відображається: кількість людино-годин, відпрацьованих на будівництві, здійснений за місяць обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами за договірними цінами, обсяг надходження замовлень.
У графі 1 "Відпрацьовано людино-годин" наводяться всі фактично відпрацьовані у звітному місяці (як оплачені так і неоплачені) людино-години на будівельних майданчиках на території України. У їх складі враховуються години, відпрацьовані робітниками, бригадирами, майстрами, учнями, що проходять практику, тобто персоналом, який безпосередньо зайнятий на будівельно-монтажних роботах, і визначений п. 4.5 (крім п. 4.5.15 - 4.5.19) інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату України від 07.07.95 N 171 і змінами до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженими Держкомстатом України від 18.02.99 N 67 та зареєстрованими в Мін'юсті України 09.03.99 N 145/3438.
У кількість відпрацьованих людино-годин слід також враховувати понадурочні людино-години, а також людино-години, відпрацьовані у нічні зміни, вихідні та святкові (неробочі) дні, понад місячну норму (поза графіком), які оплачуються за підвищеними ставками.
До відпрацьованих людино-годин не відносяться всі невідпрацьовані людино-години, навіть якщо вони були оплачені (наприклад, в разі простою з наступних причин: чергова відпустка або звільнення від роботи, простій, передбачений тарифною угодою, хвороби, незабезпеченість матеріалами, паливом, енергією, страйки).
У графі 2 наводиться обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами тільки за звітний місяць.
У графі 3 під обсягом надходження замовлень за звітний місяць слід вважати вартість (без ПДВ) всіх прийнятих (укладених) за звітний місяць замовлень (контрактів) на виконання підрядних робіт власними силами будівельних організацій (без переданих субпідрядчикам замовлень). До обсягу включається загальна вартість замовлень вітчизняних та зарубіжних інвесторів.
Не включаються до обсягу надходження замовлень замовлення, прийняті підприємством на виконання робіт (послуг), що не відносяться до будівельних видів діяльності (наприклад, транспортні послуги сторонній організації, замовлення на виготовлення промислової продукції, тощо).
Обсяг замовлень, що надійшли у звітному місяці, відображається лише один раз, і не враховується у наступних звітах.
Перелік видів будівельних об'єктів
Будівлі
- житлові
будинки квартирного типу, гуртожитки, дачні (садові) будинки
- нежитлові
готелі, ресторани та подібні будівлі, будівлі офісні, торговельні,
транспорту та засобів громадського зв'язку, промислові будівлі та
склади, будівлі для публічних виступів, закладів освітнього,
медичного та санітарного призначення та ін.
Інженерні споруди
- транспортні будівлі
автостради, вулиці та дороги, залізниці, злітно-посадочні смуги,
мости, естакади, тунелі та метро, порти, канали, греблі та інші водні споруди
- трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі магістральні трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі,
місцеві трубопроводи та комунікації
- комплексні промислові споруди
споруди гірничопромислових та добувних підприємств, підприємств електроенергетики, хімічної промисловості та ін., що не мають
характерних ознак будинків (електростанції, збагачувальні фабрики і т.п.)
- інші інженерні споруди
споруди спортивного або розважального призначення, інші інженерні
споруди, не класифіковані раніше
"___" _____________ 200_ р. Виконавець ____________________________________ (підпис, П.I.Б., телефон) |
Керівник |
___________________ (підпис, П.I.Б.) |
( Форму N 1-кб - квартальну скасовано на підставі Наказу Держкомстату N 350 від 03.08.2001 )
Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+--|
|форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС|
|доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | |
| ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|
------------------------------------------------------------------------------
