документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1996-12-202007-04-11  

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 1593 від 20.12.96

Про перелік об'єктів, що підлягають приватизації

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) НАКАЗУЮ:

1. Включити до переліків об'єктів малої приватизації, які перебувають у державній власності та підлягають приватизації, об'єкти групи А згідно з додатками (додаються).

2. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ здійснити приватизацію об'єктів групи А, вказаних у додатках, згідно з чинним законодавством України про приватизацію.

3. Відповідальність за виконання наказу покласти на начальників відповідних регіональних відділень ФДМУ.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту малої приватизації та незавершеного будівництва Л. Кальніченка.

Заступник Голови Фонду О.Бондар

Додаток N 1
до наказу Фонду державного
майна України від
20 грудня 1996 р. N 1593

Перелік
об'єктів державної власності, що підлягають
приватизації шляхом викупу

     ------------------------------------------------------------------------
N |Назва об'єкта | Адреса
------------------------------------------------------------------------

Донецька обл.

     ------------------------------------------------------------------------
1. |Нежитлове приміщення, |
|що орендує ТОВ "Троянда" |м. Слав'янськ, вул. Леніна, 39
---+--------------------------------+-----------------------------------
2. |Будівля філіалу магазину N 14 |м. Донецьк, вул. Заовражна, б/н
---+--------------------------------+-----------------------------------
3. |Цілісний майновий комплекс |
|- магазин N 29 |м. Донецьк, вул. Куйбишева, 194
---+--------------------------------+-----------------------------------
4. |Нежитлове приміщення маг. N 87, |
|що орендує ЗАТ "Металург" |м. Інакієво, вул. Свердлова, 82
---+--------------------------------+-----------------------------------
5. |Нежитлове приміщення маг. N 85, |
|що орендує ЗАТ "Металург" |м. Інакієво, вул. Леніна, 4
---+--------------------------------+-----------------------------------
6. |Нежитлове приміщення маг. N 85, |
|що орендує ЗАТ "Металург" |м. Інакієво, вул. Леніна, 110
---+--------------------------------+-----------------------------------
7. |Нежитлове приміщення, що |
|орендує ТОВ |
|"Торговий Дім "Донецьк" |м. Донецьк, вул. Артема, 76
------------------------------------------------------------------------

Луганська обл.

     ------------------------------------------------------------------------
8. |Нежитлове приміщення |м. Стаханів, вул. Кірова, 22-а
---+--------------------------------+-----------------------------------
9. |Нежитлове приміщення, |
|що орендує ТОВ "Салон краси" |м. Луганськ, вул. Радянська, 69
---+--------------------------------+-----------------------------------
10.|Нежитлове приміщення |
|Попаснянського |
|вагоно-ремонтного заводу |м. Попасна, вул. Леніна, 142
---+--------------------------------+-----------------------------------
11.|Нежитлове приміщення |
|ХК "Луганськтепловоз" |м. Луганськ, вул. Цупова, 11
---+--------------------------------+-----------------------------------
12.|Нежитлове приміщення |
|магазину "Фініст" |м. Стаханів, вул. Хмельницького, 4
---+--------------------------------+-----------------------------------
13.|Нежитлове приміщення |
|магазину N 10 |м. Стаханів, вул. Хмельницького, 44
---+--------------------------------+-----------------------------------
14.|Нежитлове приміщення |
|магазину N 11 |м. Стаханів, вул. Хмельницького, 43
---+--------------------------------+-----------------------------------
15.|Нежитлове приміщення |
|магазину N 3 |м. Теплогорськ, вул. Революції, 1
---+--------------------------------+-----------------------------------
16.|Нежитлове приміщення |
|магазину "Луганські товари" |м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 7
---+--------------------------------+-----------------------------------
17.|Нежитлове приміщення |м. Стаханів, вул. Леніна, 29
------------------------------------------------------------------------

Миколаївська обл.

     ------------------------------------------------------------------------
18.|Нежитлове приміщення, що |
|орендує ТОВ ВКФ "Дока-Миколаїв" |м. Миколаїв, пр. Миру, 40
------------------------------------------------------------------------

Вінницька обл.

     ------------------------------------------------------------------------
19.|Нежитлове приміщення, |
|що орендує МП "Павлін" |м. Вінниця, вул. Пирогова, 149
------------------------------------------------------------------------

Хмельницька обл.

     ------------------------------------------------------------------------
20.|Цілісний майновий комплекс |м. Старокостянтинів,
|овочевої бази |вул. Залізнична, 6
------------------------------------------------------------------------

Львівська обл.

     ------------------------------------------------------------------------
21.|Майно Трускавецького |м. Трускавець, вул. Мазепи, 2
|підприємства "Оптика" |
---+--------------------------------+-----------------------------------
22.|Майно ДТВП "Наталі" |м. Новий Розділ, вул. Винниченка, 9
------------------------------------------------------------------------

Харківська обл.

     ------------------------------------------------------------------------
23.|Цілісний майновий комплекс |
|- технічний центр "Берізка" |м. Лозова, вул. Комінтерну, 2
---+--------------------------------+-----------------------------------
24.|Нежитлове приміщення |м. Харків, вул. Пушкінська, 40
---+--------------------------------+-----------------------------------
25.|Нежитлове приміщення |м. Харків, вул. Пушкінська, 42
---+--------------------------------+-----------------------------------
26.|Нежитлове приміщення |м. Харків, вул. Тринклера, 24
---+--------------------------------+-----------------------------------
27.|Нежитлове приміщення, |
|що орендує ТОВ "Чарівниця" |м. Харків, вул. Пушкінська, 20
---+--------------------------------+-----------------------------------
28.|Нежитлове приміщення, |
|що орендує ТП "Надія" |м. Харків, вул. Пушкінська, 20
---+--------------------------------+-----------------------------------
29.|Нежитлове приміщення, |
|що орендує ТОВ "Кедр" |м. Харків, вул. Пушкінська, 20
---+--------------------------------+-----------------------------------
30.|Цілісний майновий |м. Харків, вул. Північна, 6
|комплекс - фруктосклад |
|- структурний |
|підрозділ ОП "Вікторія" |
---+--------------------------------+-----------------------------------
31.|Цілісний майновий |м. Харків, вул. Сумська, 102-а
|комплекс - ОП |
|"Харківське |
|проектно-кошторисне |
|бюро проектно-промислового |
|будівельного об'єднання |
|"Укрприладбудмонтаж" |
---+--------------------------------+-----------------------------------
32.|Нежитлове приміщення |м. Харків, вул. Дерев'янка, 7
---+--------------------------------+-----------------------------------
33.|Нежитлове приміщення |м. Харків, пр. Фанівський, 4
---+--------------------------------+------------------------------------
34.|Нежитлове приміщення |м. Харків, вул. Р. Ролана, 7
---+--------------------------------+------------------------------------
35.|Будівля бані |м. Київ,
| |вул. Саперно-Слобідська, 30
---+--------------------------------+------------------------------------
36.|Нежитлове приміщення |м. Київ, б. Дружби Народів, 8
---+--------------------------------+------------------------------------
37.|Нежитлове приміщення |м. Ірпінь, вул. Ленінградська, 6-е
|Київського АНТК ім. Антонова |
---+--------------------------------+------------------------------------
38.|Цілісний майновий комплекс - |м. Київ, вул. Червоноармійська, 63-б
|Київський завод по |
|технічному обслуговуванню та |
|ремонту обчислювальної техніки |
-------------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту малої приватизації та незавершеного будівництва Л.Кальніченко

Додаток N 2
до наказу Фонду державного
майна України від
20 грудня 1996 р. N 1593

Перелік
об'єктів державної власності, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні

     ---------------------------------------------------------------------
N |Назва об'єкта |Адреса | Примітка
---------------------------------------------------------------------

Дніпропетровська обл.

     ---------------------------------------------------------------------
1.|Нежитлове вбудоване |м. Марганець, |з використанням
|приміщення Марганецького |вул. Радянська, 91|грошових коштів
|гірничо-збагачувального | |
|комбінату | |
---------------------------------------------------------------------

Донецька обл.

     ---------------------------------------------------------------------
2.|Цілісний майновий комплекс -|м. Торез, |з використанням
|орендно-комерційне торгове |пр. Котовського, 9|грошових коштів
|підприємство N 36 | |
--+----------------------------+------------------+------------------
3.|Нежитлове приміщення |м. Горлівка, |з використанням
|магазину "Донбас" |вул. Перемоги, 17 |грошових коштів
--+----------------------------+------------------+------------------
4.|Нежитлове приміщення |м. Горлівка, |з використанням
|кафе "Бістро" |вул. Перемоги, 17 |грошових коштів
---------------------------------------------------------------------

Київська обл.

     ---------------------------------------------------------------------
5.|Цілісний майновий |м. Б. Церква, |з використанням
|комплекс (ЦМК) - |вул. Алейхема, 49 |грошових коштів
|Білоцерківське БМУ | |та приват.
| | |паперів
--+----------------------------+------------------+------------------
6.|ДМК - Вишгородське БМУ |с. Старі Петрівці,|з використанням
| |вул. Польова, 3 |грошових коштів
| | |та приват. паперів
--+----------------------------+------------------+------------------
7.|ЦМК - Згурівське БМУ |смт Згурівка, |з використанням
| |вул. Залізнична, 5|грошових коштів
| | |та приват. паперів
--+----------------------------+------------------+------------------
8.|ЦМК - Миронівське БМУ |м. Миронівка, |з використанням
| |вул. Захарченка, |грошових коштів
| |10-б |та приват. паперів
--+----------------------------+------------------+------------------
9.| ЦМК - Обухівське БМУ |м. Обухів, |з використанням
| |вул. Малишка, 54 |грошових коштів
| | |та приват. паперів
--+----------------------------+------------------+------------------
10| ЦМК - Рокитнянське БМУ |смт Рокитне, |з використанням
| |вул. |грошових коштів
| |Поповича, 41-а |та приват. паперів
--+----------------------------+------------------+------------------
11| ЦМК - Ставищанське БМУ |м. Ставище, |з використанням
| |вул. Піонерська, |грошових коштів
| |35 |та приват. паперів
--+----------------------------+------------------+------------------
12| ЦМК - Таращанське БМУ |м. Тараща, |з використанням
| |вул. Свободи, 4 |грошових коштів
| | |та приват. паперів
--+----------------------------+------------------+------------------
13| ЦМК - Фастівське БМУ |м. Фастів, |з використанням
| |вул. Комарова, 23 |грошових коштів
| | |та приват. паперів
--+----------------------------+------------------+------------------
14| ДМК - Володарське БМУ |смт Володарка, |з використанням
| |вул. Заміська, 4 |грошових коштів
| | |та приват. паперів
--+----------------------------+------------------+------------------
15| ДМК - Макарівське БМУ |смт Макарів, |з використанням
| |вул. Толстого, 1 |грошових коштів
| | |та приват. паперів
--+----------------------------+------------------+------------------
16| Нежитлове приміщення |м. Тетіїв, |з використанням
| промислового магазину |вул. Шевченка, 34 |грошових коштів
| заводу "Символ" | |та приват. паперів
--+----------------------------+------------------+------------------
17| Нежитлове приміщення |м. Українка, |з використанням
| павільйон "Кулінарія" |вул. Зв'язку |грошових коштів
| | |та приват. паперів
---------------------------------------------------------------------

Луганська обл.

     ---------------------------------------------------------------------
18| Цілісний майновий |м. Кіровськ, |з використанням
| комплекс - магазин |вул. Карташова, 1 |грошових коштів
| "Оптика" | |та приват. паперів
--+----------------------------+------------------+------------------
19| Цілісний майновий |м. Першотравенськ,|з використанням
| комплекс магазину |кв. 60 років СРСР |грошових коштів
| "Оптика" | |та приват. паперів
--+----------------------------+------------------+------------------
20| Цілісний майновий |м. Луганськ, |з використанням
| комплекс - генеральне |вул. Демехіна, 18 |грошових коштів
| агентство по туризму | |
--+----------------------------+------------------+------------------
21| Нежитлове приміщення |м. Свердловськ, |з використанням
| |вул. Енгельса, 26 |грошових коштів
--+----------------------------+------------------+------------------
22| Нежитлове приміщення |м. Свердловськ, |з використанням
| |вул. Енгельса, 4Б |грошових коштів
--+----------------------------+------------------+------------------
23| Нежитлове приміщення |м. Свердловськ, |з використанням
| |вул. Космодем'я- |грошових коштів
| |нської, 4 |
--+----------------------------+------------------+------------------
24| Майно малого |м. Луганськ, |з використанням
| державного підприємства |вул. Фрунзе, 107 |грошових коштів
| "Шанс" | |та приват. паперів
---------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту малої приватизації та незавершеного будівництва Л.Кальніченко

Додаток N 3
до наказу Фонду
державного майна України
від 20 грудня 1996 р. N 1593

Перелік
об'єктів державної власності, що
підлягають приватизації шляхом продажу за конкурсом

     ------------------------------------------------------------------
N |Назва об'єкта |Адреса |Примітка
------------------------------------------------------------------

Донецька обл.

     ------------------------------------------------------------------
1. |Цілісний майновий |м. Донецьк, |з використанням
|комплекс - МДП |Пролетарський р-н,|грошових коштів
|"Будматеріали" |вул. Філатова |та приват. паперів
---+----------------------+------------------+--------------------
2. |Будівля Макіївського |с. Ларіно, |з використанням
|металургійного |вул.Воровського,8 |грошових коштів
|комбінату | |та приват. паперів
---+----------------------+------------------+--------------------
3. |Цілісний майновий |м. Сніжне, |з використанням
|комплекс - |вул. Путиліна, 4 |грошових коштів
|Сніжнянська | |та приват. паперів
|шкіргалантерейна | |
|фабрика | |
---+----------------------+------------------+--------------------
4. |Нежитлове приміщення, |м. Харцизьк, |з використанням
|що орендує МП |вул. Вокзальна, 36|грошових коштів
|"Умілець" | |та приват. паперів
---+----------------------+------------------+--------------------
5. |Нежитлове приміщення, |м. Харцизьк, |з використанням
|що орендує МП |вул. Вокзальна, 67|грошових
|"Умілець" | |коштів та
| | |приват. паперів
---+----------------------+------------------+--------------------
6. |Будівля їдальні |м. Донецьк, |з використанням
|N 8, що орендує |ш/у "Донбас" |грошових коштів
|МПП "Нива" | |та приват. паперів
---+----------------------+------------------+--------------------
7. |Цілісний майновий |м. Донецьк, |з використанням
|комплекс будівельного |пр. Миру, 44 |грошових коштів
|цеху шахти | |та приват. паперів
|ім. М. Калініна | |
---+----------------------+------------------+--------------------
8. |Нежитлове приміщення |м. Донецьк, |з використанням
|будівельного цеху |пр. Миру, 44 |грошових коштів
|N 1 шахти ім. Калініна| |та приват. паперів
---+----------------------+------------------+--------------------
9. |Цілісний майновий |м. Авдіївка, |з використанням
|комплекс - маг. N 6 |вул. К. Маркса, 11|грошових коштів
| | |та приват. паперів
---+----------------------+------------------+--------------------
10.|Цілісний майновий |м. Донецьк, |з використанням
|комплекс - цех по |вул. Усольського,1|грошових коштів
|переробці | |та приват. паперів
|сільгосппродукції | |
---+----------------------+------------------+--------------------
11.|Майно державного |м. Донецьк, |з використанням
|підприємства |вул. Універси- |грошових коштів
|фірми "ДОНВУГЛЕМІНТУР"|тетська, 20 |та приват. паперів
---+----------------------+------------------+--------------------
12.|Майно спеціалізованого|м. Донецьк, |з використанням
|управління по |пр. Ілліча, 89 |грошових коштів
|технічному обслугову- | |та приват. паперів
|ванню гірничошахтного | |
|обладнання "СпецГШОбс-| |
|луговування" | |
---+----------------------+------------------+--------------------
13.|Майно орендного |м. Інакієво, |з використанням
|торгово-виробничого |с. Ольховатка, |грошових коштів
|підприємства "Райдуга"|вул. Піонерська,1 |та приват. паперів
---+----------------------+------------------+--------------------
| | |
14.|Цілісний майновий |м. Селідово, |з використанням
|комплекс - державне |вул. Миру |грошових коштів
|майно бувшого | |та приват. паперів
|Селідовського заводу | |
|залізобетонних виробів| |
------------------------------------------------------------------

Харківська обл.

     ------------------------------------------------------------------
15.|Цілісний майновий |м. Харків, |з використанням
|комплекс - науково- |вул. Леніна, 30 |грошових коштів
|дослідний проектно- | |та приват. паперів
|технологічний інститут| |
|"Укркраненерго" | |
---+----------------------+------------------+--------------------
16.|Цілісний майновий |м. Куп'янськ, |з використанням
|комплекс - техцентр |вул. Леніна, 38 |грошових коштів
|ТВТФ "Берізка-сервіс" | |та приват. паперів
---+----------------------+------------------+--------------------
17.|Цілісний майновий |м. Ізюм, |з використанням
|комплекс - ізюмське |вул. Гоголя, 15 |грошових коштів
|РТА Харківської ПТФ | |та приват. паперів
|"Берізка-сервіс" | |
---+----------------------+------------------+--------------------
18.|Цілісний майновий |м. Харків, |з використанням
|комплекс ДП "Вітамін" |пр. 50 річчя |грошових коштів
| |ЛКСМУ, 87 |
---+----------------------+------------------+--------------------
19.|Цілісний майновий |м. Харків, |з використанням
|комплекс торгова |пл. Повстання, 1 |грошових коштів
|фірма "Лада" | |та приват. паперів
---+----------------------+------------------+--------------------
20.|Цілісний майновий |смт Борова, |з використанням
|комплекс - Борівське |вул. Миру, 15 |грошових коштів
|РТА - стр. підрозділ | |та приват. паперів
|Балаклійського | |
|техцентру ХФВТ | |
|"Берізка-сервіс" | |
---+----------------------+------------------+--------------------
21.|Цілісний майновий |с. Савинці, |з використанням
|комплекс - дільниця |вул. Південна, 8 |грошових коштів
|Савинці - стр. підроз-| |та приват. паперів
|діл Балаклійського | |
|техцентру ХФВТ | |
|"Берізка-сервіс" | |
---+----------------------+------------------+--------------------
22.|Майно спеціальної |м. Харків, |з використанням
|дослідної техноло- |вул. Ньютона, 3 |грошових коштів
|гічної лабораторії | |та приват. паперів
|стоматологічних | |
|матеріалів | |
|"Стоматтехнологія" | |
---+----------------------+------------------+--------------------
23.|Цілісний майновий |м. Харків, |з використанням
|комплекс - ОП |вул. Петровського,|грошових коштів
|"Укрелектроспецна- |34 |та приват. паперів
|ладка" | |
---+----------------------+------------------+--------------------
24.|Майно Красноградсь- |м. Красноград, |з використанням
|кого РТА Харківської |вул. Полтавська, |грошових коштів
|ПТФ "Берізка-сервіс" |90 |
---+----------------------+------------------+--------------------
25.|Цілісний майновий |м. Київ, |з використанням
|комплекс - ОП Київське|вул. Франка, 9-а |грошових коштів
|обласне управління | |та приват. паперів
|"Системоавтоматика" | |
---+----------------------+------------------+--------------------
26.|Майно ОП по комплекту-|м. Київ, вул. |з використанням
|ванню будов машинобу- |Трьохсвятительсь- |грошових коштів
|дівельного комплексу |ка, 4 - 6 |та приват. паперів
|"Укрмашкомплект" | |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту малої приватизації та незавершеного будівництва Л.Кальніченко

^ Наверх
наверх