документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2000-08-272002-07-012005-07-07  

Документ втратив чиннiсть!


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 275 від 27.08.2000

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного комітету статистики України
від 26.06.2006 N 2
80)

Про затвердження форм державної статистичної звітності
з сільського і рибного господарства та заготівлі

На виконання Указу Президента України від 3 грудня 1999 року "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" ( 1529/99 ) та відповідно до статті 12 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), з метою удосконалення державної статистичної звітності з сільського та рибного господарства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми державної статистичної звітності з сільського і рибного господарства та заготівлі (додаються) і ввести в дію:

річні - зі звіту за 2000 рік

4 (сільрада) "Посівні площі сільськогосподарських культур у господарствах населення на території сільської ради";

9-б-сг "Звіт про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай 200_ р.";

4-сг "Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 200_ р.";

5-сг "Звіт про сортові посіви під урожай 200_ р.";

29-сг "Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 200_ р.";

24 "Звіт про стан тваринництва на 1 січня 2001 року";

24-корми "Баланс кормів за 2000 рік" 10-а-сг "Заключний звіт про заготівлю кормів";

2 (ферм) "Звіт про діяльність селянського (фермерського) господарства"

8-сг "Звіт про очікувані результати фінансово-господарської діяльності"

16-сг "Баланс сільськогосподарської продукції"

10-мех "Облік тракторів, сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей (підсумки інвентаризації) на 1 січня 2000 р.";

21-заг "Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції";

Облік худоби в сільській місцевості та перепис худоби у міських поселеннях

3 "Подвірний список по обліку худоби і наявності сільськогосподарської техніки в сільській місцевості та перепису худоби у міських поселеннях";

5 "Акт-список перевірки (контрольного обходу) дворів";

6 "Підсумки обліку худоби на 1 січня 2001 року по сільській раді та чисельність господарств в сільській місцевості, що не мають худоби";

7 "Районні підсумки обліку худоби";

8 "Зведені дані про результати перевірки (контрольного обходу) дворів".

Рекомендації по перепису худоби в господарствах населення, що проживає в міських поселеннях, для обліковця.

Рекомендації по проведенню обліку худоби для керівника районного відділу статистики.

Рекомендації по обліку худоби при закладці та уточненню даних погосподарських книг сільських (селищних) рад.

періодичні - з січня 2001 року 1-сг "Звіт про наявність насіння ярих культур" 3-сг "Звіт про сівбу ярих культур на ____ 2001 року"; 7-сг "Звіт про хід збирання урожаю, сівби озимих та оранку на зяб на ________ 2001 року";

1(риба) піврічна - "Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх переробку";

1(риба) місячна - "Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх переробку";

24-сг "Звіт про стан тваринництва";

10-сг "Звіт про хід сінокосіння і заготівлю кормів"

6-мех "Звіт про стан сільськогосподарської техніки і надходження пального"

21-заг "Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції".

2. Поширити зазначені в пункті 1 цього наказу форми державної статистичної звітності на всіх юридичних осіб, їх відокремлені підрозділи, незалежно від форми власності та організаційно-правових форм господарювання, які займаються відповідним видом діяльності.

3. Управлінню статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.):

3.1. Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою державної статистичної звітності зазначених форм.

3.2. Своєчасно визначити необхідний тираж, підготувати і передати управлінню справами оригінали бланків затверджених форм державної статистичної звітності для їх тиражування на поліграфічних підприємствах.

3.3. В терміни, передбачені наказом Держкомстату від 14.04.2000 N 116 "Про розробку та експлуатацію комплексів електронної обробки статистичної інформації на 2000 рік", підготувати і подати ДП ГМІЦ Держкомстату зміни і доповнення до постановок задач автоматизованої обробки державної статистичної звітності.

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування тиражу бланків форм державної статистичної звітності по статистиці сільського, рибного господарства та заготівлі.

5. Управлінню справами (Москот В.Ф.) забезпечити:

5.1. Розсипку тиражу бланків форм державної статистичної звітності по статистиці сільського, рибного господарства та заготівлі.

5.2. Контроль за своєчасним тиражуванням та розсилкою бланків на адресу Держкомстату Автономної Республіки Крим та обласних управлінь статистики.

6. ГМІЦ Держкомстату України (Сидоренко М.М.) забезпечити:

6.1. В терміни, передбачені наказом Держкомстату від 14.04.2000 N 116 "Про розробку та експлуатацію комплексів електронної обробки статистичної інформації на 2000 рік", внесення змін до розробок програмного забезпечення згідно з наданими доповненнями.

6.2. Збір та розробку даних за затвердженими формами державної статистичної звітності.

7. Скасувати накази:

7.1. Мінстату України від 05.05.95 р. N 118 "Про затвердження форм державної статистичної звітності по сільському господарству і заготівлях" в частині затвердження зазначеної форми державної статистичної звітності 4-сільрада;

7.2. Мінстату України від 07.06.96 р. N 171 "Про затвердження форм державної статистичної звітності по сільському господарству і заготівлях" в частині затвердження зазначеної форми державної статистичної звітності 10-сг;

7.3. Держкомстату України від 12.08.98 р. N 281 "Про затвердження форм державної статистичної звітності по сільському господарству і заготівлях" в частині затвердження зазначених форм державної статистичної звітності 1-сг, 4-сг, 5- сг, 9-б-сг, 29-сг, 2-(ферм), 6-мех, 1 (риба) - місячна, 10-а-сг, 24-корми, 8-сг;

7.4. Держкомстату України від 22.06.99 р. N 210 "Про затвердження форм державної статистичної звітності з сільського і рибного господарства та заготівлі" в частині затвердження зазначених форм державної статистичної звітності - 10-мех, 16-сг, 3-сг, 7-сг, облік худоби - 3, 6, 7, 9-с, 24 (річна), 24-сг, 1 (риба) - піврічна, 24-сільрада, 21-заг, 21-заг (річна).

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М.

Голова Комітету О.Г.Осауленко

Державна статистична звітність

-----------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|---------------------------------------------------------------------------|
|0603012| | | | | | | | | | |
|-------+--------+------+------+-----+-----+--------+---------+-------+--+--|
|форми |організа|терито|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС|
|доку- |ції-скла|рії за|за |еконо|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|мента |дача іде|КОАТУУ|ЗКГНГ |мічн.|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка-| | |діяль| за |форми |трального|зації- | | |
| ДКУД |ційний | | |ності| КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-------+--------+------+------+-----+-----+--------+---------+-------+--+--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|
-----------------------------------------------------------------------------

Кому надсилається _______________
найменування,
_________________________________
адреса одержувача
Господарство ____________________
_________________________________
Район ___________________________
_________________________________
Республіка, область _____________
Форма власності _________________






 
Форма N 24

Затверджена
наказом Держкомстату України
від 27.08.2000 р. N 275

Поштова - річна

Подають юридичні особи, їх
відокремлені підрозділи, які
здійснюють сільськогосподарську
діяльність, незалежно від форм
власності і підпорядкування 10
числа після звітного періоду
районному відділу державної
статистики за місцем знаходження
землі. 

Звіт про стан тваринництва
на 1 січня 2001 р.

1. Вироблено продукції тваринництва з 1 січня 2000 р. до 1 січня 2001 р.

   ----------------------------------------------------------------------
| Найменування показників |Одиниця | Код |Кількість|
| |виміру |рядка| |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
| А | Б | В | 1 |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Всього реалізовано на забій в живій вазі |центнерів | 01 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|в тому числі: | | | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|- великої рогатої худоби |центнерів | 02 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|- свиней |центнерів | 03 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|- овець та кіз |центнерів | 04 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|- птиці |центнерів | 05 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|- з них бройлерів |центнерів | 06 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|- коней |центнерів | 08 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Крім того, продано на забій і забито | | | |
|кролів (у живій вазі) |центнерів | 07 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Всього надоєно молока коров'ячого |центнерів | 11 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|- в тому числі від корів молочного стада |центнерів | 12 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Крім того, куплено молока у населення |центнерів | 13 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Надоєно кобилячого молока |центнерів | 14 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Одержано яєць від птиці всіх видів |штук | 16 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|- в тому числі курячих |штук | 17 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|- з них від дорослих курей-несучок |штук | 18 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Проінкубовано яєць |штук | 19 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Виведено молодняка здорового |голів | 20 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Настрижено овечої вовни |центнерів | 21 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Крім того, куплено вовни у населення | | | |
|за договорами |центнерів | 22 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Начесано козячого пуху |кг | 23 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Настрижено козячої вовни |кг | 24 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Надоєно овечого молока |центнерів | 25 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Вироблено меду |центнерів | 26 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Вироблено воску |центнерів | 27 | |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Контрольна сума розділу | | | |
----------------------------------------------------------------------

2. Вирощено худоби та птиці з 1 січня 2000 р. до 1 січня 2001 р.

 ---------------------------------------------------------------------------
| Найменування показників |Код |Велика|Свині|Вівці|Птиця|
| |рядка|рогата| |та | |
| | |худоба| |кози | |
|------------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
|Жива вага одержаного приплоду | 30 | | | | |
|------------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
|Одержано приросту від вирощування, | | | | | |
|відгодівлі і нагулу худоби | 31 | | | | |
|------------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
|в тому числі поросят до відлучки, ягнят | | | | | |
|до відбивки | 32 | X | | | X |
|------------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
|Число кормоднів на вирощуванні, | | | | | |
|відгодівлі та нагулі | 34 | | | | X |
|------------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
|Вага павшого молодняка і птиці, а також | | | | | |
|вага павшої худоби на відгодівлі і нагулі | | | | | |
|(по останньому зважуванню до падежу); по | | | | | |
|птиці, включаючи вагу півників, забитих у | | | | | |
|добовому віці | 36 | | | | |
|------------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
|Всього вирощено в живій вазі | | | | | |
|(ряд. 30 + 31 - 36) | 38 | | | | |
|------------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
|Контрольна сума розділу | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------

3. Рух поголів'я худоби та птиці з 1 січня 2000 року до 1 січня 2001 року

------------------------------------------------------------------
| Найменування показників |Одиниця |Код |Велика|
| |виміру |рядка|рогата|
| | | |худоба|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
| А | Б | В | 1 |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Всього було в наявності на | | | |
|1 січня 2000 р. |голів | 40 | |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Розтелилося корів і осіменених телиць,| | | |
|опоросилося свиноматок основних і тих, що| | | |
|перевіряються, окотилося (оягнилося)| | | |
|вівцематок, козоматок і ярок, ожеребилося| | | |
|кобил |голів | 42 | X |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|- в т. ч. розтелилося осіменених телиць| | | |
|(по гр.1 осіменені телиці, які дали| | | |
|приплід; по гр.2 осіменені телиці,| | | |
|переведені в корови); опоросилося| | | |
|свиноматок, які перевіряються |голів | 43 | |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Народилося живих телят, поросят, ягнят,| | | |
|козенят і лошат від маток, що належать| | | |
|господарству, а також виведено молодняка| | | |
|птиці квочками і в інкубаторах, що| | | |
|належать господарству |голів | 44 | |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|- в т.ч. народилося телят від корів,| | | |
|поросят від основних свиноматок |голів | 45 | |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Куплено, одержано в обмін та інші| | | |
|надходження (крім купівлі у населення,| | | |
|селянських господарств) |голів | 48 | |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Їх жива маса |центнерів| 49 | |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Куплено у населення |голів | 50 | |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Їх жива маса |центнерів| 51 | |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Прийнято худоби від населення, яка | | | |
|видана на неї |голів | 52 | |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Їх жива маса |центнерів| 53 | |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Реалізовано на забій (на м'ясо) - всього |голів | 56 | |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Їх жива маса |центнерів| 57 | |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Крім того, забито ягнят для одержання | | | |
|шкурок, забито півників у добовому віці |голів | 62 | X |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Продано, передано, віддано в обмін та | | | |
|інше вибуття для подальшого вирощування |голів | 63 | |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Їх жива маса |центнерів| 64 | |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Продано та видано населенню, включаючи | | | |
|продаж молодняка на ринку |голів | 65 | |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Їх жива маса |центнерів| 66 | |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|- в т. ч. водоплавної птиці |голів | 67 | X |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Видано населенню худоби на паї |голів | 68 | |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Їх жива маса |центнерів| 69 | |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Пало та загинуло худоби різного віку, | | | |
|включаючи молодняк народження звітного | | | |
|року |голів | 70 | |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Переведено корів із основного стада в | | | |
|інші групи (на відгодівлю, нагул) |голів | 73 | X |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Всього є в наявності на 1 січня 2001 року|голів | 75 | |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Їх жива маса |центнерів| 76 | |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+
|Контрольна сума розділу | | | |
------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

                        ------------------------------------------
В тому |Свині|Вівці|В тому |Коні|Птиця|
числі | |та |числі | | |
корови | |кози |вівці | | |
(без | | |караку-| | |
корів на | | |льські | | |
відгодівлі| | | | | |
та нагулі)| | | | | |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
| | | | | |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | X |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | X | X | X| X |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
X | | | | | |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
X | | X | X | X| X |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
| | | | | |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
X | X | | | X | |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
| | | | | |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
| | | | | |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
X | X | X | X | X | |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
X | X | X | X | X | X |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
----------+-----+-----+-------+----+-----|
| | | | | |
------------------------------------------

4. Чисельність худоби, бджіл на 1 січня 2001 року

   ----------------------------------------------------------------------
| Найменування показників |Одиниця |Код |Кількість|
| |виміру |рядка | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
| А | Б | В | 1 |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Із загального поголів'я великої рогатої | | | |
|худоби | | | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Телиць від 1 до 2 років осіменених |голів | 80 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Телиць від 2 років і старше осіменених |голів | 81 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
| -"- неосіменених |голів | 82 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Корів молочного стада, виділених для | | | |
|групового підсосного вирощування телят | | | |
|(при одночасному припиненні доїння) |голів | 83 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Бугаїв-плідників |голів | 84 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Волів робочих |голів | 85 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Худоби м'ясного напрямку |голів | 86 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|в т.ч. корів м'ясного напрямку |голів | 87 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Середньорічне поголів'я корів молочного | | | |
|стада |голів | 88 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
| Із загального поголів'я свиней | | | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Основних свиноматок |голів | 89 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Свиноматок тих, що перевіряються |голів | 90 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Ремонтних свинок старше 4-х місяців |голів | 91 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
| Із загального поголів'я овець та кіз | | | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Овець |голів | 93 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|в т.ч. вівцематок і ярок старше 1 року |голів | 94 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|- з них вівцематок каракульської породи |голів | 95 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|- з рядка 93 овець романівської породи |голів | 96 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Кіз |голів | 97 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|- в т. ч. козоматок |голів | 98 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
| Із загального поголів'я коней | | | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Кобил від 3-х років і старше |голів | 100 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Робочих коней |голів | 101 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
| Із загального поголів'я птиці | | | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Середньорічне поголів'я курей-несучок |голів | 103 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Курей-несучок м'ясних порід |голів | 104 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Поголів'я кролів |голів | 106 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|- в т. ч. кролематок |голів | 107 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Наявність бджолосімей |штук | 108 | |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Контрольна сума розділу | | | |
----------------------------------------------------------------------

5. Чисельність птиці на 1 січня 2000 року

   ----------------------------------------------------------------------
| Найменування показників |Одиниця |Код |Доросла|Молодняк|
| |виміру |рядка| | |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+--------|
| А | Б | В | 1 | 2 |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+--------|
|Всього курей та півнів |голів | 110 | | |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+--------|
|- в т. ч. курей-несучок |голів | 111 | | X |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+--------|
|Гусей |голів | 112 | | |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+--------|
|Качок |голів | 113 | | |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+--------|
|Індиків |голів | 114 | | |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+--------|
|Інших видів птиці |голів | 115 | | |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+--------|
|Всього птиці |голів | 116 | | |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+--------|
|Контрольна сума | | | | |
----------------------------------------------------------------------

6. Відгодівля худоби з 1 січня 2000 р. до 1 січня 2001 р.

        ------------------------------------------------------------
| Найменування показників |Одиниця |Код |
| |виміру |рядка |
| | | |
| | | |
|-----------------------------------------+---------+------+
| А | Б | В |
|-----------------------------------------+---------+------+
|На 1 січня 2000 р. знаходилося на | | |
|відгодівлі і нагулі |голів | 120 |
|-----------------------------------------+---------+------+
|Їх жива маса |центнерів| 121 |
|-----------------------------------------+---------+------+
|Поставлено на відгодівлю і нагул |голів | 122 |
|-----------------------------------------+---------+------+
|Їх жива маса |центнерів| 123 |
|-----------------------------------------+---------+------+
|Знято з відгодівлі і нагулу |голів | 124 |
|-----------------------------------------+---------+------+
|Їх жива маса |голів | 125 |
|-----------------------------------------+---------+------+
|На 1 січня 2001 р. знаходиться на | | |
|відгодівлі і нагулі |голів | 126 |
|-----------------------------------------+---------+------+
|Їх жива маса |центнерів| 127 |
|-----------------------------------------+---------+------+
|Контрольна сума розділу | | |
------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

                               -------------------------------------
Велика|В тому числі |Свині|Вівці |
рогата|корови м'ясного| |та кози|
худоба|і молочного | | |
|напрямку | | |
------+---------------+-----+-------|
1 | 2 | 3 | 4 |
------+---------------+-----+-------|
| | | |
| | | |
------+---------------+-----+-------|
| | | |
------+---------------+-----+-------|
| | | |
------+---------------+-----+-------|
| | | |
------+---------------+-----+-------|
| | | |
------+---------------+-----+-------|
| | | |
------+---------------+-----+-------|
| | | |
| | | |
------+---------------+-----+-------|
| | | |
------+---------------+-----+-------|
| | | |
-------------------------------------

7. Стан звірівництва на 1 січня 2001 р.

-----------------------------------------------------------------------------
| Найменування показників |Одиниця|Код | Код по СОЕІ - 0635 |
| |виміру |рядка|------------------------------|
| | | |лисиці|песці|норки|нутрії|інші|
| | | | | | | |види|
|-------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+------+----|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+------+----|
|За звітний рік: | | | | | | | |
|-------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+------+----|
|продано для племінних цілей |голів | 130 | | | | | |
|-------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+------+----|
|забито на шкурки |голів | 131 | | | | | |
|-------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+------+----|
|на 1 січня 2001 р. є в наявн.: | | | | | | | |
|-------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+------+----|
|дорослих самців |голів | 133 | | | | | |
|-------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+------+----|
|дорослих самок |голів | 134 | | | | | |
|-------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+------+----|
|молодняка народження звітн. р.,| | | | | | | |
|одержаного в господар.,а також | | | | | | | |
|купленого для укомплект. стада |голів | 135 | | | | | |
|-------------------------------+-------+-----+------+-----+-----+------+----|
|Контрольна сума | | 139 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------

8. Наявність кормів на звітний строк (центнерів кормових одиниць)

          ---------------------------------------------------------
| Найменування показників | Код |Кількість|
| |рядка| |
|---------------------------------------+-----+---------|
| А | В | 1 |
|---------------------------------------+-----+---------|
|Всього кормів: | 140 | |
|---------------------------------------+-----+---------|
|- в т. ч. концентрованих | 141 | |
|---------------------------------------+-----+---------|
|- з них купованих | 142 | |
|---------------------------------------+-----+---------|
|Контрольна сума | 145 | |
---------------------------------------------------------

9. Ресурси і використання шкіряної і шубно-хутряної сировини з 1 січня 2000 р. до 1 січня 2001 р.

----------------------------------------------------------------------------
| Найменування показників |Один.|Код| Велика рогата |Вівці |
| |вимі-|ряд| худоба і коні |(без ягнят |
| |ру |ка |---------------|каракульських|
| | | |всього|в т.ч. |порід) і кози|
| | | | |молодняк| |
|-----------------------------------+-----+---+------+--------+-------------|
| А | Б | В| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------+-----+---+------+--------+-------------|
|Наявність шкур у господарстві на | | | | | |
|1 січня 2000 р. |штук |150| | X | |
|-----------------------------------+-----+---+------+--------+-------------|
|Забито і пало худоби, одержано | | | | | |
|мертвонародженого приплоду |голів|151| | X | |
|-----------------------------------+-----+---+------+--------+-------------|
|З них знято і оприбутковано шкур |штук |152| | | |
|-----------------------------------+-----+---+------+--------+-------------|
|Вага сирих шкур |кг |153| | | |
|-----------------------------------+-----+---+------+--------+-------------|
|Продано і використано шкур |штук |154| | X | |
|-----------------------------------+-----+---+------+--------+-------------|
|в тому числі: | | | | | |
|-----------------------------------+-----+---+------+--------+-------------|
|- продано споживчій кооперац.та ін.| | | | | |
|організаціям-контрактантам |штук |155| | X | |
|-----------------------------------+-----+---+------+--------+-------------|
|- направлено шкур в переробку | | | | | |
|(на вичинку) |штук |156| | X | |
|-----------------------------------+-----+---+------+--------+-------------|
|Втрати в господарстві (порча, | | | | | |
|розкрадання та інше) |штук |157| | X | |
|-----------------------------------+-----+---+------+--------+-------------|
|Залишок шкур в господарстві на | | | | | |
|1 січня 2001 р. |штук |158| | X | |
|-----------------------------------+-----+---+------+--------+-------------|
|Кількість звітуючих господарств* | |159| | X | X |
|-----------------------------------+-----+---+------+--------+-------------|
|Контрольна сума розділу | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------

____________

* Заповнюється з районного відділу держстатистики.

"___"__________ 2001 р. ______________________________________________
(прізвище і N телефону виконавця)
Керівник господарства

Головний бухгалтер

 

Державна статистична звітність

------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------|
|0603012| | | | | | | | | | |
|-------+--------+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+--|
|форми |організа|терито|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС|
|доку- |ції-скла|рії за|за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|мента |дача іде|КОАТУУ|ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка-| | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | |
| ДКУД |ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-------+--------+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|
------------------------------------------------------------------------------

Кому надсилається _________________
__________________________________
(найменування і адреса одержувача)
Господарство ______________________
__________________________________
Район ____________________________
Республіка, область _________________
Форма власності ___________________ 
Форма N 24-сг

Затверджена
наказом Держкомстату України
від 27.08.2000 р. N 275

Термінова - місячна
 

Подають юридичні особи, їх відокремлені підрозділи,
які здійснюють сільськогосподарську діяльність,
незалежно від форм власності та підпорядкування 2
числа після звітного періоду районному відділу
державної статистики за місцем знаходження землі.

Звіт про стан тваринництва

на "___"__________ 2001 р.

1. Вироблено продукції тваринництва з 1 січня до звітного строку

Рядки 19 і 20 заповнюються на 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня, 1 січня.

Рядок 21 заповнюється на 1 червня, 1 липня, 1 серпня, 1 вересня, 1 жовтня, 1 січня.

    --------------------------------------------------------------------
| Найменування показників |Одиниця |Код |Кількість|
| |виміру |рядка| |
|----------------------------------------+---------+-----+---------|
| А | Б | В | 1 |
|----------------------------------------+---------+-----+---------|
|Всього реалізовано на забій в живій вазі|центнерів| 01 | |
