документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2001-05-042001-05-29  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 473 від 04.05.2001

Про кошторис витрат ДП "Енергоринок"

Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Договором між членами Оптового ринку електричної енергії України, "Інструкцією про порядок використання коштів Оптового ринку електричної енергії України", Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії (п.3.9), а також "Тимчасовими умовами функціонування оптового ринку електричної енергії", затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 року N 2043 і рішенням Ради ринку від 22 березня 2001 року (п.4.1 Протоколу N 4), Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити на травень 2001 року кошторис витрат ДП "Енергоринок" згідно з додатком.

В.о. Голови Комісії В.Котко

Додаток
до постанови НКРЕ
від 04.05.2001 N 473

Кошторис витрат
ДП "Енергоринок" на травень 2001 року

     ------------------------------------------------------------------
|N п/п | Статті витрат | Сума на квітень, |
| | | тис. грн. |
|------+-----------------------------------+---------------------|
| 1. |Витрати на оплату праці | 129,2 |
| |-----------------------------------+---------------------|
| |(чисельність персоналу, осіб) | 145 |
|------+-----------------------------------+---------------------|
| 2. |Відрахування на пенсійне | 41,3 |
| |забезпечення (32%) | |
|------+-----------------------------------+---------------------|
| 3. |Відрахування на соц. страхування | 7,1 |
| |(5,5%) | |
|------+-----------------------------------+---------------------|
| 4. |Послуги банків | 430 |
|------+-----------------------------------+---------------------|
| 5 |Юридичні та аудиторські послуги | 145 |
|------+-----------------------------------+---------------------|
| 6. |Створення локальної комп'ютерної | 225 |
| |мережі | |
|------+-----------------------------------+---------------------|
| 7. |Інші грошові витрати, всього | 92,6 |
|------+-----------------------------------+---------------------|
| 7.1. |Послуги автотранспорту | 20 |
|------+-----------------------------------+---------------------|
| 7.2. |Відрахування профкому | 6 |
|------+-----------------------------------+---------------------|
| 7.3. |Підготовка кадрів | 3 |
|------+-----------------------------------+---------------------|
| 7.4. |Витрати на відрядження | 5 |
|------+-----------------------------------+---------------------|
| 7.5. |Канцтовари | 4 |
|------+-----------------------------------+---------------------|
| 7.6. |Поштово-телеграфні витрати | 0,55 |
|------+-----------------------------------+---------------------|
| 7.7. |Інформаційне забезпечення | 0,55 |
|------+-----------------------------------+---------------------|
| 7.8. |Послуги зв'язку | 8 |
|------+-----------------------------------+---------------------|
| 7.9. |Матеріали та запчастини | 2 |
|------+-----------------------------------+---------------------|
|7.10. |Витрати на ремонтне обслуговування | 1 |
|------+-----------------------------------+---------------------|
|7.11. |Господарчі витрати | 2 |
|------+-----------------------------------+---------------------|
|7.12. |Витрати на проведення зборів та | 1 |
| |засідань Ради ринку | |
|------+-----------------------------------+---------------------|
|7.13. |Державне мито | 5 |
|------+-----------------------------------+---------------------|
|7.14. |Комунальний податок | 0,1 |
|------+-----------------------------------+---------------------|
|7.15. |Комунальні платежі | 5,4 |
|------+-----------------------------------+---------------------|
|7.16. |Митне оформлення | 4 |
|------+-----------------------------------+---------------------|
|7.17. |Погашення кредиту | 25 |
|------+-----------------------------------+---------------------|
|Всього| | 1070,3 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський

^ Наверх