2000-12-29 | 2001-03-28 | 2002-01-01 | 2002-02-22 | 2002-06-01 | 2002-06-25 | 2003-01-15 |
Документ втратив чиннiсть!
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
N 533 від 22.05.2000
м.Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики
N 708 від 26.08.2005 )
Про ринкове формування тарифів на електричну енергію,
що відпускається енергопостачальними компаніями з
1 червня 2000 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Нацкомелектроенергетики
N 1143 від 21.11.2000
N 1248 від 22.12.2000
N 46 від 22.01.2001 - набуває
чинності з 01.02.2001
N 1289 від 29.12.2000 - набуває
чинності з 01.02.2001
N 177 від 22.02.2001 - зміни
набувають чинності з 01.03.2001
N 284 від 28.03.2001 )
Згідно з Законами України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та "Про ціни і ціноутворення" ( 507-12 ), повноваженнями, наданими Указом Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", на виконання "Заходів, спрямованих на оздоровлення фінансового становища електроенергетичної галузі України у 1999-2000 роках", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 N 845 , Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Встановити, що з 1 червня 2000 року розрахунки із споживачами (крім населення та населених пунктів) за електричну енергію, що відпускається енергопостачальними компаніями України (згідно з додатком 1), здійснюються за ринковими тарифами, розрахованими згідно з формулою, наведеною в Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, та "Тимчасовим порядком формування роздрібного тарифу на електроенергію для споживачів (крім населення та населених пунктів) ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом" з врахуванням граничних рівнів тарифів для сільськогосподарських споживачів-виробників згідно з додатком 2.
Граничні рівні розраховані з врахуванням цільової надбавки (екологічної складової). ( Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 284 від 28.03.2001 )
Цільові надбавки до діючих тарифів (екологічні складові тарифів) на електричну енергію визначені додатком 3. ( Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 284 від 28.03.2001 )
2. Розрахунки із споживачами 1 та 2 класу за електричну енергію, яка відпускається на потреби опалення та гарячого водопостачання, здійснюються за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу, які розраховуються виходячи із рівня ринкових (одноставочних) тарифів.
Ставка тарифу для кожного періоду часу визначається шляхом множення встановленого ринкового тарифу для споживачів на відповідний тарифний коефіцієнт.
Для визначення рівня ставок двозонних тарифів, диференційованих за періодами часу, для кожного періоду (денного та нічного) встановлюються такі тарифні коефіцієнти: нічний період - 0,4; денний період - 1,8.
Тривалість періодів часу: нічний - 8 годин, денний - 16 годин відповідно.
Межі періодів за годинами доби встановлюються відповідними службами НЕК "Укренерго". ( Пункт 2 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1289 від 29.12.2000 - набуває чинності з 01.02.2001 )
3. Постанови НКРЕ від 29.12.98 N 1678 "Про тарифи на електричну енергію з 1 січня 1999 року", від 16.02.2000 N 144 "Про ринкове формування тарифів на електричну енергію, що відпускається енергопостачальними компаніями з 1 березня 2000 року" та п.1 постанови НКРЕ від 25.02.2000 N 172 "Про тарифи на електроенергію, що відпускається споживачам ПСЕМ ВО "Донецьквугілля" на території Луганської області з 1 березня 2000 року" визнати такими, що втратили чинність з 1 червня 2000 року.
Голова Комісії О.Гридасов
Додаток 1
до постанови НКРЕ
від 22.05.2000 N 533
----------------------------------------------------------------
| N | Найменування енергопостачальної компанії |
|п/п | |
|----+---------------------------------------------------------|
| 1. | ВАТ "АК Вінницяобленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 2. | ДАЕК "Волиньобленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 3. | ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 4. | ВАТ "Донецькобленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 5. | ДАЕК "Житомиробленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 6. | ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 7. | ДАЕК "Запоріжжяобленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 8. | АК "Київенерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 9. | ВАТ "Київобленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 10.| ВАТ "Кіровоградобленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 11.| ВАТ "Крименерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 12.| ВАТ "Львівобленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 13.| ВАТ "Луганськобленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 14.| ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 15.| ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 16.| ВАТ "Полтаваобленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 17.| ВАТ "Прикарпаттяобленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 18.| ДАЕК "Рівнеобленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 19.| ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 20.| ВАТ "Сумиобленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 21.| ВАТ "Тернопільобленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 22.| АК "Харківобленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 23.| ВАТ "Херсонобленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 24.| ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 25.| ВАТ "Черкасиобленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 26.| ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 27.| ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 28.| ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 29.| ПСЕМ ВО "Донецьквугілля" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 30.| ДПЕМ АТ "Атомсервіс" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 31.| Східно-Кримська енергетична компанія - ДП ДАЕК |
| | "Крименерго" |
|----+---------------------------------------------------------|
| 32.| ЖКУ Новороздільської міської Ради народних депутатів |
|----+---------------------------------------------------------|
| 33.| 102 Підприємство електричних мереж ВМС України |
----------------------------------------------------------------
Начальник Управління
цінової політики Р.I.Лагодюк
Додаток 2
до постанови НКРЕ
від 22.05.2000 N 533
(в редакції постанови НКРЕ
від 22.02.2001 N 177
Граничні рівні тарифів
на електричну енергію для сільськогосподарських
споживачів-виробників
------------------------------------------------------------------
| Постачання електричної | сільськогосподарські |
| енергії за регульованим | споживачі-виробники (група IV) |
| тарифом на території | плата за 1 кВт х год спожитої |
|Автономної Республіки Крим, |електричної енергії, коп. (без ПДВ)|
| областей, м. Києва та | |
| м. Севастополя | |
|----------------------------+-----------------------------------|
| | Максимальне значення |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Вінницька | 17,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Чернівецька | 17,58 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Тернопільська | 17,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Хмельницька | 17,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Дніпропетровська | 17,58 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Кіровоградська | 17,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Запорізька | 17,58 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Донецька | 17,58 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Луганська | 18,40 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|м. Київ | 17,95 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Київська | 17,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Житомирська | 17,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Черкаська | 17,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Чернігівська | 17,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Автономна Республіка Крим | 18,25 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|м. Севастополь | 18,25 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Львівська | 17,58 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Прикарпатська | 17,58 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Волинська | 17,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Закарпатська | 17,58 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Рівненська | 17,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Одеська | 18,25 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Херсонська | 18,25 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Миколаївська | 18,25 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Харківська | 17,58 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Полтавська | 17,69 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Сумська | 17,69 |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 2 в редакції Постанов Нацкомелектроенергетики N 1143 від 21.11.2000, N 1248 від 22.12.2000, N 46 від 22.01.2001 - набуває чинності з 01.02.2001; N 177 від 22.02.2001 - зміни набувають чинності з 01.03.2001)
Начальник Управління
цінової політики Р.I.Лагодюк
Додаток 3
до постанови НКРЕ
від 22.05.2000 N 533
Цільові надбавки до діючих тарифів (екологічні складові
тарифів) на електричну енергію
------------------------------------------------------------------------------
|Постачання| Групи споживачів |
|елект- |-----------------------------------------------------------------|
|ричної |Промислові і |Промислові і |Сільсь- |Елект- |Елект - |Непро-|
|енергії за|прирівняні до |прирівняні до|когос- |рифі |рифі- |мис- |
|регу- |них споживачі |них споживачі|подарські|кований |кований |лові |
|льованим |з приєднаною |з приєднаною |споживачі|заліз- |міський |спо- |
|тарифом на|потужністю 750|потужністю до|виробники|ничний |транспорт|живачі|
|території |кВА і більше |750 кВА |(IV |транспорт|(VI |(VII |
| | (I група) | (II група) |група) |(V група)|група) |група)|
| |Плата за 1 кВт/год спожитої електричної енергії, коп. (без ПДВ) |
|----------+-----------------------------------------------------------------|
|Донецька | 0,28 | 0,34 | - |0,37 | 0,34 | 0,34|
|----------+--------------+-------------+---------+---------+---------+------|
|Луганська | 0,45 | 0,34 | 0,54 |0,60 | 0,57 | 0,60|
|----------+--------------+-------------+---------+---------+---------+------|
|Полтавська| 0,45 | 0,62 | - |0,60 | 0,62 | 0,65|
|----------+--------------+-------------+---------+---------+---------+------|
|Харківська| 0,45 | 0,62 | - |0,60 | 0,62 | 0,65|
|----------+--------------+-------------+---------+---------+---------+------|
|Сумська | 0,45 | 0,62 | - |0,60 | 0,62 | 0,65|
------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 284 від 28.03.2001 )
Начальник Управління
цінової політики Р.I.Лагодюк