документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2001-02-202001-02-28  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20.02.2001, N 168

Про введення надзвичайної ситуації
в Оптовому ринку електричної енергії України

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", "Положення про Надзвичайні ситуації в Оптовому ринку електричної енергії України" та на виконання доручення Віце-прем'єр-міністра України Дубини О.В. і у зв'язку із зверненням Міністерства палива та енергетики України (лист від 19.02.2001 N 01/32-176) щодо погіршення оплати енергопостачальними компаніями за куповану електричну енергію, що призвело до неможливості проведення своєчасних розрахунків за поставлене паливо виробниками електричної енергії і як наслідок спрацювання запасів вугілля на складах електростанцій, в результаті якого ситуація може перерости у техногенну катастрофу, Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Ввести Надзвичайну ситуацію в Оптовому ринку електричної енергії України відповідно до пункту 1.2 Положення про Надзвичайну ситуацію в Оптовому ринку електричної енергії України з 20 по 28 лютого 2001 року, із зміною процедури розподілу коштів між Членами Оптового ринку електричної енергії, згідно з якою:

1.1. Ввести понижуючі коефіцієнти (К) для визначення відрахувань на поточні рахунки енергопостачальних компаній, які відповідно до даних ДП "Енергоринок" за 15 діб лютого 2001 року розрахувалися за куповану на Оптовому ринку електричну енергію менше ніж на 80%:

D + 20
К = __________________________
100

де D - відсоток оплати постачальником електричної енергії купованої електричної енергії за 15 діб лютого 2001 року.

1.2. Не застосовувати понижуючі коефіцієнти для енергопостачальних компаній:

- "АК Вінницяобленерго", ВАТ "Кіровоградобленерго" та ВАТ "Одесаобленерго" - які найбільш постраждали від стихійного лиха в листопаді 2000 року;

- ВАТ "Черкасиобленерго", ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Прикарпаттяобленерго", ВАТ "Полтаваобленерго", ВАТ "Київобленерго" - які відповідно до даних ДП "Енергоринок" за 15 діб лютого 2001 року розрахувалися за куповану на Оптовому ринку електричну енергію більш ніж на 80%.

1.3. Встановити нові відсотки відрахування коштів на поточні рахунки енергопостачальних компаній (додаються), які розраховані шляхом множення понижуючого коефіцієнту визначеного відповідно до пункту 1.1 цієї постанови на відсоток відрахування коштів на поточний рахунок енергопостачальної компанії відповідно до постанови НКРЕ від 26.01.2001 N 70 "Про алгоритм перерахування коштів на розподільчі рахунки".

1.4. Уповноваженому банку:

1.4.1. Кошти, які перераховуються споживачами на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (крім зазначених у пункті 1.2) за спожиту електричну енергію, розподіляти згідно з додатком до цієї постанови та перераховувати на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії.

1.4.2. Щоденно надавати Розпоряднику коштів Оптового ринку (ДП "Енергоринок") інформацію щодо сум коштів утриманих з ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, в зв'язку з введенням надзвичайної ситуації на Оптовому ринку електричної енергії України (які рахуються як різниця коштів нарахованих ліцензіату згідно з відсотками і додатковими сумами визначеними додатком 2 до постанови НКРЕ від 26.01.2001 N 70 "Про алгоритм перерахування коштів на розподільчі рахунки" та коштів нарахованих ліцензіату згідно з відсотками та додатковими сумам визначеними додатком до цієї постанови).

1.5. Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії України:

1.5.1. Кошти, які надійшли на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії, відповідно до інформації наданої уповноваженим банком згідно з пунктом 1.4.2, розподіляти між Відповідальними особами ВАТ "Дніпроенерго", ВАТ "Донбасенерго", ВАТ "Центренерго" та ДАЕК "Західенерго" пропорційно до їх товарної продукції.

1.5.2. Надходження та розподіл вищезазначених коштів відображати в програмі алгоритму розподілу коштів між членами ОРЕ окремим рядком відповідно по кожній компанії.

1.6. Відповідальним особам ВАТ "Дніпроенерго", ВАТ "Донбасенерго", ВАТ "Центренерго" та ДАЕК "Західенерго":

- кошти, які надійшли на їхні поточні рахунки згідно з пунктом 1.5 цієї постанови, спрямовувати виключно на розрахунки за поставлене вугілля;

- надати НКРЕ інформацію щодо використання коштів, які надійшли на їхні поточні рахунки згідно з пунктом 1.5 цієї постанови;

- протягом 7 днів надати НКРЕ підтвердження відсутності власних коштів на ліквідацію Надзвичайної ситуації.

Голова Комісії О.Гридасов

Додаток
до постанови НКРЕ
від 20.02.2001 N 168

Алгоритм
відрахування коштів на поточний рахунок ліцензіатів з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної
енергії на період дії надзвичайної ситуації в Оптовому ринку електричної енергії України
з 20 по 28 лютого 2001 року

    ---------------------------------------------------------------------
|Енергопостачальні | Відсоток | Відсоток |Щодобове додаткове|
| компанії |відрахування |відрахування | перерахування |
| | коштів на | коштів на |коштів на поточні |
| | поточні |розподільчий | рахунки |
| | рахунки | рахунок |енергопостачальних|
| |ліцензіатів з| оптового | компаній, грн. |
| | постачання |постачальника| |
| | електричної | електричної | |
| | енергії, % | енергії, % | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 24,48 | 75,52 | 4 140,00 |
|"Тернопільобленерго"| | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 20,04 | 79,96 | 5 610,00 |
|"Хмельницьк- | | | |
|обленерго" | | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 16,27 | 83,73 | 11 690,00 |
|"Чернівціобленерго" | | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 10,03 | 89,97 | 165 080,00 |
|"Дніпрообленерго" | | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 6,49 | 93,51 | 43 340,00 |
|"Донецькобленерго" | | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 7,30 | 92,70 | 18 310,00 |
|"Луганськобленерго" | | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 24,92 | 75,08 | 44 430,00 |
|"Житомиробленерго" | | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 27,57 | 72,43 | 11 720,00 |
|"Чернігівобленерго" | | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Крименерго" | 15,56 | 84,44 | 30 160,00 |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 10,52 | 89,48 | 2 760,00 |
|"Севастопольенерго" | | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 18,34 | 81,66 | 33 870,00 |
|"Львівобленерго" | | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 20,26 | 79,74 | 14 780,00 |
|"Закарпаття- | | | |
|обленерго" | | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|ДАЕК | 14,39 | 85,61 | 15 100,00 |
|"Рівнеобленерго" | | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 17,10 | 82,90 | 7 610,00 |
|"Миколаївобленерго" | | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 16,19 | 83,81 | 25 030,00 |
|"Херсонобленерго" | | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|АК | 11,21 | 88,79 | 33 800,00 |
|"Харківобленерго" | | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 28,12 | 71,88 | 10 330,00 |
|"Сумиобленерго" | | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 31,20 | 68,80 | 10 090,00 |
|"Волиньобленерго" | | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|ПЕМ - | 2,88 | 97,12 | 970,00 |
|Енерговугілля | | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|ПСЕМ | 4,92 | 95,08 | 14 000,00 |
|"Донецьквугілля" | | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|ДПЕМ АТ | 7,47 | 92,53 | 0,00 |
|Атомсервіс | | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|102 ПЕМ ВМС | 4,10 | 95,90 | 2 780,00 |
|України | | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|Східно-Кримська | 19,17 | 80,83 | 0,00 |
|енергетична | | | |
|компанія | | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|МДКП | 8,35 | 91,65 | 0,00 |
|"Розділтепло- | | | |
|комуненерго" | | | |
|--------------------+-------------+-------------+------------------|
|Новояворівське КП | 3,33 | 96,67 | 0,00 |
|"МЕМ" | | | |
---------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Б.Вишинський

^ Наверх
наверх