документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЕКОНОМІЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЛИСТ
від 10.12.98 N 15-211/378
м.Київ

Кримському республіканському,
по м.Києву і Київській області,
обласним управлінням НБУ,
Операційному управлінню НБУ,
Центральній розрахунковій
палаті НБУ,
комерційним банкам

Щодо роз'яснення до форми N 618 "Звіт про залишки
за валютними рахунками в офшорних зонах і країнах,
засобом платежу яких є неконвертована валюта"

У зв'язку із запитами комерційних банків вносимо деякі роз'яснення та уточнення до форми N 618.

1. Дані за вказаною формою надаються комерційними банками консолідовано, а не в обласному розрізі (у шапці форми N 618 в Доповненні 9 до Правил організації звітності допущена технічна помилка).

2. У разі відсутності у банку зазначених валютних рахунків, звіт за формою N 618 надавати файлом N 26 з нульовим показником.

3. У разі відсутності інформації щодо категорії за рейтингом банку-кореспондента, у колонці 5 форми нічого не проставляти.

4. Другу частину у назві форми, тобто "країни, засобом платежу яких є неконвертована валюта", слід розуміти як країни, валюти яких відносяться до 2 та 3 груп Класифікатора іноземних валют Національного банку України, затвердженого постановою Правління НБУ від 4.02.98 N 34. У класифікаторі валют (KL_R030) "Код групи валют" (R031) для цих валют має значення 3.

У додатку 1 наводимо витяг з Класифікатора валют - вільно конвертовані валюти 1 групи (R031 = 2).

5. Інформація про країни, які відносяться до зон з пільговим режимом оподаткування, тобто офшорних, надрукована у газеті "Урядовий кур'єр" від 29.10.98 N 208-209.

У Класифікаторі держав світу (KL_К040), витяг з якого наводимо у додатку 2, "Код належності" (К042) має такі значення:

1 - країна, що належить до офшорної зони,

3 - країна, яка не належить до офшорної зони, і засобом платежу якої є неконвертована валюта,

9 - інші країни.

Директор Економічного департаменту Л.В.Воронова

Додаток 1

Витяг із Класифікатора іноземних валют,
затвердженого постановою Правління НБУ від 4.02.98 N 34

(вільно конвертована валюта - 1 група)

            ---------------------------------------------------
Назва ¦ Код валюти
валюти +-----------------
¦Цифровий¦Літерний
---------------------------------------------------
австралійські долари 036 AUD
австрійські шилінги 040 ATS
англійські фунти стерлінгів 826 GBP
бельгійські франки 056 BEF
грецькі драхми 300 GRD
датські крони 208 DKK
долари США 840 USD
іспанські песети 724 ESP
ісландські крони 352 ISK
ірландські фунти 372 ІЕР
італійські ліри 380 ITL
канадські долари 124 CAD
люксембурзькі франки 442 LUF
нідерландські гульдени 528 NLG
німецькі марки 280 DEM
норвезькі крони 578 NOK
португальські ескудо 620 РТЕ
фінські марки 246 FIM
французькі франки 250 FRF
шведські крони 752 SEK
швейцарські франки 756 CHF
японські єни 392 JPY
екю 954 XEU
СДР 960 XDR
---------------------------------------------------

Примітка: Класифікатор іноземних валют надрукований у Додатку до журналу Вісник НБУ "Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності", випуск 3 за 1998 рік, стор.36.

Додаток 2

Витяг з Класифікатора держав світу (KL_К040)
(код належності К042 = 1, 3)

     +----------------------------------------------------------------+
¦Циф-¦Цифро-¦ Код належ- ¦Тип ¦Літерний¦ ¦
¦ро- ¦вий ¦ності країни¦ва- ¦код ¦ ¦
¦вий ¦код ¦до офшорної ¦лю ¦держави ¦ ¦
¦код ¦валю- ¦зони (1), ¦ти ¦ ¦ ¦
¦дер-¦ти,яка¦інші країни,¦ ¦ ¦ Назва ¦
¦жа- ¦є пла-¦платіжним ¦ ¦ ¦ держави ¦
¦ви ¦тіжним¦засобом яких¦ ¦ ¦ (коротка) ¦
¦ ¦засо- ¦є НКВ (3), ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бом ¦та всі ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦країни¦решта(9) ¦ ¦А2 ¦ ¦
¦К040¦R030 ¦К042 ¦R031¦KOD_LIT ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+
031 031 3 3 AZ AZE Азербайджан
008 008 3 3 AL ALB Албанія
012 012 3 3 DZ DZA Алжир
660 951 1 3 АІ АІА Ангілья
024 024 3 3 АО AGO Ангола
020 020 1 3 AD AND Андорра
028 951 1 3 AG ATG Антигуа і Барбуда
032 032 3 3 AR ARG Аргентина
533 533 1 3 AW ABW Аруба
004 004 3 3 AF AFG Афганістан
044 044 1 3 BS BHS Багамські острови
050 050 3 3 BD BGD Бангладеш
052 052 1 3 ВВ BRB Барбадос
048 048 1 3 ВН BHR Бахрейн
084 084 1 3 BZ BLZ Беліз
204 952 3 3 BJ BEN Бенін
060 060 1 3 ВМ BMU Бермуди
112 112 3 3 BY BLR Білорусь
100 100 3 3 BG BGR Болгарія
068 068 3 3 ВО BOL Болівія
072 072 3 3 BW BWA Ботсвана
076 986 3 3 BR BRA Бразилія
096 096 3 3 BN BRN Бруней Даруссалам
854 952 3 3 BF BFA Буркіна-Фасо
108 108 3 3 ВІ BDI Бурунді
064 064 3 3 ВТ BTN Бутан
548 548 1 3 VU VUT Вануату
862 862 3 3 VE VEN Венесуела
704 704 3 3 VN VNM В'єтнам
092 840 1 2 VG VGB Віргінські острови
(Британські)
051 051 3 3 АМ ARM Вірменія
266 950 3 3 GA GAB Габон
328 328 3 3 GY GUY Гайана
332 332 3 3 НТ НТІ Гаїті
270 270 3 3 GM GMB Гамбія
288 288 3 3 GH GHA Гана
320 320 3 3 GT GTM Гватемала
324 324 3 3 GN GIN Гвінея
624 624 3 3 GW GNB Гвінея-Біссау
292 292 1 3 GI GIB Гібралтар
340 340 3 3 HN HND Гондурас
344 344 3 3 НК HKG Гонконг (Сянган)
308 951 1 3 GD GRD Гренада
268 381 3 3 GE GEO Грузія
262 262 3 3 DJ DJI Джибуті
212 951 3 3 DM DMA Домініка
214 214 3 3 DO DOM Домініканська Республіка
218 218 3 3 ЕС ECU Еквадор
226 950 3 3 GQ GNQ Екваторіальна Гвінея
233 233 3 3 ЕЕ EST Естонія
231 230 3 3 ЕТ ЕТН Ефіопія
818 818 3 3 EG EGY Єгипет
887 886 3 3 YE YEM Ємен
180 180 3 3 ZR ZAR Заїр
894 894 3 3 ZM ZMB Замбія
732 504 3 3 ЕН ESH Західна Сахара
716 716 3 3 ZW ZWE Зімбабве
376 376 3 3 IL ISR Ізраїль
356 356 3 3 IN IND Індія
360 360 3 3 ID IDN Індонезія
368 368 3 3 IQ IRQ Ірак
364 364 3 3 IR IRN Іран (Ісламська
Республіка)
372 372 1 2 ІЕ IRL Ірландія
400 400 3 3 JO JOR Йорданія
132 132 3 3 CV CPV Кабо-Верде
398 398 3 3 KZ KAZ Казахстан
116 116 3 3 КН КНМ Камбоджа
120 950 3 3 CM CMR Камерун
634 634 3 3 QA QAT Катар
404 404 3 3 КЕ KEN Кенія
417 417 3 3 KG KGZ Киргизстан
156 156 3 3 CN CHN Китай
196 196 1 3 CY CYP Кіпр
170 170 3 3 СО COL Колумбія
174 174 3 3 КМ СОМ Комори
178 950 3 3 CG COG Конго
408 408 3 3 КР PRK Корейська
Народно-демократична
Республіка
410 410 3 3 KR KOR Корея, Республіка
188 188 1 3 CR CRI Коста-Ріка
384 952 3 3 CI CIV Кот-д'Івуар
192 192 3 3 CU CUB Куба
414 414 3 3 KW KWT Кувейт
418 418 3 3 LA LAO Лаоська
Народно-демократична
Республіка
428 428 3 3 LV LVA Латвія
426 426 3 3 LS LSO Лесото
440 440 3 3 LT LTU Литва
430 430 1 3 LR LBR Ліберія
422 422 3 3 LB LBN Ліван
434 434 3 3 LY LBY Лівійська Арабська
Джамахірія
438 756 1 2 LI LIE Ліхтенштейн
480 480 3 3 MU MUS Маврікій
478 478 3 3 MR MRT Маврітанія
450 450 3 3 MG MDG Мадагаскар
446 446 3 3 МО МАС Макао
807 807 3 3 МК MKD Македонія
454 454 3 3 MW MWI Малаві
458 458 3 3 MY MYS Малайзія
466 952 3 3 ML MLI Малі
462 462 3 3 MV MDV Мальдіви
470 470 1 3 МТ MLT Мальта
504 504 3 3 МА MAR Марокко
584 840 1 2 МН MHL Маршаллові острови
484 484 3 3 MX МЕХ Мексика
508 508 3 3 MZ MOZ Мозамбік
498 498 3 3 MD MDA Молдова, Республіка
492 250 1 2 MC МСО Монако
496 496 3 3 MN MNG Монголія
500 951 3 3 MS MSR Монтсеррат
104 104 3 3 MM MMR М'янма
516 516 3 3 NA NAM Намібія
520 036 1 2 NR NRU Науру
524 524 3 3 NP NPL Непал
562 952 3 3 NE NER Нігер
566 566 3 3 NG NGA Нігерія
530 532 3 3 AN ANT Нідерландські Антильські
острови
558 558 3 3 NI NIC Нікарагуа
570 554 3 3 NU NIU Ніуе
554 554 3 3 NZ NZL Нова Зеландія
540 953 3 3 NC NCL Нова Каледонія
834 834 3 3 TZ TZA Об'єднана Республіка
Танзанія
784 784 3 3 АЕ ARE Об'єднані Арабські Емірати
512 512 3 3 ОМ OMN Оман
654 654 3 3 SH SHN Острів Святої Єлени
136 136 3 3 KY CYM Острови Кайман
184 554 1 3 СК СОК Острови Кука
876 953 3 3 WF WLF Острови Уолліс і Футуна
586 586 3 3 РК РАК Пакистан
591 590 1 3 РА PAN Панама
598 598 3 3 PG PNG Папуа Нова Гвінея
600 600 3 3 PY PRY Парагвай
604 604 3 3 РЕ PER Перу
710 710 3 3 ZA ZAF Південна Африка
612 554 3 3 PN PCN Піткерн
616 616 3 3 PL POL Польща
643 810 3 3 RU RUS Російська Федерація
646 646 3 3 RW RWA Руанда
642 642 3 3 RO ROM Румунія
222 222 3 3 SV SLV Сальвадор
882 882 3 3 WS WSM Самоа
678 678 3 3 ST STP Сан-Томе і Прінсіпі
682 682 3 3 SA SAU Саудівська Аравія
748 748 3 3 SZ SWZ Свазіленд
690 690 1 3 SC SYC Сейшелли
686 952 3 3 SN SEN Сенегал
659 951 1 3 KN KNA Сент-Кітс і Невіс
670 951 3 3 VC VCT Сент-Вінсент і Гренадини
662 951 3 3 LC LCA Сент-Люсія
702 702 1 3 SG SGP Сінгапур
760 760 3 3 SY SYR Сірійська Арабська
Республіка
703 703 3 3 SK SVK Словаччина
705 705 3 3 SI SVN Словенія
090 090 3 3 SB SLB Соломонові Острови
706 706 3 3 SO SOM Сомалі
736 736 3 3 SD SDN Судан
740 740 3 3 SR SUR Сурінам
626 626 3 3 ТР ТМР Східний Тімор
694 694 3 3 SL SLE Сьєрра-Леоне
762 762 3 3 TJ TJK Таджикистан
764 764 3 3 ТН ТНА Таїланд
158 901 3 3 TW TWN Тайвань, Провінція Китаю
768 952 3 3 TG TGO Того
772 554 3 3 ТК TKL Токелау
776 776 3 3 ТО TON Тонга
780 780 3 3 ТТ ТТО Трінідад і Тобаго
788 788 3 3 TN TUN Туніс
792 792 3 3 TR TUR Туреччина
795 795 3 3 ТМ ТКМ Туркменістан
800 800 3 3 UG UGA Уганда
348 348 3 3 HU HUN Угорщина
860 836 3 3 UZ UZB Узбекистан
858 858 3 3 UY URY Уругвай
242 242 3 3 FJ FJI Фіджі
608 608 3 3 РН PHL Філіппіни
238 238 3 3 FK FLK Фолклендські (Мальвінські)
острови
258 953 3 3 PF PYF Французька Полінезія
191 191 3 3 HR HRV Хорватія
140 950 3 3 CF CAF Центрально-африканська
Республіка
148 950 3 3 TD TCD Чад
203 203 3 3 CZ CZE Чеська Республіка
152 152 3 3 CL CHL Чілі
144 144 3 3 LK LKA Шрі-Ланка
891 890 3 3 YU YUG Югославія (Сербія,
Чорногорія)
388 388 3 3 JM JAM Ямайка
---------------------------------------------------------------------

Примітка: Класифікатор держав світу був надісланий листом Департаменту інформатизації від 26.11.98 N 24-117/170

(де було введено додаткове поле К042).

^ Наверх
наверх