МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.11.2017 N 1352
Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом
на 30 жовтня 2017 року та внесення їх до реєстру та внесення
змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
(Щодо змін додатково див. Наказ
Міністерства охорони здоров'я України
N 1490 від 29.11.2017)
Відповідно до абзацу другого пункту 6 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 240 "Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби" (зі змінами), пунктів 3 та 8 Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 серпня 2014 року N 574 "Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2014 року за N 1097/25874, НАКАЗУЮ:
1. Задекларувати зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 30 жовтня 2017 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що додаються (Додаток 1).
2. Унести до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби зміни, що додаються (додаток 2).
3. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції:
1) унести відомості про задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 30 жовтня 2017 року до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби;
2) розмістити, з урахуванням внесених цим наказом змін, реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 30 жовтня 2017 року на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р. Р.
Заступник Міністра П. Ковтонюк
Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров’я України
01.11.2017 N 1352
Задекларовані зміни
оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 30 жовтня 2017 року,
що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн. | Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Диклофенак (монопрепарат та його комбінації) | Диклофенак натрію | розчин для ін’єкцій | 2,5% | по 3 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери в пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Лубнифарм", Україна | М01АВ05 | ЦА/5713/01/01 | необмежений | 25,30 | |
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ | БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ | розчин для зовнішнього застосування, спиртовий | 1% | по 15 мл у флаконах з маркуванням українською мовою | ПАТ "Лубнифарм", Україна | D08АХ | UA/6963/01/01 | необмежений | 3,10 | |
ЕТОНІЙ | ЕТОНІЙ | мазь | 1% | по 15 г у банках з маркуванням українською мовою; по 1 банці в пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Лубнифарм", Україна | D08АJ | UA/6734/01/01 | необмежений | 17,00 | |
ЕТОНІЙ | ЕТОНІЙ | мазь | 1% | по 15 г у тубах; по 1 тубі в пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Лубнифарм", Україна | D08АJ | UA/6734/01/01 | необмежений | 18,00 | |
Парацетамол | Парацетамол | таблетки | по 200 мг | по 10 таблеток у блістерах з маркуванням українською мовою | ПАТ "Лубнифарм", Україна | N02BE01 | UA/5877/01/01 | необмежений | 4,50 | |
Метронідазол (монопрепарат та в комбінації з міконазолом або хлоргексидином) | Метронідазол | таблетки | по 250 мг | по 10 таблеток у блістерах з маркуванням українською мовою | ПАТ "Лубнифарм", Україна | J01XD01, Р01АB01 | UA/6538/01/01 | необмежений | 13,00 | |
Метронідазол (монопрепарат та в комбінації з міконазолом або хлоргексидином) | Метронідазол | таблетки | по 250 мг | по 10 таблеток у блістері з маркуванням українською мовою; по 2 блістери у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Лубнифарм", Україна | J01XD01, Р01АB01 | UA/6538/01/01 | необмежений | 26,00 | |
Диклофенак (монопрепарат та його комбінації) | Диклофенак натрію | розчин для ін’єкцій | 2,5% | по 3 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Лубнифарм", Україна | М01АВ05 | UA/5713/01/01 | необмежений | 13,70 | |
Цефепім | ЕКСТЕНЦЕФ | Порошок для розчину для ін’єкцій | по 1000 мг | 1 флакон з порошком у пачці з картону з маркуванням українською мовою | Самруд Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Індія АСТРАЛ СТЕРІТЕК ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД, Індія | J01DE01 | UA/8998/01/02 | 09.12.2018 | 157,57 | 26,261562 (за 1 дол. США) |
Омепразол | ОЗОЛ | Ліофілізат для розчину для ін’єкцій | по 40 мг | 1 флакон з порошком у пачці з картону з маркуванням українською мовою | НАПРОД ЛАЙФ САЄНСЕС ПВТ.ЛТД, Індія | А02ВС01 | UA/11147/01/01 | 07.07.2020 | 78,78 | 26,261562 (за 1 дол. США) |
Цефтриаксон | БЛІЦЕФ | порошок для розчину для ін’єкцій | 1000 мг | Флакони N 10 | Ілдонг Фармас’ютікал Ко. Лтд., Республіка Корея, Зейсс Фармас ’ютікелс Пвт. Лтд., Індія | J01DD04 | UA/4588/01/03 | необмежений | 655,93 | 26,237181 (за 1 дол. США) |
Пентоксифілін | ПЕНТОКСИФІЛІН-Н | розчин для ін’єкцій, 20 мг/мл | 1 мл розчину містить: пентоксифіліну 20 мг | по 5 мл в ампулі з маркуванням українською мовою; по 5 ампул в пачці із картону з маркуванням українською, російською та англійською мовами | ТОВ "НІКО", Україна; Нерозфасований продукт, первинна упаковка, вторинна упаковка, контроль: ДЕМО СА ФАРМАСЬЮТІК АЛ ІНДАСТРІ, Греція | C04AD03 | UA/14521/01/01 | 27.07.2020 | 110,00 | |
Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 0,01 г | по 10 таблеток у блістері по 2 блістери в пачці | ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна | C09AA02 | UA/2818/01/01 | 06.03.2020 | 7,56 | |
Лоперамід | ЛОПЕРАМІД | таблетки | 0,002 г | по 10 таблеток у блістері по 2 блістери в пачці | ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна | A07DA03 | UA/6919/01/01 | необмежений | 8,40 | |
Лоперамід | ЛОПЕРАМІД | таблетки | 0,002 г | по 10 таблеток у блістері по 50 блістерів у пачці з картону | ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна | A07DA03 | UA/6919/01/01 | необмежений | 210,00 | |
Лоперамід | ЛОПЕРАМІД | таблетки | 0,002 г | по 10 таблеток у блістері по 100 блістерів у пачці з картону | ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна | A07DA03 | UA/6919/01/01 | необмежений | 420,00 | |
Парацетамолу, диклофенак натрію | БОЛ-РАН-® | таблетки | парацетамолу 500 мг, диклофенаку натрію 50 мг | по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів в картонній упаковці | Бафна Фармасьютікалс Лтд., Індія; ШАРОН БІО-МЕДСИН ЛІМІТЕД, Індія | M01AB55 | UA/13388/01/01 | 27.12.2018 | 264,72 | 26,472830 (за 1 дол. США) |
Бортезоміб | БОРТЕЗОМІБ-ТЕВА | ліофілізат для розчину для ін’єкцій | 3,5 мг | 1 флакон з ліофілізатом у коробці | АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина | L01XX32 | UA/15938/01/01 | 28.04.2022 | 5344,66 | 31,411454 (за 1 євро) |
Натрію хлорид | НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ | розчин для ін’єкцій | 9 мг/мл | по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | В05ХА03 | UA/7493/01/01 | необмежений | 17,00 | |
Натрію хлорид | НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ | розчин для ін’єкцій | 9 мг/мл | по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | В05ХА03 | UA/7493/01/01 | необмежений | 11,40 | |
Валсартан; діуретики | ТІАРА ДУО | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | валсартану 80 мг, гідрохлортіазиду 12,5 мг | по 7 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 4 контурні чарункові упаковки у пачці | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | С09DА03 | UA/16280/01/03 | 04.09.2022 | 47,71 | |
Валсартан; діуретики | ТІАРА ДУО | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | валсартану 160 мг, гідрохлортіазиду 12,5 мг | по 7 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 4 контурні чарункові упаковки у пачці | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | С09DА03 | UA/16280/01/02 | 04.09.2022 | 51,90 | |
Валсартан; діуретики | ТІАРА ДУО | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | валсартану 160 мг, гідрохлортіазиду 25 мг | по 7 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 4 контурні чарункові упаковки у пачці | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | С09DА03 | UA/16280/01/01 | 04.09.2022 | 74,70 | |
Торасемід | ТОРАСЕМІД-ДАРНИЦЯ | розчин для ін’єкцій | 20 мг / 4 мл | по 4 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | С03СА04 | UA/16245/01/01 | 16.08.2022 | 121,00 | |
Повідон-йод | Йод Печаєвський | Розчин для зовнішнього застосування | 10% | По 30 мл у флаконі з пробкою-крапельницею, по 1 флакону в пачці з картону | ПрАТ "Технолог", Україна | D08АG02 | UA/12321/01/01 | необмежений | 21,34 | |
Повідон-йод | Йод Печаєвський | Розчин для зовнішнього застосування | 10% | По 120 мл у банці з пробкою -крапельницею, по 1 банці в пачці з картону | ПрАТ "Технолог", Україна | D08АG02 | UA/12321/01/01 | необмежений | 84,00 | |
Повідон-йод | Йод Печаєвський | Розчин для зовнішнього застосування | 10% | По 1000 мл у контейнерах пластмасових | ПрАТ "Технолог", Україна | D08АG02 | UA/12321/01/01 | необмежений | 420,00 | |
Теризидон | ТЕРИЗИДОН | капсули тверді | 250 мг | по 10 капсул у блістері; по 1 блістері в пачці з картону | ПрАТ "Технолог", Україна | J04АК03 | UA/12302/01/01 | необмежений | 612,69 | |
Амікацин | АМІКАЦИНУ СУЛЬФАТ | розчин для ін’єкцій | 250 мг/мл | по 4 мл в ампулі, по 1 ампулі в однобічному блістері; по 1 однобічному блістеру в пачці з картону | ПрАТ "Лекхім -Харків", Україна | J01GB06 | UA/12356/01/02 | необмежений | 66,67 | |
Амікацин | АМІКАЦИНУ СУЛЬФАТ | розчин для ін’єкцій | 250 мг/мл | по 2 мл в ампулі, по 1 ампулі в однобічному блістері; по 1 однобічному блістеру в пачці з картону | ПрАТ "Лекхім -Харків", Україна | J01GB06 | UA/12356/01/02 | необмежений | 30,80 | |
Цефуроксим | ЦЕФУРОКСИМ | порошок для розчину для ін’єкцій | 0,75 г | по 1 флаконів з порошком у пачці | ПрАТ "Лекхім -Харків", Україна | J01DC02 | UA/15365/01/01 | 03.10.2021 | 30,80 | |
Цефуроксим | ЦЕФУРОКСИМ | порошок для розчину для ін’єкцій | 1,5 г | по 1 флаконів з порошком у пачці | ПрАТ "Лекхім -Харків", Україна | J01DC02 | UA/15365/01/02 | 03.10.2021 | 56,00 | |
Амброксол | АМБРОКСОЛ | таблетки | 0,03 г | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці | ПрАТ "Лекхім -Харків", Україна | R05СВ06 | UA/6958/01/01 | необмежений | 8,40 | |
Амброксол | АМБРОКСОЛ | таблетки | 0,03 г | по 10 таблеток у блістері; по 50 блістерів у пачці | ПрАТ "Лекхім -Харків", Україна | R05СВ06 | UA/6958/01/01 | необмежений | 210,00 | |
Амброксол | АМБРОКСОЛ | таблетки | 0,03 г | по 10 таблеток у блістері; по 100 блістерів у пачці | ПрАТ "Лекхім -Харків", Україна | R05СВ06 | UA/6958/01/01 | необмежений | 420,00 | |
Метамізолу натрію | АНАЛЬГІН | розчин для ін’єкцій | 500 мг/мл | по 2 мл в ампулах; по 5 ампул в однобічному блістері; по 2 блістери в пачці з картону | ПрАТ "Лекхім -Харків", Україна | N02BB02 | UA/4014/02/01 | необмежений | 27,00 | |
Етанол | МЕГАСЕПТ-МВК 70 | Розчин для зовнішнього застосування | 70% | по 100 мл у флаконах скляних або полімерних з маркуванням українською мовою | ДП "Агрофірма "Ян" ПП "Ян", Україна | D08AX08 | UA/14031/01/01 | 06.11.2019 | 29,00 | |
Етанол | МЕГАСЕПТ-МВК 96 | Розчин для зовнішнього застосування | 96% | по 100 мл у флаконах скляних або полімерних з маркуванням українською мовою | ДП "Агрофірма "Ян" ПП "Ян", Україна | D08AX08 | UA/14031/01/02 | 06.11.2019 | 29,00 | |
Амлодипін, валсартан | ДІФОРС 80 | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 мг / 80 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці | ТОВ "Фарма Старт", Україна | C09DB01 | UA/12365/01/02 | необмежений | 83,64 | |
Амлодипін, валсартан | ДІФОРС 160 | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 мг / 160 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці | ТОВ "Фарма Старт", Україна | C09DB01 | UA/12365/01/01 | необмежений | 107,05 | |
Амлодипін, валсартан | ДІФОРС XL | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 мг / 160 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці | ТОВ "Фарма Старт", Україна | C09DB01 | UA/12365/01/03 | необмежений | 114,49 | |
Фамотидин | ФАМОТИДИН-ФАРМЕКС | ліофілізат для розчину для ін’єкцій | 20 мг | 5 флакони з ліофілізатом (з маркуванням українською мовою) у картонній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в картонній пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна | А02ВА03 | UA/14868/01/01 | 01.02.2021 | 271,54 | |
Гідроксикарбамід | ГІДРОКСИСЕЧОВИНА МЕДАК | капсули | 500 мг | по 10 капсул у блістері; по 10 блістерів в коробці з картону | Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за вторинне пакування, маркування первинної упаковки, контроль/випробування серії та за випуск серії), Німеччина Хаупт Фарма Амарег ГмбХ (виробник, що відповідає за виробництво лікарського засобу, первинне, вторинне пакування, маркування, контроль/випробування серії), Німеччина | L01ХХ05 | UA/6720/01/01 | необмежений | 1757,20 | 31,378572 (за 1 євро) |
Лефлюномід | ЛЕФЛЮТАБ | таблетки, вкриті оболонкою | 20 мг | по 30 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в пачці | Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за маркування, вторинне пакування, контроль/випробування серії та випуск серії), Німеччина Хаупт Фарма Мюнстер ГмбХ (виробник, що відповідає за виробництво готової лікарської форми, первинне пакування, маркування, вторинне пакування, контроль/випробування серії та за випуск серії), Німеччина | L04АА13 | UA/12013/01/02 | необмежений | 658,95 | 31,378572 (за 1 євро) |
Лефлюномід | ЛЕФЛЮТАБ | таблетки, вкриті оболонкою | 20 мг | по 90 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в пачці | Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за маркування, вторинне пакування, контроль/випробування серії та випуск серії), Німеччина Хаупт Фарма Мюнстер ГмбХ (виробник, що відповідає за виробництво готової лікарської форми, первинне пакування, маркування, вторинне пакування, контроль/випробування серії та за випуск серії), Німеччина | L04АА13 | UA/12013/01/02 | необмежений | 1757,20 | 31,378572 (за 1 євро) |
Дакарбазин | ДАКАРБАЗИН МЕДАК | порошок для приготування розчину для ін’єкцій або інфузій | 100 мг | 10 флаконів з порошком у коробці з картону | Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії), Німеччина; Онкомед меньюфекчерінг, а.с. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, маркування та контроль серії), Чеська Республіка; Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробництво "in bulk", первинне пакування та контроль серії), Німеччина | L01AX04 | UA/6987/01/01 | необмежений | 1932,92 | 31,378572 (за 1 євро) |
Дакарбазин | ДАКАРБАЗИН МЕДАК | порошок для приготування розчину для ін’єкцій або інфузій | 200 мг | 10 флаконів з порошком у коробці з картону | Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії), Німеччина; Онкомед меньюфекчерінг, а.с. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, маркування та контроль серії), Чеська Республіка; Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробництво "in bulk", первинне пакування та контроль серії), Німеччина | L01AX04 | UA/6987/01/02 | необмежений | 3338,68 | 31,378572 (за 1 євро) |
Дакарбазин | ДАКАРБАЗИН МЕДАК | порошок для приготування розчину для ін’єкцій або інфузій | 500 мг | 1 флакон з порошком у коробці з картону | Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії), Німеччина; Онкомед меньюфекчерінг, а.с. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, маркування та контроль серії), Чеська Республіка; Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробництво "in bulk", первинне пакування та контроль серії), Німеччина | L01AX04 | UA/6987/01/03 | необмежений | 878,60 | 31,378572 (за 1 євро) |
Бупівакаїн гідрохлорид | Бупівакаїн спінал | розчин для ін’єкцій, 5 мг/мл | 1 мл розчину містить: бупівакаїну гідрохлориду 5 мг | по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у пачці з картону з маркуванням українською, російською та англійською мовами | ТОВ "НІКО", Україна; Нерозфасований продукт, первинна упаковка, вторинна упаковка, контроль: ДЕМО СА ФАРМАСЬЮТІК АЛ ІНДАСТРІ, Греція | N01BB01 | UA/13417/01/01 | 23.01.2019 | 260,00 | |
Леводопа, бенсеразид | МАДОПАР-® | таблетки | 200 мг / 50 мг | по 100 таблеток у флаконі; по 1 флакону в картонній пачці з маркуванням українською мовою | Виробництво нерофасованої продукції, випробування контрою якості: Рош С.п.А., Італія Первинне пакування, вторинне пакування, випробування контролю якості: Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія Випуск серії: Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія | N04BА02 | UA/11355/01/01 | 18.12.2020 | 638,25 | 26,654606 (за 1 дол. США) |
Леводопа, бенсеразид | МАДОПАР-® | капсули з модифікованим вивільненням тверді | 100 мг / 25 мг | по 100 капсул у флаконі; по 1 флакону у коробці з маркуванням українською мовою | Виробництво нерофасованої продукції, випробування контрою якості: Рош С.п.А., Італія Первинне та вторинне пакування: Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія Випуск серії: Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія | N04BА02 | UA/11355/02/01 | 26.01.2020 | 925,70 | 26,654606 (за 1 дол. США) |
Ізотретиноїн | РОАККУТАН-® | капсули | 10 мг | По 10 капсул у блістері; по 3 блістери в коробці з маркуванням українською мовою | Виробництво нерозфасованої продукції: Кетелент Джермані Ебербах ГмбХ, Німеччина Первинне та вторинне пакування Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія, Іверс Лі АГ, Швейцарія Випробування контролю якості, випуск серії: Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія | D10BА01 | UA/2865/01/02 | 20.03.2020 | 389,15 | 26,654606 (за 1 дол. США) |
Цефуроксим | ЙОКЕЛЬ | порошок для розчину для ін’єкцій | 750 мг | 1 флакон з порошком у картонній коробці | БРОС ЛТД, Греція | J01DC02 | UA/0388/01/01 | 13.09.2018 | 87,81 | 31,363674 (за 1 євро) |
Амікацин | ФЛЕКСЕЛІТ | розчин для ін’єкцій | 250 мг/мл | по 2 мл (500 мг) в ампулі у пластиковому блістері; по 1 блістеру в картонній коробці | БРОС ЛТД, Греція | J01GB06 | UA/0436/01/01 | 13.02.2019 | 87,81 | 31,363674 (за 1 євро) |
Human albumin/Альбумін людини | Альбунорм 20% | Розчин для інфузій 20% (200 мг/мл) по 50 мл у флаконі | 50 мл (200 мг/мл) | Флакон N 1 50 мл | Октафарма Фармацевтика Продуктіонсгенс м.б.Х., Австрія/Октафарма АБ, Швеція/Октафарма, Франція/Октафарма Продуктіонсгесел шафт Дойчланд м.б.Х., Німеччина (виробництво за повним циклом) Альтернативна виробнича ділянка для вторинного пакування: Октафарма ГмбХ, Дессау, Німеччина | В05АА01 | UA/13083/01/01 | 05.12.2019 | 1114,01 | 31,378572 (за 1 євро) |
Human albumin/Альбумін людини | Альбунорм 20% | Розчин для інфузій 20% (200 мг/мл) по 100 мл у флаконі | 100 мл (200 мг/мл) | Флакон N 1 100 мл | Октафарма Фармацевтика Продуктіонсгенс м.б.Х., Австрія/Октафарма АБ, Швеція/Октафарма, Франція/Октафарма Продуктіонсгесел шафт Дойчланд м.б.Х., Німеччина (виробництво за повним циклом) Альтернативна виробнича ділянка для вторинного пакування: Октафарма ГмбХ, Дессау, Німеччина | В05АА01 | UA/13083/01/01 | 05.12.2019 | 1976,55 | 31,378572 (за 1 євро) |
Human albumin/Альбумін людини | Альбунорм 25% | Розчин для інфузій 25% (250 мг/мл) по 50 мл у флаконі | 50 мл (250 мг/мл) | Флакон N 1 50 мл | Октафарма Фармацевтика Продуктіонсгенс м.б.Х., Австрія/Октафарма АБ, Швеція/Октафарма, Франція/Октафарма Продуктіонсгесел шафт Дойчланд м.б.Х., Німеччина (виробництво за повним циклом) Октафарма ГмбХ, Дессау, Німеччина (вторинне пакування) | В05АА01 | UA/13083/01/02 | 05.12.2019 | 1129,63 | 31,378572 (за 1 євро) |
Human albumin/Альбумін людини | Альбунорм 25% | Розчин для інфузій 25% (250 мг/мл) по 100 мл у флаконі | 100 мл (250 мг/мл) | Флакон N 1 100 мл | Октафарма Фармацевтика Продуктіонсгенс м.б.Х., Австрія/Октафарма АБ, Швеція/Октафарма, Франція/Октафарма Продуктіонсгесел шафт Дойчланд м.б.Х., Німеччина (виробництво за повним циклом) Октафарма ГмбХ, Дессау, Німеччина (вторинне пакування) | В05АА01 | UA/13083/01/02 | 05.12.2019 | 2259,26 | 31,378572 (за 1 євро) |
Антитромбін ІІІ людини/Human antithrombin ІІІ | Атенатив 500 МО Антитромбін ІІІ людини/Atenativ-® 500 UI Human antithrombin ІІІ | порошок для розчину для інфузій | 500 МО | Порошок для розчину для інфузій по 50 МО/мл (500 МО/флакон) у флаконі N 1 разом з розчинником по 10 мл у флаконі N 1 | Октафарма АБ, Швеція; Альтернативна виробнича ділянка для вторинного пакування: Октафарма ГмбХ, Дессау, Німеччина | B01AB02 | UA/13082/01/01 | 03.09.2019 | 4778,13 | 31,378572 (за 1 євро) |
Антитромбін ІІІ людини/Human antithrombin III | Атенатив 1000 МО Антитромбін ІІІ людини/Atenativ-® 1000 UI Human antithrombin III | порошок для розчину для інфузій | 1000 МО | Порошок для розчину для інфузій по 50 МО/мл (1000 МО/флакон) у флаконі N 1 разом з розчинником по 20 мл у флаконі N 1 | Октафарма АБ, Швеція; Альтернативна виробнича ділянка для вторинного пакування: Октафарма ГмбХ, Дессау, Німеччина | B01AB02 | UA/13082/01/02 | 03.09.2019 | 9484,80 | 31,378572 (за 1 євро) |
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор фон Віллебранда людини/Factor coagulation human VIII and factor von Willebrand human | ВІЛАТЕ 500 Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор фон Віллебранда людини | порошок для розчину для ін’єкцій | 500 МО | флакон N 1 по 100 МО/мл (500 МО/флакон) у флаконі N 1 разом з розчинником по 5 мл у флаконі N 1 та комплектом для розчинення і внутрішньовенного введення N 1 | Октафарма Фармацевтика Продуктіонсгенс. м.б.Х., Австрія; Альтернативна виробнича ділянка для вторинного пакування: Октафарма ГмбХ, Дессау, Німеччина | B02BD06 | UA/13081/01/01 | 22.08.2019 | 7261,04 | 31,378572 (за 1 євро) |
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор фон Віллебранда людини/Factor coagulation human VIII and faktor von Willerbrand human | ВІЛАТЕ 1000 Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор фон Віллебранда людини | порошок для розчину для ін’єкцій | 1000 МО | флакон N 1 по 100 МО/мл (1000 МО/флакон) у флаконі N 1 разом з розчинником по 10 мл у флаконі N 1 та комплектом для розчинення і внутрішньовенного введення N 1 | Октафарма Фармацевтика Продуктіонсгенс. м.б.Х., Австрія; Альтернативна виробнича ділянка для вторинного пакування: Октафарма ГмбХ, Дессау, Німеччина | B02BD06 | UA/13081/01/02 | 22.08.2019 | 13804,92 | 31,378572 (за 1 євро) |
Імуноглобулін людини нормальний/Immunoglobulin normal human | Октагам 10% | Розчин для інфузій 10% (для внутрішньовенного введення) | 20 мл | 1 флакон з розчинником для інфузій 10% по 20 мл | Октафарма АБ, Швеція/Октафарма Фармацевтика Продуктіонсгес м.б.Х., Австрія/Октафарма, Франція (виробництво за повним циклом) Октафарма ГмбХ, Дессау, Німеччина (вторинне пакування) | J06BA02 | UA/15583/01/01 | 24.11.2021 | 3586,58 | 31,378572 (за 1 євро) |
Імуноглобулін людини нормальний/Immunoglobulin normal human | Октагам 10% | Розчин для інфузій 10% (для внутрішньовенного введення) | 50 мл | 1 флакон з розчинником для інфузій 10% по 50 мл | Октафарма АБ, Швеція/Октафарма Фармацевтика Продуктіонсгес м.б.Х., Австрія/Октафарма, Франція (виробництво за повним циклом) Октафарма ГмбХ, Дессау, Німеччина (вторинне пакування) | J06BA02 | UA/15583/01/01 | 24.11.2021 | 8965,49 | 31,378572 (за 1 євро) |
Імуноглобулін людини нормальний/Immunoglobulin normal human | Октагам 10% | Розчин для інфузій 10% (для внутрішньовенного введення) | 100 мл | 1 флакон з розчинником для інфузій 10% по 100 мл | Октафарма АБ, Швеція/Октафарма Фармацевтика Продуктіонсгес м.б.Х., Австрія/Октафарма, Франція (виробництво за повним циклом) Октафарма ГмбХ, Дессау, Німеччина (вторинне пакування) | J06BA02 | UA/15583/01/01 | 24.11.2021 | 17932,85 | 31,378572 (за 1 євро) |
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення/Immunoglobulin normal human | Октагам | Розчин для ін’єкцій | 50 мл | По 50 мл у пляшці N 1 | Октафарма Фармацевтика Продуктіонсгенс м.б.Х., Австрія/ Октафарма АБ, Швеція/ Оctapharma S.A.S., Франція Альтернативна виробнича ділянка для вторинного пакування: Октафарма ГмбХ, Дессау, Німеччина | J06BА02 | UA/13905/01/01 | 09.09.2019 | 4482,74 | 31,378572 (за 1 євро) |
