документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 грудня 2017 р. N 1089
Київ

Про внесення змін до Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. N 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 70, ст. 1966), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. N 1089

Зміни,
що вносяться до Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року

1. Підрозділ "Система моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії" розділу "Механізм реалізації Стратегії" викласти в такій редакції:

"Система моніторингу та оцінки результативності
реалізації Стратегії

У рамках реалізації Стратегії запроваджується моніторинг досягнення цілей та пріоритетів, визначених Стратегією.

Моніторинг та оцінка результативності реалізації Стратегії проводяться Мінрегіоном із залученням громадських об’єднань та наукових установ, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування відповідно до Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. N 931 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 92, ст. 3130).".

2. Розділ "Очікувані результати" викласти в такій редакції:

"Очікувані результати

Очікувані результати реалізації Стратегії відображені як відповідні індикатори.

У рамках реалізації стратегічних цілей, пріоритетних напрямів та виконання завдань державної регіональної політики визначено перелік щорічних індикаторів, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Стратегія (додатки 4 і 5).".

3. Додатки 4 і 5 до Стратегії викласти в такій редакції:

"Додаток 4
до Стратегії

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. N 1089)

Перелік
щорічних індикаторів, на досягнення прогнозованих значень яких
спрямована Державна стратегія регіонального розвитку на період
до 2020 року
*

Індикатор  Джерело інформа-ції  Одиниця виміру  Терито-ріальний рівень  2014 рік  2015 рік  2016 рік  2017 рік  2018 рік  2019 рік  2020 рік 
Ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів 
Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу  Держ-стат  гривень  Україна, регіони  36904  46413  48687  50961  58912  70575  87020 
Обсяг реалізованої інноваційної продукції  -"-  відсотків загального обсягу реалізова-ної промисло-вої продук-ції**  -"-  2,5  1,4      4,5   
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення  -"-  одиниць  -"-  75  76  74  74  75  76  76 
Наявний дохід у розрахунку на одну особу  -"-  гривень  -"-  26782  31044  35610  37818  42288  44022  45958 
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку інвестування  -"-  доларів США  -"-  950,8  847,2  886  927  979  1043  1147 
Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу  -"-  -"-  -"-  1186,6  888,1  852,1  887  952  984  1065 
                     
                     
                     
                     
Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток 
Демографічне навантаження населення віком 16-59 років (на 1 січня)  Держ-стат  осіб у
віці 0-15 років та 60 років і старше на 1 тис. постійно-го населен-ня у віці 16-59 років 
Україна, регіони  595  607  618  628  639  649  660 
Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (вибуття із сільської місцевості на 1 тис. наявного сільського населення)  -"-  проміле  -"-  11,5  12,4  5,9  6,2  4,9  3,7  2,4 
Загальний коефіцієнт смертності (смертей на 1 тис. наявного населення)  -"-  -"-  -"-  14,7  14,9  14,7  13,8  13,5  13,3  13 
Рівень безробіття населення віком 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці  -"-  відсотків  -"-  9,3  9,1  9,3  9,3  9,1  8,9  8,5 
Кількість адміністративно-територіальних одиниць, що мають схеми планування територій:  Мінре-гіон                   
області, м. Київ    -"-  -"-  36  84  88  96  100  100  100 
райони, міста обласного значення    -"-  -"-  14  16  25  30  50  60  75 
Щільність автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення з твердим покриттям  Укравто-дор
Мін-інфра-струк-тури 
кілометрів доріг на
1 тис. кв. кілометрів території 
-"-  276,64  276,64  276,66  276,68  276,68  276,74  276,75 
Питома вага утилізованих відходів  Держ-стат  відсотків загальної кількості утворених відходів    30,8  29,6  28,6  30,2  31,8  33,4  35 
Питома вага площі природно-заповідного фонду  Мінпри-роди  відсотків площі адміністра-тивно- терито-ріальної одиниці  Україна, регіони  6,1  6,3  6,6  8,7  10,8  12,9  15 
Ціль 3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку 
Обсяг коштів державного фонду регіонального розвитку, на відповідний бюджетний період, відповідно до законодавчо визначеного рівня***  Мінфін  -"-  Україна  101****  66****  53****  52****  100  100  100 
Частка проектів регіонального розвитку, що фінансуються з державного бюджету та відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації *****  -"-  відсотків  -"-  *****  *****  82  85  100  100  100 
Кількість агенцій регіонального розвитку, утворених відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регіональної політики" *****  Мінре-гіон  одиниць  Україна, регіони      15  18  20  25 

_________

* Фактичні і прогнозні значення щорічних індикаторів сформовано без урахування даних тимчасово окупованої території України та району проведення антитерористичної операції.

** Показник формується за результатами обстеження інноваційної діяльності промислових підприємств один раз на два роки.

*** Відповідно до статті 24-1 Бюджетного кодексу України державний фонд регіонального розвитку визначається в обсязі не менш як 1 відсоток прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.

**** Передбачено законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

***** Новий показник.

Додаток 5
до Стратегії

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. N 1089)

Перелік
щорічних індикаторів, на досягнення прогнозованих значень
яких спрямована Державна стратегія регіонального розвитку
на період до 2020 року (регіональний розріз)
*

Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах)
у розрахунку на одну особу

(гривень)

Назва регіону  2015 рік  2016 рік  2017 рік  2018 рік  2019 рік  2020 рік 
Україна  46413  48687  50961  58912  70575  87020 
Автономна Республіка Крим*             
Область:             
Вінницька  37270  39096  31123  33271  35420  37569 
Волинська  30387  31876  27631  29431  31232  33033 
Дніпропетровська  65897  69126  66822  71348  75874  80399 
Донецька**  26864  28180  46777  49474  52171  54868 
Житомирська  30698  32202  28635  30586  32536  34487 
Закарпатська  22989  24115  23510  25024  26538  28052 
Запорізька  50609  53089  43718  46414  49110  51806 
Івано-Франківська  33170  34795  32755  34978  37202  39425 
Київська  60109  63054  57725  61864  66003  70142 
Кіровоградська  39356  41284  34364  36754  39144  41534 
Луганська**  10778  11306  29500  31118  32736  34354 
Львівська  37338  39168  34710  37070  39429  41788 
Миколаївська  41501  43535  37391  39842  42292  44742 
Одеська  41682  43724  39963  42509  45054  47600 
Полтавська  66390  69643  57035  60875  64716  68557 
Рівненська  30350  31837  27758  29574  31389  33205 
Сумська  33944  35607  32454  34641  36828  39015 
Тернопільська  26884  28201  24313  25968  27623  29277 
Харківська  36588  38381  43941  46777  49613  52450 
Херсонська  31243  32774  26795  28558  30321  32084 
Хмельницька  32650  34250  28876  30829  32782  34736 
Черкаська  30609  32109  36627  39174  41720  44267 
Чернівецька  26838  28153  20717  22047  23378  24708 
Чернігівська  31707  33261  31814  33952  36091  38229 
м. Київ  91357  95833  146105  155950  165796  175641 
м. Севастополь*             

Обсяг реалізованої інноваційної продукції

(відсотків загального обсягу реалізованої промислової продукції)

Назва регіону  2015 рік  2017 рік  2019 рік 
Україна  1,4  4,5 
Автономна Республіка Крим*       
Область:       
Вінницька  0,6  1,1  1,3 
Волинська  2,2  2,6  3,1 
Дніпропетровська  0,4  0,9  1,1 
Донецька**  2,6  1,6  1,9 
Житомирська  1,8  2,7  3,3 
Закарпатська  4,6  5,1  6,1 
Запорізька  2,7  4,2  5,1 
Івано-Франківська  1,3  2,2  2,6 
Київська  0,8  1,5  1,8 
Кіровоградська  2,3  3,6  4,3 
Луганська**  1,8  2,1  2,5 
Львівська  1,9  2,9  3,5 
Миколаївська  0,3  0,6  0,7 
Одеська  1,2  1,9  2,3 
Полтавська  1,9  2,6  3,1 
Рівненська  0,4  0,6  0,7 
Сумська  7,1  8,1  9,8 
Тернопільська  2,8  2,9  3,5 
Харківська  3,4  5,1  6,1 
Херсонська  1,4  1,7 
Хмельницька  0,7  1,2 
Черкаська  0,7  0,8 
Чернівецька  2,4  2,9  3,5 
Чернігівська  0,5  1,1  1,3 
м. Київ  0,4  1,2  1,4 
м. Севастополь*       

Кількість малих підприємств у розрахунку
на 10 тис. наявного населення

(одиниць)

Назва регіону  2016 рік  2017 рік  2018 рік  2019 рік  2020 рік 
Україна  74  74  75  76  76 
Автономна Республіка Крим*           
Область:           
Вінницька  58  60  62  63  65 
Волинська  53  54  55  57  58 
Дніпропетровська  78  78  78  78  78 
Донецька**  24  26  28  29  30 
Житомирська  51  53  54  55  57 
Закарпатська  48  49  51  52  53 
Запорізька  79  80  81  81  82 
Івано-Франківська  56  57  58  58  59 
Київська  100  101  102  103  103 
Кіровоградська  79  82  85  88  91 
Луганська**  15  15  16  17  18 
Львівська  73  75  76  78  80 
Миколаївська  90  91  92  93  94 
Одеська  95  93  91  90  88 
Полтавська  68  69  70  72  73 
Рівненська  44  45  46  47  48 
Сумська  51  53  54  56  57 
Тернопільська  47  48  49  51  52 
Харківська  87  87  87  87  87 
Херсонська  75  77  79  80  82 
Хмельницька  53  54  55  57  58 
Черкаська  67  71  74  77  81 
Чернівецька  43  44  44  44  44 
Чернігівська  55  56  57  58  59 
м. Київ  310  321  333  344  355 
м. Севастополь*           

Наявний дохід у розрахунку на одну особу

(гривень)

Назва регіону  2016 рік  2017 рік  2018 рік  2019 рік  2020 рік 
Україна  35610  37818  42288  44022  45958 
Автономна Республіка Крим*           
Область:           
Вінницька  33848  35946  38451  38468  40961 
Волинська  28313  30068  32623  32559  34594 
Дніпропетровська  43458  46152  52836  53067  56702 
Донецька**  19434  20638  29094  27422  27614 
Житомирська  31441  33390  35607  35482  37650 
Закарпатська  25045  26597  28072  27922  29579 
Запорізька  42118  44729  47972  47985  51086 
Івано-Франківська  29975  31833  33437  33290  35293 
Київська  39178  41607  44817  44720  47509 
Кіровоградська  30980  32900  35642  35592  37836 
Луганська**  11920  12659  20060  18364  17952 
Львівська  33674  35761  38280  38243  40670 
Миколаївська  33187  35244  37995  37831  40112 
Одеська  37732  40071  42864  43139  46176 
Полтавська  36393  38649  42582  42600  45360 
Рівненська  29757  31602  35341  35371  37677 
Сумська  33944  36048  39416  39402  41925 
Тернопільська  26884  28551  30186  30009  31774 
Харківська  36588  38856  42055  41924  44499 
Херсонська  31243  33180  35065  35043  37278 
Хмельницька  32650  34674  37838  37850  40298 
Черкаська  30609  32506  35288  35179  37341 
Чернівецька  26838  28502  30741  30648  32533 
Чернігівська  31707  33672  36914  36721  38903 
м. Київ  91357  97021  107807  109184  117511 
м. Севастополь*           

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку
на одну особу населення наростаючим підсумком з початку інвестування

(доларів США)

Назва регіону  2016 рік  2017 рік  2018 рік  2019 рік  2020 рік 
Україна  886  927  979  1043  1147 
Автономна Республіка Крим*           
Область:           
Вінницька  113,1  118  125  133  146 
Волинська  226  236  250  266  292 
Дніпропетровська  1075  1124  1187  1266  1391 
Донецька**  385  403  425  453  498 
Житомирська  179  187  198  211  232 
Закарпатська  253  265  279  298  327 
Запорізька  372  389  411  438  481 
Івано-Франківська  594  621  656  699  769 
Київська  870  910  961  1024  1126 
Кіровоградська  61  64  67  72  79 
Луганська**  173  181  191  204  224 
Львівська  434  454  479  511  562 
Миколаївська  197  206  218  232  255 
Одеська  560  586  619  659  725 
Полтавська  704  736  778  829  911 
Рівненська  157  164  173  185  203 
Сумська  172  180  190  203  223 
Тернопільська  46  48  51  54  60 
Харківська  606  634  669  714  784 
Херсонська  192  201  212  226  248 
Хмельницька  125  131  138  147  162 
Черкаська  272  285  300  320  352 
Чернівецька  63  66  70  74  82 
Чернігівська  234  245  258  276  303 
м. Київ  7469  7813  8250  8795  9665 
м. Севастополь*           

Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу

(доларів США)

Назва регіону  2016 рік  2017 рік  2018 рік  2019 рік  2020 рік 
Україна  852,1  887  952  984  1065 
Автономна Республіка Крим*           
Область:           
Вінницька  615,8  641  688  711  770 
Волинська  587,3  611  656  678  734 
Дніпропетровська  1808,7  1883  2020  2089  2260 
Донецька**  806,4  839  901  931  1008 
Житомирська  389,6  406  435  450  487 
Закарпатська  962,6  1002  1075  1112  1203 
Запорізька  1312,7  1367  1466  1516  1640 
Івано-Франківська  415,4  432  464  480  519 
Київська  983,7  1024  1099  1136  1229 
Кіровоградська  440,9  459  492  509  551 
Луганська**  198  206  221  229  247 
Львівська  503,4  524  562  581  629 
Миколаївська  1443,7  1503  1613  1667  1804 
Одеська  636,6  663  711  735  796 
Полтавська  1002,2  1043  1119  1158  1252 
Рівненська  273,8  285  306  316  342 
Сумська  489  509  546  565  611 
Тернопільська  277  288  309  320  346 
Харківська  379,3  395  424  438  474 
Херсонська  232,8  242  260  269  291 
Хмельницька  247,1  257  276  285  309 
Черкаська  383,4  399  428  443  479 
Чернівецька  131,3  137  147  152  164 
Чернігівська  416,5  434  465  481  520 
м. Київ  2938,3  3059  3282  3394  3672 
м. Севастополь*           

Демографічне навантаження населення віком 16-59 років
на 1 тис. осіб постійного населення

(проміле)

Назва регіону  2017 рік  2018 рік  2019 рік  2020 рік 
Україна  628  639  649  660 
Автономна Республіка Крим*         
Область:         
Вінницька  657  662  666  670 
Волинська  633  638  644  649 
Дніпропетровська  641  655  669  683 
Донецька**  648  662  677  691 
Житомирська  655  661  668  674 
Закарпатська  609  617  625  633 
Запорізька  645  661  676  692 
Івано-Франківська  597  601  605  609 
Київська  627  637  647  656 
Кіровоградська  667  676  685  693 
Луганська**  630  646  661  677 
Львівська  593  599  606  612 
Миколаївська  628  641  653  665 
Одеська  632  645  658  670 
Полтавська  628  634  641  648 
Рівненська  635  641  647  652 
Сумська  624  633  642  652 
Тернопільська  605  606  607  608 
Харківська  595  607  618  630 
Херсонська  636  649  663  676 
Хмельницька  653  660  667  674 
Черкаська  650  657  663  669 
Чернівецька  602  606  610  614 
Чернігівська  677  685  692  700 

Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (вибуття із
сільської місцевості на 1 тис. наявного сільського населення)

(проміле)

Назва регіону  2016 рік  2017 рік  2018 рік  2019 рік  2020 рік 
Україна  5,9  6,2  4,9  3,7  2,4 
Автономна Республіка Крим*           
Область:           
Вінницька  4,2  1,9 
Волинська  4,5  5,4  4,2  3,2  2,1 
Дніпропетровська  5,1  6,1  4,8  3,6  2,4 
Донецька**  9,8  11,7  9,2  4,5 
Житомирська  9,5  11,3  8,9  6,8  4,4 
Закарпатська  2,1  2,5  1,5 
Запорізька  3,5  4,2  3,3  2,5  1,6 
Івано-Франківська  5,4  6,4  5,1  3,8  2,5 
Київська  8,3  6,6  3,2 
Кіровоградська  10,7  8,5  6,4  4,2 
Луганська**  6,5  7,7  6,1  4,6 
Львівська  8,4  10  7,9  3,9 
Миколаївська  8,4  10  7,9  3,9 
Одеська  5,8  6,9  5,5  4,1  2,7 
Полтавська  9,3  11,1  8,8  6,6  4,3 
Рівненська  5,1  6,1  4,8  3,6  2,4 
Сумська  13,8  16,4  13  9,8  6,4 
Тернопільська  3,6  4,3  3,4  2,6  1,7 
Харківська  6,3  7,5  5,9  4,5  2,9 
Херсонська  3,6  4,3  3,4  2,6  1,7 
Хмельницька  4,5  5,4  4,2  3,2  2,1 
Черкаська  5,3  6,3  3,8  2,4 
Чернівецька  2,7  3,2  2,5  1,9  1,2 
Чернігівська  7,3  8,7  6,9  5,2  3,4 

Загальний коефіцієнт смертності
(смертей на 1 тис. наявного населення)

(проміле)

Назва регіону  2016 рік  2017 рік  2018 рік  2019 рік  2020 рік 
Україна  14,7  13,8  13,5  13,3  13 
Автономна Республіка Крим*           
Область:           
Вінницька  15,4  15  14,8  14,6  14,4 
Волинська  13  12,2  11,9  11,6  11,3 
Дніпропетровська  16,4  14,9  14,6  14,3  14,1 
Донецька**  15,6  15,4  15,1  14,9  14,6 
Житомирська  16,2  15,8  15,6  15,3  15,1 
Закарпатська  12,2  11,1  10,9  10,7  10,5 
Запорізька  16,1  14,6  14,5  14,3  14,1 
Івано-Франківська  12,5  12,2  12,1  12  11,9 
Київська  16,3  15,1  14,8  14,5  14,3 
Кіровоградська  16,8  15,9  15,6  15,4  15,1 
Луганська**  12,1  11,1  10,2  9,2  8,3 
Львівська  12,7  12  11,9  11,8  11,6 
Миколаївська  15,1  14,1  13,9  13,6  13,4 
Одеська  14,1  13,2  12,9  12,6  12,4 
Полтавська  17,1  15,9  15,6  15,4  15,1 
Рівненська  12,5  11,7  11,5  11,3  11 
Сумська  16,9  16  15,8  15,5  15,2 
Тернопільська  14,1  13,4  13,3  13,2  13 
Харківська  15,6  14,2  14  13,8  13,6 
Херсонська  15,5  14,3  14,1  13,9  13,7 
Хмельницька  15,5  14,9  14,7  14,5  14,3 
Черкаська  16,4  15,7  15,5  15,2  15 
Чернівецька  12,7  12,3  12,1  12  11,9 
Чернігівська  18,5  17,7  17,4  17,1  16,7 
м. Київ  10,5  9,6  9,5  9,4  9,3 
м. Севастополь*           

Рівень безробіття населення віком 15-70 років,
визначений за методологією Міжнародної організації праці

(відсотків)

Назва регіону  2015 рік  2016 рік  2017 рік  2018 рік  2019 рік  2020 рік 
Україна  9,1  9,3  9,3  9,1  8,9  8,5 
Автономна Республіка Крим*             
Область:             
Вінницька  9,1  9,3  9,5  9,1  8,8 
Волинська  8,7  9,1  9,4  9,8  9,6  9,2 
Дніпропетровська  7,3  7,6  7,8  7,6  7,3 
Донецька**  9,4  10,1  10,8  11,4  11,4  11 
Житомирська  10,4  10,8  11,1  11,5  11,3  10,9 
Закарпатська  8,3  8,3  8,1  7,8  7,5 
Запорізька  7,3  7,6  7,8  7,9  7,6 
Івано-Франківська  7,4  7,2  6,9  6,9  6,5  6,3 
Київська  6,6  6,9  7,1  7,4  7,1  6,8 
Кіровоградська  9,5  10,1  10,7  11,3  11,2  10,8 
Луганська**  9,1  10,2  9,3  9,2  8,8 
Львівська  7,7  7,9  8,1  8,2  8,1  7,7 
Миколаївська  7,9  8,2  8,3  8,5  8,2  7,8 
Одеська  5,8  6,1  6,2  5,8 
Полтавська  9,7  10,1  9,5  9,8  9,5  9,1 
Рівненська  9,0  8,9  8,8  8,6  7,6 
Сумська  7,7  7,5  7,4  7,2  6,7  6,5 
Тернопільська  10,1  10,3  10,4  10,6  10,3  9,9 
Харківська  6,9  7,1  7,2  7,4  7,2  6,9 
Херсонська  9,2  9,5  9,7  10  9,7  9,3 
Хмельницька  8,6  8,8  8,8  8,9  8,7  8,4 
Черкаська  9,2  9,4  9,5  9,1  8,8 
Чернівецька  7,9  8,1  8,2  7,9  7,6 
Чернігівська  10  10,1  10,3  10,5  10,2  9,8 
м. Київ  5,8  6,1  6,3  6,5  6,3  6,1 
м. Севастополь*             

Щільність автомобільних доріг загального користування
державного та місцевого значення з твердим покриттям

(кілометрів доріг на 1 тис. кв. кілометрів території)

Назва регіону  2015 рік  2016 рік  2017 рік  2018 рік  2019 рік  2020 рік 
Україна  276,64  276,66  276,68  276,68  276,74  276,75 
Автономна Республіка Крим*             
Область:             
Вінницька  338,72  338,58  338,58  338,58  338,58  338,58 
Волинська  288,37  288,37  288,37  288,37  288,37  288,37 
Дніпропетровська  287,31  287,56  287,56  287,56  287,73  287,73 
Донецька**  302,3  302,3  302,3  302,3  302,3  302,3 
Житомирська  279,81  279,81  279,81  279,81  279,81  279,81 
Закарпатська  260,77  260,77  260,77  260,77  260,77  260,77 
Запорізька  250,75  250,64  250,64  250,64  250,64  251,02 
Івано-Франківська  295,72  295,71  295,71  295,71  295,71  295,71 
Київська  297,5  297,52  297,52  297,52  297,94  297,94 
Кіровоградська  252,09  250,53  250,53  250,53  250,53  250,53 
Луганська**  219,87  219,87  219,87  219,87  219,87  219,87 
Львівська  376,2  376,19  376,53  376,53  376,53  376,53 
Миколаївська  195,46  194,48  194,48  194,48  194,81  194,81 
Одеська  242,33  242,99  242,99  242,99  242,99  242,99 
Полтавська  308,2  308,2  308,38  308,38  308,38  308,38 
Рівненська  252,99  253,32  253,32  253,32  253,32  253,32 
Сумська  282,18  282,18  282,18  282,18  282,18  282,18 
Тернопільська  360,92  360,94  360,94  360,94  360,94  360,94 
Харківська  298,9  298,9  298,9  298,9  298,9  298,9 
Херсонська  174,32  174,32  174,32  174,32  174,32  174,32 
Хмельницька  345,45  345,74  345,74  345,74  345,74  345,74 
Черкаська  283,81  285,6  285,6  285,6  285,6  285,6 
Чернівецька  355,52  355,52  355,52  355,52  355,52  355,52 
Чернігівська  226,58  226,71  226,71  226,71  226,87  226,87 

Питома вага утилізованих відходів

(відсотків загальної кількості утворених відходів)

Назва регіону  2016 рік  2017 рік  2018 рік  2019 рік  2020 рік 
Україна  28,6  30,2  31,8  33,4  35 
Автономна Республіка Крим*           
Область:           
Вінницька  18,2  19,6  21  22,6  24,9 
Волинська  14,8  15,9  17,1  18,4  20,2 
Дніпропетровська  45,4  48,8  52,4  56,3  61,9 
Донецька**  19,3  20,8  22,3  23,9  26,3 
Житомирська  20,4  21,9  23,5  25,3  27,8 
Закарпатська  19,6  21  22,6  24,3  26,7 
Запорізька  53,9  57,9  62,2  66,8  73,5 
Івано-Франківська  27,9  29,9  32,2  34,5  38 
Київська  8,6  9,2  9,9  10,6  11,7 
Кіровоградська  24,3  26,1  28,1  30,1  33,1 
Луганська**  14  15  16,1  17,3  19 
Львівська  11,8  13,9  14,9  16  17,6 
Миколаївська  4,3  4,7  5,4  5,9 
Одеська  2,2  2,9  4,1  5,3  5,8 
Полтавська  71,4  72,5  73,5  74,6  82,1 
Рівненська  12  12,9  13,8  14,8  16,3 
Сумська  28,9  31  33,3  35,8  39,4 
Тернопільська  22,9  26,9  30,4  34,2  37,6 
Харківська  14,3  15,3  16,5  17,7  19,5 
Херсонська  17,4  18,7  20,1  21,6  23,8 
Хмельницька  44,2  47,5  51  54,8  60,3 
Черкаська  74,1  79,6  85,5  91,8  93,4 
Чернівецька  17,6  18,9  20,3  21,8  24 
Чернігівська  17,6  18,9  20,3  21,9  24,1 
м. Київ  10,2  11  12,9  14,6  16,1 
м. Севастополь*           

Питома вага площі природно-заповідного фонду

(відсотків площі адміністративно-територіальної одиниці)

Назва регіону  2015 рік  2016 рік  2017 рік  2018 рік  2019 рік  2020 рік 
Україна  6,3  6,6  8,7  10,8  12,9  15 
Автономна Республіка Крим*             
Область:             
Вінницька  2,24  2,25  3,69  5,12  6,56 
Волинська  11,11  11,11  14,15  17,2  20,25  23,3 
Дніпропетровська  2,9  4,12  5,25  6,37  7,5 
Донецька**  3,51  3,51  4,85  6,2  7,55  8,9 
Житомирська  4,58  4,58  8,68  12,79  16,89  21 
Закарпатська  14  14,02  17,51  21,01  24,5  28 
Запорізька  4,57  4,6  6,45  8,3  10,15  12 
Івано-Франківська  15,71  15,71  19,03  22,35  25,67  29 
Київська  4,04  10,3  10,65  11  11,35  11,7 
Кіровоградська  4,04  4,04  4,8  5,57  6,33  7,1 
Луганська**  3,46  3,46  4,47  5,48  6,49  7,5 
Львівська  7,13  7,14  10,23  13,32  16,41  19,5 
Миколаївська  3,07  3,07  4,52  5,98  7,44  8,9 
Одеська  4,53  4,53  5,99  7,46  8,93  10,4 
Полтавська  4,95  4,95  7,08  9,22  11,36  13,5 
Рівненська  8,84  8,85  11,71  14,57  17,43  20,3 
Сумська  7,4  7,4  10,05  12,7  15,35  18 
Тернопільська  8,88  8,91  11,43  13,95  16,47  19 
Харківська  2,36  2,36  4,02  5,68  7,34 
Херсонська  10,6  10,6  12,42  14,25  16,07  17,9 
Хмельницька  15,15  15,15  18,48  21,82  25,16  28,5 
Черкаська  3,02  3,05  4,53  6,01  7,49 
Чернівецька  12,8  12,8  16,35  19,9  23,45  27 
Чернігівська  7,81  7,81  10,7  13,59  16,48  19,4 
             
м. Київ  21  21        21 
м. Севастополь*             

____________

* Перелік щорічних індикаторів, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Стратегія, буде сформовано після отримання доступу до достовірної та повної інформації щодо стану соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

** Без урахування даних району проведення антитерористичної операції.".

^ Наверх
наверх