документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 серпня 2017 р. N 637
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 23 березня 1995 р. N 213 і
від 16 листопада 2016 р. N 831

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. N 213 "Про Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів" (ЗП України, 1995 р., N 6,ст. 151; Офіційний вісник України, 2004 р., N 27, ст. 1782; 2016 р., N 93, ст. 3040) і від 16 листопада 2016 р. N 831 "Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 93, ст. 3040) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2017 р. N 637

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 23 березня 1995 р. N 213 і від 16 листопада 2016 р. N 831

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. N 213:

1) вступну частину викласти в такій редакції:

"Відповідно до статті 12 Закону України "Про оцінку земель" Кабінет Міністрів України постановляє:";

2) пункт 2 виключити.

2. У додатку до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. N 831:

1) розділи "Вінницька область", "Дніпропетровська область", "Донецька область", "Житомирська область", "Кіровоградська область", "Полтавська область", "Харківська область", "Хмельницька область", "Черкаська область" та "Чернівецька область" викласти в такій редакції:

"Вінницька область 
Хмельницько-Липовецький (1)  35 201,76  71 753,21  82 931,9  14 322,7  3 381,95  2 337,12  24 627,41 
Погребищенсько-Оратівський (2)  29 109,15  62 967,11  72 776,98  12 568,9  3 140,38  1 558,08   
Вінницький (3)  18 277,84  36 608,78  42 312,19  7 307,5  2 898,81  1 363,32   
Немирівський (4)  15 570,01  36 608,78  42 312,19  7 307,5  2 415,68  973,8   
Жмеринський (5)  15 570,01  35 144,43  40 619,71  7 015,2  2 174,11  1 168,56   
Могилів-
Подільський (6) 
31 140,02  70 288,87  81 239,42  14 030,4  3 623,52  1 947,6   
Ямпільський (7)  39 940,46  74 681,92  86 316,88  14 907,3  3 865,08  2 531,88   
Крижопільський (8)  28 432,19  65 895,81  76 161,96  13 153,5  2 898,81  2 337,12   
Теплицько-Чечельницький (9)  41 294,38  83 468,03  96 471,81  16 661,1  4 589,79  2 531,88";   
"Дніпропетровська область 
Царичанський (1)  34 524,81  61 502,76  71 084,49  12 276,6  7 971,74  5 063,75  24 936,44 
Магдалинівський (2)  39 263,51  76 146,27  88 009,37  15 199,6  9 662,72  7 595,63   
Новомосковський (3)  38 586,55  70 288,87  81 239,42  14 030,4  10 387,42  6 232,31   
Павлоградський (4)  31 140,02  64 431,46  74 469,47  12 861,2  6 763,9  5 842,79   
Синельниківсько-Покровський (5)  29 109,15  57 109,7  66 007,03  11 399,7  8 213,31  6 232,31   
Верхньодніпровсь-кий (6)  29 786,11  62 967,11  72 776,98  12 568,9  8 938,01  7 011,35   
П’ятихатський (7)  31 140,02  64 431,46  74 469,47  12 861,2  8 696,44  7 011,35   
Софіївсько-Томаківський (8)  26 401,32  52 716,65  60 929,56  10 522,8  5 797,63  5 842,79   
Апостолівський (9)  23 693,5  41 001,84  47 389,66  8 184,4  8 213,31  5 453,27   
Донецька область 
Слов’янський (1)  25 442,99  48 323,59  55 852,09  9 645,9  6 039,19  4 868,99  27 906,91 
Покровський (2)  31 803,73  55 645,35  64 314,53  11 107,4  8 696,44  6 427,07   
Шахтарський (3)  26 715,14  57 109,69  66 007,02  11 399,7  6 522,33  4 674,23   
Волновахський (4)  33 711,96  65 895,8  76 161,94  13 153,49    6 621,83   
Старобешівський (5)  33 075,88  61 502,75  71 084,48  12 276,6  7 730,17  6 232,31   
Володарсько-Тельманівський (6)  33 711,96  64 431,45  74 469,46  12 861,2  7 488,6  6 427,07   
Житомирська область 
Олевський (1)  9 406,79  10 250,46  11 847,41  2 046,1  2 657,24  2 337,11  17 943,72 
Лугинський (2)  10 190,69  13 179,16  15 232,39  2 630,7  3 865,08  2 726,63   
Овруцький (3)  21 165,27  36 608,78  42 312,19  7 307,5  5 797,62  4 089,95   
Малинський (4)  12 542,38  16 107,87  18 617,37  3 215,3  5 314,49  3 505,67   
Коростенський (5)  10 974,58  11 714,81  13 539,91  2 338,4  5 314,49  3 505,67   
Красилівсько-Ушомирський (6)  10 190,69  11 714,81  13 539,91  2 338,4  3 865,08  3 116,15   
Баранівсько-Пулинський (7)  14 110,18  19 036,56  22 002,34  3 799,9  6 039,19  4 089,95   
Черняхівський (8)  17 245,78  23 429,62  27 079,8  4 676,8  6 280,76  4 479,47   
Чуднівський (9)  18 813,57  35 144,43  40 619,71  7 015,2  7 005,46  4 479,47   
Андрушівський (10)  30 572,06  46 859,24  54 159,61  9 353,6  7 247,03  5 648,03   
Ружинський (11)  31 355,96  52 716,65  60 929,56  10 522,8  6 522,33  5 258,51   
Новоград-Волинський (12)  36 059,35  65 895,8  76 161,94  13 153,49  6 280,76  5 648,03   
Брусилівський (13)  25 868,66  30 751,38  35 542,25  6 138,3  7 730,16  6 816,58";   
"Кіровоградська область 
Благовіщенський (1)  35 254,87  79 074,96  91 394,34  15 784,19  10 145,85  7 011,35  29 464,86 
Новоархангельсько-Олександрівський (2)  32 736,66  71 753,21  82 931,9  14 322,7  7 971,74  5 842,79   
Світловодський (3)  28 329,8  52 716,64  60 929,55  10 522,8  8 938,01  7 206,11   
Добровеличківсь-
кий (4) 
32 736,66  68 824,51  79 546,92  13 738,1  9 421,14  6 037,55   
Маловисківський (5)  35 884,42  76 146,27  88 009,37  15 199,6  8 213,3  7 011,35   
Кропивницький (6)  33 366,21  71 753,21  82 931,9  14 322,7  9 179,58  6 621,83   
Онуфрієвський (7)  27 070,7  52 716,64  60 929,55  10 522,8  5 314,49  5 648,03   
Новгородківський (8)  28 329,8  57 109,69  66 007,02  11 399,7  10 870,55  6 037,55   
Устинівський (9)  25 811,6  54 181  62 622,05  3 140,38    4 674,23";   
"Полтавська область 
Карлівський (1)  38 015,42  79 074,97  91 394,35  15 784,2  6 280,76  6 427,07  26 497,93 
Семенівсько-Кременчуцький (2)  25 128,84  45 394,89  52 467,12  9 061,3  4 589,79  2 726,63   
Правобережний (3)  19 329,87  24 893,98  28 772,3  4 969,1  2 415,68  2 921,39   
Гребінківський (4)  28 994,81  60 038,41  69 392,01  11 984,3  2 657,25  3 895,19   
Чорнухинський (5)  27 706,15  65 895,81  76 161,96  13 153,5  5 556,06  4 479,47   
Миргородський (6)  29 639,14  61 502,76  71 084,49  12 276,6  6 763,9  4 674,23   
Зіньківсько-Решетилівський (7)  29 639,14  61 502,76  71 084,49  12 276,6  6 280,76  4 868,99   
Диканський (8)  32 216,46  84 932,38  98 164,29  16 953,4  5 797,63  5 648,03   
Глобинський (9)  31 572,13  65 895,81  76 161,96  13 153,5  4 106,65  3 700,43   
Кобеляцький (10)  27 061,82  55 645,36  64 314,54  11 107,4  4 348,22  3 895,19   
Приорельський (11)  35 438,1  55 645,36  64 314,54  11 107,4  5 556,06  5 648,03   
Малоперещепинсько-Орлицький (12)  27 061,82  60 038,41  69 392,01  11 984,3  4 831,36  2 726,63";   
"Харківська область 
Валківський (1)  31 923,25  67 360,16  77 854,44  13 445,8  5 797,62  6 621,83  28 669,06 
Харківський (2)  31 923,25  68 824,51  79 546,92  13 738,1  6 522,33  6 232,31   
Великобурлуць-
кий (3) 
31 923,25  70 288,86  81 239,41  14 030,39  6 522,33  6 232,31   
Зачепилівсько-Близнюківський (4)  33 175,15  67 360,16  77 854,44  13 445,8  6 280,76  6 427,07   
Балаклійський (5)  32 549,2  67 360,16  77 854,44  13 445,8  6 280,76  6 816,59   
Куп’янський (6)  30 045,42  68 824,51  79 546,92  13 738,1  6 522,33  6 232,31";   
"Хмельницька область 
Ганнопільський (1)  14 920,69  29 287,02  33 849,75  5 8460  5 072,93  3 895,19  26 326,72 
Славутський (2)  12 325,78  39 537,49  45 697,17  7 892,1  3 865,09  2 726,63   
Ізяславський (3)  25 300,29  51 252,29  59 237,07  10 230,5  6 280,76  5 063,75   
Старокостянтинівсь-кий (4)  32 436,27  62 967,11  72 776,98  12 568,9  7 247,04  6 427,07   
Віньковецький (5)  16 218,14  36 608,78  42 312,19  7 307,5  3 865,09  3 505,67   
Чемеровецький (6)  36 328,62  79 074,97  91 394,35  15 784,2  9 179,58  6 232,31   
Теофіпольсько-Ярмолинецький (7)  40 869,7  82 003,67  94 779,31  16 368,79  8 454,88  7 985,14   
Черкаська область 
Драбівський (1)  37 015,36  73 217,56  84 624,39  14 615  9 662,71  7 206,11  32 025,92 
Черкаський (2)  27 144,6  61 502,76  71 084,49  12 276,6  8 938,01  6 427,07   
Канівсько-Чигиринський (3)  24 059,99  82 003,67  94 779,31  16 368,79  8 938,01  4 479,47   
Шполянський (4)  32 079,98  71 753,21  82 931,9  14 322,7  7 488,6  5 453,27   
Звенігородський (5)  28 378,45  68 824,51  79 546,92  13 738,1  6 763,9  4 674,23   
Жашківський (6)  43 801,51  92 254,14  106 626,74  18 414,9  7 971,73  7 985,15   
Маньківський (7)  35 781,52  86 396,72  99 856,78  17 245,69  5 797,63  6 232,31   
Тальнівський (8)  35 164,6  77 610,62  89 701,85  15 491,9  7 730,17  6 232,31   
Чернівецька область 
Кіцмансько-Кельменецький (1)  40 461,02  82 003,67  94 779,31  16 368,79  8 696,44  7 206,11  28 449,21 
Сокирнянський (2)  25 521,56  48 323,6  55 852,1  9 645,9  5 072,92  4 089,95   
Чернівецький (3)  24 899,09  74 681,91  86 316,87  14 907,29  4 589,79  3 505,67   
Сторожинецький (4)  20 541,75  32 215,73  37 234,73  6 430,6  4 589,79  4 089,95   
Путильський (5)  13 694,5  29 287,02  33 849,75  5 846  4 589,79  3 700,43";   

2) доповнити додаток приміткою такого змісту:

"_________

Примітка.

Нормативи капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення природно-сільськогосподарських районів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя визначені станом на 1 січня 2016 року.".

^ Наверх
наверх