Документ втратив чиннiсть!
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
16.06.2017 N 732
Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
27 червня 2017 р. за N 137/1729
(Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Виконавчого органу Київської міської Ради
(Київської міської державної адміністрації)
N 1147 05.07.2018)
Вартість
проїзних квитків у міському пасажирському транспорті - метрополітені,
автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці,
який працює у звичайному режимі руху
N | Вид проїзних квитків | Вартість проїзного квитка, грн. | |||||
Для фізичних та юридичних осіб | Для студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання | Для учнів денної форми навчання | |||||
на місяць | на другу половину місяця | на місяць | на другу половину місяця | на місяць | на другу половину місяця | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Без обмеження кількості поїздок | |||||||
1 | На один вид транспорту: | ||||||
автобус | 170,00 | 85,00 | 85,00 | - | 42,50 | 21,25 | |
трамвай | 170,00 | 85,00 | 85,00 | - | 42,50 | 21,25 | |
фунікулер | 170,00 | 85,00 | 85,00 | - | 42,50 | 21,25 | |
тролейбус | 170,00 | 85,00 | 85,00 | - | 42,50 | 21,25 | |
метрополітен | 380,00 | 190,00 | 190,00 | - | 95,00 | 47,50 | |
міська електричка | 190,00 | 95,00 | 95,00 | - | 47,50 | 23,75 | |
2 | На два види транспорту: | ||||||
трамвай - автобус | 330,00 | 165,00 | 165,00 | - | 82,50 | 41,25 | |
тролейбус - автобус | 330,00 | 165,00 | 165,00 | - | 82,50 | 41,25 | |
трамвай - тролейбус | 330,00 | 165,00 | 165,00 | - | 82,50 | 41,25 | |
трамвай - міська електричка | 340,00 | 170,00 | 170,00 | - | 85,00 | 42,50 | |
тролейбус - міська електричка | 340,00 | 170,00 | 170,00 | - | 85,00 | 42,50 | |
автобус - міська електричка | 340,00 | 170,00 | 170,00 | - | 85,00 | 42,50 | |
трамвай - метрополітен | 510,00 | 255,00 | 255,00 | - | 127,50 | 63,75 | |
тролейбус - метрополітен | 510,00 | 255,00 | 255,00 | - | 127,50 | 63,75 | |
автобус - метрополітен | 510,00 | 255,00 | 255,00 | - | 127,50 | 63,75 | |
міська електричка - метрополітен | 520,00 | 260,00 | 260,00 | - | 130,00 | 65,00 | |
3 | На три види транспорту: | ||||||
автобус - трамвай - тролейбус | 410,00 | 205,00 | 205,00 | - | 102,50 | 51,25 | |
трамвай - метрополітен - міська електричка | 680,00 | 340,00 | 340,00 | - | 170,00 | 85,00 | |
тролейбус - метрополітен - міська електричка | 680,00 | 340,00 | 340,00 | - | 170,00 | 85,00 | |
автобус - метрополітен - міська електричка | 680,00 | 340,00 | 340,00 | - | 170,00 | 85,00 | |
4 | На чотири види транспорту: автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен | 710,00 | 355,00 | 355,00 | - | 177,50 | 88,75 |
З обмеженням кількості поїздок метрополітеном | |||||||
5 | На один вид транспорту: | ||||||
метрополітен (46 поїздок) | 190,00 | - | 95,00 | - | 47,50 | - | |
метрополітен (23 поїздки) | - | 95,00 | - | - | - | 23,75 | |
метрополітен (62 поїздки) | 240,00 | - | 120,00 | - | 60,00 | - | |
метрополітен (31 поїздка) | - | 120,00 | - | - | - | 30,00 | |
6 | На два види транспорту: | ||||||
трамвай - метрополітен (46 поїздок) | 340,00 | - | 170,00 | - | 85,00 | - | |
трамвай - метрополітен (23 поїздки) | - | 170,00 | - | - | - | 42,50 | |
тролейбус - метрополітен (46 поїздок) | 340,00 | - | 170,00 | - | 85,00 | - | |
тролейбус - метрополітен (23 поїздки) | - | 170,00 | - | - | - | 42,50 | |
автобус - метрополітен (46 поїздок) | 340,00 | - | 170,00 | - | 85,00 | - | |
автобус - метрополітен (23 поїздки) | - | 170,00 | - | - | - | 42,50 | |
міська електричка - метрополітен (46 поїздок) | 350,00 | - | 175,00 | - | 87,50 | - | |
міська електричка - метрополітен (23 поїздки) | - | 175,00 | - | - | - | 43,75 | |
трамвай - метрополітен (62 поїздки) | 380,00 | - | 190,00 | - | 95,00 | - | |
трамвай - метрополітен (31 поїздка) | - | 190,00 | - | - | - | 47,50 | |
тролейбус - метрополітен (62 поїздки) | 380,00 | - | 190,00 | - | 95,00 | - | |
тролейбус - метрополітен (31 поїздка) | - | 190,00 | - | - | - | 47,50 | |
автобус - метрополітен (62 поїздки) | 380,00 | - | 190,00 | - | 95,00 | - | |
автобус - метрополітен (31 поїздка) | - | 190,00 | - | - | - | 47,50 | |
міська електричка - метрополітен (62 поїздки) | 390,00 | - | 195,00 | - | 97,50 | - | |
міська електричка - метрополітен (31 поїздка) | - | 195,00 | - | - | - | 48,75 | |
7. | На три види транспорту: | ||||||
автобус - метрополітен (46 поїздок) - міська електричка | 500,00 | - | 250,00 | - | 125,00 | - | |
автобус - метрополітен (23 поїздки) - міська електричка | - | 250,00 | - | - | - | 62,50 | |
трамвай - метрополітен (46 поїздок) - міська електричка | 500,00 | 250,00 | - | 125,00 | - | ||
трамвай - метрополітен (23 поїздки) - міська електричка | - | 250,00 | - | - | - | 62,50 | |
тролейбус - метрополітен (46 поїздок) - міська електричка | 500,00 | - | 250,00 | - | 125,00 | - | |
тролейбус - метрополітен (23 поїздки) - міська електричка | - | 250,00 | - | - | 62,50 | ||
автобус - метрополітен (62 поїздки) - міська електричка | 550,00 | - | 275,00 | - | 137,50 | - | |
автобус - метрополітен (31 поїздка) - міська електричка | - | 275,00 | - | - | - | 68,75 | |
трамвай - метрополітен (62 поїздки) - міська електричка | 550,00 | - | 275,00 | - | 137,50 | - | |
трамвай - метрополітен (31 поїздка) - міська електричка | - | 275,00 | - | - | - | 68,75 | |
тролейбус - метрополітен (62 поїздки) - міська електричка | 550,00 | - | 275,00 | - | 137,50 | - | |
тролейбус - метрополітен (31 поїздка) - міська електричка | - | 275,00 | - | - | - | 68,75 | |
8 | На чотири види транспорту: | ||||||
автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (46 поїздок) | 540,00 | - | 270,00 | - | 135,00 | - | |
автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (23 поїздки) | - | 270,00 | - | - | - | 67,50 | |
автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (62 поїздки) | 580,00 | - | 290,00 | - | 145,00 | - | |
автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (31 поїздка) | - | 290,00 | - | - | - | 72,50 |
________________
Примітка.
У вартості проїзних квитків, крім виготовлених на основі пластикових безконтактних карток, враховано вартість виготовлення карток.
В. о. керівника апарату Є. Ситніченко