КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 лютого 2017 р. N 61
Київ
Про внесення змін до Державної цільової
соціальної програми "Хокей України"
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Державної цільової соціальної програми "Хокей України", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 1194 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 76, ст. 2818; 2012 р., N 74, ст. 2982; 2013 р., N 96, ст. 3553), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. N 61
Зміни,
що вносяться до Державної цільової соціальної
програми "Хокей України"
1. Абзац другий розділу "Обсяги та джерела фінансування" викласти в такій редакції:
"Загальний обсяг фінансування Програми становить 850,67 млн. гривень, з них з державного бюджету 337,72 млн. гривень, які спрямовані насамперед на будівництво та реконструкцію спортивних об’єктів із штучним льодом для потреб хокею.".
2. У додатках до Програми:
1) у додатку 1:
у пункті 6 слово "Укрєвроінфрапроект" замінити словом "Укрінфрапроект";
пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
Джерела фінансування | Обсяг фінансу- вання, млн. гривень | У тому числі за роками | |||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Державний бюджет | 337,72 | 16,79 | 1,15 | 61 | 81,34 | 118,74 | 36,05 | 3,5 | 4,73 | 4,57 | 9,85 |
Місцеві бюджети | 260,93 | 28,8 | 9,22 | 27,49 | 11,93 | 37,73 | 38,64 | 18,26 | 1,02 | 37,5 | 50,34 |
Інші джерела | 252,02 | 3,11 | 3,06 | 3,77 | 4,11 | 6,77 | 28,32 | 34,49 | 8,08 | 75,82 | 84,49 |
Усього | 850,67 | 48,7 | 13,43 | 92,26 | 97,38 | 163,24 | 103,01 | 56,25 | 13,83 | 117,89 | 144,68"; |
2) додатки 2 і 3 викласти в такій редакції:
"Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. N 61)
Завдання і заходи
Державної цільової соціальної програми "Хокей України"
Найменування завдання |
Найменування показника | Значення показника за роками | Найменування заходу | Відповідальний за виконання | Джерела фінансу-вання | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень |
у тому числі за роками | ||||||||||||||||||||||||
усього | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||
1. Поліпшення матеріально-технічної бази хокею | кількість нових та реконструйованих спортивних споруд із штучним льодом | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1) проектування, будівництво нових та реконструкція наявних спортивних споруд із штучним льодом | Укрінфрапроект | державний бюджет | 298,5 | 16,2 | 59,2 | 78,3 | 114,4 | 30,4 | ||||||||||||||||
Мінмолодьспорт | -"- | ||||||||||||||||||||||||||||||
кількість об’єктів, на яких здійснено підключення інженерних мереж | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2) підключення інженерних мереж для функціонування спортивних споруд із штучним льодом, в тому числі їх проектування і будівництво | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміні- страції | місцеві бюджети | 80 | 20 | 15 | 250 | 20 | ||||||||||||||||||
кількість актів | 1 | 1 | 3) затвердження типового положення про регіональний центр хокею | Мінмолодьспорт, Федерація хокею (за згодою) | |||||||||||||||||||||||||||
кількість центрів | 2 | 1 | 1 | 4) створення умов для розвитку мережі регіональних центрів хокею шляхом укомплектування їх необхідним спортивним інвентарем та хокейним знаряддям, а також забезпечення участі у змаганнях з хокею | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміні- страції | -"- | 18 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Разом за завданням 1 | 396,5 | 36,2 | 74,2 | 78,5 | 139,4 | 50,4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||
у тому числі: | державний бюджет | 298,5 | 16,2 | 59,2 | 78,3 | 114,4 | 30,4 | ||||||||||||||||||||||||
місцеві бюджети | 98 | 20 | 15 | 25 | 20 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
2. Підвищення рівня охоплення населення заняттями з хокею | кількість актів | 1 | 1) прийняття нормативно-правового акта про порядок організації масового навчання базових елементів хокею школярів молодших класів | МОН, Мінмолодьспорт, Федерація хокею (за згодою) |
|||||||||||||||||||||||||||
кількість дітей, яких залучено до періодичних занять з хокею, тис. осіб | 79,15 | 11,7 | 2,84 | 2,45 | 28 | 37 | 2) навчання базових елементів хокею школярів молодших класів | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміні- страції | місцеві бюджети | 5,5 | 0,5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
кількість актів | 1 | 1 | 3) встановлення нормативів щодо безкоштовного виділення часу для масових занять з хокею різних вікових груп населення на спортивних спорудах із штучним льодом, збудованих згідно з Програмою | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміні- страції, Федерація хокею (за згодою) |
|||||||||||||||||||||||||||
щорічна кількість комплексних масових змагань | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4) проведення комплексних всеукраїнських спортивних змагань з хокею | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 0,89 | 0,09 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | ||||||||||||||||
Федерація хокею (за згодою) | інші джерела | 1,9 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
разом | 2,79 | 0,19 | 0,45 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||
Разом за завданням 2 | 8,29 | 0,19 | 0,95 | 0,3 | 0,4 | 2,7 | 3,75 | ||||||||||||||||||||||||
у тому числі: | державний бюджет | 0,89 | 0,09 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||
місцеві бюджети | 5,5 | 0,5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
інші джерела | 1,9 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
3. Удосконалення системи дитячо-юнацького хокею | кількість актів | 1 | 1 | 1) розроблення та затвердження нової навчальної програми з хокею для спортивних навчальних закладів | Мінмолодьспорт, Федерація хокею (за згодою) | ||||||||||||||||||||||||||
-"- | 1 | 1 | 2) розроблення та затвердження нормативів матеріально-технічного забезпечення відділень та ДЮСШ з хокею | -"- | |||||||||||||||||||||||||||
кількість нових відкритих відділень та ДЮСШ з хокею | 25 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3) відкриття нових та забезпечення розвитку діючих ДЮСШ та відділень з хокею | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдерж-адміністрації, Київська та Севастопольська міські держадміні-страції | місцеві бюджети | 136,6 | 8,3 | 8,5 | 11,2 | 10,3 | 11,1 | 16,1 | 16,1 | 25 | 30 | ||||||||||
кількість діючих відділень та ДЮСШ з хокею | 7 | 7 | 8 | 14 | 14 | 14 | 19 | 21 | 29 | 34 | інші джерела | 98,63 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,63 | 0,6 | 15,2 | 22,4 | 27 | 32 | ||||||||||
всього відділень та ДЮСШ з хокею | 7 | 7 | 8 | 14 | 14 | 14 | 19 | 21 | 29 | 34 | разом | 235,23 | 8,7 | 8,7 | 11,4 | 10,93 | 11,7 | 31,3 | 38,5 | 52 | 62 | ||||||||||
збільшення чисельності дітей та молоді, які займаються хокеєм в ДЮСШ, на тис. осіб | 8,17 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,06 | 0,12 | 0,14 | 0,65 | 2,4 | 3,8 | ||||||||||||||||||||
щорічна кількість тренерів у ДЮСШ та відділеннях з хокею, осіб | 58 | 61 | 67 | 76 | 87 | 93 | 94 | 84 | 122 | 143 | |||||||||||||||||||||
кількість змагань | 149 | 8 | 8 | 9 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 21 | 26 | 4) проведення регіональних змагань з хокею серед дітей та молоді | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміні- страції | місцеві бюджети | 8,96 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,02 | 1,02 | 1,26 | 1,56 | ||||||
інші джерела | 9,29 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,98 | 0,98 | 1,05 | 1,19 | 1,47 | 1,82 | |||||||||||||||||||||
разом | 18,25 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,78 | 1,78 | 1,95 | 2,21 | 1,02 | 2,73 | 3,38 | ||||||||||||||||||||
кількість команд | 23 | 23 | 24 | 24 | 28 | 26 | 27 | 27 | 28 | 30 | 5) створення та забезпечення розвитку Української юнацької хокейної ліги (вікові групи 11-12 років 13-14, 15-16 і 17-18 років) |
Федерація хокею (за згодою) | інші джерела | ||||||||||||||||||
кількість відділень в училищах | 1 | 1 | 6) відкриття та забезпечення розвитку відділень хокею в училищах фізичної культури | МОН | державний бюджет | 5,58 | 0,24 | 1,14 | 0,3 | 1,9 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | Київська, Львівська, Харківська, Херсонська облдержадміні-страції | місцеві бюджети | 11,87 | 0,22 | 0,69 | 0,83 | 0,83 | 1,14 | 1,14 | 3,24 | 3,78 | |||||||||||||||||
Федерація хокею (за згодою) | інші джерела | 3,01 | 0,35 | 0,05 | 0,2 | 0,07 | 1,08 | 1,26 | |||||||||||||||||||||||
всього кількість відділень в училищах | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | разом | 20,45 | 0,22 | 0,69 | 1,07 | 2,32 | 1,49 | 1,34 | 0,07 | 6,22 | 7,04 | |||||||||||||||
Разом за завданням 3 | 273,95 | 9,8 | 10,02 | 13,29 | 13,78 | 15,8 | 34,74 | 42,05 | 1,09 | 60,95 | 72,42 | ||||||||||||||||||||
у тому числі: | державний бюджет | 5,58 | 0,24 | 1,14 | 0,3 | 1,9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
місцеві бюджети | 157,43 | 8,8 | 9,22 | 12,49 | 11,93 | 12,73 | 18,14 | 18,26 | 1,02 | 29,5 | 35,34 | ||||||||||||||||||||
інші джерела | 110,93 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1,61 | 1,93 | 16,3 | 23,79 | 0,07 | 29,55 | 35,08 | ||||||||||||||||||||
4. Удосконалення системи спорту вищих досягнень з хокею | кількість хокейних команд (клубів) | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 22 | 22 | 1) забезпечення розвитку хокейних клубів у регіонах |
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміні- страції, засновники | ||||||||||||||||||
щорічна кількість команд, що беруть участь у чемпіонаті України з хокею у професіональ- ній лізі | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 12 | 12 | 2) проведення чемпіонату України з хокею (професіональна ліга, перша ліга) | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 0,35 | 0,25 | 0,1 | |||||||||||||||
щорічна кількість команд, що беруть участь у чемпіонаті України з хокею у першій лізі | 8 | 10 | 10 | Федерація хокею (за згодою) | інші джерела | 8,86 | 0,52 | 0,56 | 0,55 | 0,7 | 0,5 | 0,23 | 2,8 | 3 | |||||||||||||||||
разом | 9,21 | 0,52 | 0,81 | 0,65 | 0,7 | 0,5 | 0,23 | 2,8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
місце національної чоловічої збірної команди України у світовому рейтингу Міжнародної федерації хокею | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 16 | 14 | 3) формування системи моральної та матеріальної заінтересованості гравців та тренерів збірних команд у підвищенні рівня спортивної та професійної майстерності |
-"- | інші джерела | 8,28 | 1,8 | 3,12 | 3,36 | ||||||||||||||
місце національної чоловічої збірної команди України на Олімпійських іграх | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
кількість маркетингових програм | 3 | 1 | 1 | 1 | 4) сприяння професіоналізації хокею в України шляхом виконання маркетингових програм, реклами, телебачення та інших засобів масової інформації | Федерація хокею (за згодою) | інші джерела | 62 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||
кількість зборів | 139 | 11 | 15 | 13 | 14 | 17 | 12 | 12 | 9 | 18 | 18 | 5) забезпечення підготовки та участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з хокею | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 31,8 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 2,8 | 3,2 | 5,2 | 3,5 | 4,43 | 2,27 | 7,3 | ||||||
кількість змагань | 100 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | Федерація хокею (за згодою) | інші джерела | 51,1 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 4,7 | 10,4 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 7,8 | |||||||
разом | 82,9 | 1,3 | 2,1 | 3,3 | 4,6 | 7,9 | 15,6 | 11 | 11,93 | 10,07 | 15,1 | ||||||||||||||||||||
Разом за завданням 4 | 162,39 | 1,82 | 2,91 | 3,95 | 5,3 | 7,9 | 15,6 | 13,3 | 12,16 | 45,99 | 53,46 | ||||||||||||||||||||
у тому числі: | державний бюджет | 32,15 | 0,5 | 1,15 | 1,8 | 2,8 | 3,2 | 5,2 | 3,5 | 4,43 | 2,27 | 7,3 | |||||||||||||||||||
інші джерела | 130,24 | 1,32 | 1,76 | 2,15 | 2,5 | 4,7 | 10,4 | 9,8 | 7,73 | 43,72 | 46,16 | ||||||||||||||||||||
5. Підвищення ефективності кадрового, наукового-методичного та інформаційного забезпечення розвитку хокею | 1) кількість тренерів з хокею, яких залучено до участі у тематичних семінарах, осіб | 34 | 58 | 60 | 60 | 105 | 1) проведення тематичних семінарів для тренерів з хокею за участю провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||
Федерація хокею (за згодою) | інші джерела | 0,65 | 0,1 | 0,2 | 0,12 | 0,03 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
разом | 0,85 | 0,1 | 0,2 | 0,12 | 0,13 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||
2) кількість арбітрів з хокею, які пройшли спеціальну професійну підготовку, осіб | 30 | 34 | 42 | 57 | 69 | 75 | 60 | 80 | 83 | 2) розроблення та виконання програм підготовки і підвищення кваліфікації арбітрів з хокею | -"- | інші джерела | 0,79 | 0,14 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
кількість центрів, що здійснюють навчально-наукове забезпечення розвитку хокею | 1 | 3) здійснення навчально-наукового забезпечення розвитку хокею вищими навчальними закладами з фізичної культури і спорту | МОН | державний бюджет | 0,4 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
Федерація хокею (за згодою) | інші джерела | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | |||||||||||||||||||||||||
разом | 1 | 0,1 | 0,2 | 0,35 | 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||
3) кількість методичних рекомендацій | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4) розроблення методичних рекомендацій із: | -"- | інші джерела | 2,23 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
самостійного навчання катанню на ковзанах | |||||||||||||||||||||||||||||||
структури та змісту багаторічної підготовки хокеїстів | |||||||||||||||||||||||||||||||
організації роботи хокейних клубів | |||||||||||||||||||||||||||||||
спортивної підготовки хокеїстів високої кваліфікації | |||||||||||||||||||||||||||||||
маркетингової роботи спортивних споруд із штучним льодом | |||||||||||||||||||||||||||||||
визначення особливостей змагальної діяльності та тренування жінок у хокеї | |||||||||||||||||||||||||||||||
4) кількість досліджень | 3 | 1 | 1 | 1 | 5) проведення наукових досліджень з актуальних питань розвитку хокею | -"- | -"- | 0,98 | 0,08 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||
5) кількість програм | 53 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 11 | 6) створення науково-популярних та просвітницьких радіо- і телепрограм з хокейної тематики | Федерація хокею (за згодою) | інші джерела | 3,7 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||
Разом за завданням 5 | 9,55 | 0,69 | 0,5 | 0,82 | 0,14 | 1,32 | 0,6 | 0,18 | 2,25 | 3,05 | |||||||||||||||||||||
у тому числі: | державний бюджет | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
інші джерела | 8,95 | 0,69 | 0,5 | 0,82 | 0,14 | 1,32 | 0,6 | 0,08 | 2,05 | 2,75 | |||||||||||||||||||||
Усього за Програмою | 850,67 | 48,7 | 13,43 | 92,26 | 97,38 | 163,24 | 103,01 | 56,25 | 13,83 | 117,89 | 144,68 | ||||||||||||||||||||
у тому числі: | державний бюджет | 337,72 | 16,79 | 1,15 | 61 | 81,34 | 118,74 | 36,05 | 3,5 | 4,73 | 4,57 | 9,85 | |||||||||||||||||||
з них: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Укрінфра- проект | 298,5 | 16,2 | 59,2 | 78,3 | 114,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||||||||
Мінмолодь- спорт | 33,24 | 0,59 | 1,15 | 1,8 | 2,8 | 3,2 | 5,35 | 3,5 | 4,73 | 2,47 | 7,65 | ||||||||||||||||||||
МОН | 5,98 | 0,24 | 1,14 | 0,3 | 2,1 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||
місцеві бюджети | 260,93 | 28,8 | 9,22 | 27,49 | 11,93 | 37,73 | 38,64 | 18,26 | 1,02 | 37,5 | 50,34 | ||||||||||||||||||||
інші джерела | 252,02 | 3,11 | 3,06 | 3,77 | 4,11 | 6,77 | 28,32 | 34,49 | 8,08 | 75,82 | 84,49 | ||||||||||||||||||||
Додаток 3
до Програми
(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. N 61)
Очікувані результати
виконання Державної цільової
соціальної програми "Хокей України"
Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | ||||||||||
усього | у тому числі за роками | ||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
1. Поліпшення матеріально-технічної бази хокею | кількість нових та реконструйованих спортивних споруд із штучним льодом | одиниць | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
кількість об’єктів, на яких здійснено підключення інженерних мереж | -"- | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
кількість актів | -"- | 1 | 1 | ||||||||||
кількість центрів | -"- | 6 | 2 | 4 | |||||||||
2. Підвищення рівня охоплення населення заняттями з хокею | кількість актів | -"- | 33 | 6 | 7 | 10 | 10 | ||||||
кількість дітей, яких залучено до періодичних занять з хокею | тис. осіб | 79,15 | 11,7 | 30,6 | 2,45 | 28 | 37 | ||||||
щорічна кількість комплексних масових змагань з хокею | одиниць | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3. Удосконалення системи дитячо- юнацького хокею | кількість актів | -"- | 1 | 1 | |||||||||
кількість нових відкритих відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) з хокею | -"- | 25 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
кількість діючих відділень та ДЮСШ з хокею | -"- | 7 | 7 | 8 | 14 | 14 | 14 | 19 | 21 | 29 | 34 | ||
збільшення чисельності дітей та молоді, які займаються хокеєм у ДЮСШ | тис. осіб | 8,17 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,06 | 0,12 | 0,14 | 0,65 | 2,4 | 3,8 | |
кількість тренерів у відділеннях та ДЮСШ з хокею | осіб | 58 | 61 | 67 | 76 | 87 | 93 | 94 | 84 | 100 | 143 | ||
кількість змагань | одиниць | 151 | 8 | 8 | 9 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 21 | 26 | |
кількість команд | -"- | 23 | 23 | 24 | 24 | 28 | 30 | 27 | 27 | 28 | 30 | ||
кількість відділень з хокею в училищах фізичної культури | -"- | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4. Удосконалення системи | кількість хокейних клубів | одиниць | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 22 | 22 | |
спорту вищих досягнень з хокею | щорічна кількість команд, що беруть участь в чемпіонаті України з хокею у професіональній лізі | -"- | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 12 | 12 | |
щорічна кількість команд, що беруть участь в чемпіонаті України з хокею у першій лізі | -"- | 8 | 10 | 10 | |||||||||
місце національної чоловічої збірної команди України у світовому рейтингу Міжнародної федерації хокею | -"- | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 16 | 14 | ||
місце національної чоловічої збірної команди України на Олімпійських іграх | -"- | 12 | |||||||||||
кількість маркетингових програм | -"- | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
кількість зборів | -"- | 139 | 11 | 15 | 13 | 14 | 17 | 12 | 12 | 9 | 18 | 18 | |
кількість змагань | -"- | 100 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
5. Підвищення ефективності кадрового, науково-методичного та | кількість тренерів з хокею, яких залучено до участі у тематичних семінарах | осіб | 34 | 58 | 60 | 60 | 105 | ||||||
інформаційного забезпечення розвитку хокею | кількість арбітрів з хокею, які пройшли спеціальну професійну підготовку | -"- | 30 | 34 | 42 | 57 | 69 | 75 | 75 | 80 | 83 | ||
кількість центрів, що здійснюють навчально-наукове забезпечення розвитку хокею | одиниць | 1 | |||||||||||
кількість методичних рекомендацій | -"- | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||
кількість досліджень | -"- | 3 | 1 | 1 | |||||||||
кількість програм | -"- | 53 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 11". |