Документ втратив чиннiсть!
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент статистики та звітності
ЛИСТ
02.11.2016 N 31-0005/90227
Банкам України та їх філіям
(Лист втратив актуальність на підставі Листа
Національного банку України
N 31-0007/18381 від 02.04.2018)
Про зміни до програмного комплексу
щодо складання форми N 613
(Додатково див. Лист
Національного банку України
N 31-0005/98519 від 01.12.2016)
Надаємо уточнюючі зміни до програмного комплексу щодо складання Форми N 6131 зі звітної дати станом на 01.11.2016 (додаються), що передбачають доповнення пункту 4 Додатка до листа від 19.10.2016 N 31-0005/86069.
____________
1 Форма статистичної звітності N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та пов'язаними з банком особами", визначена Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 01.03.2016 N 129 (із змінами).
Директор Департаменту статистики
та звітності Ю. О. Половньов
Додаток
Уточнення редакції пункту 4 Додатка до листа від 19.10.2016 N 31-0005/86069:
"4. У рядках 1 - 11 частини II відображаються суми, що обліковуються за балансовими/позабалансовими рахунками, визначеними пунктом 2 Пояснення щодо заповнення Форми N 613, у такому порядку:
Рядок 1 "Основна сума боргу" | 1403 А, 1404 А, 1413 А, 1414 А, 1423 А, 1424 А, 1500 А, 1502 А, 1510 А, 1512 А, 1513 А, 1514 А, 1517 А, 1520 А, 1521 А, 1522 А, 1523 А, 1524 А, 1527 А, 1600 А, 1811 А, 1812 А, 1819 А, 2010 А, 2020 А, 2027 А, 2030 А, 2037 А, 2060 А, 2062 А, 2063 А, 2067 А, 2071 А, 2077 А, 2082 А, 2083 А, 2087 А, 2102 А, 2103 А, 2107 А, 2112 А, 2113 А, 2117 А, 2122 А, 2123 А, 2127 А, 2132 А, 2133 А, 2137 А, 2202 А, 2203 А, 2207 А, 2211 А, 2217 А, 2220 А, 2227 А, 2232 А, 2233 А, 2237 А, 2600 А, 2605 А, 2620 А, 2625 А, 2650 А, 2655 А, 2800 А, 2801 А, 2802 А, 2805 А, 2806 А, 2809 А, 3002 А, 3003 А, 3005 А, 3006 А, 3010 А, 3011 А, 3012 А, 3013 А, 3014 А, 3040 А, 3041 А, 3042 А, 3102 А, 3103 А, 3105 А, 3106 А, 3110 А, 3111 А, 3112 А, 3113 А, 3114 А, 3122 А, 3123 А, 3125 А, 3132 А, 3133 А, 3135 А, 3140 А, 3141 А, 3142 А, 3210 А, 3211 А, 3212 А, 3213 А, 3214 А, 3510 А, 3519 А, 3540 А, 3541 А, 3548 А, 3550 А, 3551 А, 3552 А, 3570 А, 3578 А, 3579 А |
Рядок 2 "у т. ч. прострочена" (щодо основної суми боргу) | 1517 А, 1527 А, 2027 А, 2037 А, 2067 А, 2077 А, 2087 А, 2107 А, 2117 А, 2127 А, 2137 А, 2207 А, 2217 А, 2227 А, 2237 А, 3579 А; балансові рахунки із значенням параметру S2402 "Z - строк погашення минув": 1403 А, 1404 А, 1413 А, 1414 А, 1423 А, 1424 А, 1811 А, 1812 А, 1819 А, 2800 А, 2801 А, 2802 А, 2805 А, 2806 А, 2809 А, 3002 А, 3003 А, 3005 А, 3006 А, 3010 А, 3011 А, 3012 А, 3013 А, 3014 А, 3102 А, 3103 А, 3105 А, 3106 А, 3110 А, 3111 А, 3112 А, 3113 А, 3114 А, 3122 А, 3123 А, 3125 А, 3132 А, 3133 А, 3135 А, 3210 А, 3211 А, 3212 А, 3213 А, 3214 А, 3510 А, 3519 А, 3540 А, 3541 А, 3548 А, 3550 А, 3551 А, 3552 А, 3570 А. |
Рядок 3 "у т. ч. прострочена понад 90 днів" (щодо основної суми боргу) | У рядку 3 відображається прострочена понад 90 днів основна сума боргу, що обліковується за балансовими рахунками, визначеними щодо рядка 2. |
Рядок 4 "Нараховані доходи" | 1408 АП, 1418 АП, 1419 АП, 1428 АП, 1429 АП, 1508 АП, 1509 АП, 1518 АП, 1519 АП, 1528 АП, 1529 АП, 1607 АП, 2018 АП, 2028 АП, 2029 АП, 2038 АП, 2039 АП, 2068 АП, 2069 АП, 2078 АП, 2079 АП, 2088 АП, 2089 АП, 2108 АП, 2109 АП, 2118 АП, 2119 АП, 2128 АП, 2129 АП, 2138 АП, 2139 АП, 2208 АП, 2209 АП, 2218 АП, 2219 АП, 2228 АП, 2229 АП, 2238 АП, 2239 АП, 2607 АП, 2627 АП, 2657 АП, 3008 АП, 3018 АП, 3108 АП, 3118 АП, 3119 АП, 3128 А, 3138 А, 3218 АП, 3219 АП |
Рядок 5 "у т. ч. нараховані доходи, не отримані до 30 днів з дати нарахування" | 1408/4, 6, 7, 8 АП, 1418/4, 6, 7, 8 АП, 1428/4, 6, 7, 8 АП, 1508/3, 5, 7 АП, 1518/5, 6 АП, 1528/5, 6 АП, 1607/3 АП, 2018/3 АП, 2028/3 АП, 2038/3 АП, 2068/3, 5 АП, 2078/3 АП, 2088/5, 7 АП, 2108/5, 7, 9 АП, 2118/5, 7 АП, 2128/5, 7, 9 АП, 2138/5, 7 АП, 2208/3 АП, 2218/3 АП, 2228/3 АП, 2238/3, 5, 8 АП, 2607/3 АП, 2627/3 АП, 2657/3 АП, 3018/3, 5, 7, A, B, D, F, H АП, 3008/3 АП, 3108/3 АП, 3118/3, 5, 7, A, B, D, F, H АП, 3128/3 А, 3138/3 А, 3218/3, 5, 7, A, B, D, F, H АП (з урахуванням аналітичного розподілу балансових рахунків за параметром R013, в частині сум нарахованих доходів, не отриманих до 30 днів з дати нарахування). |
Рядок 6 "у т. ч. прострочені нараховані доходи понад 90 днів" | 1419 АП, 1429 АП, 1509 АП, 1519 АП, 1529 АП, 2029 АП, 2039 АП, 2069 АП, 2079 АП, 2089 АП, 2109 АП, 2119 АП, 2129 АП, 2139 АП, 2209 АП, 2219 АП, 2229 АП, 2239 АП, 3008 АП, 3018 АП, 3108 АП, 3119 АП, 3128 А, 3138 А, 3219 АП. |
Рядок 7 "Неамортизована премія/дисконт" | 1406 КА, 1407 А, 1416 КА, 1417 А, 1426 КА, 1427 А, 1515 А, 1516 КА, 1525 А, 1526 КА, 2015 А, 2016 КА, 2025 А, 2026 КА, 2035 А, 2036 КА, 2065 А, 2066 КА, 2075 А, 2076 КА, 2085 А, 2086 КА, 2105 А, 2106 КА, 2115 А, 2116 КА, 2125 А, 2126 КА, 2135 А, 2136 КА, 2205 А, 2206 КА, 2215 А, 2216 КА, 2226 КА, 2235 А, 2236 КА, 3016 КА, 3017 А, 3116 КА, 3117 А, 3216 КА, 3217 А. |
Рядок 8 "Переоцінка (дооцінка/уцінка)" | 1405 АП, 1415 АП, 3007 АП, 3015 АП, 3107 АП, 3115 АП. |
Рядок 9 "Сума визнаного зменшення корисності активу (резерви)" | 1490 КА, 1491 КА, 1590 КА, 1592 КА, 1890 КА, 2400 КА, 2401 КА, 2890 КА, 3190 КА, 3290 КА, 3590 КА, 3599 КА, 3690 П. |
Рядок 10 "Надані банком фінансові зобов'язання" | 9000 А, 9001 А, 9002 А, 9003 А, 9020 А, 9023 А, 9100 А, 9122 А, 9129 А. |
Рядок 11 "у т. ч., які враховуються під час розрахунку нормативів кредитного ризику" (щодо наданих банком фінансових зобов'язань) | 9000 А, 9001 А, 9002 А, 9003 А, 9020 А, 9023 А, 9100 А, 9122 А, 9129/1 А (з урахуванням аналітичного розподілу за параметром R013). |
"____________
2 Параметр S240 "Кінцевий строк погашення".