МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.04.2016 N 302
Про декларування зміни оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 29 березня 2016 року та
внесення їх до реєструта внесення змін до
реєстру оптово-відпускних цін
на лікарські засоби
Відповідно до абзацу другого пункту 7 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 240 "Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення", пунктів 3, 8 Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 серпня 2014 року N 574 "Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2014 року за N 1097/25874, наказую:
1. Задекларувати зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 29 березня 2016 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що додаються (додаток 1).
2. Унести до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби зміни, що додаються (додаток 2).
3. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції:
1) унести відомості про задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 29 березня 2016 року до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби;
2) розмістити, з урахуванням внесених цим наказом змін, реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 29 березня 2016 року на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр О. Квіташвілі
Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
04.04.2016 N 302
Задекларовані зміни
оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом
на 29 березня 2016 року,що вносяться до реєстру
оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн | Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб* |
цитиколіну натрій | ЦИТИКОЛІН- НОВО | розчин для ін'єкцій | 125 мг/мл | по 4 мл у флаконі; по 5 флаконів у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону з маркуванням українською мовою | ТОВ фірма "Новофарм-Біосинтез", України | N06BX06 | UA/14098/01/01 | 05.12.2019 | 176,15 | |
цитиколіну натрій | ЦИТИКОЛІН- НОВО | розчин для ін'єкцій | 125 мг/мл | по 4 мл у флаконі; по 5 флаконів у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці з картону з маркуванням українською мовою | ТОВ фірма "Новофарм-Біосинтез", України | N06BX06 | UA/14098/01/01 | 05.12.2019 | 315,31 | |
цитиколіну натрій | ЦИТИКОЛІН- НОВО | розчин для ін'єкцій | 250 мг/мл | по 4 мл у флаконі; по 5 флаконів у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону з маркуванням українською мовою | ТОВ фірма " Новофарм-Біосинтез", України | N06BX06 | UA/14098/01/02 | 05.12.2019 | 28б,00 | |
цитиколіну натрій | ЦИТИКОЛІН- НОВО | розчин для ін'єкцій | 250 мг/мл | по 4 мл у флаконі; по 5 флаконів у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці з картону з маркуванням українською мовою | ТОВ фірма " Новофарм-Біосинтез", України | N06BX06 | UA/14098/01/02 | 05.12.2019 | 511,94 | |
Рилпівірину гідрохлорид | ЕДЮРАНТ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | по 25 мг | по 30 таблеток у флаконі; по 1 флаконув картонній пачці | Янссен-Сілаг С.п.А., Італія | J05АЕ10 | UA/14060/01/01 | 29.12.2019 | 6301,14 | 26,102487 (за 1 дол. США) |
Топірамат | ТОПАМАКС® | капсули | по 25 мг | по 28 капсул у флаконі з маркуванням українською мовою, по 1 флакону в картонній пачці | Виробництво не розфасованого продукту: Янссен Орто ЛЛС, США; Первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії: Янссен-Сілаг С.п.А., Італія | N03АХ11 | UA/4144/01/02 | 11.01.2021 | 270,16 | 26,102487 (за 1 дол. США) |
Топірамат | ТОПАМАКС® | капсули | по 50 мг | по 28 капсул у флаконі з маркуванням українською мовою, по 1 флакону в картонній пачці | Виробництво не розфасованого продукту: Янссен Орто ЛЛС, США; Первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії: Янссен-Сілаг С.п.А., Італія | N03АХ11 | UA/4144/01/03 | 11.01.2021 | 416,07 | 26,102487 (за 1 дол. США) |
Треосульфан | ТРЕОСУЛЬФАН МЕДАК | порошок для розчину для інфузій | 1 г | 1 флакон з порошком в картонній коробці | Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за пакування, маркування та за випуск серії), Німеччина. Бакстер Онколоджі ГмбХ (виробник готової лікарської форми, первинне пакування), Німеччина | L01АВ02 | ЦА/9194/01/01 | 30.05.2019 | 3705,73 | 29,981633 (за 1 євро) |
Treosulfan | ТРЕОСУЛЬФАН МЕДАК | порошок для розчину для інфузій | 5 г | 1 флакон з порошком в картонній коробці | Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (виробник, що відповідає за пакування, маркування та за випуск серії), Німеччина. Бакстер Онколоджі ГмбХ (виробник готової лікарської форми, первинне пакування), Німеччина | L01AB02 | UA/9194/01/02 | 30.05.2019 | 18528,65 | 29,981633 (за 1 євро) |
Моксифлоксацин | Авелокс® | Таблетки, вкриті оболонкою | 400 мг | по 5 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній пачці з маркуванням українською мовою | Байєр Фарма АГ, Німеччина | J01MA14 | UA/4071/01/01 | 12.11.2020 | 392,70 | 29,981633 (за 1 євро) |
Ципротерон | Андрокур® | таблетки | 50 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з маркуванням українською мовою | Дельфарм Лілль С.А.С., Франція; Байєр Ваймар ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина | G03HA01 | UA/4848/01/02 | 01.02.2018 | 471,78 | 29,981633 (за 1 євро) |
Дапагліфлозин пропандіола моногідрат | Форксіга | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 мг | 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в коробці | "In bulk" Брістол-Майєрс Сквібб Мануфактурінг Компані, США Пакування Брістол-Майєрс Сквібб С.р.л., Італія | A10BX09 | UA/13302/01/02 | 23.12.2018 | 824,25 | 26,102487 (за 1 дол. США) |
Азатіоприн | ІМУРАН | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 50 мг | по 25 таблеток у блістері; по 4 блістери в картонній коробці з маркуванням українською мовою | Екселла ГмбХ Нюрнбергер Штр. 12, 90537 Фойхт, Німеччина | L04AX01 | UA/0116/01/01 | 01.09.2020 | 1065,00 | 26,102487 (за 1 дол. США) |
Хлорамбуцил | ЛЕЙКЕРАН™ | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 2 мг | по 25 таблеток у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці з маркуванням українською мовою | Екселла ГмбХ Нюрнбергер Штр. 12, 90537 Фойхт, Німеччина | L01AA02 | UA/3396/01/01 | 21.09.2020 | 1764,00 | 26,102487 (за 1 дол. США) |
Людський менопаузальний гонадотропін, менотропін високоочищений | ХУМОГ - 75 В.О. | Ліофілізат для розчину для ін'єкцій | 75 МО | по 75 МО у флаконах N 1 | Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед, Індія | G03GA02 | UA/11753/01/02 | 06.09.2016 | 260,15 | 26,015065 (за 1 дол. США) |
Рекомбінантний людський фолікулостимулюю чий гормон, фоллітропін альфа | ФОЛІГРАФ™ | Ліофілізат для розчину для ін'єкцій | 75 МО | по 75 МО у флаконах N 1 | Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед, Індія | G03GA05 | UA/13073/01/01 | 09.09.2019 | 416,24 | 26,015065 (за 1 дол. США) |
Лозартан калію, гідрохлоротіазид | АНГІЗАР ПЛЮС | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | лозартану калію 50 мг, гідрохлоротіазиду 12,5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Мікро Лабс Лімітед, Індія | C09DA01 | UA/3163/01/01 | 09.02.2021 | 78,57 | 26,252159 (за 1 дол. США) |
Етанол | АНТИСЕПТОЛ | розчин спиртовий для зовнішнього застосування 70% | 1 флакон містить: не менше 69,3% об/об і не більше 70,7% об/об етанолу | по 100 мл у флаконах зі скла або полімерних | ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | D08AX08 | UA/10171/01/02 | 01.08.2019 | 20,54 | |
Плантаглюцид | ПЛАНТАГЛЮЦ ИД-ЗДОРОВ'Я | Гранули для орального розчину, 1 г/2 г | 1 г/2 г | N 25: по 2 г у спареному пакеті з паперу з поліетиленовим покриттям або з комбінованого матеріалу (буфлену); по 12 спарених пакетів+ 1 пакет(з 2 г гранул)у коробці з картону | ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | A02X | UA/4695/01/01 | 01.02.2021 | 266,54 | |
Ацетилцистеїн | Ацетал С | порошок для орального розчину по 100 мг/3 г | 100 мг/3 г | по 3 г порошку в пакеті; по 10 пакетів у картонній коробці | ТОВ " Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | R05CB01 | UA/4634/01/01 | 16.03.2021 | 43,37 | |
Ацетилцистеїн | Ацетал С | порошок для орального розчину по 200 мг/3 г | 200 мг/3 г | по 3 г порошку в пакеті; по 10 пакетів у картонній коробці | ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | R05CB01 | UA/4634/01/02 | 16.03.2021 | 46,92 | |
Ацетилцистеїн | Ацетал С | порошок для орального розчину по 600 мг/3 г | 600 мг/3 г | по 3 г порошку в пакеті; по 10 пакетів у картонній коробці | ТОВ " Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | R05CB01 | UA/4634/01/03 | 16.03.2021 | 70,38 | |
Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), поліомієліту інактивована та вакцина для профілактики інфекцій, спричинених Haemophilus influenzae типу b, кон'югована /Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed) and Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine | ПЕНТАКСИМ / PENTAXIM Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), поліомієліту інактивована, рідка та вакцина для профілактики інфекцій, спричинених Haemophilus типу b, кон'югована, суха | Суспензія для ін'єкцій | 0,5 мл (1 доза) | Порошок Haemophilus influenzae типу b у флаконі та суспензія для ін'єкцій (0,5 мл) в попередньо заповненому шприці з прикріпленою голкою (або 2-ма окремими голками) | Санофі Пастер С.А., Франція; ЗАТ "Санофі-Авентіс", Угорщина | J07CA06 | UA/13010/01/01 | 07.06.2018 | 587,20 | 26,015065 (за 1 дол. США) |
Апіксабан | ЕЛІКВІС | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у пачці з картону з маркуванням українською мовою | Брістол-Майєрс Сквібб Менюфекчуринг Компані (виробництво, контроль якості та контроль якості при випуску серії), США Брістол-Майєрс Сквібб Компані (виробництво, контроль якості та контроль якості при випуску серії), США Брістол Майєрс Сквібб С.р.л. (пакування, контроль якості та випуск серії), Італія | B01АF02 | UA/13699/01/02 | 27.06.2019 | 1622,38 | 26,252159 (за 1 дол. США) |
Апіксабан | ЕЛІКВІС | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 2,5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з картону з маркуванням українською мовою | Брістол-Майєрс Сквібб Менюфекчуринг Компані (виробництво, контроль якості та контроль якості при випуску серії), США Брістол-Майєрс Сквібб Компані (виробництво, контроль якості та контроль якості при випуску серії), США Брістол Майєрс Сквібб С.р.л. (пакування, контроль якості та випуск серії), Італія | B01АF02 | UA/13699/01/01 | 27.06.2019 | 709,33 | 26,252159 (за 1 дол. США) |
Цефотаксим | ЦЕФОТАКСИМ- БХФЗ | порошок для розчину для ін'єкцій | 1000 мг | флакон N 1 (у пачці): по 1 флакону з порошком у пачці з картону | ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод", Україна | J01DD01 | UA/4252/01/02 | 24.02.2021 | 15,54 | |
Цефотаксим | ЦЕФОТАКСИМ- БХФЗ | порошок для розчину для ін'єкцій | 1000 мг | флакони N5 (у пеналі): 5 флаконів з порошком у касеті; по 1 касеті в пеналі з картону | ПАТ " Науково-виробничий центр " Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод", Україна | J01DD01 | UA/4252/01/02 | 24.02.2021 | 63,50 |
В.о. начальника Управління
фармацевтичної діяльності та якості
фармацевтичної продукції Т. М. Лясковський
Додаток 2
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
04.04.2016 N 302
Зміни,
що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін
на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництв а, грн. | Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб | Дата та номер наказу МОЗ про декларування змін оптово-відпускної ціни на лікарські засоби |
Дротаверин | НО-Х-ША® | таблетки | 0,04 г | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці | АТ "Лекхім-Харків", Україна | A03AD02 | UA/3611/02/01 | 23.02.2017 | 20,15 | від 18.01.2016 N 20 | |
Калію лозартан | АНГІЗАР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | Калію лозартану 50 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Мікро Лабс Лімітед, Індія | C09CA01 | UA/3252/01/02 | 09.02.2021 | 64,50 | 26,855762 (за 1 дол. США) | від 18.03.2016 N 203 |
Глімепірид | ГЛИМАКС® | таблетки | 3 мг | блістери N 10х3 | ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна, м. Суми | A10BB12 | UA/11974/01/02 | 25.01.2017 | 53,53 | від 18.03.2016 N 211 | |
Амброксол | АБРОЛ® SR | таблетки пролонгованої дії | 75 мг | блістер N 10х2 | ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна, м. Суми | R05CB06 | UA/9928/03/01 | 17.02.2021 | 57,23 | від 18.03.2016 N 211 |
В.о. начальника Управління
фармацевтичної діяльності та якості
фармацевтичної продукції Т. М. Лясковський