1998-02-16 | 2002-10-02 | 2004-02-18 | 2005-08-10 | 2016-04-19 | 2016-10-13 | 2018-07-19 |
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
04.02.1998 N 34
Зареєстровано
в юридичному департаменті Нацбанку
10 лютого 1998 р. за N 521
Про затвердження класифікатора іноземних валют
(Із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
N 561 від 30.12.98
N 47 від 07.02.2000
N 378 від 02.10.2002
N 84 від 05.03.2003
N 67 від 18.02.2004
Документом Національного банку
N 280 від 10.08.2005
Постановою Національного банку
N 269 від 19.04.2016)
Розглянувши пропозиції Департаменту валютного регулювання про затвердження нового Класифікатора іноземних валют, розробленого відповідно до Програми переходу України на міжнародну систему статистики і обліку та Державного класифікатора України, введеного в дію Держстандартом України, Правління постановляє:
1. Затвердити Класифікатор іноземних валют (додається).
2. Ввести в дію Класифікатор іноземних валют з 16.02.98 р.
3. Департаменту валютного регулювання (С.О. Яременко) своєчасно довести до відома усіх регіональних управлінь, операційного управління, Головного управління Національного банку України та комерційних банків України новий Класифікатор іноземних валют.
4. Департаменту інформатизації (А.С. Савченко) внести зміни в програмне забезпечення оброблення інформації щодо відповідних форм бухгалтерської та статистичної звітності згідно з "Правилами організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України".
5. Встановити, що з введенням в дію цього Класифікатора втрачають чинність листи Національного банку України від 14.03.93 р. N 19029/380, від 05.07.94 N 158, від 03.11.94 р. N 19010/2495, від 24.02.95 р. N 19010/633, від 31.03.95 р. N 19010/914.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного регулювання (С.О. Яременко).
Голова В.А. Ющенко
Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
04.02.1998 N 34
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
02.10.2002 N 378)
Класифікатор
іноземних валют та банківських металів
1. Конвертовані валюти, які широко використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями, валюти країн - членів Європейського Союзу та банківські метали (1 група)*.
N з/п | Найменування валюти | Код валюти | |
цифровий | літерний | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | австралійський долар | 036 | AUD |
2 | болгарський лев | 975 | BGN |
3 | вона | 410 | KRW |
4 | гонконгівський долар | 344 | HKD |
5 | данська крона | 208 | DKK |
6 | долар США | 840 | USD |
7 | злотий | 985 | PLN |
8 | євро | 978 | EUR |
9 | єна | 392 | JPY |
10 | канадський долар | 124 | CAD |
11 | куна | 191 | HRK |
12 | мексиканське песо | 484 | MXN |
13 | новозеландський долар | 554 | NZD |
14 | новий ізраїльський шекель | 376 | ILS |
15 | норвезька крона | 578 | NOK |
16 | сінгапурський долар | 702 | SGD |
17 | румунський лей | 946 | RON |
18 | форинт | 348 | HUF |
19 | фунт стерлінгів | 826 | GBP |
20 | чеська крона | 203 | CZK |
21 | шведська крона | 752 | SEK |
22 | швейцарський франк | 756 | CHF |
23 | юань Женьміньбі | 156 | CNY |
24 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 960 | XDR |
25 | золото | 959 | XAU |
26 | паладій | 964 | XPD |
27 | платина | 962 | XPT |
28 | срібло | 961 | XAG |
__________
* Валюти, що входять до 1 групи, визнаються конвертованими для цілей застосування законодавства України з питань здійснення іноземних інвестицій в Україну.
2. Конвертовані валюти, які широко не використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями (2 група).
N з/п | Найменування валюти | Код валюти | |
цифровий | літерний | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | азербайджанський манат | 944 | AZN |
2 | алжирський динар | 012 | DZD |
3 | аргентинське песо | 032 | ARS |
4 | арубський флорин | 533 | AWG |
5 | багамський долар | 044 | BSD |
6 | бальбоа | 590 | PAB |
7 | барбадоський долар | 052 | BBD |
8 | бат | 764 | THB |
9 | бахрейнський динар | 048 | BHD |
10 | белізький долар | 084 | BZD |
11 | білоруський рубль1 | 974 | BYR |
12 | білоруський рубль2 | 933 | BYN |
13 | болівар | 937 | VEF |
14 | болівіано | 068 | BOB |
15 | бразильський реал | 986 | BRL |
16 | брунейський долар | 096 | BND |
17 | вату | 548 | VUV |
18 | вірменський драм | 051 | AMD |
19 | ганське седі | 936 | GHS |
20 | гайанський долар | 328 | GYD |
21 | гвінейський франк | 324 | GNF |
22 | гуарані | 600 | PYG |
23 | гурд | 332 | HTG |
24 | даласі | 270 | GMD |
25 | денар | 807 | MKD |
26 | джибутійський франк | 262 | DJF |
27 | дирхам ОАЕ | 784 | AED |
28 | долар Соломонових Островів | 090 | SBD |
29 | долар Тринідаду і Тобаго | 780 | TTD |
30 | домініканське песо | 214 | DOP |
31 | донг | 704 | VND |
32 | ескудо Кабо-Верде | 132 | CVE |
33 | єгипетський фунт | 818 | EGP |
34 | єменський ріал | 886 | YER |
35 | замбійська квача | 967 | ZMW |
36 | зімбабвійський долар | 932 | ZWL |
37 | золота кордоба | 558 | NIO |
38 | індійська рупія | 356 | INR |
39 | іранський ріал | 364 | IRR |
40 | ісландська крона | 352 | ISK |
41 | йорданський динар | 400 | JOD |
42 | катарський ріал | 634 | QAR |
43 | кенійський шилінг | 404 | KES |
44 | кетсаль | 320 | GTQ |
45 | кіна | 598 | PGK |
46 | колумбійське песо | 170 | COP |
47 | коморський франк | 174 | KMF |
48 | конголезький франк | 976 | CDF |
49 | костариканський колон | 188 | CRC |
50 | кувейтський динар | 414 | KWD |
51 | ларі | 981 | GEL |
52 | лемпіра | 340 | HNL |
53 | леоне | 694 | SLL |
54 | ліванський фунт | 422 | LBP |
55 | лівійський динар | 434 | LYD |
56 | лілангені | 748 | SZL |
57 | лоті | 426 | LSL |
58 | маврикійська рупія | 480 | MUR |
59 | малавійська квача | 454 | MWK |
60 | малагасійський аріарі | 969 | MGA |
61 | малайзійський ринггіт | 458 | MYR |
62 | марокканський дирхам | 504 | MAD |
63 | молдовська лея | 498 | MDL |
64 | намібійський долар | 516 | NAD |
65 | непальська рупія | 524 | NPR |
66 | новий тайванський долар | 901 | TWD |
67 | паанга | 776 | TOP |
68 | пакистанська рупія | 586 | PKR |
69 | північнокорейська вона | 408 | KPW |
70 | пула | 072 | BWP |
71 | ренд | 710 | ZAR |
72 | ріал Оману | 512 | OMR |
73 | ріел | 116 | KHR |
74 | руандійський франк | 646 | RWF |
75 | російський рубль | 643 | RUB |
76 | рупія | 360 | IDR |
77 | рупія Шрі-Ланки | 144 | LKR |
78 | сальвадорський колон | 222 | SVC |
79 | саудівський ріял | 682 | SAR |
80 | сейшельська рупія | 690 | SCR |
81 | сербський динар | 941 | RSD |
82 | соль | 604 | PEN |
83 | сом | 417 | KGS |
84 | сомоні | 972 | TJS |
85 | суданський фунт | 938 | SDG |
86 | сурінамський долар | 968 | SRD |
87 | східнокарибський долар | 951 | XCD |
88 | така | 050 | BDT |
89 | тала | 882 | WST |
90 | танзанійський шилінг | 834 | TZS |
91 | тугрик | 496 | MNT |
92 | туніський динар | 788 | TND |
93 | турецька ліра | 949 | TRY |
94 | теньге | 398 | KZT |
95 | угандійський шилінг | 800 | UGX |
96 | угія | 478 | MRO |
97 | узбецький сум | 860 | UZS |
98 | уругвайське песо | 858 | UYU |
99 | фіджійський долар | 242 | FJD |
100 | філіппінське песо | 608 | PHP |
101 | франк CFA- ВСЕАО3 | 952 | XOF |
102 | франк CFA- ВЕАС4 | 950 | XAF |
103 | чилійське песо | 152 | CLP |
104 | ямайський долар | 388 | JMD |
__________
1 До 30 червня 2016 року (квлючно).
2 З 01 липня 2016 року.
3 Франк CFA-BCEAO (західноафриканський франк); відповідальний орган - Центральний банк держав Західної Африки.
4 Франк CFA-BEAC (центральноафриканський франк); відповідальний орган - Центральний банк держав Центральної Африки.
3. Неконвертовані валюти (3 група).
N з/п | Найменування валюти | Код валюти | |
цифровий | літерний | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | афгані | 971 | AFN |
2 | бермудський долар | 060 | BMD |
3 | бурундійський франк | 108 | BIF |
4 | гібралтарський фунт | 292 | GIP |
5 | добра | 678 | STD |
6 | долар Кайманових Островів | 136 | KYD |
7 | ефіопський бир | 230 | ETB |
8 | іракський динар | 368 | IQD |
9 | кванза | 973 | AOA |
10 | кіп | 418 | LAK |
11 | конвертоване песо | 931 | CUC |
12 | конвертовна марка | 977 | BAM |
13 | кубинське песо | 192 | CUP |
14 | к'ят | 104 | MMK |
15 | лек | 008 | ALL |
16 | ліберійський долар | 430 | LRD |
17 | мозамбікський метикал | 943 | MZN |
18 | найра | 566 | NGN |
19 | накфа | 232 | ERN |
20 | нгултрум | 064 | BTN |
21 | нідерландський антильський гульден | 532 | ANG |
22 | патака | 446 | MOP |
23 | південносуданський фунт | 728 | SSP |
24 | руфія | 462 | MVR |
25 | сирійський фунт | 760 | SYP |
26 | сомалійський шилінг | 706 | SOS |
27 | туркменський новий манат | 934 | TMT |
28 | франк CFP | 953 | XPF |
29 | фунт Острова Святої Єлени | 654 | SHP |
30 | унт Фолклендських Островів | 238 | FKP |
(Класифікатор в редакції Постанови Національного банку N 269 від 19.04.2016)
Додаток
до Класифікатора
іноземних валют
Перелік
держав, які прийняли зобов'язання статті VIII
Угоди МВФ за станом на травень 2002 року
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 |
Австралія Австрія Алжир Антигуа і Барбуда Аргентина Багами Бангладеш Барбадос Бахрейн Беліз Бельгія Бенін Білорусь Болгарія Болівія Ботсвана Бразилія Бруней-Даруссалам Буркіна-Фасо Вануату Венесуела Вірменія Габон Гаїті Гайана Гамбія Гана Гватемала Гвінея-Бісау Гвінея Гондурас Гренада Греція Грузія Данія Джибуті Домініка Домініканська Республіка Еквадор Екваторіальна Гвінея Естонія Ємен Зімбабве Ізраїль Індія Індонезія Ірландія Ісландія Іспанія Італія Йорданія Казахстан Камбоджа Камерун Канада Катар Кенія Киргизстан Китайська Народна Республіка Кіпр Кірібаті Коморські Острови Конго Корея Коста-Ріка Кот-д'Івуар Кувейт Латвія Лесото Литва Ліван Люксембург Маврикій Мавританія Мадагаскар Македонія Малаві Малайзія Малі Мальта Марокко Маршаллові Острови Мексика Мікронезія Молдова Монголія Намібія Непал Нігер Нідерланди Нікарагуа Німеччина Нова Зеландія Норвегія Об'єднана Республіка Танзанія Об'єднані Арабські Емірати Оман Пакистан Палау Панама Папуа-Нова Гвінея Парагвай Перу Південна Африка Польща Португалія Росія Руанда Румунія Сальвадор Самоа Сан-Марино Саудівська Аравія Свазіленд Сейшели Сенегал Сент-Вінсент і Гренадіни Сент-Кітс і Невіс Сент-Люсія Сінгапур Словаччина Словенія Соломонові Острови Сполучене королівство Сполучені Штати Америки Суринам Сьєрра-Леоне Таїланд Того Тонга Тринідад і Тобаго Туніс Туреччина Уганда Угорщина Україна Уругвай Фіджі Філіппіни Фінляндія Франція Хорватія Центральноафриканська Республіка Чад Чеська Республіка Чилі Швейцарія Швеція Шрі-Ланка Ямайка Японія |
(Класифікатор із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 47 від 07.02.2000; в редакції Постанови Національного банку N 378 від 02.10.2002)