КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VII скликання
РІШЕННЯ
14.05.2015 N 463/1327
Про внесення змін до додатка до Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про стимулювання розвитку регіонів", постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року", рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року", з метою приведення Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року у відповідність із Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року Київська міська рада вирішила:
У додатку "Цільові показники Стратегії" до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060:
1. Доповнити додаток новими позиціями такого змісту:
"
Напрям | Індикатор | Одиниці виміру | Поточне значення | Цільове значення |
Стратегічні цілі | Наявний дохід у розрахунку на одну особу | грн. | 5907913 | 7704314 |
Економіка | Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу | грн. | 13018513 | 17114214 |
Економіка | Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу | доларів США | 1072015 | 1225016 |
Економіка | Експорт товарів у розрахунку на одну особу | доларів США | 465413 | 500714 |
Економіка | Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення | одиниць | 28913 | 31114 |
Економіка | Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення | одиниць | 1513 | 1814 |
Економіка | Обсяг реалізованої інноваційної продукції, відсотків загального обсягу реалізованої промислової продукції | % | 7,513 | 1014 |
Економіка | Середньомісячна заробітна плата (номінальна) | грн | 689313 | 882514 |
ЖКГ | Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у міській місцевості | % | 99,313 | 99,814 |
Екологія | Питома вага утилізованих відходів, відсотків загальної кількості утворених відходів | % | 9,513 | 19,214 |
Екологія | Площа земель природно-заповідного фонду | тис. га | 15,915 | 17,616 |
Екологія | Питома вага площі природно-заповідного фонду до площі адміністративно-територіальної одиниці | % | 1915 | 2116 |
Охорона здоров'я | Забезпеченість населення лікарями Mвсіх спеціальностей (на 10 тис. наявного населення на кінець року) | осіб | 88,913 | 89,714 |
Охорона здоров'я | Рівень смертності на 1 тис. населення | проміле | 9,513 | 9,114 |
Охорона здоров'я | Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16 - 59 років (міська місцевість) | проміле | 489,715 | 487,916 |
Освіта | Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (міська місцевість) | % | 6113 | 6514 |
Ринок праці | Рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці | % | 5,113 | 5,114 |
"
2. Примітки до додатка доповнити новими пунктами 13 - 16 такого змісту:
"
13 2016 рік
14 2020 рік
15 станом на 1 січня 2017 року
16 станом на 1 січня 2021 року".
Київський міський голова В. Кличко