документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
30.01.2015 N 99

Про внесення змін до постанови НКРЕКП
від 22 грудня 2014 року N 9
08

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 10 вересня 2014 року N 715/2014 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2000 року N 922 "Про затвердження Статуту державного підприємства "Енергоринок", ураховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 року N 1164-р "Про заходи щодо стабілізації роботи енергогенеруючих компаній теплових електростанцій та забезпечення надійності роботи об'єднаної енергетичної системи України в осінньо-зимовий період 2014/15 року", звернення ДП "Енергоринок" від 13 січня 2015 року N 03/26-496, від 15 січня 2015 року N 07/26-571 та від 27 січня 2015 року N 07/26-1068, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У пункті 1 постанови НКРЕКП від 22 грудня 2014 року N 908 "Про затвердження кошторису ДП "Енергоринок" на 2015 рік" слова та цифри "3224507,2 тис. грн" замінити словами та цифрами "3229163,8 тис. грн", слова та цифри "3217307,2 тис. грн" замінити словами та цифрами "3220648,8 тис. грн", слова та цифри "7200,0 тис. грн" замінити словами та цифрами "8515,0 тис.грн".

2. Кошторис ДП "Енергоринок" на 2015 рік, затверджений постановою НКРЕКП від 22 грудня 2014 року N 908, викласти в новій редакції (додається).

В.о. Голови Комісії Д. Вовк

Затверджено
Постанова НКРЕКП
22.12.2014 N 908

(у редакції постанови НКРЕКП
30.01.2015 N 99)

Кошторис
ДП "Енергоринок" на 2015 рік

N з/п  Статті  Усього на 2015 рік у тис. грн  січень  лютий  березень  квітень  травень  червень  липень  серпень  вересень  жовтень  листопад  грудень 
Дохід, усього:  3229163,8  105996,7  119014,6  130557,6  394850,7  423795,0  415935,9  381883,7  406954,6  399684,9  164987,4  192264,4  93238,3 
1.1  За рахунок надбавки до ОРЦ  3220648,8  104081,7  118414,6  129957,6  394250,7  423195,0  415335,9  381283,7  406354,6  399084,9  164387,4  191664,4  92638,3 
1.2  Інші надходження  8515,0  1915,0  600,0  600,0  600,0  600,0  600,0  600,0  600,0  600,0  600,0  600,0  600,0 
1.2.1  За надання послуг  720,0  60,0  60,0  60,0  60,0  60,0  60,0  60,0  60,0  60,0  60,0  60,0  60,0 
1.2.2  Фінансові доходи (% за використання залишків)  7795,0  1855,0  540,0  540,0  540,0  540,0  540,0  540,0  540,0  540,0  540,0  540,0  540,0 
1.2.3  Інші доходи  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
2 *  Видатки, усього:  3229163,8  105996,7  119014,6  130557,6  394850,7  423795,0  415935,9  381883,7  406954,6  399684,9  164987,4  192264,4  93238,3 
2.1  Фонд споживання (оплата праці) та видатки на обов'язкові відрахування (37,06%)  47133,0  3452,9  3471,1  5021,7  3502,6  3565,4  3872,6  3940,9  3871,1  3645,8  3661,4  3625,2  5502,3 
2.2  Амортизаційний фонд  2740,2  187,0  187,0  186,9  223,5  223,5  223,4  254,3  254,3  254,2  248,7  248,7  248,7 
2.3  Фінансові витрати (кредит)  653233,1  52875,3  49090,5  55566,6  53449,3  56590,7  53673,7  55405,5  55894,5  54571,2  55779,5  54769,7  55566,6 
2.4  Видатки, пов'язані з випуском, обслуговуванням та погашенням облігацій ДП "Енергоринок" згідно з розпорядженням КМУ від 15.05.2013 N 313-р  248563,7  3,5  31151,7  31152,4  9,0  31151,7  31151,7  3,0  31151,7  31152,4  3,0  30816,8  30816,8 
2.5 *  Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредиту в сумі 2 млрд грн згідно з розпорядженням КМУ від 19.11.2014 N 1164-р  2258 274,0  44602,8  33753,4  37369,9  335983,6  331221,9  325978,1  320372,6  314767,1  308860,3  103616,4  101747,9  0,0 
2.6  Інші господарчі видатки:  18746,2  4793,0  1320,2  1233,3  1628,4  1014,9  1009,6  1853,1  989,0  1174,2  1624,1  1029,3  1077,1 
2.6.1  Послуги Банкіра ОРЕ  4200,0  350,0  350,0  350,0  350,0  350,0  350,0  350,0  350,0  350,0  350,0  350,0  350,0 
2.6.2  Послуги Аудитора ОРЕ  700,0  58,3  58,3  58,4  58,3  58,3  58,4  58,3  58,3  58,4  58,3  58,3  58,4 
2.6.3  Комунальні платежі, ВОХОР  1418,0  149,5  143,0  142,8  116,8  92,4  94,2  92,4  92,4  92,3  116,2  143,1  142,9 
2.6.4  Технічне обслуговування Мережі передачі даних Головного Оператора комерційного обліку ОРЕ  1358,4  113,2  113,2  113,2  113,2  113,2  113,2  113,2  113,2  113,2  113,2  113,2  113,2 
2.6.5  Плата за ліцензію  1866,9  600,0  0,0  0,0  422,3  0,0  0,0  422,3  0,0  0,0  422,3  0,0  0,0 
2.6.6  Обслуговування Координаційного центру  70,2  70,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
2.6.7  Інші  9132,7  3451,8  655,7  568,9  567,8  401,0  393,8  816,9  375,1  560,3  564,1  364,7  412,6 
2.7  Податок на прибуток  473,6  82,2  40,7  26,8  54,3  26,9  26,8  54,3  26,9  26,8  54,3  26,8  26,8 

__________

* - за умови залучення ДП "Енергоринок" кредиту в АТ "Ощадбанк" відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 року N 1164-р "Про заходи щодо стабілізації роботи енергогенеруючих компаній теплових електростанцій та забезпечення надійності роботи об'єднаної енергетичної системи України в осінньо-зимовий період 2014/15 року" у розмірі 2 млрд грн, під 22% річних, з графіком погашення тіла кредиту в період квітень-вересень 2015 року по 300 млн грн та жовтень-листопад 2015 року по 100 млн грн у місяць відповідно.

Начальник управління енергоринку Т. Ревенко

^ Наверх
наверх