МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.07.2014 N 306
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 липня 2014 р. за N 832/25609
Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до
тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним
транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 березня 2009 року N 317, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2009 року за N 341/16357 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 21 травня 2013 року N 310), виклавши їх у новій редакції, що додається.
2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр М.Ю. Бурбак
Затверджено
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України
26.03.2009 N 317
(у редакції наказу
Міністерства інфраструктури України
від 11.07.2014 N 306)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 липня 2014 р. за N 832/25609
Коефіцієнти,
що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на
перевезення вантажів залізничним транспортом у
межах України та пов’язані з ними послуги
N з/п | Найменування вантажу, послуги | Код вантажу згідно з Єдиною тарифно-статистичною номенклатурою вантажів | Коефіцієнти |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Вантажі 1-го тарифного класу | 044, 082, 101-103, 141, 142, 161, 181, 182, 191, 231 (крім 231072), 232 (крім 232253, 232272, 232395, 232408, 232412, 232427, 232431, 232446, 232450, 232465, 232472), 234 (крім 234047), 241 (крім 241464, 241479), 242 (крім 242128), 245, 253, 281, 291, 301, 304, 431, 432-436, 485483, 485661, 487169, 488049, 488161, 488392, 542072 (в універсальних вагонах), 692 | 0,863 |
2 | Вантажі 2-го тарифного класу | 011-018, 021, 022, 024, 041-043, 051-053, 061-063, 071, 073, 074, 078, 081, 091-093, 111, 112, 123, 124, 126, 151-153, 171, 201, 221-225, 233, 243, 244, 246, 251, 254, 255, 263, 264, 292, 302, 303, 381087 - легкові автомобілі у спеціалізованих вагонах для перевезення легкових автомобілів, 474, 481, 488477, 505, 515091, 541, 542 (крім 542072 в універсальних вагонах), 563, 564, 571, 595, 601, 602, 662, 693 (крім 693157 з провідниками), 724, рейки (321) та частини залізничного рухомого складу і верхньої будови колії (414), які перевозяться на адресу підприємств залізничного транспорту | 1,232 |
3 | Продукти харчування | 501-504, 511-514, 521, 551-556, 561, 562, 572, 573, 581-584 | 0,991 |
4 | Вантажі 3-го тарифного класу | 023, 031, 054, 072, 075-077, 094, 121, 122, 125, 127, 131-133, 211-215, 226021, 226069, 226106, 252, 256, 261, 262, 265-268, 311-316, 321 (крім рейок, які перевозяться на адресу підприємств залізничного транспорту), 322-324, 331-333, 351, 361, 362, 371, 381 (крім 381087 - легкові автомобілі у спеціалізованих вагонах для перевезення легкових автомобілів), 391 (крім 391159, 391464, 391479, 391483, 391498), 401-405, 411-413, 414 (крім тих, які перевозяться на адресу підприємств залізничного транспорту), 415-418, 421 (крім вказаних у пункті 9 цих Коефіцієнтів), 422, 423, 441-443, 451-454, 461-467, 471-473, 475, 482-485 (крім 485483, 485661), 486, 487 (крім 487169), 488 (крім 488049, 488161, 488392, 488477), 489, 515 (крім 515091), 516, 517, 574, 591-594, 611, 621-626, 631-635, 641, 651-654, 661, 671, 681-685, 711-713 (крім 711073, 711374), 721-723, 725, 726, 731, 732, 741, 742, 751-758 | 1,895 |
5 | Вантажі у середньотоннажних контейнерах та порожні середньотоннажні контейнери | усі коди, 391159, 391464, 391479, 391483, 391498 | 1,232 |
6 | Порожні великотоннажні контейнери залізниць у власних вагонах (тарифна схема 14.1) | 391479, 391483 | 0,961 |
7 | Вантажі у великотоннажних контейнерах та порожні великотоннажні контейнери | усі коди, 391159, 391464, 391479, 391483, 391498 | 0,924 |
8 | Щебінь та баласт (щебінь) для доріг, перліт, пісок, гранвідсів, шлаки, зола, сіль, концентрат мінеральний "Галіт" | 231072, 232253, 232272, 232395, 232408, 232412, 232427, 232431, 232446, 232450, 232465, 232472, 234047, 235, 236, 241464, 241479, 242128, 271, 341, 531 | 0,685 |
9 | Порожні вагони (421034, 421049, 421104) парку залізниць, власні та орендовані (плата за перевезення яких визначається за тарифними схемами 14 та 17), та вагони з провідниками (693157) | з-під вивантаження вантажів 1-го тарифного класу, щебеню та баласту (щебеню) для доріг, перліту, піску, гранвідсіву, шлаків, золи, солі та концентрату мінерального "Галіт" під наступне навантаження або під накопичення вагонів для наступного навантаження та з накопичення вагонів з-під вивантаження цих вантажів під наступне навантаження | 0,633 |
з-під вивантаження вантажів 2-го тарифного класу, зернових вантажів, продуктів харчування та енергетичних газів під наступне навантаження або під накопичення вагонів для наступного навантаження та з накопичення вагонів з-під вивантаження цих вантажів під наступне навантаження; рефрижераторні вагони та криті, переобладнані з рефрижераторних вагонів, фітингові платформи, вагони для перевезення легкових автомобілів та контрейлерних перевезень (усі перевезення) | 0,961 | ||
з-під вивантаження вантажів 3-го тарифного класу під наступне навантаження або під накопичення вагонів для наступного навантаження та з накопичення вагонів з-під вивантаження цих вантажів під наступне навантаження; з провідниками; в (із) ремонт(у); пересилка після вивантаження на промивання, пропарку, дезінсекцію та дезінфекцію; в інших випадках | 1,540 | ||
10 | Енергетичні гази | 226 (крім 226021, 226069, 226106), 711073, 711374 | 1,324 |
11 | Домашні речі | 691 | 0,385 |
12 | Швидкопсувні вантажі та латекс, що перевозяться у рефрижераторних секціях | 041-043, 051-053, 563, 564, 571, 574, 591-595, 601, 602, 451078, 451082 | 1,895 |
041-043, 051-053, 563, 564, 571, 574, 591-595, 601, 602, 451078, 451082 у вагонах Укррефтрансу | 0,924 | ||
13 | Швидкопсувні вантажі, що перевозяться у рефрижераторних секціях | 551-555, 561, 572, 573, 581-584 | 1,523 |
551-555, 561, 572, 573, 581-584 у вагонах Укррефтрансу | 0,744 | ||
14 | Вантажі у рефконтейнерах, що перевозяться на зчепах з дизель-генератором | усі коди | 0,924 |
15 | Негабаритні вантажі | 1,540 | |
16 | Контрейлерні відправки | 1,540 | |
17 | Спеціальні вантажі | 1,540 | |
18 | Військові вантажі (тарифна схема 15) | 1,401 | |
19 | Проїзд провідників (тарифна схема 16), тарифи, плати та збори, що вказані в розділах II і III Збірника тарифів | 1,540 | |
20 | Плата за користування вагонами та контейнерами, що вказана в розділі V Збірника тарифів | 1,540 |
Директор Департаменту економіки та фінансів М. Полторацький