Документ втратив чиннiсть!
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
23.01.2012 N 36
(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
N 226 від 23.02.2016)
Про затвердження Переліку поточних рахунків
із спеціальним режимом використання,
відкритих в установах ПАТ АБ "Укргазбанк"
гарантованими постачальниками
та їх структурними підрозділами,
а також підприємствами,
що здійснюють продаж природного газу
гарантованим постачальникам,
для зарахування коштів,
що надходять за спожитий природний газ
від усіх категорій споживачів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики
N 116 від 21.02.2012
N 509 від 26.04.2012
N 900 від 13.07.2012
N 921 від 24.07.2012
N 1014 від 08.08.2012
N 1036 від 10.08.2012
N 1175 від 11.09.2012
N 1600 від 06.12.2012
N 281 від 22.03.2013
N 886 від 10.07.2013
N 1092 від 09.08.2013
N 1321 від 11.10.2013
N 1368 від 24.10.2013
N 24 від 16.01.2014
N 120 від 13.02.2014
N 752 від 23.05.2014 )
Відповідно до Законів України "Про засади функціонування ринку природного газу" ( 2467-17 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ) та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, постановляє:
Затвердити Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ АБ "Укргазбанк" гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів (додається).
Голова Комісії С.Тітенко
Затверджено
Постанова НКРЕ
23.01.2012 N 36
ПЕРЕЛІК
поточних рахунків
із спеціальним режимом використання,
відкритих в установах ПАТ АБ "Укргазбанк"
гарантованими постачальниками
та їх структурними підрозділами,
а також підприємствами, що здійснюють продаж
природного газу гарантованим постачальникам,
для зарахування коштів, що надходять
за спожитий природний газ
від усіх категорій споживачів
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Повна назва | Поштовий індекс | N відкритого | Призначення | Код | МФО | Назва установи |
|з/п| КЛІЄНТА | та повна юридична | рахунка | рахунка | ЄДРПОУ | | УКРГАЗБАНКУ, де |
| | | адреса КЛІЄНТА | | |КЛІЄНТА | | відкрито рахунок |
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|1.1|ПАТ "Уманьгаз"|20300, |26038112104404| населення |03361419|320478|Черкаська обласна |
| | |Черкаська обл., | | | | |дирекція АБ |
| | |м. Умань, | | | | |"Укргазбанк", |
| | |вул. Дерев'янка, 19 | | | | |відділення N 148/23 |
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|1.2|ПАТ "Уманьгаз"|20300, |26039122104404| бюджетні |03361419|320478|Черкаська обласна |
| | |Черкаська обл., | | установи | | |дирекція АБ |
| | |м. Умань, | | | | |"Укргазбанк", |
| | |вул. Дерев'янка, 19 | | | | |відділення N 148/23 |
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|1.3|ПАТ "Уманьгаз"|20300, |26030143104404| ТКЕ - |03361419|320478|Черкаська обласна |
| | |Черкаська обл., | | населення та | | |дирекція АБ |
| | |м. Умань, | | релігійні | | |"Укргазбанк", |
| | |вул. Дерев'янка, 19 | | організації | | |відділення N 148/23 |
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|1.4|ПАТ "Уманьгаз"|20300, |26031164104404| ТКЕ - бюджет |03361419|320478|Черкаська обласна |
| | |Черкаська обл., | | та інші | | |дирекція АБ |
| | |м. Умань, | | організації | | |"Укргазбанк", |
| | |вул. Дерев'янка, 19 | | | | |відділення N 148/23 |
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|2.1|ТОВ "КОМПАНІЯ |36034, м. Полтава, |2603935233276 | промислові |34825609|320478|Відділення N 323 |
| |"ІНВЕСТСЕРВІС"|вул. Половки, буд. 76| | споживачі та | | |Полтавської обласної |
| | | | |інші суб'єкти | | |дирекції |
| | | | |господарювання| | |АБ "Укргазбанк", |
| | | | | | | |м. Полтава |
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
( Пункт 3.1 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 1175 від 11.09.2012 )
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|3.2|ЗАТ |м. Київ, |2603935326574 |промислові |34003224|320478|м. Київ, |
| |"УКРГАЗЕНЕРГО"|вул. Б.Хмельницького,| |споживачі та | | |АБ "Укргазбанк", |
| | |6 | |інші суб'єкти | | |вул. Червоноармійська,|
| | | | |господарювання| | |39 |
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|4.1|ТОВ "СКЕЛА |01133, м. Київ, | 26035573633 | промислові |35247177|320478|Відділення N 323/16 |
| |ТЕРЦИУМ" |вул. Мечнікова, | | споживачі та | | |Полтавська обласна |
| | |буд. 14/1 | |інші суб'єкти | | |дирекція |
| | | | |господарювання| | |АБ "Укргазбанк", |
| | | | | | | |м. Полтава, |
| | | | | | | |вул. Жовтнева, 19 |
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|5.1|ТОВ "Метіда" |04050, м. Київ, | 260383529055 | промислові |34702464|320478|Головна установа АБ |
| | |вул. Мельникова, 12 | | споживачі та | | |"Укргазбанк" |
| | | | |інші суб'єкти | | | |
| | | | |господарювання| | | |
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|6.1|ПАТ "Керчгаз" |98300, м. Керч, |26031110120487| населення |03348130|320478|Відділення N 338/11 |
| | |вул. Чкалова, 151 | | | | |Кримської |
| | | | | | | |республіканської |
| | | | | | | |дирекції АБ Укргазбанк|
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|6.2|ПАТ "Керчгаз" |98300, м. Керч, |26039120220487| бюджетні |03348130|320478|Відділення N 338/11 |
| | |вул. Чкалова, 151 | | установи | | |Кримської |
| | | | | | | |республіканської |
| | | | | | | |дирекції АБ Укргазбанк|
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|6.3|ПАТ "Керчгаз" |98300, м. Керч, |26038140320487| "ТКЕ" - |03348130|320478|Відділення N 338/11 |
| | |вул. Чкалова, 151 | | населення та | | |Кримської |
| | | | | релігійні | | |республіканської |
| | | | | організації" | | |дирекції АБ Укргазбанк|
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|6.4|ПАТ "Керчгаз" |98300, м. Керч, |26034130420487|"ТКЕ" - бюджет|03348130|320478|Відділення N 338/11 |
| | |вул. Чкалова, 151 | | та інші | | |Кримської |
| | | | | організації" | | |республіканської |
| | | | | | | |дирекції АБ Укргазбанк|
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|6.5|ПАТ "Керчгаз" |98300, м. Керч, |26033150520487| промислові |03348130|320478|Відділення N 338/11 |
| | |вул. Чкалова, 151 | | споживачі та | | |Кримської |
| | | | |інші суб'єкти | | |республіканської |
| | | | |господарювання| | |дирекції АБ Укргазбанк|
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
( Пункт 7.1 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 1600 від 06.12.2012 )
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|8.1|ТОВ "Газторг |м. Київ, |2603835233321 |промислові |36185253|320478|Відділення N 323 |
| |Україна" |вул. Мечнікова, | |споживачі та | | |Полтавська обласна |
| | |буд. 14/1, оф. 511 | |інші суб'єкти | | |дирекція АБ |
| | | | |господарювання| | |"Укргазбанк", |
| | | | | | | |м. Полтава |
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|9.1|ПАТ "Лубнигаз"|37500, |26037114126771| населення |05524713|320478|Полтавська обласна |
| | |Полтавська обл., | | | | |дирекція АБ |
| | |м. Лубни, | | | | |"Укргазбанк", |
| | |вул. Л. Толстого, 87 | | | | |відділення N 329/16 |
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|9.2|ПАТ "Лубнигаз"|37500, |26037125126771| бюджетні |05524713|320478|Полтавська обласна |
| | |Полтавська обл., | | установи | | |дирекція АБ |
| | |м. Лубни, | | | | |"Укргазбанк", |
| | |вул. Л. Толстого, 87 | | | | |відділення N 329/16 |
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
( Пункт 9.3 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 281 від 22.03.2013 )
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
( Пункт 9.4 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 281 від 22.03.2013 )
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|9.5|ПАТ "Лубнигаз"|37500, |26034151126771| промислові |05524713|320478|Полтавська обласна |
| | |Полтавська обл., | | споживачі та | | |дирекція АБ |
| | |м. Лубни, | |інші суб'єкти | | |"Укргазбанк", |
| | |вул. Л. Толстого, 87 | |господарювання| | |відділення N 329/16 |
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|10.|ПАТ |01001, м. Київ, | 2603834266 |ТКЕ - |20077720|320478|м. Київ, |
|1 |Національна |вул. Б.Хмельницького,| |населення та | | |АБ "Укргазбанк" |
| |акціонерна |6 | |релігійні | | | |
| |компанія | | |організації | | | |
| |"Нафтогаз | | | | | | |
| |України" | | | | | | |
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|10.|ПАТ |01001, м. Київ, | 2603136166 |ТКЕ - бюджет |20077720|320478|м. Київ, |
|2 |Національна |вул. Б.Хмельницького,| |та інші | | |АБ "Укргазбанк" |
| |акціонерна |6 | |організації | | | |
| |компанія | | | | | | |
| |"Нафтогаз | | | | | | |
| |України" | | | | | | |
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|11.|ТОВ |01133, м. Київ, |2603335195813 |промислові |37701788|320478|м. Київ, Дарницьке |
|1 |"Українське |вул. Кутузова, | |споживачі та | | |відділення N 51 |
| |газонафтове |буд. 18/7 | |інші суб'єкти | | |АБ "Укргазбанк" |
| |товариство" | | |господарювання| | | |
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|12.|ТОВ "ГАЗТОРГ- |01011, м. Київ, |2603535198535 |промислові |38105651|320478|Відділення N 323 |
|1 |ПОСТАЧ |вул. Рибальська, | |споживачі та | | |Полтавської обласної |
| | |буд. 13 | |інші суб'єкти | | |дирекції |
| | | | |господарювання| | |АБ "Укргазбанк", |
| | | | | | | |м. Полтава |
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
( Рядок 13.1 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 24 від 16.01.2014 )
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|14.|Товариство з |01133, м. Київ, |2603935217045 |промислові |38997532|320478|Дарницьке відділення |
|1 |обмеженою |вул. Кутузова, | |споживачі та | | |N 51 Київської |
| |відповідаль- |буд. 18/7, кім. 202 | |інші суб'єкти | | |обласної дирекції, |
| |ністю | | |господарювання| | |м. Київ |
| |"ЦЕНТР- | | | | | | |
| |НАФТОГАЗ" | | | | | | |
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|15.|Товариство з |03028, м. Київ, |2603435219051 |Промислові |39041767|320478|Лівобережне відділення|
| 1 |обмеженою |пр-т Науки, буд. 35 | |споживачі та | | |N 53 Київської |
| |відповідаль- | | |інші суб'єкти | | |обласної дирекції, |
| |ністю | | |господарювання| | |м. Київ |
| |"АЛТЕК-ЕНЕРГО"| | | | | | |
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|16.|Товариство з |18018, м. Черкаси, |2603735218837 |Промислові |36618923|320478|Відділення N 130/23 |
| 1 |обмеженою |вул. Гоголя, буд.137 | |споживачі та | | |Черкаської обласної |
| |відповідаль- | | |інші суб'єкти | | |дирекції |
| |ністю "ОБЛАСНА| | |господарювання| | |АБ "Укргазбанк", |
| |ГАЗОРОЗПОДІЛЬ-| | | | | |м. Черкаси |
| |ЧА КОМПАНІЯ | | | | | | |
| |УКРГАЗ" | | | | | | |
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|17.|Товариство з |01133, м. Київ, |2603235219440 |Промислові |38489428|320478|Дарницьке відділення |
| 1 |обмеженою |вул. Кутузова, | |споживачі та | | |N 51 Київської |
| |відповідаль- |буд. 18/7, кім. 517 | |інші суб'єкти | | |обласної дирекції |
| |ністю | | |господарювання| | |АБ "Укргазбанк", |
| |"ЦЕНТРОГАЗ" | | | | | |м. Київ |
|---+--------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+----------------------|
|18.|Товариство з |36034, м. Полтава, |2603935229176 |Промислові |38983870|320478|Відділення N 323/16 |
| 1 |обмеженою |вул. Половка, буд. 76| |споживачі та | | |Полтавської обласної |
| |відповідаль- | | |інші суб'єкти | | |дирекції |
| |ністю | | |господарювання| | |АБ "Укргазбанк", |
| |"Газова ком- | | | | | |м. Полтава, |
| |панія | | | | | |вул. Жовтнева, 19 |
| |"інвестсервіс"| | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 116 від 21.02.2012, N 509 від 26.04.2012, N 900 від 13.07.2012, N 921 від 24.07.2012, N 1014 від 08.08.2012, N 1036 від 10.08.2012, N 1175 від 11.09.2012, N 1600 від 06.12.2012, N 281 від 22.03.2013, N 886 від 10.07.2013, N 1092 від 09.08.2013, N 1321 від 11.10.2013, N 1368 від 24.10.2013, N 24 від 16.01.2014, N 120 від 13.02.2014, N 752 від 23.05.2014 )
Голова Комісії С.Тітенко