документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
19.09.2013 N 1243

( Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
N 226 від 23.02.20
16 )

Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків
із спеціальним режимом використання, відкритих
в установах ПАТ "Державний ощадний банк України"
гарантованими постачальниками та їх структурними
підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють
продаж природного газу гарантованим постачальникам,
для зарахування коштів, що надходять
за спожитий природний газ
від усіх категорій споживачів

Відповідно до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" ( 2467-17 ) та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, постановляє:

Затвердити Зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ "Державний ощадний банк України" гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів, затвердженого постановою НКРЕ від 23.01.2012 N 37, що додаються.

В.о. Голови Комісії О.Рогозін

Затверджено
Постанова НКРЕ
19.09.2013 N 1243

Зміни
до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом
використання, відкритих в установах
ПАТ "Державний ощадний банк України"
гарантованими постачальниками та їх структурними
підрозділами, а також підприємствами,
що здійснюють продаж природного газу
гарантованим постачальникам, для зарахування
коштів, що надходять за спожитий природний газ
від усіх категорій споживачів

1. Рядки 17.21.3.1 та 17.21.4.1 виключити.

2. Доповнити Перелік новими рядками такого змісту:

"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|17.1.1 |ПАТ "Донецькоблгаз" |83050, м. Донецьк, | 260383061399 | населення |03361075|335106|ОПЕРВ філія - |
| |(Краматорський р-н) |вул. Рози | | | | |Донецьке обласне |
| | |Люксембург, 23-а | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 17.15 |Краматорське |84313, м. Краматорськ, |26036305380370| населення |24805642|335106|ОПЕРВ філія - |
| |управління |вул. Південна, 1 | | | | |Донецьке обласне |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" | | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|38.1.1 |ПАТ "Тернопільгаз" |46006, м. Тернопіль, | 260360000143 | населення |03353503|338545|ОПЕРВ філії - |
| |(Кременецький р-н) |вул. Чернівецька, 54 | | | | |Тернопільське |
| | | | | | | |обласне |
| | | | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|38.2.1 |ПАТ "Тернопільгаз" |46006, м. Тернопіль, |2603600001143 | бюджетна |03353503|338545|ОПЕРВ філії - |
| |(Кременецький р-н) |вул. Чернівецька, 54 | | установа | | |Тернопільське |
| | | | | | | |обласне |
| | | | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|38.5.1 |ПАТ "Тернопільгаз" |46006, м. Тернопіль, |2603700002143 | промислові |03353503|338545|ОПЕРВ філії - |
| |(Кременецький р-н) |вул. Чернівецька, 54 | | споживачі та | | |Тернопільське |
| | | | |інші суб'єкти | | |обласне |
| | | | |господарювання| | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|38.8. |Кременецьке |47003, |26034341402581| населення |34905736|338545|ОПЕРВ філії - |
| 1.1 |управління ПАТ |Тернопільська обл., | | | | |Тернопільське |
| |"Тернопільгаз" |м. Кременець, | | | | |обласне |
| | |вул. Осовиця, 3 | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|38.8. |Кременецьке |47003, |26031341502581| бюджетна |34905736|338545|ОПЕРВ філії - |
| 2.1 |управління ПАТ |Тернопільська обл., | | установа | | |Тернопільське |
| |"Тернопільгаз" |м. Кременець, | | | | |обласне |
| | |вул. Осовиця, 3 | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|38.8. |Кременецьке |47003, |26038341602581| промислові |34905736|338545|ОПЕРВ філії - |
| 3.1 |управління ПАТ |Тернопільська обл., | | споживачі та | | |Тернопільське |
| |"Тернопільгаз" |м. Кременець, | |інші суб'єкти | | |обласне |
| | |вул. Осовиця, 3 | |господарювання| | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
".

Начальник управління регулювання нафтогазового
комплексу Т.Рябуха

^ Наверх