КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
X сесія VI скликання
РІШЕННЯ
20.09.2012 N 65/8349
Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 31.03.2011 N 100/5487 "Про Програму приватизації
комунального майна територіальної громади міста Києва
на 2011 - 2012 роки"
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини шостої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення запланованих надходжень до бюджету міста Києва Київська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести до додатка 1 до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 N 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011 - 2012 роки" такі зміни:
1.1. Позицію 20 розділу "Перелік об'єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом викупу":
20 | Нежилі приміщення ФОП Каралоп А. В. | м. Київ, вул. Фрунзе, 170-а, літ. "А" | 20,0 |
викласти в такій редакції:
20 | Нежилий будинок ФОП Каралоп А. В. | м. Київ, вул. Фрунзе, 170-а, літ. "А" | 20,0 |
1.2. Позиції 64, 65, 152 розділу "Перелік об'єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом":
64 | Нежилі приміщення | м. Київ, просп. Лісовий, 23-а | Згідно з даними БТІ | |
65 | Нежитлова споруда | м. Київ, вул. Матеюка, 13-а, літ. "А" | 770,0 | |
152 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Нижній Вал, 49, літ. "В" | 149,9 |
викласти в такій редакції:
64 | Нежилий будинок | м. Київ, просп. Лісовий, 23-а, літ. "А" | 755,0 | |
65 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Матеюка, 13-а, літ. "А" | 922,8 | |
152 | Нежилий будинок | м. Київ, вул. Нижній Вал, 49, літ. "В" | 149,9 |
1.3. Позиції 12, 62, 119 розділу "Перелік об'єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом":
12 | Нежилі приміщення | м. Київ, бульв. Перова, 23-б, літ. "А" | 678,00 | |
62 | Нежилий будинок | м. Київ, вул. Грушевського, 28/2, літ. Л | 236,6 | |
119 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Грушевського Михайла, 4-а | 50,0 |
виключити.
1.4. Позицію 11 розділу "Перелік об'єктів групи Д (об'єктів незавершеного будівництва), що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом":
11 | Об'єкт незавершеного будівництва | м. Київ, вул. Ярославів Вал, 3, літ. "Б" |
виключити.
2. Внести до абзацу 1 пункту 11 розділу III "Класифікація об'єктів приватизації та порядок застосування способів приватизації" Програми приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011 - 2012 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 31.03.2011 N 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011 - 2012 роки", такі зміни:
- слова та цифри "вартістю не менш як 25 відсотків залишкової вартості майна (будівлі, споруди, приміщення)" замінити словами та цифрами "у розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна (будівлі, споруди, приміщення), за яким воно було передано в оренду, визначеної суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання для цілей оренди майна".
3. Доповнити додаток 1 до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 N 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011 - 2012 роки" переліком об'єктів згідно з додатком до цього рішення.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.
Заступник міського голови - секретар Київради Г. Герега
Додаток
до рішення Київської міської ради
20.09.2012 N 65/8349
Доповнення до додатка 1
до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 N 100/5487
"Про Програму приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва на 2011 - 2012 роки"
1. Доповнити перелік об'єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом викупу, новими позиціями такого змісту:
N п/п | Назва об'єкта | Адреса об'єкта | Площа, кв. м | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Група "А", викуп | ||||
131 | Нежилі приміщення ПП "Успіх-В" | м. Київ, просп. Повітрофлотський, 11/15, літ. "А" | 43,10 | |
132 | Нежилий будинок ТОВ фірма "Фавор" | м. Київ, вул. Тулузи, 5, літ. "Б" | 1140,8 | |
133 | Нежилі приміщення ТОВ "Кафе "Чебуречна" | м. Київ, просп. Броварський, 2-в, літ. "А" | 582,5 |
2. Доповнити перелік об'єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом, новими позиціями такого змісту:
N п/п | Назва об'єкта | Адреса об'єкта | Площа, кв. м | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Група "А", аукціон | ||||
157 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Заньковецької, 9/9, літ. "А" | 449,7 | |
158 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Курнатовського, 11, літ. "А" | 672,3 | |
159 | Окреме індивідуально визначене нерухоме майно у складі: - нежилі будинки; |
м. Київ, вул. Старовокзальна, 11: | ||
- літ. "А" | 190,3 | |||
- літ. "Д" | 18,7 | |||
- літ. "Ж" | 83,8 | |||
- літ. "З" | 263,2 | |||
- літ. "И" | 52,8 | |||
- навіси | - літ. "Е" | 28,9 | ||
- літ. "К" | 28,3 | |||
- літ. "Л" | 16,8 | |||
- літ. "М" | 10,5 | |||
160 | Окреме індивідуально визначене нерухоме майно у складі: - нежилі будинки |
м. Київ, вул. Тропініна, 10: | ||
- літ. "А" | 501,1 | |||
- літ. "Б" | 37,2 | |||
- літ. "В" | 68,1 | |||
- літ. "Г" | 138,6 | |||
- літ. "Д" | 5,4 | |||
161 | Нежилий будинок | м. Київ, вул. Ярославів Вал, 3, літ. "Б" | 501,2 | |
162 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Костельна, 10, літ. "А" | 57,2 | |
163 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Барбюса Анрі, 58/1, літ. "А" | 133,3 | |
164 | Нежилий будинок | м. Київ, вул. Сагайдачного Петра, 25, літ. "Д" | 381,3 | |
165 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Нижній Вал - Ярославська, 31 - 18, літ. "А" | 357,8 | |
166 | Нежилі приміщення | м. Київ, просп. Оболонський, 28, літ. "К" | 19,2 | |
167 | Нежилий будинок | м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 4, літ. "Г" | 330,5 | |
168 | Нежилий будинок | м. Київ, вул. Краснокутська, 3, літ. "А" | 390,8 | |
169 | Нежилий будинок | м. Київ, вул. Краснокутська, 3-б, літ. "А" | 795,3 | |
170 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Мала Житомирська, 10 | 19,6 | |
171 | Нежилий будинок | м. Київ, провул. Шишкінський, 7 - 9, літ. "Б" | 551,2 | |
172 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 17 | 51,0 | |
173 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Басейна, 3 | 24,1 | |
174 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Лютеранська, 27 - 29 | 42,3 | |
175 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Лютеранська, 21/12 | 155,6 | |
176 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Кропивницького, 16 | 47,5 | |
177 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Городецького, 12/2/3 | 100,0 | |
178 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Хрещатик, 25 | 261,6 | |
179 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Богомольця Академіка, 6 | 75,0 | |
180 | Нежилі приміщення | м. Київ, провул. Виноградний, 1/11 | 27,3 | |
181 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Гусовського, 2, літ. "А" | 209,6 | |
182 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Гусовського, 8/10 | 300,0 | |
183 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Липська, 19/7 | 200,0 | |
184 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Інститутська, 19-а | 54,3 | |
185 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Мазепи, 3-б | 183,0 | |
186 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Орлика Пилипа, 10 | 122,0 | |
187 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Іванова Андрія, 21 | 31,8 | |
188 | Нежилі приміщення | м. Київ, Печерський узвіз, 19 | 347,0 | |
189 | Нежилі приміщення | м. Київ, Печерський узвіз, 19 | 129,8 | |
190 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Глазунова, 4/47 | 61,6 | |
191 | Нежилі приміщення | м. Київ, бульв. Дружби народів, 27 | 169,3 | |
192 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Предславинська, 12 | 120,0 | |
193 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Звіринецька, 65-а | 41,0 | |
194 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Кіквідзе, 15 | 58,1 | |
195 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Кіквідзе, 1/2 | 75,5 | |
196 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Кіквідзе, 1/2 | 155,0 | |
197 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Кіквідзе, 3 | 75,1 | |
198 | Нежилі приміщення | м. Київ, бульв. Дружби народів, 20 | 169,0 | |
199 | Нежилі приміщення | м. Київ, бульв. Дружби народів, 32 | 117,0 | |
200 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 35 | 85,2 | |
201 | Нежилий будинок | м. Київ, вул. Велика Житомирська, 19, літ. "А" | 1671,2 | |
202 | Нежилі приміщення | м. Київ, провул. Кутузова, 3 | 98,0 | |
203 | Нежилі приміщення | м. Київ, бульв. Лесі Українки, 8 | 76,0 | |
204 | Нежилий будинок | м. Київ, вул. Червоноармійська, 47-г | 120,0 | |
205 | Нежилий будинок | м. Київ, вул. Озерна, 24-а | 90,0 | |
206 | Нежилий будинок | м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 42-г | 31,5 | |
207 | Нежилий будинок | м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 20-г | 29,5 | |
208 | Нежилі приміщення | м. Київ, вул. Межигірська, 24 | 149,5 |
Заступник міського голови - секретар Київради Г. Герега
"Хрещатик" N 143 (4163) від 12 жовтня 2012 року