2013-02-08 | 2013-02-11 | 2013-04-17 | 2013-10-23 | 2013-12-25 |
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
XI сесія VI скликання
РІШЕННЯ
08.02.2013 N 2/9059
Про Програму
економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2013 рік
(Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради
N 5/9062 від 11.02.2013)
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада вирішила:
1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік згідно з додатком.
2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) забезпечити щоквартально подання Київській міській раді письмового звіту про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Заступник міського голови - секретар Київради Г.Герега
Додаток
до рішення Київської міської ради
08.02.2013 N 2/9059
Програма
економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2013 рік
Розподіл
асигнувань на фінансування
капітальних вкладень
тис. грн.
N | Найменування | Терміни будівництва | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2013 | Програма фінансування, всього | Спеціальний фонд міського бюджету | Державний бюджет України | Власні та залучені кошти (в т. ч. кредити, лізинги та інші) |
Примітка | ||||
Всього | в тому числі: | ||||||||||||
Бюджет розвитку | Цільові фонди | Фонд охорони навколишн. природного середовища | Для здійснення м. Києвом функцій столиці | Фонд регіонального розвитку, інші субвенції | |||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ВСЬОГО | 2820563,9 | 1499500,0 | 1489500,0 | 10000,0 | 56067,0 | 1264996,9 | |||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 2714288,2 | 1394030,9 | 1389057,5 | 4973,4 | 55260,4 | 1264996,9 | |||||||
з них: | |||||||||||||
субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Києва | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | ||||||||||
- оплата заборгованості | 106275,7 | 105469,1 | 100442,5 | 5026,6 | 806,6 | ||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | 1990943,3 | 992548,3 | 992548,3 | 13435,0 | 984960,0 | ||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 1942745,9 | 945157,5 | 945157,5 | 12628,4 | 984960,0 | ||||||||
- оплата заборгованості | 48197,4 | 47390,8 | 47390,8 | 806,6 | |||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
оплата за 2012 рік | 8598,7 | 7792,1 | 7792,1 | 806,6 | |||||||||
оплата за минулі роки | 39598,7 | 39598,7 | 39598,7 | ||||||||||
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" | 20900,0 | 20900,0 | 20900,0 | ||||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 20325,0 | 20325,0 | 20325,0 | ||||||||||
- оплата заборгованості | 575,0 | 575,0 | 575,0 | ||||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
оплата за 2012 рік | 575,0 | 575,0 | 575,0 | ||||||||||
ТРАНСПОРТ | |||||||||||||
1 | БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М. КИЄВІ | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | РОЗПОР. КМДА ВІД 28.11.2011 N 2220 | ||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 05.2011 12.2014 |
135893,0 | 52663,7 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |||||||
2 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. МІСЬКОЇ ДО ВУЛ. СЕЛЯНСЬКОЇ У ПУЩІ-ВОДИЦІ | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | РОЗПОР. ВІД 07.10.2011 N 1873 | ||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 04.2013 12.2014 |
136706,9 | 1189,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||||||
3 | ОНОВЛЕННЯ ПАРКУ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 01.2013 12.2015 |
1080000,0 | 30646,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |||||||
4 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ДМИТРІВСЬКІЙ | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | |||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 04.2013 12.2014 |
37000,0 | 1047,0 | 3425,0 | 3425,0 | 3425,0 | |||||||
- оплата за 2012 рік | 575,0 | 575,0 | 575,0 | ||||||||||
5 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП-3680 НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКІЙ, 7 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 900,0 | 900,0 | 900,0 | |||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 05.2013 03.2014 |
7500,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | ||||||||
з них: проектні роботи | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||||||||||
ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||||
6 | БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДРУГОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М. КИЄВІ | 08.2014 12.2015 |
50000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||
з них: проектні роботи | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||||
КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР" | 66041,6 | 52606,6 | 52606,6 | 13435,0 | |||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 56604,3 | 43975,9 | 43975,9 | 12628,4 | |||||||||
- оплата заборгованості | 9437,3 | 8630,7 | 8630,7 | 806,6 | |||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
оплата за 2012 рік | 7838,6 | 7032,0 | 7032,0 | 806,6 | |||||||||
оплата за минулі роки | 1598,7 | 1598,7 | 1598,7 | ||||||||||
ТРАНСПОРТ | |||||||||||||
7 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ ПРОСП. ГРИГОРЕНКА | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | РОЗПОР. КМДА ВІД 29.08.2012 N 1514 | ||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 09.2012 10.2014 |
118496,3 | 72093,5 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | |||||||
- оплата за 2012 рік | 4209,6 | 4209,6 | 4209,6 | ||||||||||
- оплата за минулі роки | 790,4 | 790,4 | 790,4 | ||||||||||
8 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. А. АХМАТОВОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. ГРИГОРЕНКА ДО ВУЛ. УРЛІВСЬКОЇ | 10940,2 | 10940,2 | НАКАЗ КК "КИЇВАВТОДОР" ВІД 20.08.2012 N 92 | |||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 10.2012 05.2014 |
25400,7 | 10413,7 | 10928,4 | 10928,4 | ||||||||
- оплата за 2012 рік | 11,8 | 11,8 | |||||||||||
9 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. УРЛІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД БУДИНКУ N 19 ДО ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ | 8,2 | 8,2 | НАКАЗ КК "КИЇВАВТОДОР" ВІД 11.10.2011 N 103 | |||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 06.2012 12.2013 |
11396,5 | 9854,4 | ||||||||||
- оплата за 2012 рік | 8,2 | 8,2 | |||||||||||
10 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ МИКОЛИ БАЖАНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | РОЗПОР. КМДА ВІД 08.02.2011 N 163, ДЦП ЄВРО-2012 | ||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 09.2011 12.2012 |
272048,6 | 256924,5 | 4756,9 | 4756,9 | 4756,9 | |||||||
- оплата за 2012 рік | 243,1 | 243,1 | 243,1 | ||||||||||
11 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ГОРЬКОГО | 2506,6 | 2506,6 | 2506,6 | РОЗПОР. КМДА ВІД 04.10.2010 N 806, ДЦП ЄВРО-2012 | ||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 05.2011 12.2012 |
110974,9 | 37147,7 | ||||||||||
- оплата за 2012 рік | 2506,6 | 2506,6 | 2506,6 | ||||||||||
12 | БУДІВНИЦТВО ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ ДО ВУЛ. ТЕПЛОВОЗНОЇ ТА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ ДО ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ВІД ВУЛ. ТЕПЛОВОЗНОЇ ДО ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ | 121,9 | 121,9 | РОЗПОР. КМДА ВІД 22.10.2008 N 1446, ДЦП ЄВРО-2012 | |||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 02.2008 12.2013 |
187161,6 | 96212,8 | ||||||||||
- оплата за 2012 рік | 121,9 | 121,9 | |||||||||||
13 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | РОЗПОР. КМДА ВІД 18.10.2012 N 1825 | ||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 03.2013 12.2014 |
83791,1 | 1162,9 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | |||||||
- оплата за 2012 рік | 72,7 | 72,7 | 72,7 | ||||||||||
- оплата за минулі роки | 808,3 | 808,3 | 808,3 | ||||||||||
14 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ КИЇВ - ГОСТОМЕЛЬ | 2364,7 | 2364,7 | РОЗПОР. КМДА ВІД 29.10.2012 N 1894 | |||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 03.2012 11.2014 |
69790,0 | 16031,0 | 1700,0 | 1700,0 | ||||||||
- оплата за 2012 рік | 664,7 | 664,7 | |||||||||||
15 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІД'ЇЗНИХ ШЛЯХІВ ДО АВТОВОКЗАЛУ ПО ВЕЛИКІЙ КІЛЬЦЕВІЙ ДОРОЗІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 05.2013 12.2014 |
11999,1 | 574,9 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||
з них: проектні роботи | 655,0 | 655,0 | 655,0 | ||||||||||
16 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. БРАТСЬКОЇ З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ НА ВУЛ. БРАТСЬКІЙ ТА НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 06.2013 12.2014 |
15580,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||
з них: проектні роботи | 580,0 | 580,0 | 580,0 | ||||||||||
17 | БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ ДОРОГИ ТА ЗОВНІШНЬО-ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ІННОВАЦІЙНОГО ПАРКУ "БІОНІК-ХІЛЛ" | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | |||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 05.2013 12.2015 |
216700,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | ||||||||
з них: проектні роботи | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||||||||||
18 | ПРОКЛАДАННЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. ПОЛУПАНОВА ВІД ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКОЇ ДО ВУЛ. КОНОПЛЯНСЬКОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | НАКАЗ КК "КИЇВАВТОДОР" ВІД 30.12.2011 N 144 | ||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 04.2013 11.2014 |
17311,8 | 352,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||
ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | ||||||||||
19 | БУДІВНИЦТВО АВТОДОРОГИ, ЩО З'ЄДНУЄ ВУЛ. ДОВБУША З ВУЛ. БУТЛЕРОВА-ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКОЮ | 04.2014 11.2015 |
118421,1 | 1050,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||
з них: проектні роботи | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||||
20 | БУДІВНИЦТВО ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ ПО ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА БІЛЯ БУД. N 4-В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 04.2014 09.2015 |
16445,8 | 4,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД" | 529267,2 | 529267,2 | 529267,2 | ||||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 529267,2 | 529267,2 | 529267,2 | ||||||||||
ТРАНСПОРТ | |||||||||||||
21 | БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО | 175830,2 | 175830,2 | 175830,2 | РОЗПОР. КМДА ВІД 12.12.2012 N 2233 | ||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 10.2004 12.2014 |
7628151,2 | 3148293,9 | 175830,2 | 175830,2 | 175830,2 | |||||||
з них: проектні роботи | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||||
22 | ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ 12 + 240 - КМ 14 + 360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД) | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | РОЗПОР. КМДА ВІД 10.11.2010 N 928, ДЦП ЄВРО-2012 | ||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 12.2010 12.2014 |
105587,1 | 6206,7 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||||||
23 | БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 12.2012 12.2014 |
366934,8 | 601,1 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |||||||
24 | БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) | 14937,0 | 14937,0 | 14937,0 | РОЗПОР. КМДА ВІД 28.04.2011 N 640 | ||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 05.2011 12.2014 |
224007,3 | 37516,1 | 14937,0 | 14937,0 | 14937,0 | |||||||
25 | БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | РОЗПОР. КМДА ВІД 28.04.2005 N 705 | ||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 11.2012 06.2014 |
35074,1 | 233,3 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |||||||
26 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО З ОБЛАШТУВАННЯМ ПІШОХІДНОЇ ЗОНИ | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | |||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 06.2013 12.2014 |
25000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | ||||||||
з них: проектні роботи | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||||||
27 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 | РОЗПОР. КМДА ВІД 24.07.2012 N 1275 | ||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 10.2012 12.2013 |
430400,4 | 33662,3 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 | |||||||
з них: проектні роботи | 8636,5 | 8636,5 | 8636,5 | ||||||||||
28 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПРАВОБЕРЕЖНИХ ПІДХОДАХ ДО ПІВДЕННОГО МОСТУ ЗІ З'ЇЗДАМИ З ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ НА СТОЛИЧНЕ ШОСЕ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | РОЗПОР. КМДА ВІД 09.11.2012 N 1986 | ||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 10.2012 08.2014 |
397079,3 | 300,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |||||||
з них: проектні роботи | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||||
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" | 373440,0 | 373440,0 | 373440,0 | ||||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 335440,0 | 335440,0 | 335440,0 | ||||||||||
- оплата заборгованості | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | ||||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
оплата за минулі роки | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | ||||||||||
ТРАНСПОРТ | |||||||||||||
29 | КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ. ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ЛИБІДСЬКА" ДО СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | РОЗПОР. КМДА ВІД 05.12.2011 N 2263 | ||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 08.2004 12.2013 |
2823411,9 | 2684231,8 | ||||||||||
- оплата за минулі роки | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | ||||||||||
30 | КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ. ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩІ | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 | РОЗПОР. КМДА ВІД 10.02.2012 N 223 | ||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 01.2013 12.2013 |
1817617,6 | 724127,9 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 | |||||||
31 | ДІЛЬНИЦЯ ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ. I ЧЕРГА. ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ГЛИБОЧИЦЬКА" ДО СТАНЦІЇ "РАЙДУЖНА" З ВІДГАЛУЖЕННЯМ У БІК ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА (ВАРІАНТ МІЛКОГО ЗАКЛАДАННЯ НА ПОДОЛІ) | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | РОЗПОР. ВІД 30.01.2012 N 134 | ||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 04.2013 03.2018 |
6902949,3 | 59804,9 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |||||||
з них: проектні роботи | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||||
32 | ХІМІЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ГРУНТІВ НА ОКРЕМИХ ДІЛЯНКАХ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ТА КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЙ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | РОЗПОР. КМДА ВІД 21.03.2012 N 435 | ||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 12.2012 12.2014 |
106284,9 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||
33 | ОСНАЩЕННЯ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧНОГО ПОЖЕЖЕГАСІННЯ ТА ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ | 660,0 | 660,0 | 660,0 | |||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 06.2011 12.2015 |
5940,0 | 58,6 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | |||||||
34 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ | 780,0 | 780,0 | 780,0 | |||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 05.2011 12.2015 |
23739,4 | 74,2 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | |||||||
35 | КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ ІЗ ЗАМІНОЮ ЕСКАЛАТОРІВ НА СУЧАСНІ | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | |||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 01.2013 12.2015 |
255610,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | ||||||||
ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | ||||||||||
36 | СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ. СПОРУДЖЕННЯ СТАНЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ "ЛЬВІВСЬКА БРАМА" З БУДІВНИЦТВОМ ВХОДУ | 04.2014 07.2017 |
454000,0 | 3,9 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | БУДЕ ОТРИМАНО ПІСЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПКД | |||||
з них: проектні роботи | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | ||||||||||
37 | СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ. ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" ДО ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО | 02.2015 12.2018 |
3013961,3 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||
з них: проектні роботи | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | 989860,0 | 4900,0 | 4900,0 | 984960,0 | |||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 989860,0 | 4900,0 | 4900,0 | 984960,0 | |||||||||
ТРАНСПОРТ | |||||||||||||
38 | СИСТЕМА ВІДЕОНАГЛЯДУ ТА ЦЕНТР ВІДЕОМОНІТОРИНГУ НА КП "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2011 N 00-2644-11/КД | ||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 01.2012 12.2016 |
170000,4 | 5468,8 | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 | |||||||
39 | КОМПЛЕКСНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ВАГОНІВ ТИПУ "Е" ТА ЙОГО МОДИФІКАЦІЙ З ВПРОВАДЖЕННЯ АСИНХРОННОГО ТЯГОВОГО ПРИВОДУ "НА КП "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" | 984960,0 | 984960,0 | ||||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 03.2013 12.2013 |
984960,0 | 984960,0 | 984960,0 | |||||||||
ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||
40 | РОЗРОБКА ТРАНСПОРТНОЇ СХЕМИ М. КИЄВА | 04.2013 12.2014 |
16000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВДОРСЕРВІС" | 6771,5 | 6771,5 | 6771,5 | ||||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 6586,4 | 6586,4 | 6586,4 | ||||||||||
- оплата заборгованості | 185,1 | 185,1 | 185,1 | ||||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
оплата за 2012 рік | 185,1 | 185,1 | 185,1 | ||||||||||
ТРАНСПОРТ | |||||||||||||
41 | БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | |||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
- поточні капітальні вкладення | 12.2013 12.2016 |
30200,0 | 176,9 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | |||||||
з них: проектні роботи | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||||
