документiв в базi
550558
Подiлитися 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
20.11.2012 N 1207

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2012 р. за N 1960/22272

Про затвердження
Порядку визначення вартості продажу
казначейських зобов'язань серії Б та форми бланка
сертифіката казначейського зобов'язання серії Б

Відповідно до статті 11 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та постанови Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2012 року N 836 "Про випуск казначейських зобов’язань" (зі змінами) наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії Б;

форму бланка сертифіката казначейського зобов'язання серії Б.

2. Установити дату випуску казначейських зобов'язань серії Б 30 листопада 2012 року.

3. Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики (Пахачук Г.Д.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С. О.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Ю. Колобов

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
20.11.2012 N 1207

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2012 р. за N 1960/22272

Порядок
визначення вартості продажу
казначейських зобов'язань серії Б

1. Цей Порядок встановлює вартість продажу казначейських зобов'язань серії Б (далі - казначейські зобов'язання) при їх розміщенні.

2. З метою забезпечення однакового рівня дохідності для покупців казначейських зобов'язань вартість їх продажу змінюється залежно від дати продажу.

У день випуску казначейські зобов'язання розміщуються за номінальною вартістю.

Розміщення казначейських зобов'язань у наступні дні здійснюється за вартістю продажу, яка зростає протягом купонного періоду, з урахуванням накопиченого доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.

Після виплати купонного доходу вартість продажу казначейських зобов'язань знижується на суму сплати за купоном і періодично зростає до чергової виплати купонного доходу.

Вартість продажу казначейських зобов'язань встановлюється на період дев'ять календарних днів та змінюється по його завершенні з урахуванням накопиченого протягом наступного дев'ятиденного періоду доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.

При визначенні вартості продажу казначейських зобов'язань розрахункове значення округлюється до найближчого цілого числа в доларах США.

3. На весь строк обігу казначейських зобов'язань, виходячи з дати їх продажу, встановлюється така вартість продажу:

Дати продажу казначейських зобов'язань серії Б  Вартість продажу одного
казначейського зобов'язання, доларів США 
Перший купонний період (з 30.11.2012 до 31.05.2013) 
30.11.2012      500 
01.12.2012  09.12.2012  501 
10.12.2012  18.12.2012  502 
19.12.2012  27.12.2012  503 
28.12.2012  05.01.2013  504 
06.01.2013  14.01.2013  505 
15.01.2013  23.01.2013  506 
24.01.2013  01.02.2013  507 
02.02.2013  10.02.2013  508 
11.02.2013  19.02.2013  509 
20.02.2013  28.02.2013  510 
01.03.2013  09.03.2013  511 
10.03.2013  18.03.2013  512 
19.03.2013  27.03.2013  513 
28.03.2013  05.04.2013  514 
06.04.2013  14.04.2013  515 
15.04.2013  23.04.2013  516 
24.04.2013  02.05.2013  517 
03.05.2013  11.05.2013  518 
12.05.2013  20.05.2013  519 
21.05.2013  26.05.2013  520 
Другий купонний період (з 01.06.2013 до 29.11.2013) 
01.06.2013  09.06.2013  501 
10.06.2013  18.06.2013  502 
19.06.2013  27.06.2013  503 
28.06.2013  06.07.2013  504 
07.07.2013  15.07.2013  505 
16.07.2013  24.07.2013  506 
25.07.2013  02.08.2013  507 
03.08.2013  11.08.2013  508 
12.08.2013  20.08.2013  509 
21.08.2013  29.08.2013  510 
30.08.2013  07.09.2013  511 
08.09.2013  16.09.2013  512 
17.09.2013  25.09.2013  513 
26.09.2013  04.10.2013  514 
05.10.2013  13.10.2013  515 
14.10.2013  22.10.2013  516 
23.10.2013  31.10.2013  517 
01.11.2013  09.11.2013  518 
10.11.2013  18.11.2013  519 
19.11.2013  24.11.2013  520 
Третій купонний період (з 30.11.2013 до 30.05.2014) 
30.11.2013  08.12.2013  501 
09.12.2013  17.12.2013  502 
18.12.2013  26.12.2013  503 
27.12.2013  04.01.2014  504 
05.01.2014  13.01.2014  505 
14.01.2014  22.01.2014  506 
23.01.2014  31.01.2014  507 
01.02.2014  09.02.2014  508 
10.02.2014  18.02.2014  509 
19.02.2014  27.02.2014  510 
28.02.2014  08.03.2014  511 
09.03.2014  17.03.2014  512 
18.03.2014  26.03.2014  513 
27.03.2014  04.04.2014  514 
05.04.2014  13.04.2014  515 
14.04.2014  22.04.2014  516 
23.04.2014  01.05.2014  517 
02.05.2014  10.05.2014  518 
11.05.2014  19.05.2014  519 
20.05.2014  25.05.2014  520 
Четвертий купонний період (з 31.05.2014 до 28.11.2014) 
31.05.2014  08.06.2014  501 
09.06.2014  17.06.2014  502 
18.06.2014  26.06.2014  503 
27.06.2014  05.07.2014  504 
06.07.2014  14.07.2014  505 
15.07.2014  23.07.2014  506 
24.07.2014  01.08.2014  507 
02.08.2014  10.08.2014  508 
11.08.2014  19.08.2014  509 
20.08.2014  28.08.2014  510 
29.08.2014  06.09.2014  511 
07.09.2014  15.09.2014  512 
16.09.2014  24.09.2014  513 
25.09.2014  03.10.2014  514 
04.10.2014  12.10.2014  515 
13.10.2014  21.10.2014  516 
22.10.2014  30.10.2014  517 
31.10.2014  08.11.2014  518 
09.11.2014  17.11.2014  519 
18.11.2014  23.11.2014  520 

Директор Департаменту боргової та міжнародної
фінансової політики Г.Д. Пахачук

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
20.11.2012 N 1207

Сертифікат
казначейського зобов'язання
на пред'явника

З Сертифікатом можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор Департаменту боргової та міжнародної
фінансової політики Г.Д. Пахачук

^ Наверх
наверх