2012-09-20 | 2013-01-17 | 2013-11-28 | 2015-02-17 | 2015-12-21 | 2016-11-08 | 2016-12-28 | 2017-05-18 | 2018-02-01 | 2018-06-01 | 2018-09-21 |
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.09.2012 N 1011
Про затвердження відомчих класифікаторів
інформації з питань державної митної справи,
які використовуються у процесі
оформлення митних декларацій
(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
N 1082 від 11.10.2012
N 1122 від 24.10.2012
N 1258 від 30.11.2012
N 15 від 17.01.2013
N 979 від 28.11.2013
N 152 від 17.02.2015
N 153 від 17.02.2015
N 1156 від 21.12.2015
N 378 від 21.03.2016
N 933 від 08.11.2016
N 1193 від 28.12.2016
N 511 від 18.05.2017)
Відповідно до статті 454 Митного кодексу України та пункту 5 Порядку ведення відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 травня 2012 року N 623, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 червня 2012 року за N 989/21300, наказую:
1. Затвердити такі, що додаються:
класифікатор типів декларацій;
класифікатор митних режимів;
класифікатор особливостей переміщення товарів через митний кордон України;
класифікатор умов поставки;
класифікатор характерів угод;
класифікатор видів транспорту;
класифікатор видів упаковок;
класифікатор звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України;
класифікатор звільнень від сплати вивізного мита;
класифікатор документів;
класифікатор способів розрахунку;
класифікатор типів контейнерів;
класифікатор заходів гарантування;
класифікатор видів штрафних санкцій;
класифікатор підстав здійснення доплати (повернення) сум митних платежів;
(Абзац сімнадцятий пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 979 від 28.11.2013)
класифікатор видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами;
класифікатор одиниць вимірювання та обліку, що використовуються у процесі оформлення митних декларацій;
класифікатор митних формальностей, що можуть бути визначені за результатами застосування системи управління ризиками;
класифікатор ініціаторів проведення митних формальностей, що можуть бути визначені за результатами застосування системи управління ризиками;
класифікатор результатів виконання митних формальностей, що можуть бути визначені за результатами застосування системи управління ризиками;
класифікатор причин незавершення митного оформлення.
2. Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С.М.) в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з 1 жовтня 2012 року.
4. Державній митній службі України (Калєтнік І.Г.) до 1 жовтня 2012 року доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.
Виконуючий обов'язки Міністра А. Мярковський
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
20.09.2012 N 1011
Класифікатор
типів декларацій
Напрямок переміщення | Літерний код напрямку переміщення | Особливості декларування | Літерний код типу декларації |
Вивезення | ЕК | Митна декларація, заповнена у звичайному порядку | АА |
Тимчасова митна декларація на товари, відомості про кількісні характеристики яких можуть бути встановлені після навантаження товарів на транспортний засіб та які можуть впливати на фактурну вартість, у тому числі якщо ціна товару визначається за формулою | ТК | ||
Тимчасова митна декларація на товари, ціна яких визначається за формулою | ТФ | ||
Періодична митна декларація | РР | ||
Додаткова декларація до періодичної митної декларації | ДР | ||
Додаткова декларація до тимчасової декларації | ДТ | ||
Додаткова декларація для внесення змін до раніше оформленої митної декларації, заповненої в звичайному порядку | ДМ | ||
Ввезення | ІМ | Митна декларація, заповнена у звичайному порядку | АА |
Тимчасова митна декларація на товари, відомості про кількісні характеристики яких можуть бути встановлені після розвантаження товарів з транспортного засобу та які можуть впливати на фактурну вартість, у тому числі якщо ціна товару визначається за формулою | ТК | ||
Тимчасова митна декларація на товари, ціна яких визначається за формулою | ТФ | ||
Тимчасова митна декларація на товари, точні відомості про код згідно з УКТЗЕД яких можуть бути встановлені після проведення їх дослідження, отримання додаткової інформації тощо |
ТН | ||
Періодична митна декларація | РР | ||
Попередня митна декларація з обсягом даних, необхідним для випуску товарів у митний режим | ЕА | ||
Попередня митна декларація з обсягом даних, необхідним для пропуску товарів через митний кордон України та доставлення до митного органу призначення | ЕЕ | ||
Додаткова декларація до тимчасової декларації | ДТ | ||
Додаткова декларація до періодичної митної декларації | ДР | ||
Додаткова декларація до попередньої митної декларації | ДЕ | ||
Додаткова декларація для внесення змін до раніше оформленої митної декларації, заповненої в звичайному порядку | ДМ | ||
Транзит | ТР | Митна декларація, заповнена у звичайному порядку | АА |
Періодична митна декларація | РР | ||
Попередня митна декларація з обсягом даних, необхідним для випуску товарів у митний режим | ЕА | ||
Попередня митна декларація з обсягом даних, необхідним для пропуску товарів через митний кордон України та доставлення до митного органу призначення | ЕЕ | ||
Додаткова декларація до періодичної митної декларації | ДР | ||
Додаткова декларація до попередньої митної декларації | ДЕ | ||
Не зазначається | Спільний транзит | Т1 | |
Митний статус товарів Європейського Співтовариства | Т2 |
(Класифікатор із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1193 від 28.12.2016)
Директор Департаменту податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
20.09.2012 N 1011
Класифікатор
митних режимів
Код митного режиму | Назва |
10 | Експорт (остаточне вивезення) |
11 | Реекспорт (крім позначеного кодом 12) |
12 | Реекспорт продуктів переробки, одержаних з українських еквівалентних товарів, до ввезення на митну територію України іноземних товарів для переробки або до завершення операцій з переробки іноземних товарів |
21 | Вільна митна зона (сервісного типу) |
24 | Вільна митна зона (комерційного типу) |
25 | Вільна митна зона (промислового типу) |
31 | Тимчасове ввезення |
32 | Тимчасове вивезення |
40 | Імпорт (випуск для вільного обігу) (крім позначеного кодом 42) |
41 | Реімпорт |
42 | Імпорт продуктів переробки, одержаних з іноземних еквівалентних товарів, до вивезення за межі митної території України українських товарів для переробки або до завершення операцій з переробки українських товарів |
51 | Переробка на митній території (крім позначеного кодом 52) |
52 | Переробка на митній території (для іноземних еквівалентних товарів) |
61 | Переробка за межами митної території (крім позначеного кодом 62) |
62 | Переробка за межами митної території (для українських еквівалентних товарів) |
72 | Безмитна торгівля |
73 | Митний склад (для українських товарів) |
74 | Митний склад (для іноземних товарів) |
75 | Відмова на користь держави |
76 | Знищення або руйнування |
80* | Транзит прохідний |
81* | Транзит внутрішній (крім позначеного кодом 82) |
82 | Транзит внутрішній між митним органом, розташованим на території України, зайнятій сушею, та штучними островами, установками або спорудами, створеними у виключній (морській) економічній зоні України та у зворотному напрямку) |
__________
* Примітка: не зазначається у графі 1 митних декларацій типів "Т1" та "Т2".
(Класифікатор із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1193 від 28.12.2016)
Директор Департаменту податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
20.09.2012 N 1011
Класифікатор
особливостей переміщення товарів
через митний кордон України
Розділ 1. Особливості переміщення товарів
Літерний код особливості переміщення | Назва | Цифровий код для автоматизованої обробки* |
Благодійництво | ||
AA** | Ввезення (пересилання) товарів, визнаних гуманітарною допомогою | 101 |
AB** | Ввезення товарів (пересилання), що не визнані гуманітарною допомогою, але надсилались як гуманітарна допомога | 102 |
AC** | Вивезення товарів як гуманітарної допомоги, що надається Україною | 103 |
AD** | Інші (крім позначених кодами AA - AC) переміщення товарів (без зобов'язань про наступне повернення) для ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф | 104 |
AE** | Переміщення товарів міжнародної технічної допомоги | 105 |
AF** | Переміщення товарів, призначених для забезпечення реалізації проекту (програми) міжнародної технічної допомоги | 106 |
AG | Ввезення товарів як подарунків (крім позначених кодами AA - AF) | 107 |
AU | Інші (крім позначених кодами AA - AG) переміщення товарів (без зобов'язань про наступне повернення) на засадах благодійництва та благодійної діяльності | 108 |
Інвестиції | ||
BA** | Увезення товарів як внеску іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями | 201 |
BB | Увезення товарів на підставі договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, не пов'язану із створенням юридичної особи | 202 |
BC | Вивезення товарів, визнаних продукцією власного виробництва (згідно з положеннями статті 19 Закону України "Про режим іноземного інвестування") підприємств, які відповідно до законодавства належать до підприємств з іноземними інвестиціями | 203 |
BD | Вивезення товарів, раніше ввезених в Україну як іноземна інвестиція | 204 |
BE | Вивезення товарів з метою інвестування їх як майнових цінностей за межами України | 205 |
BF | Увезення товарів, раніше вивезених з України з метою інвестування їх як майнових цінностей | 206 |
Угоди про розподіл продукції | ||
CA | Увезення товарів, необхідних для виконання угоди про розподіл продукції | 301 |
CB | Вивезення товарів, раніше ввезених в Україну для виконання угоди про розподіл продукції | 302 |
CC | Переміщення товарів, вироблених відповідно до угоди про розподіл продукції та ще не розподілених між сторонами угоди | 303 |
CD | Переміщення товарів, вироблених відповідно до угоди про розподіл продукції, право власності на які за розподілом набуто інвестором | 304 |
CE | Переміщення товарів, вироблених відповідно до угоди про розподіл продукції, які за розподілом залишились у власності держави | 305 |
CU | Інші (крім позначених кодами CA - CE) переміщення товарів на виконання угоди про розподіл продукції | 306 |
Інші угоди | ||
DL | Переміщення товарів, призначених для забезпечення збереженості об'єктів зовнішньоекономічних перевезень та безпеки таких перевезень (транспортна упаковка, сепараційні матеріали, матеріали для фумігації тощо) у випадку декларування їх окремо від предмету зовнішньоекономічної угоди (без зобов'язань про наступне повернення) | 401 |
DM | Ввезення продукції морського промислу українськими та орендованими (зафрахтованими) українськими підприємствами і організаціями суднами | 402 |
DN | Переміщення припасів, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент | 403 |
DR | Переміщення припасів, що постачаються на судна, експлуатантом яких є нерезидент | 404 |
DS | Переміщення товарів, що не підпадає під інші класифіковані особливості переміщення, за ф'ючерсним зовнішньоекономічним договором (контрактом) купівлі-продажу | 405 |
DT | Переміщення товарів, що не підпадає під інші класифіковані особливості переміщення, за форвардним зовнішньоекономічним договором (контрактом) купівлі-продажу | 406 |
Форс-мажор | ||
EA | Переміщення товарів з метою повернення, обумовлене форс-мажорними обставинами (крім позначених кодами EB - EG) | 505 |
EB | Переміщення товарів з метою повернення, обумовлене відповідним рішенням чи забороною уповноваженого органу держави (крім позначеного кодом EG) | 506 |
EF | Товари, що в період знаходження під контролем митних органів були пошкоджені або повністю втрачені внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили або внаслідок протиправних дій третіх осіб | 507 |
EG | Вивезення помилково ввезених товарів | 508 |
Особливості переробки | ||
FG | Переміщення товарів для виконання їх ремонту (у тому числі модернізація, відновлення та регулювання, калібрування) (крім позначених кодами FV, FW) | 601 |
FJ | Ввезення товарів з метою переробки для вільного обігу на митній території (крім позначеного кодом FW) | 602 |
FN | Переміщення товарної продукції, тобто продуктів переробки, виробництво яких у межах митних режимів переробки є метою зовнішньоекономічної операції (крім позначеного кодом FV) | 603 |
FO | Супутні продукти переробки, тобто продукти переробки, що за своїми властивостями придатні для подальшого використання, але утворення яких в процесі переробки не є метою зовнішньоекономічної операції | 604 |
FP | Залишки переробки, тобто частина чи увесь обсяг товарів, розміщених у митний режим переробки, що не були використані в процесі переробки | 605 |
FR | Залишки або відходи, що утворилися в результаті переробки товарів на митній території або за її межами та мають господарську цінність й підлягають утилізації | 606 |
FS | Декларування експорту українських товарів, повністю використаних під час переробки іноземних товарів | 607 |
FU | Відходи, що утворилися в результаті переробки товарів та за своїми властивостями не мають подальшого використання й підлягають видаленню | 608 |
FV | Переміщення товарної продукції, отриманої в результаті переробки еквівалентних товарів | 609 |
FW | Переміщення товарів (українських або іноземних) для заміни еквівалентних товарів | 610 |
Особливості інших митних режимів | ||
GA | Неодноразове переміщення товарів та/або транспортних засобів через митний кордон (як в Україну, так із України) | 701 |
GE | Переміщення контейнерів, піддонів, упаковок (етикеток, марок акцизного збору тощо), або інших товарів у рамках торгової операції відповідно до положень додатка B.3 до Конвенції про тимчасове ввезення | 702 |
GG | Переміщення запасних частин та устаткування, призначених відповідно до положень додатка C до Конвенції про тимчасове ввезення для використання при ремонті тимчасово ввезених (вивезених) транспортних засобів (у тому числі у зворотному напрямку) | 703 |
GJ | Переміщення товарів, призначених для показу чи використання на виставках, ярмарках, зустрічах та подібних заходах відповідно до додатка B.1 до Конвенції про тимчасове ввезення | 704 |
GK | Переміщення професійного устаткування відповідно до додатка B.2 до Конвенції про тимчасове ввезення | 705 |
GL | Переміщення товарів у рамках виробничої операції відповідно до додатка B.4 до Конвенції про тимчасове ввезення | 706 |
GM | Переміщення товарів, які ввозяться з навчальною, науковою чи культурною метою відповідно до додатка B.5 до Конвенції про тимчасове ввезення | 707 |
GN | Переміщення особистих речей осіб, які подорожують, та товарів, що ввозяться для спортивних цілей, відповідно до додатка B.6 до Конвенції про тимчасове ввезення | 708 |
GO | Переміщення матеріалів для пропаганди туризму відповідно до додатка B.7 до Конвенції про тимчасове ввезення | 709 |
GP | Переміщення товарів, що ввозяться в рамках прикордонного обігу, відповідно до додатка B.8 до Конвенції про тимчасове ввезення | 710 |
GQ | Переміщення товарів, які ввозяться з гуманітарною метою, відповідно до додатка B.9 до Конвенції про тимчасове ввезення | 711 |
GR | Переміщення тварин відповідно до додатка D до Конвенції про тимчасове ввезення | 712 |
GS | Тимчасове ввезення та реекспорт повітряних суден, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу, а також тимчасове ввезення та реекспорт залізничного рухомого складу, що переміщується через митний кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічного договору | 713 |
GT | Реімпорт (реекспорт) товарів по рекламації відповідно до пункту 3 частини другої статті 78 або пункту 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України | 714 |
HA | Реекспорт товарів, що після ввезення на митну територію України перебували під митним контролем та не були поміщені у митний режим (у тому числі у зв'язку з обмеженнями чи заборонами щодо ввезення таких товарів на митну територію України) | 715 |
HE | Декларування товарів (транспортних засобів), переміщених через митний кордон України на підставі інших, ніж митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа, документів | 716 |
HG | Залишки, що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, у тому числі складові товару, які не були знищені або зруйновані, та отримані в результаті знищення або руйнування товарів відходи, які мають господарську цінність й підлягають утилізації | 717 |
HH | Відходи, що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів і не мають господарської цінності та не можуть бути утилізовані й підлягають видаленню | 718 |
HI | Декларування консолідованих вантажів, що переміщуються через митні склади та вільні митні зони комерційного типу | 719 |
Дипломатичні представництва | ||
IA | Ввезення товарів, призначених для офіційного (службового) користування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав або прирівняних до них організацій чи установ | 801 |
IB | Ввезення товарів, призначених для особистого користування персоналом дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав (та прирівняних до них організацій чи установ) або членами їх сімей, у т. ч. товари, призначені для початкового облаштування | 802 |
IC | Вивезення товарів, призначених для офіційного (службового) користування дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном або прирівняних до них організацій чи установ | 803 |
ID | Вивезення товарів, призначених для особистого користування персоналом дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном (та прирівняних до них організацій чи установ) або членами їх сімей, у т. ч. товари, призначені для початкового облаштування | 804 |
IE | Інші (крім позначених кодами IA - ID) переміщення товарів дипломатичними представництвами, консульськими установами, прирівняними до них організаціями чи установами або їх персоналом | 805 |
IF | Переміщення товарів міжурядовими організаціями, створеними за участю України | 806 |
Збройні Сили | ||
(Позицію "JA" виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 511 від 18.05.2017) | ||
JB | Переміщення товарів Збройних Сил НАТО у зв'язку з проведенням операцій або навчань | 902 |
JC | Переміщення товарів Збройних Сил України у зв'язку з проведенням операцій або навчань | 903 |
JD | Товари, що з огляду на їх призначення під час перебування під контролем митних органів були спожиті або використані збройними силами | 904 |
JU | Інші (крім позначених кодами JA - JD) переміщення товарів збройних сил чи збройними силами | 905 |
Валютні цінності | ||
KA | Переміщення немонетарних: золота, срібла, платини, металів платинової групи | 920 |
KB | Переміщення банкнот, цінних паперів і монет, які не знаходяться в обігу | 921 |
KC | Переміщення монетарних: золота, срібла, платини, металів платинової групи | 922 |
KD | Переміщення банкнот, цінних паперів і монет, які перебувають в обігу | 923 |
Некласифіковані особливості | ||
ZZ | Інше | 940 |
Розділ 2. Додаткові особливості переміщення товарів
Код | Назва |
08 | Операції з товарами, що переміщуються через межі ВЕЗ "Крим" |
31 | Декларування за однією митною декларацією товарів, переміщення яких є торговою операцією, та контейнерів, піддонів, упаковок, етикеток, марок акцизного податку та інших подібних товарів, що зворотно вивозяться в рамках цієї торгової операції |
32 | Декларування за однією митною декларацією товарів, переміщення яких є торговою операцією, та контейнерів, піддонів, упаковок, етикеток, марок акцизного податку та інших подібних товарів, що зворотно ввозяться в рамках цієї торгової операції |
33 | Декларування товарів відповідно до умов, визначених статтею 267 Митного кодексу України |
82 | Переміщення товарів у порядку, встановленому для комплектних об'єктів (крім останньої складової комплектного об'єкта) |
83 | Переміщення останньої складової комплектного об'єкта |
00 | Інше |
__________
* Цифровий код для автоматизованої обробки до митної декларації не вноситься та використовується для цілей автоматизованої обробки інформації.
** Особливості переміщення товарів, митний контроль та оформлення яких згідно з Митним кодексом України здійснюється у першочерговому порядку.
(Класифікатор із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 15 від 17.01.2013, N 153 від 17.02.2015, N 511 від 18.05.2017)
Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
20.09.2012 N 1011
Класифікатор
умов поставки
Літерний код умови поставки | Назва |
EXW | Франко-завод (..... назва місця) |
FCA | Франко-перевізник (..... назва місця призначення) |
FAS | Франко вздовж борту судна (..... назва порту відвантаження) |
FOB | Франко-борт (..... назва порту відвантаження) |
CFR | Вартість і фрахт (..... назва порту призначення) |
CIF | Вартість, страхування та фрахт (..... назва порту призначення) |
CPT | Фрахт/перевезення, оплачені до (..... назва місця призначення) |
CIP | Фрахт/перевезення та страхування, оплачені до (..... назва місця призначення) |
DAF | Поставка до кордону (..... назва місця поставки) |
DAT | Поставка до терміналу |
DAP | Поставка до місця |
DES | Поставка з судна (..... назва порту призначення) |
DEQ | Поставка з причалу (..... назва порту призначення) |
DDU | Поставка без сплати мита (..... назва місця призначення) |
DDP | Поставка зі сплатою мита (..... назва місця призначення) |
Директор Департаменту податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
20.09.2012 N 1011
Класифікатор
характерів угод
Код характеру угоди | Назва |
Розрахунки у валюті України | |
10 | Переміщення товарів з розрахунками за товар у валюті України |
12 | Переміщення товарів за договорами лізингу (оренди) з розрахунками у валюті України |
Розрахунки у вільноконвертованій валюті (ВКВ) | |
21 | Переміщення товарів з розрахунками за товар у ВКВ (крім позначених кодами 22, 23, 26) |
22 | Переміщення товарів за договорами лізингу (оренди) з розрахунками у вільноконвертованій валюті |
23 | Переміщення товарів за державним кредитом |
26 | Переміщення товарів у рахунок погашення державного кредиту |
Розрахунки за клірингами | |
31 | Переміщення товарів з розрахунком за товар у кліринговій валюті (крім позначених кодами 33, 36) |
33 | Переміщення товарів за державним кредитом |
36 | Переміщення товарів у рахунок погашення державного кредиту |
Розрахунки у валюті з обмеженою конвертацією | |
41 | Переміщення товарів з розрахунком за товар у замкнутій валюті (крім позначених кодами 42, 43) |
42 | Переміщення товарів за договорами лізингу (оренди) з розрахунками у валюті з обмеженою конвертацією |
43 | Переміщення товарів за державним кредитом |
Переміщення товарів за іншими комерційними операціями | |
51 | Переміщення товарів при здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій у порядку прямого товарообміну чи в обмін на виконані роботи або надані послуги |
Переміщення товарів у рахунок зобов'язань за угодами про співробітництво | |
71 | Переміщення товарів у рахунок компенсаційних зобов'язань з розрахунками в кліринговій валюті |
72 | Переміщення товарів у рахунок зобов'язань за угодами з країнами СНД |
78 | Переміщення товарів у рахунок компенсаційних зобов'язань з розрахунками у ВКВ |
Інше | |
84 | Інше |
Директор Департаменту податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
20.09.2012 N 1011
Класифікатор
видів транспорту
Вид транспорту | Код виду транспорту | Назва |
Морський транспорт | 10 | Морське судно |
11 | Контейнер на морському судні | |
12 | Залізничний вагон на морському судні | |
16 | Вантажний автомобіль на морському судні | |
17 | Причіп або напівпричіп на морському судні | |
18 | Судно внутрішнього плавання на морському судні | |
Залізничний транспорт | 20 | Залізничний вагон |
21 | Контейнер на залізничному вагоні | |
23 | Вантажний автомобіль на залізничному вагоні | |
24 | Причіп або напівпричіп на залізничному вагоні | |
Автомобільний транспорт | 30 | Вантажний автомобіль |
31 | Контейнер на вантажному автомобілі | |
Повітряний транспорт | 40 | Повітряне судно |
41 | Контейнер на повітряному судні | |
42 | Вантажний автомобіль на повітряному судні | |
43 | Причіп або напівпричіп на повітряному судні | |
Міжнародне відправлення | 50 | Поштове відправлення |
51* | Експрес-відправлення | |
Стаціонарні засоби транспортування | 70 | Трубопровідний транспорт |
71 | Лінії електропередачі | |
Внутрішній водний транспорт | 80 | Судно внутрішнього плавання |
Інший | 90 | Транспортний засіб, що переміщується своїм ходом як товар |
91 | Переміщення товарів у ручній поклажі |
__________
* Примітка: не застосовується у митних деклараціях типів "Т1" та "Т2".
(Класифікатор із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1193 від 28.12.2016)
Директор Департаменту податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
20.09.2012 N 1011
Класифікатор
видів упаковок
Код виду упаковки | Найменування видів упаковок українською мовою | Найменування видів упаковок англійською мовою (згідно з рекомендаціями ЄЕК ООН N 21/ред. 8 - 12 липня 2010 року) | Примітки |
43 | Мішок великий, для товарів великого розміру, навалом | Bag, super bulk | Мішок з тканевою, поліетиленовою або паперовою основою, що має розміри піддону, на якому він розміщений |
44 | Мішок поліетиленовий | Bag, polybag | Мішок, який звичайно використовується для упаковування рекламних продуктів, друкованої продукції, зразків та/або каталогів |
1A | Барабан сталевий | Drum, steel | |
1B | Барабан з алюмінію | Drum, aluminium | |
1D | Барабан з фанери | Drum, plywood | |
1F | Контейнер, гнучкий | Container, flexible | Упаковочний контейнер гнучкої конструкції |
1G | Барабан фібровий | Drum, fibre | |
1W | Барабан з дерева | Drum, wooden | |
2C | Бочка дерев'яна | Barrel, wooden | |
3A | Каністра сталева | Jerrycan, steel | |
3H | Каністра з пластику | Jerrycan, plastic | |
4A | Коробка сталева | Box, steel | |
4B | Коробка алюмінієва | Box aluminium | |
4C | Коробка з натуральної деревини | Box, natural wood | |
4D | Коробка з фанери | Box, plywood | |
4F | Коробка з деревинного матеріалу | Box, reconstituted wood | |
4G | Коробка з фібрового картону | Box, fibreboard | |
4H | Коробка з пластику | Box, plastic | |
5H | Мішок з пластикової тканини | Bag, woven plastic | |
5L | Мішок текстильний | Bag, textile | |
5M | Мішок паперовий | Bag, paper | |
6H | Комбіноване пакування, пластикова ємність | Composite packaging, plastic receptacle | |
6P | Комбіноване пакування, скляна ємність | Composite packaging, glass receptacle | |
7A | Ящик автомобільний | Case, car | Портативний контейнер для зберігання обладнання при транспортуванні в автомобілі |
7B | Ящик дерев'яний | Case, wooden | Виготовлений з дерева ящик для зберігання речовин або предметів |
8A | Піддон/палет дерев'яний | Pallet, wooden | Платформа або коробка з відкритим верхом, виготовлена з дерева, на якій розміщуються товари для спрощення виконання автоматизованих операцій під час транспортування та зберігання |
8B | Ящик решітчастий, дерев'яний | Crate, wooden | Дерев'яний ящик, в якому розміщуються товари для спрощення виконання автоматизованих операцій під час транспортування та зберігання |
8C | Зв'язка дерев'яна | Bundle, wooden | Незкріплені або неупаковані частини деревини, зв'язані або загорнуті разом |
AA | Контейнер середньої вантажопідйомності для масових вантажів з твердого пластику | Intermediate bulk container, rigid plastic | |
AB | Посудина з волокна | Receptacle, fibre | Захисна оболонка, виготовлена з фіброволокна для зберігання речовин або предметів |
AC | Посудина паперова | Receptacle, paper | Захисна оболонка, виготовлена з паперу для зберігання речовин або предметів |
AD | Посудина дерев'яна | Receptacle, wooden | Захисна оболонка, виготовлена з дерева, для зберігання речовин або предметів |
AE | Аерозольний балон | Aerosol | Спрей для дозування краски, засобів для поліровки меблів та ін. під тиском |
AF | Піддон/палет модульний з обичайкою розміром 80 см на 60 см | Pallet, modular, collars 80 cm х 60 cm | Піддон стандартного розміру 80 см на 60 см |
AG | Піддон/палет у термоусадочній плівці | Pallet, shrink-wrapped | Вантаж на піддоні щільно обгорнутий прозорою пластиковою плівкою |
AH | Піддон/палет розміром 100 см на 110 см | Pallet, 100 cm x 110 cm | Піддон стандартного розміру 100 см на 110 см |
AI | Грейферний ковш | Clamshell | |
AJ | Кульок | Cone | Ємність, яка використовується для транспортування матеріалів, таких як пряжа |
AL | Куля | Ball | Сферична захисна оболонка для зберігання речовин та предметів |
AM | Ампула незахищена | Ampoule, non-protected | |
AP | Ампула захищена | Ampoule, protected | |
AT | Пульверизатор | Atomizer | Пристрій, що утворює дрібні бризки, який використовується у парфумерії, медицині |
AV | Капсула | Capsule | |
B4 | Стрічка | Belt | Стрічка, яка використовується для зберігання разом окремих предметів |
BA | Бочка/барель | Barrel | Дерев'яний або пластиковий контейнер з дещо опуклими боками та торцями |
BB | Бобіна | Bobbin | |
BC | Решітчастий ящик/підставка для пляшок | Bottlecrate/bottlerack | |
BD | Дошка | Board | |
BE | Зв'язка | Bundle | Група предметів, згрупована разом шляхом зв'язування |
BF | Балон незахищений | Balloon, non-protected | |
BG | Мішок | Bag | М'яка оболонка з тканини, паперу, пластику та ін., з отвором у верхній частині, який може бути закритий |
BH | Пучок | Bunch | |
BI | Бункер | Bin | |
BJ | Баддя, цебро | Bucket | Контейнер з ручкою, що використовується для перевезення води, майонезу та ін. |
BK | Кошик | Basket | |
BL | Стос компактний | Bale, compressed | Великий вузол, як з бавовни, сіна, соломи, спресований або зв'язаний |
BM | Таз | Basin | Глибокий відкритий контейнер |
BN | Стос некомпактний | Bale, non-compressed | Великий вузол, як з бавовни, сіна, соломи, не спресований або не зв'язаний |
BO | Пляшка незахищена, циліндрична | Bottle, non-protected, cylindrical | Циліндрична посудина з вузьким горлечком без зовнішнього захисного пакувального матеріалу. Зазвичай виробляється з скла або пластику, особливо для рідин |
BP | Балон захищений | Balloon, protected | |
BQ | Пляшка захищена, циліндрична | Bottle, protected, cylindrical | Циліндрична посудина з вузьким горлечком із зовнішнім захисним пакувальним матеріалом. Зазвичай виробляється зі скла або пластика, особливо для рідин |
BR | Брусок | Bar | |
BS | Пляшка незахищена, опукла | Bottle, non-protected, bulbous | Опукла посудина з вузьким горлечком без зовнішнього захисного пакувального матеріалу |
BT | Рулон | Bolt | |
BU | Діжка пивна | Butt | Велика діжка для зберігання або переміщення рідин |
BV | Пляшка захищена, опукла | Bottle, protected, bulbous | Опукла посудина з вузьким горлечком із зовнішнім захисним пакувальним матеріалом |
BW | Коробка для рідин | Box, for liquids | |
BX | Коробка | Box | Пакунок з кришкою з картону, пластику, олова та ін. |
BY | Дошка у зв'язці/пакеті/штабелі | Board, in bundle/bunch/truss | |
BZ | Бруски у зв'язці/пакеті/штабелі | Bars, in bundle/bunch/truss | |
CA | Банка прямокутна | Can, rectangular | |
CB | Пивний ящик | Crate, beer | |
CC | Фляга | Churn | |
