2007-10-03 | 2010-08-11 | 2010-10-12 | 2010-12-06 | 2012-09-10 | 2013-11-27 | 2017-02-08 |
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 жовтня 2007 р. N 1194
Київ
Про затвердження Державної цільової соціальної
програми "Хокей України"
(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 810 від 11.08.2010
N 962 від 12.10.2010
N 1105 від 06.12.2010
N 893 від 10.09.2012)
(У тексті постанови слова "Міністерство у справах сім'ї,
молоді та спорту" в усіх відмінках замінено словами
"Міністерство освіти і науки, молоді та спорту"
у відповідному відмінку згідно з Постановою
КМ N 893 від 10.09.2012)
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Державну цільову соціальну програму "Хокей України" (далі - Програма), що додається.
(Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 893 від 10.09.2012)
3. Міністерству фінансів, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачити кошти для виконання завдань і заходів Програми виходячи з можливостей.
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати до 1 лютого починаючи з 2009 року Міністерству освіти і науки, молоді та спорту інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 лютого Кабінетові Міністрів України.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2007 р. N 1194
Державна
цільова соціальна програма "Хокей України"
Мета Програми
Мета цієї Програми полягає у створенні умов для забезпечення протягом 20082017 років належного рівня охоплення хокеєм різних груп населення для формування здорового способу життя і відбору та підготовки обдарованих осіб для спорту вищих досягнень шляхом формування сучасної інфраструктури, необхідної для розвитку хокею.
(Розділ із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 893 від 10.09.2012)
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Для України є вкрай важливим формування інфраструктури хокею відповідно до світових стандартів шляхом поетапного зміцнення його матеріально-технічного, кадрового, науково-методичного, інформаційного, медичного та фінансового потенціалу з об'єднанням фінансових ресурсів держави, місцевих громад, спортивних товариств та інших громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і приватних структур в обсягах, наведених у додатку 1.
Проблему передбачається розв'язати шляхом удосконалення організаційного та нормативно-правового механізму розвитку хокею і здійснення комплексу заходів, спрямованих на:
поліпшення матеріально-технічної бази хокею, передусім будівництво сучасних і реконструкція існуючих спортивних споруд із штучним льодом, та запровадження сертифікації таких споруд для проведення змагань різного рівня;
(Абзац третій розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 893 від 10.09.2012)
створення ефективної системи підготовки тренерів з хокею та інших фахівців цієї сфери у вищих навчальних закладах;
запровадження інноваційних підходів до кадрового, науково-методичного, інформаційного та медичного забезпечення розвитку хокею;
удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку хокею;
створення науково обґрунтованої системи масового охоплення дітей короткочасним навчанням базових елементів хокею;
удосконалення системи дитячо-юнацького хокею;
залучення різних груп населення до масових занять з хокею з метою формування здорового способу життя;
сприяння утворенню та функціонуванню хокейних клубів різних організаційно-правових форм;
формування календаря національних змагань з хокею серед спортсменів усіх вікових груп та участі хокеїстів у міжнародних змаганнях;
створення системи проведення чемпіонату України з хокею серед професійних команд у двох національних лігах;
удосконалення системи відбору та підготовки національних збірних команд України до чемпіонатів світу з хокею та зимових Олімпійських ігор;
активізацію економічної діяльності суб'єктів вітчизняного хокею;
підвищення рівня популяризації вітчизняного хокею в пресі, на телебаченні та радіо;
покращення міжнародного співробітництва з метою підтримки і розвитку хокею в Україні.
Завдання і заходи
Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.
Очікувані результати та ефективність Програми
Виконання Програми дасть можливість:
підвищити рівень розвитку хокею та сформувати механізм удосконалення інфраструктури вітчизняного хокею відповідно до національних інтересів та вимог щодо розвитку хокею у світі;
посилити державну підтримку поліпшення матеріально-технічної бази вітчизняного хокею та відкрити 60 нових спортивних споруд із штучним льодом для хокею;
збільшити до 600-800 тис. чисельність осіб, які щороку займатимуться масовим катанням на ковзанах та хокеєм з метою зміцнення здоров'я та організації активного дозвілля, що сприятиме покращенню якості їх життя, зниженню рівня злочинності, алкоголізму та тютюнокуріння;
удосконалити систему дитячо-юнацького хокею, щороку залучати 12 тис. школярів до короткочасного навчання базових елементів хокею в загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечити функціонування не менше як 16 відділень хокею у дитячо-юнацьких спортивних школах та 60 відділень при спортивних клубах;
підвищити рівень і престижність чемпіонату України з хокею та проводити його у вищій лізі серед 12-14 та у першій - серед 6-8 команд;
(Абзац шостий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 893 від 10.09.2012)
повернути національну збірну команду України до елітної групи чемпіонату світу з хокею та забезпечити її участь у зимових Олімпійських іграх 2014 року, використовувати виступи українських хокеїстів як дієвий спосіб патріотичного виховання громадян та піднесення престижу України в світі;
(Абзац сьомий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 893 від 10.09.2012)
запровадити ринковий механізм фінансування вітчизняного хокею;
створити інноваційну систему кадрового, науково-методичного, інформаційного та медичного забезпечення розвитку хокею.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, інших джерел.
Загальний обсяг фінансування Програми становить 3593 млн. гривень, з них з державного бюджету - 2348,9 млн., які насамперед спрямовані на будівництво та реконструкцію спортивних об'єктів із штучним льодом для потреб хокею.
(Абзац другий розділу в редакції Постанови КМ N 893 від 10.09.2012)
Щорічний обсяг фінансування Програми, зокрема за рахунок державного бюджету, визначається виходячи з фактичних можливостей, а також з урахуванням конкретизації завдань за підсумками виконання Програми у попередній період.
Додаток 1
до Програми
Паспорт
Державної цільової соціальної програми
"Хокей України"
1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 р. N 675 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 66, ст. 2556).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 1194.
3. Державний замовник - координатор - МОНмолодьспорт.
4. Державні замовники - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації.
5. Керівник Програми - Міністр освіти і науки, молоді та спорту.
6. Виконавці Програми - МОНмолодьспорт, Укрєвроінфрапроект, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації, Федерація хокею (за згодою).
7. Строк виконання: 2008-2017 роки.
8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
Джерела фінансування | Обсяг фінансування, млн. гривень | У тому числі за роками | |||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Державний бюджет | 2348,9 | 16,8 | 1,2 | 61 | 81,5 | 204,3 | 260,4 | 430,3 | 431 | 431,1 | 431,2 |
Місцеві бюджети | 834,9 | 28,3 | 9,2 | 27,5 | 11,9 | 37,7 | 81,6 | 134,2 | 150,8 | 167,4 | 186,2 |
Інші джерела | 409,2 | 3,1 | 3,1 | 3,8 | 4,1 | 6,9 | 43,9 | 63,6 | 89 | 88,8 | 102,9 |
Усього | 3593 | 48,2 | 13,43 | 92,26 | 97,58 | 248,94 | 385,99 | 628,09 | 670,85 | 687,33 | 720,34 |
(Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 893 від 10.09.2012)
Додаток 2
до Програм
(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2012 р. N 893)
Завдання і заходи
Державної цільової соціальної програми
"Хокей України"
Найменування зNавдання | Найменування показника | Значення показника | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень | У тому числі за роками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
усього | за роками | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Поліпшення матеріально-технічної бази хокею | кількість нових та реконструйованих спортивних споруд із штучним льодом | 60 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1) проектування, будівництво нових та реконструкція існуючих спортивних споруд із штучним льодом | Укрєвроінфрапроект | державний бюджет | 2285,9 | 16,2 | 59,2 | 78,5 | 200 | 252 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||||||||||||||||||
кількість об'єктів, на яких здійснено підключення інженерних мереж | 60 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2) проектування, будівництво та підключення інженерних мереж для функціонування спортивних споруд із штучним льодом | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | місцеві бюджети | 520 | 20 | 15 | 25 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
кількість актів | 1 | 1 | 3) затвердження типового положення про регіональний центр з хокею | МОНмолодьспорт, Федерація хокею (за згодою) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість центрів | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4) створення умов для розвитку мережі регіональних центрів з хокею шляхом укомплектування їх необхідним спортивним інвентарем та хокейним знаряддям, а також забезпечення участі у змаганнях з хокею | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | місцеві бюджети | 40,5 | 3 | 6 | 9 | 10,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Разом за завданням 1 | 2846,4 | 36,2 | 74,2 | 78,5 | 225 | 315 | 526 | 529 | 530,5 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі | державний бюджет | 2285,9 | 16,2 | 59,2 | 78,5 | 200 | 252 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
місцеві бюджети | 560,5 | 20 | 15 | 25 | 63 | 106 | 109 | 110,5 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Підвищення рівня охоплення населення заняттями з хокею з метою формування здорового способу життя | кількість актів | 1 | 1 | 1) розроблення порядку організації масового навчання базових елементів хокею учнів/вихованців початкової школи | МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт, Федерація хокею (за згодою) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість дітей, яких залучено до періодичних занять з хокею, тис. осіб | 201 | 20,4 | 30,6 | 40 | 50 | 60 | 2) навчання базових елементів хокею учнів/вихованців початкової школи | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | місцеві бюджети | 12 | 0,5 | 1 | 3 | 3,5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
кількість актів | 53 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3) встановлення нормативів щодо виділення часу для безоплатних масових занять з хокею різних вікових груп населення на спортивних спорудах із штучним льодом, збудованих за зазначеною Програмою | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Федерація хокею (за згодою) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
щорічна кількість комплексних масових змагань | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4) проведення комплексних всеукраїнських спортивних змагань з хокею | МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт | державний бюджет | 0,99 | 0,09 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Федерація хокею (за згодою) | інші джерела 2,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 Разом 3,09 0,19 0,45 0,3 0,65 0,75 0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом за завданням 2 | 15,09 | 0,19 | 0,95 | 1,3 | 3,65 | 4,25 | 4,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі | державний бюджет | 0,99 | 0,09 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
місцеві бюджети | 12 | 0,5 | 1 | 3 | 3,5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
інші джерела | 2,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Удосконалення системи дитячо-юнацького хокею | кількість актів | 1 | 1 | 1) розроблення та затвердження нової навчальної програми з хокею для спортивних навчальних закладів | МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт, Федерація хокею (за згодою) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-"- | 1 | 1 | 2) розроблення та затвердження нормативів матеріально-технічного забезпечення відділень та дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) з хокею | МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт, Федерація хокею (за згодою) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість нових відкритих відділень та ДЮСШ з хокею | 56 | 1 | 6 | 5 | 9 | 10 | 12 | 13 | 3) відкриття нових та забезпечення розвитку діючих відділень та ДЮСШ з хокею | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | місцеві бюджети | 239,8 | 8,3 | 8,5 | 11,2 | 10,3 | 11,1 | 16,1 | 25 | 35,5 | 48,9 | 64,9 | ||||||||||||||||||||||
кількість діючих відділень та ДЮСШ з хокею | 7 | 7 | 8 | 14 | 14 | 14 | 19 | 28 | 38 | 50 | інші джерела | 175,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,63 | 0,6 | 15,2 | 22,4 | 45,6 | 40 | 50,4 | ||||||||||||||||||||||
Разом | 415,4 | 8,7 | 8,7 | 11,4 | 10,93 | 11,7 | 31,3 | 47,4 | 81,1 | 88,9 | 115,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
збільшення чисельності дітей та молоді, які займаються хокеєм в ДЮСШ, на тис. осіб | 12,96 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,06 | 1,14 | 1,68 | 2,28 | 3 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість тренерів у відділеннях та ДЮСШ з хокею, осіб | 58 | 61 | 67 | 76 | 76 | 82 | 94 | 110 | 122 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість змагань | 151 | 8 | 8 | 9 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 26 | 4) проведення регіональних змагань з хокею серед дітей та молоді | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | місцеві бюджети | 8,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,02 | 1,14 | 1,26 | 1,56 | |||||||||||||||||||
інші джерела | 10,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,98 | 0,98 | 1,05 | 1,19 | 1,33 | 1,47 | 1,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 19,2 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,78 | 1,78 | 1,95 | 2,21 | 2,47 | 2,73 | 3,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість команд | 23 | 23 | 24 | 24 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 5) створення та забезпечення розвитку Української юнацької хокейної ліги (вікові групи: 11-12, 13-14, 15-16, 17-18 років) | Федерація хокею (за згодою) | інші джерела | |||||||||||||||||||||||||||||||
кількість відділень з хокею в училищах фізичної культури | 1 | 1 | 6) відкриття та забезпечення розвитку відділень з хокею в училищах фізичної культури | МОНмолодьспорт | державний бюджет | 16,5 | 0,2 | 1,1 | 2,1 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Київська, Львівська, Харківська, Херсонська обласні держадміністрації | місцеві бюджети | 14 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 3,2 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Федерація хокею (за згодою) | інші джерела | 4,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 34,7 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 2,3 | 3,6 | 4,5 | 6,2 | 7,7 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом за завданням 3 | 469,4 | 9,3 | 10 | 13,3 | 13,8 | 15,8 | 36,8 | 54,1 | 89,8 | 99,3 | 127,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі | державний бюджет | 16,54 | 0,24 | 1,14 | 2,07 | 3,01 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
місцеві бюджети | 262,4 | 8,3 | 9,22 | 12,49 | 11,93 | 12,73 | 18,14 | 27,16 | 38,8 | 53,4 | 70,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
інші джерела | 190,42 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1,61 | 1,93 | 16,63 | 23,97 | 47,65 | 42,55 | 53,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Удосконалення системи спорту вищих досягнень з хокею | кількість хокейних клубів | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 15 | 20 | 22 | 22 | 1) забезпечення розвитку хокейних клубів в регіонах | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | |||||||||||||||||||||||||||||||
щорічна кількість команд, що бере участь в чемпіонаті України з хокею у професіональній лізі | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 2) проведення чемпіонату України з хокею (професіональна ліга, перша ліга) | МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт | державний бюджет | 0,35 | 0,25 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Федерація хокею (за згодою) | інші джерела | 17,53 | 0,52 | 0,56 | 0,55 | 0,7 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 17,88 | 0,52 | 0,81 | 0,65 | 0,7 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
щорічна кількість команд, що бере участь в чемпіонаті України з хокею у першій лізі | 6 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
місце національної чоловічої збірної команди України у світовому рейтингу Міжнародної федерації хокею | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 3) формування системи моральної та матеріальної заінтересованості гравців та тренерів збірних команд у підвищенні рівня спортивної та професійної майстерності | Федерація хокею (за згодою) | інші джерела | 16,32 | 2,4 | 4,8 | 2,64 | 3,12 | 3,36 | |||||||||||||||||||||||||
місце національної чоловічої збірної команди України на Олімпійських іграх | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість маркетингових програм | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4) сприяння професіоналізації хокею шляхом реалізації маркетингових програм, реклами на телебаченні та в інших засобах масової інформації | -"- | інші джерела | 126 | 15 | 23 | 26 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
кількість зборів | 160 | 11 | 15 | 13 | 14 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 5) забезпечення підготовки та участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з хокею | МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт | державний бюджет | 44 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 2,8 | 3,2 | 6,1 | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | |||||||||||||||||||
кількість змагань | 100 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | Федерація хокею, хокейні клуби (за згодою) | інші джерела | 44,5 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,6 | 5,9 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 7,8 | ||||||||||||||||||||
Разом | 88,5 | 1,3 | 2,1 | 3,3 | 4,6 | 5,8 | 12 | 14,6 | 14,6 | 15,1 | 15,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом за завданням 4 | 248,7 | 1,82 | 2,91 | 3,95 | 5,3 | 8 | 31,6 | 44,8 | 45,84 | 51,02 | 53,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі | державний бюджет | 44,35 | 0,5 | 1,2 | 1,8 | 2,8 | 3,2 | 6,1 | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
інші джерела | 204,35 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 4,8 | 25,5 | 37,7 | 38,7 | 43,7 | 46,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підвищення ефективності кадрового, науково-методичного та інформаційного забезпечення розвитку хокею | кількість тренерів з хокею, яких залучено до участі у тематичних семінарах, осіб | 34 | 58 | 60 | 74 | 105 | 1) проведення тематичних семінарів для тренерів з хокею за участю провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців | МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт | державний бюджет | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Федерація хокею (за згодою) | інші джерела | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість арбітрів з хокею, які пройшли спеціальну професійну підготовку, осіб | 30 | 34 | 42 | 57 | 69 | 75 | 78 | 80 | 83 | 2) розроблення та виконання програм підготовки і підвищення кваліфікації арбітрів з хокею | Федерація хокею (за згодою) | інші джерела | 1,14 | 0,14 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
кількість центрів, що здійснюють навчально-наукове забезпечення розвитку хокею | 1 | 1 | 3) здійснення навчально-наукового забезпечення розвитку хокею вищими навчальними закладами з фізичної культури і спорту | МОНмолодьспорт | державний бюджет | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федерація хокею (за згодою) | інші джерела | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 1,7 | 0,1 | 0,2 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість методичних рекомендацій | 17 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4) розроблення методичних рекомендацій із: самостійного навчання катання на ковзанах; вдосконалення структури та змісту багаторічної підготовки хокеїстів організації роботи хокейних клубів спортивної підготовки хокеїстів високої кваліфікації |
Федерація хокею (за згодою) | інші джерела | 2,73 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||
маркетингової роботи спортивних споруд із штучним льодом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
визначення особливостей змагальної діяльності та тренування жінок в хокеї | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість досліджень | 3 | 1 | 1 | 1 | 5) проведення наукових досліджень з актуальних питань розвитку хокею | Федерація хокею (за згодою) | інші джерела | 1,38 | 0,08 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
кількість програм | 71 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 6) створення науково-популярних та просвітницьких радіо- і телепрограм з хокейної тематики | -"- | -"- | 5,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
Разом за завданням 5 | 13,5 | 0,69 | 0,5 | 0,82 | 0,14 | 1,6 | 1,85 | 2,55 | 2,25 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі | державний бюджет | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
інші джерела | 12,4 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 2,1 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ | 3593 | 48,2 | 13,43 | 92,26 | 97,58 | 248,94 | 385,99 | 628,09 | 670,85 | 687,33 | 720,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі | державний бюджет | 2348,88 | 16,79 | 1,15 | 61 | 81,54 | 204,34 | 260,42 | 430,31 | 431,01 | 431,11 | 431,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Укрєвроінфра проект | -"- | 2285,9 | 16,2 | 59,2 | 78,5 | 200 | 252 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНмолодьспорт | -"- | 62,98 | 0,59 | 1,15 | 1,8 | 3,04 | 4,34 | 8,42 | 10,31 | 11,01 | 11,11 | 11,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
місцеві бюджети | 834,9 | 28,3 | 9,216 | 27,49 | 11,925 | 37,725 | 81,64 | 134,16 | 150,8 | 167,4 | 186,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
інші джерела | 409,22 | 3,11 | 3,06 | 3,77 | 4,11 | 6,87 | 43,93 | 63,62 | 89,04 | 88,82 | 102,89 |
(Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 810 від 11.08.2010, N 962 від 12.10.2010, N 1105 від 06.12.2010; в редакції Постанови КМ N 893 від 10.09.2012)