документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
29.08.2012 N 1146

Про внесення зміни до додатка
до постанови НКРЕ від 21.12.2011 N 2

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23.11.2011 N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, постановляє:

1. Додаток до постанови НКРЕ від 21.12.2011 N 2 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова діє 31.08.2012.

Голова Комісії С.Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
21.12.2011 N 2

(у редакції постанови НКРЕ
29.08.2012 N 1146)

                           КОЕФІЦІЄНТ,
який використовується в алгоритмі розподілу коштів
при нарахуванні коштів виробникам електричної енергії

------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії |Коефіцієнт|
|з/п| | |
|---+-------------------------------------------------+----------|
| 1 |ТОВ "Євро-реконструкція" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
| 2 |ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
| 3 |ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
| 4 |ТОВ Фірма "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
| 5 |ТОВ "ДВ нафтогазовидобувна компанія" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
| 6 |ТОВ "СГС плюс" (Севастопольська ТЕЦ) | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
| 7 |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
| 8 |ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 0,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
| 9 |ПАТ "Одеська ТЕЦ" | 0,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|10 |ПАТ "Херсонська ТЕЦ" | 0,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|11 |ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 0,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|12 |ТОВ "Сумитеплоенерго" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|13 |ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | 0,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|14 |ТОВ "Шосткинське підприємство | 0,0 |
| |"Харківенергоремонт" | |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|15 |ТОВ "Енергія - Новий Розділ" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|16 |ТОВ НВП "Енергія - Новояворівськ" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|17 |ТОВ "Брок - Енергія" (Охтирська ТЕЦ) | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|18 |ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ) | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|19 |ТОВ "Кримтеплоелектроцентраль" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|20 |ТОВ "ЛУКОЙЛ ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|21 |ДПЗД "Укрінтеренерго" (ДП "Калуська ТЕЦ") | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|22 |ПАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) | 0,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|23 |ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" (Миронівська ТЕС) | 0,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|24 |ЛМКП "Львівтеплоенерго" (Львівська ТЕЦ) | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|25 |КП "Харківські теплові мережі" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|26 |ПОСП "Уманський тепличний комбінат" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|27 |ТОВ "КОНТУРГЛОБАЛ СОЛУШНС УКРАЇНА" |1,0 |
------------------------------------------------------------------

Заступник начальника управління енергоринку Р.Машляківський

^ Наверх