документiв в базi
550558
Подiлитися 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
30.03.2012 N 157

Про внесення змін
до наказу Мінагрополітики
від 29 грудня 2010 року N 875

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 19 Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" ( 229-16 ), Положення про державні приймальні випробування технічних засобів для агропромислового комплексу України та Порядку проведення реєстрації технічних засобів, рекомендованих для застосування в агропромисловому комплексі України, затверджених наказом Мінагрополітики від 14 липня 2009 року N 488, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2009 року за N 958/16974, наказую:

1. Включити до Державного реєстру технічних засобів для агропромислового комплексу України (далі - Реєстр), затвердженого наказом Мінагрополітики від 29 грудня 2010 року N 875 "Про включення сільськогосподарської техніки до Державного реєстру технічних засобів для агропромислового комплексу України", продукцію виробничо-технічного призначення згідно з переліком, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) в десятиденний строк забезпечити розміщення даних Реєстру на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Перший заступник Міністра М.Д.Безуглий

Додаток
до наказу Мінагрополітики
України
30.03.2012 N 157

                         ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
технічних засобів
для агропромислового комплексу України

     Реєстраційний журнал N __ розділ ____________________________
(назва розділу відповідно
до номенклатури розділів
Державного реєстру технічних
засобів для агропромислового
комплексу)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Коди ДКПП | Назва та марка | Найменування та |Технічні умови, позначення, |Дата та| Строк | Від- |При-|
|реєстра- | (УКТЗЕД) | технічного засобу | місцезнаходження | строк дії | номер | дії | мітка |міт-|
| ційного |( 2371а-14, | | виробника | |наказу |реєстра-| про | ка |
| посвід- | 2371б-14, | | | | Мін- |ційного |виклю- | |
| чення | 2371в-14, | | | |агропо-|посвід- |чення з| |
| | 2371г-14 ) | | | |літики | чення | Реє- | |
| | технічного | | | | | | стру, | |
| | засобу | | | | | |причина| |
| | | | | | | |виклю- | |
| | | | | | | |чення | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-01-15|29.31.22.000|Трактори серії КИЙ- |ТОВ |ТУ У 29.3-30722204-005:2005 | | | | |
| | |14000 та його моделі |"Укравто- |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |КИЙ-14800, КИЙ-14820, |запчастина", 02088,| | | | | |
| | |КИЙ-14920, КИЙ-14102 |м. Київ, вул. 1-го | | | | | |
| | | |Травня, 1-а | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-01-16|29.31.23.750|Трактор ХТЗ-16131 |ПАТ "Харківський |ТУ У 05750295.091-99 Без | | | | |
| | | |тракторний завод і |обмеження терміну дії | | | | |
| | | |м. С.Орджонікідзе",| | | | | |
| | | |61007, м. Харків, | | | | | |
| | | |пр. Московський, | | | | | |
| | | |275 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-01-17|29.31.23.700|Трактор ХТЗ-181 |ПАТ "Харківський |ТУ У 29.3-05750295-130-2003 | | | | |
| | | |тракторний завод |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | | |ім. | | | | | |
| | | |С.Орджонікідзе", | | | | | |
| | | |61007, м. Харків, | | | | | |
| | | |пр. Московський, | | | | | |
| | | |275 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-01-18|29.31.21.530|Трактор ХТЗ-2511 |ПАТ "Харківський |ТУ У 3.04-05750295-118-95 | | | | |
| | | |тракторний завод |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | | |ім. | | | | | |
| | | |С.Орджонікідзе", | | | | | |
| | | |61007, м. Харків, | | | | | |
| | | |пр. Московський, | | | | | |
| | | |275 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-01-19|29.31.23.700|Трактор Т-150-05-09 |ПАТ "Харківський |ТУ 3.04 України 05750295.79- | | | | |
| | | |тракторний завод |94 Без обмеження терміну дії | | | | |
| | | |ім. | | | | | |
| | | |С.Орджонікідзе", | | | | | |
| | | |61007, м. Харків, | | | | | |
| | | |пр. Московський, | | | | | |
| | | |275 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-01-20|29.52.25.500|Трактор-навантажувач |ПАТ "Харківський |ТУ 3.04. України | | | | |
| | |Т-156Б-09 |тракторний завод |05750295.82-94 Без обмеження | | | | |
| | | |ім. |терміну дії | | | | |
| | | |С.Орджонікідзе", | | | | | |
| | | |61007, м. Харків, | | | | | |
| | | |пр. Московський, | | | | | |
| | | |275 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-01-21|29.31.23.390|Трактор "Беларус-892" |ТОВ |ТУ У 29.3-30722204-007:2011 | | | | |
| | | |"Укравтозап- |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | | |частина", | | | | | |
| | | |02088, м. Київ, | | | | | |
| | | |вул. 1-го Травня, | | | | | |
| | | |1-а | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-01-22|29.31.23.750|Трактор |ТОВ |ТУ У 29.3-30722204-009:2011 | | | | |
| | |"Беларус-1221.2" |"Укравтозап- |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | | |частина", | | | | | |
| | | |02088, м. Київ, | | | | | |
| | | |вул. 1-го Травня, | | | | | |
| | | |1-а | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-01-23|29.39.50.500|Причіп тракторний |ПАТ "Джанкойський |ТУ У 29.3-00231878.005-2005 | | | | |
| | |моделі 85451 |машинобудівний |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |модифікацій |завод", 96103, АР | | | | | |
| | |85451-0000010, |Крим, м. Джанкой, | | | | | |
| | |85451-0000011, |вул. Промислова, 7 | | | | | |
| | |85451-0000010-15, | | | | | | |
| | |85451-0000100 | | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|

|2012-02-41|29.32.12    |Агрегат чизельний     |ПАТ "Галещина,     |ТУ У 29.3-00238233-019:2007  |       |        |       |    |
| | |навісний серії АЧН |машзавод", 39140, |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |"Хома" модифікації |Полтавська обл., | | | | | |
| | |АЧН-3 "Хома" та |смт Нова Галещина, | | | | | |
| | |АЧН-4,2 "Хома" |вул. Заводська, 1 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-02-42|29.32.12 |Борона глибокого |ПАТ "Галещина, |ТУ У 29.3-00238233-012-2002 | | | | |
| | |рихлення серії БГР |машзавод", 39140, |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |"СОЛОХА" модифікації |Полтавська обл., | | | | | |
| | |БГР-4,2 "СОЛОХА"; |смт Нова Галещина, | | | | | |
| | |БГР-6,7 "СОЛОХА" |вул. Заводська, 1 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-02-43|29.32.11.700|Борони дискові |ПАТ "Червона |ТУ У 29.3-05784437-275:2009 | | | | |
| | |БДН-2400; БПД 3200; |Зірка", 25006, |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |БДМП-4 х 4; БДМП-6 х 4|м. Кіровоград, | | | | | |
| | | |вул. Медведєва, 1 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-02-44|29.32.11.700|Борона дискова важка |ТОВ "Краснянське СП|ТУ У 3.37-00902501.223-98 | | | | |
| | |серії БДВП та її |"Агромаш", 23342, |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |модифікації |Вінницька обл., | | | | | |
| | |БДВП-3,0-01; |Тиврівський р-н, | | | | | |
| | |БДВП-4,2-01 |с. Красне, | | | | | |
| | | |вул. Д.Нечая, 2 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-02-45|29.32.11.700|Борони дискові середні|ПАТ "Завод |ТУ У 29.3-14312387-030:2009 | | | | |
| | |БДСФ-4, БДСФ-6,3 |"Фрегат", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | | |55210, Миколаївська| | | | | |
| | | |обл., | | | | | |
| | | |м. Первомайськ, | | | | | |
| | | |вул. Корабельна, 50| | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-02-46|29.32.15.050|Котки |ПП "Агротехцентр", |ТУ У 29.3-32510422-001:2005 | | | | |
| | |кільчасто-шпорові |49045, |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |3ККШ-6Г та 5ККШ-10Г |м. Дніпропетровськ,| | | | | |
| | | |вул. Кільченська, | | | | | |
| | | |17 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-02-47|29.32.12.100|Культиватори причіпні |ПАТ "Червона |ТУ У 29.3-05784437-044:2005 | | | | |
| | |суцільного обробітку |Зірка", 25006, |До 2016-03-28 ТУ У 3.37- | | | | |
| | |ґрунту КПС-8 та КПСП-4|м. Кіровоград, |05784437-160-96 Без | | | | |
| | | |вул. Медведєва, 1 |обмеження терміну дії | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-02-48|29.32.12.700|Культиватор серії |ПАТ "Червона |ТУ У 29.3-05784437-159:2005 | | | | |
| | |КРНВ-5,6 та його |Зірка", 25006, |До 20.12.2015 р. | | | | |
| | |модифікації |м. Кіровоград, | | | | | |
| | |КРНВ-5,6-02; КРНВ- |вул. Медведєва, 1 | | | | | |
| | |5,6-03; КРНВ-5,6-04 | | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-02-49|29.32.11.530|Лущильник дисковий |ТОВ "Краснянське СП|ТУ У 29.3-00902501-005-2004 | | | | |
| | |серії ЛД та його |"Агромаш", 23342, |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |модифікації ЛД-8; |Вінницька обл., | | | | | |
| | |ЛД-14 |Тиврівський р-н, | | | | | |
| | | |с. Красне, | | | | | |
| | | |вул. Д.Нечая, 2 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-02-50|29.32.12.700|Лущильники дискові |ПАТ "Уманьферммаш",|ТУ У 29.3-05765888-005:2005 | | | | |
| | |важкі ЛДВ |20300, Черкаська |До 20.12.2015 | | | | |
| | | |обл., м. Умань, | | | | | |
| | | |вул. Енергетична, | | | | | |
| | | |21 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-02-51|8432 |Борона дискова |Фірма - | - | | | | |
| | |Challenger (SUNFLOWER |"Challenger", США, | | | | | |
| | |моделі 1435-30) |постачальник - ТОВ | | | | | |
| | | |"АМАКО - Україна", | | | | | |
| | | |08322, | | | | | |
| | | |Київська обл., | | | | | |
| | | |Бориспільський р-н,| | | | | |
| | | |с. Проліски, | | | | | |
| | | |вул. Броварська, 2 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-02-52|29.32.31.700|Косарки-мульчувачі |ТОВ "ВП |ТУ У 29.3-34181718-004:2009 | | | | |
| | |серії МК |"Інтерагротек", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | | |03045, м. Київ, | | | | | |
| | | |вул. | | | | | |
| | | |Новопирогівська, 66| | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-03-11|29.32.13.350|Сівалка |ПАТ "Червона |ТУ У 29.3-05784437-163:2005 | | | | |
| | |зернотукотрав'яна |Зірка", 25006, |До 2016.02.28 | | | | |
| | |СЗТ-3,6А |м. Кіровоград, | | | | | |
| | | |вул. Медведєва, 1 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|

|2012-03-12|8432 30     |Сівалка серії HORSCH  |Фірма - Horch      |              -              |       |        |       |    |
| | |Pronto модифікації |Mashinen GmbH | | | | | |
| | |HORSCH Pronto 4DC; |Sitzenhof 1, | | | | | |
| | |HORSCH Pronto 4DC |Німеччина, | | | | | |
| | |нескладна; HORSCH |постачальник - ТОВ | | | | | |
| | |Pronto 6DC |"ХОРШ Україна", | | | | | |
| | | |09431, | | | | | |
| | | |Київська обл., | | | | | |
| | | |Ставищенський р-н, | | | | | |
| | | |с. Полковниче, | | | | | |
| | | |вул. Поповича, 3 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-03-13|29.32.13.300|Сівалка пневматична |ПП "Агротехцентр", |ТУ У 29.3-32510422-003:2007 | | | | |
| | |універсальна серії СПУ|49045, |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |модифікації СПУ-4М, |м. Дніпропетровськ,| | | | | |
| | |СПУ-4М-01, СПУ-6М, |вул. Кільченська, | | | | | |
| | |СПУ-6М-01 |17 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-03-14|29.32.13.350|Сівалки зернотукові |ПАТ "Червона |ТУ У 29.3-05784437-043 До | | | | |
| | |пресові СЗП-3, 6Б, |Зірка", 25006, |2015.10.31 | | | | |
| | |СЗП-3, 6Б-01, СЗП-3, |м. Кіровоград, | | | | | |
| | |6Б-02 |вул. Медведєва, 1 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-03-15|29.32.13.350|Сівалка-культиватор |ПАТ "Червона |ТУ У 29.3-05784437-272:2007 | | | | |
| | |пневматична |Зірка", 25006, |До 2018.01.17 | | | | |
| | |"Сиріус-10" |м. Кіровоград, | | | | | |
| | | |вул. Медведєва, 1 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-03-16|29.22.18.500|Завантажувач сівалок |ПАТ "Уманьферммаш",|ТУ 3.4 України 121-93 Без | | | | |
| | |ЗС-30М |20300, Черкаська |обмеження терміну дії | | | | |
| | | |обл., м. Умань, | | | | | |
| | | |вул. Енергетична, | | | | | |
| | | |21 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-04-07|8432 |Розкидач мінеральних |Фірма - "KUHN", | - | | | | |
| | |добрив AXIS 30.1 |Франція, | | | | | |
| | | |постачальник - ТОВ | | | | | |
| | | |"АМАКО - Україна", | | | | | |
| | | |08322, | | | | | |
| | | |Київська обл., | | | | | |
| | | |Бориспільський р-н,| | | | | |
| | | |с. Проліски, | | | | | |
| | | |вул. Броварська, 2 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-05-20|29.32.40.500|Обприскувач зі |ПАТ "Завод |ТУ У 65-073-009-2000 Без | | | | |
| | |стабілізуючою штангою |"Фрегат", 55210, |обмеження терміну дії | | | | |
| | |ОСШ-2500 |Миколаївська обл., | | | | | |
| | | |м. Первомайськ, | | | | | |
| | | |вул. Корабельна, 50| | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-05-21|29.32.40 |Обприскувач польовий |ТОВ | - | | | | |
| | |штанговий серії "Роса"|"Агромашресурс", | | | | | |
| | |модифікації ОПШ 130 |Білорусь, | | | | | |
| | |"Роса" |постачальник - ТОВ | | | | | |
| | | |Н.Стоун, 03039, | | | | | |
| | | |м. Київ, пр. Науки,| | | | | |
| | | |10 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-06-10|8424 |Дощувальна машина |Фірма - "Lindsay | - | | | | |
| | |фронтальної дії з |Manufacturing Co", | | | | | |
| | |забором води від |США, постачальник -| | | | | |
| | |гідрантів закритої |ТОВ "Екомаркет | | | | | |
| | |зрошувальної мережі |ЛТД", 74900, | | | | | |
| | |серії "Zimatic" |Херсонська обл., | | | | | |
| | | |м. Нова Каховка, | | | | | |
| | | |вул. Фабрична, 6-а | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-06-11|29.32.40.100|Машина дощувальна |ПАТ "Завод |ТУ У 3.01-14312387-015-94 | | | | |
| | |"Фрегат" ДМУ |"Фрегат", 55210, |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |низьконапірної |Миколаївська обл., | | | | | |
| | |модифікації |м. Первомайськ, | | | | | |
| | | |вул. Корабельна, 50| | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-06-12|8424 |Дощувальна машина |Фірма - "T-L | - | | | | |
| | |кругової дії серії |Irrigation | | | | | |
| | |"T-L" |Company", США, | | | | | |
| | | |постачальник - ТОВ | | | | | |
| | | |"Уніфер", 74800, | | | | | |
| | | |Херсонська обл., | | | | | |
| | | |м. Каховка, вул. | | | | | |
| | | |Мелітопольська, | | | | | |
| | | |17-б | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-06-13|8424 |Обладнання системи |Фірма - "Netafim", | - | | | | |
| | |крапельного зрошення |Ізраїль, | | | | | |
| | |серії LPS |постачальник - ТОВ | | | | | |
| | | |"Нетафім Україна", | | | | | |
| | | |74800, Херсонська | | | | | |
| | | |обл., м. Каховка, | | | | | |
| | | |вул. | | | | | |
| | | |Мелітопольська, | | | | | |
| | | |23-б | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|

|2012-06-14|8424        |Дощувальна машина     |Фірма - "Pierce    |              -              |       |        |       |    |
|          |            |фронтального          |Corporation", США, |                             |       |        |       |    |
|          |            |переміщення з забором |постачальник - ТОВ |                             |       |        |       |    |
|          |            |води з відкритого     |"Амако-Україна",   |                             |       |        |       |    |
|          |            |каналу "Pierce 800M"  |08322,             |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |Київська обл.,     |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |Бориспільський р-н,|                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |с. Проліски,       |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |вул. Броварська, 2 |                             |       |        |       |    |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-07-16|29.22.18.500|Завантажувачі кормів  |ПАТ "Завод         |ТУ У 3.37-14311643-100-95    |       |        |       |    |
|          |            |причіпні ЗКП-8 і      |"Ніжинсільмаш",    |Без обмеження терміну дії    |       |        |       |    |
|          |            |ЗКП-8А                |16610, Чернігівська|                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |обл., м. Ніжин,    |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |вул. Шевченка,     |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |109/1              |                             |       |        |       |    |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-07-17|29.32.34.750|Кормозбиральні        |Фірма - "CLAAS     |              -              |       |        |       |    |
|          |            |комбайни "JAGUAR"     |Selbstfahrende     |                             |       |        |       |    |
|          |            |серії 800             |Ernetemaschinen    |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |GmbH", Німеччина   |                             |       |        |       |    |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-07-18|29.32.34.750|Кормозбиральні        |Фірма - "John Deere|              -              |       |        |       |    |
|          |            |комбайни "John Deere" |Werke Zweibrucken",|                             |       |        |       |    |
|          |            |серії 7050            |Німеччина,         |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |постачальник - ТОВ |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |"Джон дір Україна",|                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |08130, Київська    |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |обл., Києво-       |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |Святошинський р-н, |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |с. Петропавлівська |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |Борщагівка,        |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |вул. Леніна, 1-б   |                             |       |        |       |    |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-08-12|29.32.34.100|Комбайн               |ТОВ "Торгівельний  |ТУ У 29.3-32612002-001:2007  |       |        |       |    |
|          |            |зернозбиральний       |дім "ДОНСНАБ",     |Без обмеження терміну дії    |       |        |       |    |
|          |            |самохідний            |62370, Харківська  |                             |       |        |       |    |
|          |            |"Донець-1500"         |обл., Дергачівський|                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |р-н,               |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |смт Солоницівка,   |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |вул. Заводська, 49 |                             |       |        |       |    |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-08-13|8433 51     |Комбайни              |Фірма - "Claas     |              -              |       |        |       |    |
|          |            |зернозбиральні        |Global Sales GmbH",|                             |       |        |       |    |
|          |            |самохідні серії       |Німеччина          |                             |       |        |       |    |
|          |            |"TUCANO-400": моделі  |                   |                             |       |        |       |    |
|          |            |"TUCANO-450" та       |                   |                             |       |        |       |    |
|          |            |"TUCANO-470"          |                   |                             |       |        |       |    |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-08-14|29.32.34.100|Комбайн               |ТОВ "ВТК           |ТУ У 29.3-32301880-001-2003  |       |        |       |    |
|          |            |зернозбиральний       |"Білоцерківський   |Без обмеження терміну дії    |       |        |       |    |
|          |            |самохідний "Єнісей    |комбайно-тракторний|                             |       |        |       |    |
|          |            |КЗС-950"              |завод", 09187,     |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |Київська обл.,     |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |Білоцерківський    |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |р-н, с. Озерна,    |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |вул. Леніна, 33    |                             |       |        |       |    |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-10-10|29.32.13    |Сівалка овочева серії |МСНВП "Клен",      |ТУ. У 13407298-001-96 Без    |       |        |       |    |
|          |            |"Клен" модифікація    |91024, м. Луганськ,|обмеження терміну дії        |       |        |       |    |
|          |            |"Клен-2,8"            |вул. Дачная, 5-"3" |                             |       |        |       |    |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-11-19|29.32.62.000|Установки доїльні     |Фірма - "DeLaval   |              -              |       |        |       |    |
|          |            |паралельного типу     |International AB", |                             |       |        |       |    |
|          |            |ДЕЛАВАЛЬ серії Р 2100 |постачальник - ДПІІ|                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |"Де Лаваль", 04080,|                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |м. Київ,           |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |вул. Межигірська,  |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |82                 |                             |       |        |       |    |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-11-20|29.32.62.000|Установки доїльні для |Фірма - "De Laval  |              -              |       |        |       |    |
|          |            |доїння в молокопровід |International AB", |                             |       |        |       |    |
|          |            |ДеЛаваль серії RTS    |постачальник - ДПІІ|                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |"Де Лаваль", 04080,|                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |м. Київ,           |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |вул. Межигірська,  |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |82                 |                             |       |        |       |    |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-11-21|29.32.63.530|Станок для опоросу    |Фірма s.a.r.l. -   |              -              |       |        |       |    |
|          |            |свиноматки "Лактек"   |"I-TEK Elevage"    |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |Франція,           |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |постачальник - ТОВ |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |"I-TEK Україна",   |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |65045, м. Одеса,   |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |вул. Успенська,    |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |113/1              |                             |       |        |       |    |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-11-22|29.32.63.530|Станок для            |Фірма s.a.r.l. -   |              -              |       |        |       |    |
|          |            |індивідуального       |"I-TEK Elevage,    |                             |       |        |       |    |
|          |            |утримання свиноматки  |Франція,           |                             |       |        |       |    |
|          |            |"Жевитоп"             |постачальник - ТОВ |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |"I-TEK Україна",   |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |65045, м. Одеса,   |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |вул. Успенська,    |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |113/1              |                             |       |        |       |    |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|

|2012-11-23|29.32.65.530|Обладнання для телят  |ТОВ "Лока", 84100, |ТУ У 29.3-19374690-001:2008  |       |        |       |    |
|          |            |ДІТ-1                 |Донецька обл.,     |До 01.08.2013                |       |        |       |    |
|          |            |                      |м. Слов'янськ,     |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |вул. Чубаря, 3     |                             |       |        |       |    |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-11-24|29.32.63.550|Обладнання кліткове   |ТОВ "ВО Техна",    |ТУ У 29.3-33063942-016:2009  |       |        |       |    |
|          |            |для вирощування       |11700, Житомирська |Без обмеження терміну дії    |       |        |       |    |
|          |            |курчат-бройлерів ТББАВ|обл., м. Новоград- |                             |       |        |       |    |
|          |            |та ТББВ               |Волинський,        |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |вул. Пушкіна, 48   |                             |       |        |       |    |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-11-25|29.32.63.550|Обладнання кліткове   |ТОВ "ВО Техна",    |ТУ У 29.3-31265014-004:2006  |       |        |       |    |
|          |            |для вирощування       |11700,             |Без обмеження терміну дії    |       |        |       |    |
|          |            |ремонтного молодняку  |Житомирська обл.,  |                             |       |        |       |    |
|          |            |курей ТБЦ             |м. Новоград-       |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |Волинський,        |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |вул. Пушкіна, 48   |                             |       |        |       |    |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-11-26|29.32.63.550|Обладнання кліткове   |ПАТ "Завод         |ТУ У 29.3-14311643-051:2007  |       |        |       |    |
|          |            |для утримання         |"Ніжинсільмаш",    |Без обмеження терміну дії    |       |        |       |    |
|          |            |батьківського         |16610, Чернігівська|                             |       |        |       |    |
|          |            |поголів'я курей-      |обл., м. Ніжин,    |                             |       |        |       |    |
|          |            |несучок ОКБП-2, ОКБП-3|вул. Шевченка,     |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |109/1              |                             |       |        |       |    |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-11-27|29.32.62.000|Установки доїльні з   |ВАТ "Брацлав",     |ТУ 3.4 Україна 070-93 Без    |       |        |       |    |
|          |            |молокопроводом        |Вінницька обл.,    |обмеження терміну дії        |       |        |       |    |
|          |            |"Брацлавчанка" УДМ-50,|Немирівський р-н,  |                             |       |        |       |    |
|          |            |УДМ-100, УДМ-200      |смт Брацлав,       |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |вул. Леніна, 124   |                             |       |        |       |    |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2012-11-28|29.32.65.530|Комплект обладнання   |ВАТ "Брацлав",     |ТУ У 29.3-05768237-005:2005  |       |        |       |    |
|          |            |для безприв'язного    |Вінницька обл.,    |Без обмеження терміну дії    |       |        |       |    |
|          |            |утримання корів СС    |Немирівський р-н,  |                             |       |        |       |    |
|          |            |                      |смт Брацлав,       |                             |       |        |       |    |
