документiв в базi
550558
Подiлитися 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
30.12.2011 N 810

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики
від 29 грудня 2010 року N 875

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 19 Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" ( 229-16 ), Положення про державні приймальні випробування технічних засобів для агропромислового комплексу України та Порядку проведення реєстрації технічних засобів, рекомендованих для застосування в агропромисловому комплексі України, затверджених наказом Мінагрополітики від 14 липня 2009 року N 488, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2009 року за N 958/16974, наказую:

1. Включити до Державного реєстру технічних засобів для агропромислового комплексу України, затвердженого наказом Мінагрополітики від 29 грудня 2010 року N 875 "Про включення сільськогосподарської техніки до Державного реєстру технічних засобів для агропромислового комплексу України", продукцію виробничо-технічного призначення згідно з переліком, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) в десятиденний строк забезпечити розміщення даних Реєстру на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Міністр М.В.Присяжнюк

Додаток
до наказу Мінагрополітики
України
30.12.2011 N 810

                ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
для агропромислового комплексу України

 Реєстраційний журнал N __ розділ ________________________________
_________________________________________________________________
(назва розділу відповідно до номенклатури розділів Державного
реєстру технічних засобів для агропромислового комплексу)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Коди ДКПП | Назва та марка | Найменування та | Технічні умови, позначення, |Дата та| Строк |Відміт-|При-|
| реєстра- | (УКТЗЕД) | технічного засобу | місцезнаходження | строк дії | номер | дії |ка про |міт-|
| ційного | ( 2371а-14,| | виробника | |наказу |реєстра-|виклю- | ка |
| посвід- | 2371б-14, | | | |Мінаг- |ційного |чення з| |
| чення | 2371в-14, | | | |рополі-|посвід- |Реєст- | |
| | 2371г-14 ) | | | | тики | чення | ру, | |
| | технічного | | | | | |причина| |
| | засобу | | | | | |виклю- | |
| | | | | | | | чення | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-01-11|29.31.22.000|Трактори Беларус |ТОВ "Укравтозапчас-|ТУ У 29.3-30722204.004-2002 | | | | |
| | |МТЗ-80.1; МТЗ-82.1 |тина", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | | |02088, м. Київ, | | | | | |
| | | |вул. 1-го Травня, | | | | | |
| | | |1-а | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-01-12| 29.32.500 |Причепи тракторні |ВАТ "Рівнесільмаш",|ТУ У 29.3-00728380-005:2008 | | | | |
| | |самоскидні ПТС-6, |35350, Рівненсь- |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |ПТС-8 |ка обл., |ТУ У 29.3-00728380-007:2009 | | | | |
| | | |смт Квасилів, |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | | |вул. Індустріальна,| | | | | |
| | | |6 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-01-13|29.32.50.500|Напівпричепи |ВАТ "Рівнесільмаш",|ТУ У 29.3-00728380-002:2006 | | | | |
| | |тракторні НТ-2, |35350, Рівненсь- |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |НТ-2-01, НТ-2-02 |ка обл., | | | | | |
| | | |смт Квасилів, | | | | | |
| | | |вул. Індустріальна,| | | | | |
| | | |6 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-01-14|29.52.27.330|Екскаватори - |ВАТ "Борекс", |ТУ У 03.38-05764593-020-95 | | | | |
| | |навантажувачі |07800, |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |одноковшові |Київська обл., | | | | | |
| | |Борекс - 2101, |м. Городянка, | | | | | |
| | |Борекс - 2102, |вул. Індустріальна,| | | | | |
| | |Борекс - 2103, |2 | | | | | |
| | |Борекс - 2106, | | | | | | |
| | |Борекс - 2171, | | | | | | |
| | |Борекс - 2201, | | | | | | |
| | |Борекс - 2202, | | | | | | |
| | |Борекс - 2203, | | | | | | |
| | |Борекс - 2206 | | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-02-27|29.32.12.700|Агрегат |ВАТ "Калинівське РП|ТУ У 555/46-03567303-001-99 | | | | |
| | |комбінований АК-4,0 |"Агромаш", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | | |22403, | | | | | |
| | | |Вінницька обл., | | | | | |
| | | |м. Калинівка, | | | | | |
| | | |вул. Леніна, 46 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-02-28| 29.32.12 |Агрегат |ВАТ "Львівський |ТУ У 29.3-00222278-280:2007 | | | | |
| | |комбінований для |завод фрезерних |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |передпосівного |верстатів", |ТУ У 00222278.277-97 | | | | |
| | |обробітку ґрунту |79035, м. Львів, |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |Комбінатор ЛК-4 та |вул. Зелена, 149 | | | | | |
| | |агрегат | | | | | | |
| | |комбінований для | | | | | | |
| | |передпосівного | | | | | | |
| | |обробітку ґрунту | | | | | | |
| | |шириною захвату | | | | | | |
| | |6 м (ЛК-6) | | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-02-29|29.32.11.550|Агрегат |ВАТ |ТУ У 29.3-00235750-001:2005 | | | | |
| | |комбінований для |"Хмільниксільмаш", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |швидкісного |22000, | | | | | |
| | |обробітку ґрунту |Вінницька обл., | | | | | |
| | |АКШ-5,6 |м. Хмільник, | | | | | |
| | | |вул. Леніна, 56 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|

|2011-02-30|29.32.12.700|Агрегати              |ТОВ "Завод         |ТУ У 29.3-36719878-001:2010  |       |        |       |    |
| | |комбіновані |"Красилівмаш", |До 17.12.2015 | | | | |
| | |передпосівні |31000, | | | | | |
| | |напівнавісні АКПН |Хмельницька обл., | | | | | |
| | |"Поділля" та його |м. Красилів, | | | | | |
| | |моделі АКПН-4, |вул. Центральна, 16| | | | | |
| | |АКПН-6, АКПН-10, | | | | | | |
| | |АКПН-12 | | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-02-31|29.32.12.700|Агрегати |ТОВ НВП |ТУ У 29.3-31907458-002-2004 | | | | |
| | |універсальні |"БІЛОЦЕРКІВМАЗ", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |дискові типу УДА |09100, м. Біла | | | | | |
| | |(УДА-2,4-20, |Церква, Бульвар 1 | | | | | |
| | |УДА-3,1-20, УДА-3, |Травня, 13 | | | | | |
| | |8-20, УДА-4,5-20, | | | | | | |
| | |УДА-5,2-20) | | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-02-32|29.32.12.700|Борони пружинні |ВАТ "Калинівське РП|ТУ У 555/46-03567303-002-2000| | | | |
| | |широкозахватні |"Агромаш", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |БПШ-8, БПШ-10 |22403, | | | | | |
| | | |Вінницька обл., | | | | | |
| | | |м. Калинівка, | | | | | |
| | | |вул. Леніна, 46 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-02-33|29.32.15.050|Котки зубчато- |ВАТ "Уманьферммаш",|ТУ У 29.3-05765888-051-2003 | | | | |
| | |кільчаті КЗК-6, |20300, |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |КЗК-6-01, КЗК-6- |Черкаська обл., | | | | | |
| | |02, КЗК-9,2, КЗК- |м. Умань, | | | | | |
| | |10, КЗК-12,5 |вул. Енергетична, | | | | | |
| | | |21 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-02-34| 29.32.12 |Культиватор для |ВАТ "Калинівське РП|ТУ У 555/46-03567303-003-2002| | | | |
| | |суцільного |"Агромаш", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |обробітку ґрунту |22403, | | | | | |
| | |КПСП-4 |Вінницька обл., | | | | | |
| | | |м. Калинівка, | | | | | |
| | | |вул. Леніна, 46 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-02-35| 29.32.12 |Культиватор |ЗАТ "Лозівський |ТУ У 29.3-32565419-020:2010 | | | | |
| | |лемішно-дисковий |ковальсько- |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |навісний КЛД-4 |механічний завод", | | | | | |
| | | |64606, | | | | | |
| | | |Харківська обл., | | | | | |
| | | |м. Лозова, | | | | | |
| | | |вул. Свободи, 2-б | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-02-36|29.32.12.500|Фрези ґрунтообробні |ПП "Бартощук А.Г.",|ТУ У 29.3-2297614994-003:2009| | | | |
| | |навісні ФГН (ФГН-1,4; |43000, |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |ФГН-1,6; ФГН-2,0; |Волинська обл., | | | | | |
| | |ФГН-2,5) |м. Луцьк, | | | | | |
| | | |пр. Перемоги, 10/27| | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-02-37| 29.32 |Носій системний СН-8 |ЗАТ "Лозівський |ТУ У 29.3-31558395-001:2010 | | | | |
| | | |ковальсько- |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | | |механічний завод", | | | | | |
| | | |64606, | | | | | |
| | | |Харківська обл., | | | | | |
| | | |м. Лозова, | | | | | |
| | | |вул. Свободи, 2-б | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-02-38|29.32.12.700|Агрегати |ПП ВКФ |ТУ У 29.3-31427962-019:2010 | | | | |
| | |ґрунтообробні |"Велес-Агро", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |навісні АГН-2,5; |65013, | | | | | |
| | |АГН-3,3; АГН-4,2 |м. Одеса, | | | | | |
| | | |Суворовський р-н, | | | | | |
| | | |Миколаївська | | | | | |
| | | |дорога, 253 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-02-39|29.32.11.700|Борони - плуги |ПАТ "Завод |ТУ У 29.3-14312387-001-2001 | | | | |
| | |дискові БПД-2,4; |"Фрегат", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |БПД-4,2; БПД-4,2-01 |55210, | | | | | |
| | | |Миколаївська обл., | | | | | |
| | | |м. Первомайськ, | | | | | |
| | | |вул. Корабельна, 50| | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-02-40|29.32.11.530|Плуги дискові |ПП ВКФ |ТУ У 29.3-31427962-018:2010 | | | | |
| | |навісні ПДМ-1,8; |"Велес-Агро", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |ПДМ-2,5; ПДМ-3,3 |65013, м. Одеса, | | | | | |
| | | |Суворовський р-н, | | | | | |
| | | |Миколаївська | | | | | |
| | | |дорога, 253 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-03-06|29.32.13.530|Картоплесаджалка |ПП "Бартощук А.Г.",|ТУ У 29.3-2297614994-005:2009| | | | |
| | |навісна КСН-2Л, |43000, |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |КСН-2П, КСН-2Л-01, |Волинська обл., | | | | | |
| | |КСН-2П-01 |м. Луцьк, | | | | | |
| | | |пр. Перемоги, 10/27| | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-03-07|29.32.13.530|Картоплесаджалка |ПАТ "Ковельсіль- |ТУ У 39.3-00238138-043:2007 | | | | |
| | |тракторна навісна |маш", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |КСТ-2 |45007, | | | | | |
| | | |Волинська обл., | | | | | |
| | | |м. Ковель, | | | | | |
| | | |вул. Варшавська, 1 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|

|2011-03-08|29.32.13.350|Сівалки               |ВАТ "Червона       |ТУ У 29.3-05784437-162:2005  |       |        |       |    |
| | |зернотукові |Зірка", |До 28.12.2015 | | | | |
| | |рядкові СЗ-3,6А |25006, | | | | | |
| | |СЗ-3,6А-01, |м. Кіровоград, | | | | | |
| | |СЗ-3,6А-02, |вул. Медведєва, 1 | | | | | |
| | |СЗ-3,6А-03, СЗ-3,6А-04| | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-03-09|29.32.13.350|Сівалка |ВАТ "Червона |ТУ У 29.3-05784437-271:2008 | | | | |
| | |універсальна |Зірка", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |пневматична "Вега-8" |25006, | | | | | |
| | | |м. Кіровоград, | | | | | |
| | | |вул. Медведєва, 1 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-03-10|29.32.13.350|Сівалки |ВАТ "Червона |ТУ У 29.3-05784437-164:2005 | | | | |
| | |зернотукові |Зірка" |До 20.12.2015 | | | | |
| | |рядкові СЗ-5,4; |25006, | | | | | |
| | |СЗ-5,4-01; СЗ-5,4-02; |м. Кіровоград, | | | | | |
| | |СЗ-5,4-03; СЗ-5,4-04; |вул. Медведєва, 1, | | | | | |
| | |СЗ-5,4-06 |тел. 0522-27-83-09 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-04-05|29.32.14.330|Машина для |Фірма - "JAR-MET", | - | | | | |
| | |внесення |Польща, | | | | | |
| | |мінеральних добрив |постачальник - | | | | | |
| | |серії JAR-MET та |ПП "Бартощук А.Г.",| | | | | |
| | |її модифікації N 20, |43000, | | | | | |
| | |N 20/1, N 20/2, |Волинська обл., | | | | | |
| | |N 20/3, N 20/4, |м. Луцьк, | | | | | |
| | |N 20/5, N 20/6 |пр. Перемоги, 10/27| | | | | |
| | | | | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-04-06|29.32.14.330|Машини для |ВАТ |ТУ У 29.3-00235750-009:2006 | | | | |
| | |внесення |"Хмільниксільмаш", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |мінеральних добрив |22000, |ТУ У 3.37-05808563-105-95 | | | | |
| | |МВД-0,5 та МВД-1000 |Вінницька обл., |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | | |м. Хмільник, | | | | | |
| | | |вул. Леніна, 56 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-05-11|29.32.40.500|Обприскувачі |ВАТ "Завод |ТУ У 23.2.2065-89 | | | | |
| | |причіпні |"Львівсільмаш", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |вентиляторні ОПВ |79015, м. Львів, | | | | | |
| | |2000, ОПВ-2000-01 |вул. Городоцька, | | | | | |
| | | |207 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-05-12|29.32.40.500|Обприскувачі |ВАТ "Завод |ТУ У 23.2.1701-84 | | | | |
| | |малооб'ємні |"Львівсільмаш", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |причіпні штангові |79015, м. Львів, | | | | | |
| | |ОП-2000-2-01, |вул. Городоцька, | | | | | |
| | |ОП-2000-2-03, |207 | | | | | |
| | |ОП-2000-2-04, | | | | | | |
| | |ОП-2000-2-05, | | | | | | |
| | |ОП-2000-2-06, | | | | | | |
| | |ОП-2000-2-08 | | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-05-13|29.32.40.500|Обприскувач |ПП "Бартощук А.Г.",|ТУ У 29.3-2297614994-001:2005| | | | |
| | |ОГП-2000 та його |43000, |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |модифікації |Волинська обл., | | | | | |
| | | |м. Луцьк, | | | | | |
| | | |пр. Перемоги, 10/27| | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-05-14|29.32.40.500|Обприскувач |ТДВ "Львівагро- |ТУ У 3-37-00237593-228-99 | | | | |
| | |напівпричіпний |машпроект", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |штанговий ОПШ-2000 |79015, м. Львів, | | | | | |
| | |(ОПШ-2000-18, |вул. Городоцька, | | | | | |
| | |ОПШ-2000-21,6) |205 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|

|2011-05-15| 8424 48 19 |Обприскувач           |Фірма - AMAZONEN-  |             -               |       |        |       |    |
| | 100 |напівпричіпний |WERKE H Dreyer | | | | | |
| | |серії AMAZONE UX |GmbH & Co KG, | | | | | |
| | |та його |Німетчина, | | | | | |
| | |модифікація |постачальник - ДП | | | | | |
| | |AMAZONE UX 5200 |"Амазоне Україна", | | | | | |
| | | |01103, м. Київ, | | | | | |
| | | |вул. Кіквідзе, 26 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-05-16| 8424 |Обприскувач |Фірма - BERTHOUD, | - | | | | |
| | |напівпричіпний |Франція, | | | | | |
| | |серії Berthoud |постачальник - ТОВ | | | | | |
| | |Tracker та його |"Агробудівельний | | | | | |
| | |модифікація |альянс "АСТРА", | | | | | |
| | |Berthoud Tracker |Київська обл., | | | | | |
| | |3200 DPA AXIALE 28M |Києво- | | | | | |
| | | |Святошинський р-н, | | | | | |
| | | |смт Чабани, | | | | | |
| | | |вул. Машинобудів- | | | | | |
| | | |ників, 5-а | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-05-17|29.32.65.590|Протруювач насіння |ТДВ "Львівагромаш- |ТУ У 29.3-00237593-002-2002 | | | | |
| | |шнековий ПНШ-3 |проект", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |"Фермер" |79015, м. Львів, | | | | | |
| | | |вул. Городоцька, | | | | | |
| | | |205 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-05-18| 29.32.12 |Обприскувачі |ЗАТ "Лозівський |ТУ У 29.3-32565419-018:2010 | | | | |
| | |агрегат - зчіпки |ковальсько- |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |причіпні ОЗП-24 і |механічний завод", | | | | | |
| | |ОЗП-15 |64606, | | | | | |
| | | |Харківська обл., | | | | | |
| | | |м. Лозова, | | | | | |
| | | |вул. Свободи, 2-б | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-05-18| 8424 81 19 |Обприскувач |Фірма - "Jacto | - | | | | |
| | 100 |напівпричіпний |Inc", Бразилія, | | | | | |
| | |серії JACTO |постачальник - | | | | | |
| | |ADVANCE та його |ПрАТ "Агріматко- | | | | | |
| | |модифікація |Україна", | | | | | |
| | |ADVANCE BK 3024 |08132, | | | | | |
| | |VORTEX |Київська обл., | | | | | |
| | | |м. Вишневе, | | | | | |
| | | |вул. Чорновола, 45 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-06-09| 29.32.40 |Агрегат насосний |ТОВ "ТД-Н.К. |ТУ У 29.3-31683727-003:2011 | | | | |
| | |дизельний типу АНД |Енергомаш", |На партію 102 шт. | | | | |
| | | |74900, | | | | | |
| | | |Херсонська обл., | | | | | |
| | | |м. Н.Каховка, | | | | | |
| | | |вул. Р.Зорге, 1 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-07-08|29.32.63.330|Блок - модулі |ПАТ "Новоград- |ТУ У 29.3-00238167-020:2006 | | | | |
| | |комбікормові БМК-1; |Волинський завод |До 02.03.2012 | | | | |
| | |БМК-1,5 |сільгоспмашин", | | | | | |
| | | |11700, | | | | | |
| | | |Житомирська обл., | | | | | |
| | | |м. Новоград- | | | | | |
| | | |Волинський, | | | | | |
| | | |вул. Шевченка, 54 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-07-09|29.32.32.300|Граблі-зворушувачі |ПАТ "Ковельсіль- |ТУ У 3.37-00238138-221-2000 | | | | |
| | |ГВ-3,4 |маш", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | | |45007, | | | | | |
| | | |Волинська обл., | | | | | |
| | | |м. Ковель, | | | | | |
| | | |вул. Варшавська, 1 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-07-10|29.32.63.330|Кормодробарки КД-2, |ПАТ "Новоград- |ТУ У 3.37-00238167-086-95 | | | | |
| | |КД-2-01 |Волинський завод |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | | |сільгоспмашин", | | | | | |
| | | |11700, | | | | | |
| | | |Житомирська обл., | | | | | |
| | | |м. Новоград- | | | | | |
| | | |Волинський, | | | | | |
| | | |вул. Шевченка, 54 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-07-11| 29.32.31 |Косарка навісна КН-2,1|ВАТ "Завод |ТУ 3.4 України 072-93 | | | | |
| | | |"Львівсільмаш", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | | |79015, м. Львів, | | | | | |
| | | |вул. Городоцька, | | | | | |
| | | |207 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-07-12| 8433 |Косарки роторні Z-157,|Фірма - "Agromrch",| - | | | | |
| | |Z-169, Z-173 |Польща, | | | | | |
| | | |постачальник - | | | | | |
| | | |ПП "Бартощук А.Г.",| | | | | |
| | | |43000, | | | | | |
| | | |Волинська обл., | | | | | |
| | | |м. Луцьк, | | | | | |
| | | |пр. Перемоги, 10/27| | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-07-13| 8433 |Прес-підбирачі |Фірма - "Sipma", | - | | | | |
| | |Z-224/1 та Z-224/2 |Польша, | | | | | |
| | |(тюкові) |постачальник - | | | | | |
| | | |ПП "Бартощук А.Г.",| | | | | |
| | | |43000, | | | | | |
| | | |Волинська обл., | | | | | |
| | | |м. Луцьк, | | | | | |
| | | |пр. Перемоги, 10/27| | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|

|2011-07-14|    8433    |Прес-підбирачі Z-276, |Фірма - Sipma,     |              -              |       |        |       |    |
| | |Z-276/1, Z-279, |Польша, | | | | | |
| | |Z-279/1 (рулонні) |паостачальник - | | | | | |
| | | |ПП "Бартощук А.Г.",| | | | | |
| | | |43000, | | | | | |
| | | |Волинська обл., | | | | | |
| | | |м. Луцьк, | | | | | |
| | | |пр. Перемоги, 10/27| | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-07-15| 8432 |Подрібнювачі |Фірма - "TALEX | - | | | | |
| | |рослинних решток |s.j.", Польща, | | | | | |
| | |LEOPARD-200, |постачальник - | | | | | |
| | |LEOPARD-250, |ПП "Бартощук А.Г.",| | | | | |
| | |LEOPARD-280 |43000, | | | | | |
| | | |Волинська обл., | | | | | |
| | | |м. Луцьк, | | | | | |
| | | |пр. Перемоги, 10/27| | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-08-07|29.32.31.550|Жниварка валкова |ВАТ "КБ |ТУ У 3.37-04665274-211-98 | | | | |
| | |швидкісна ЖВП-4,9 |"Бердянськсільмаш",|Без обмеження терміну дії | | | | |
| | | |71122, | | | | | |
| | | |Запорізька обл., | | | | | |
| | | |м. Бердянськ, | | | | | |
| | | |вул. Героїв | | | | | |
| | | |Сталінграда, 5 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-08-08|29.32.31.550|Жниварка валкова |ВАТ "КБ |ТУ У 29.3-04665274-018-2004 | | | | |
| | |навісна ЖВН-6М |"Бердянськсільмаш",|Без обмеження терміну дії | | | | |
| | | |71122, | | | | | |
| | | |Запорізька обл., | | | | | |
| | | |м. Бердянськ, | | | | | |
| | | |вул. Героїв | | | | | |
| | | |Сталінграда, 5 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-08-09|29.32.34.100|Приставка для |ПП"Компанія |ТУ У 29.3-31690582-001:2009 | | | | |
| | |збирання ріпаку з |Автоленд", |Чинний до 03.12.2014 | | | | |
| | |електроприводом |35709, | | | | | |
| | |бокового ножа ПРЕ |Рівненська обл., | | | | | |
| | | |Здолбунівський р-н,| | | | | |
| | | |с. Здовбиця, | | | | | |
| | | |вул. Шосова, 95 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-08-10|29.32.31.530|Жниварки валкові |ДП "Бердянський |ТУ У 29.3-32533612-011:2008 | | | | |
| | |швидкісні ЖВШ-6,4, |завод сільгосп- |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |ЖВШ-5,2, ЖВШ-7,6, |техніки" | | | | | |
| | |ЖВШ-9,1 |ВАТ "Бердянський | | | | | |
| | | |"Агротехсервіс", | | | | | |
| | | |71107, | | | | | |
| | | |Запорізька обл., | | | | | |
| | | |м. Бердянськ, | | | | | |
| | | |вул. Матвєєва, 1 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-08-11|29.32.31.530|Жниварки валкові |ДП "Бердянський |ТУ У 29.3-32533612-008:2007 | | | | |
| | |навісні ЖРН-5; |завод сільгосп- |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |ЖРН-5-01 |техніки" | | | | | |
| | | |ВАТ "Бердянський | | | | | |
| | | |"Агротехсервіс", | | | | | |
| | | |71107, | | | | | |
| | | |Запорізька обл., | | | | | |
| | | |м. Бердянськ, | | | | | |
| | | |вул. Матвєєва, 1 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-09-04| 8433 |Картоплекопачка |Фірма - "ROLMET", | - | | | | |
| | |двохрядна Z-609 |Польща, | | | | | |
| | | |постачальник - | | | | | |
| | | |ПП "Бартощук А.Г.",| | | | | |
| | | |43000, | | | | | |
| | | |Волинська обл., | | | | | |
| | | |м. Луцьк, | | | | | |
| | | |пр. Перемоги, 10/27| | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|

|2011-10-09|    8432    |Сівалка овочева       |Фірма - "Standhay  |               -             |       |        |       |    |
| | |пневматична |Webb Ltd", Англія, | | | | | |
| | |точного висіву |постачальник - ТОВ | | | | | |
| | |типу "Star R" |"Уніфер", | | | | | |
| | | |74800, | | | | | |
| | | |Херсонська обл., | | | | | |
| | | |м. Каховка, | | | | | |
| | | |вул. Мелітополь- | | | | | |
| | | |ська, 17-б | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-11-17|29.32.65.530|Конвеєр скребковий |ПАТ "Ковельсіль- |ТУ У 3.37-00238138-061-95 | | | | |
| | |гноєприбиральний |маш", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |КСГ-7 |45007, | | | | | |
| | | |Волинська обл., | | | | | |
| | | |м. Ковель, | | | | | |
| | | |вул. Варшавська, 1 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-11-18|29.32.65.530|Установки скреперні |ПАТ "Ковельсіль- |ТУ У 3.37-00238138-042-95 | | | | |
| | |гноєприбиральні |маш", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |УСГ-3 та УСГ-4 |45007, | | | | | |
| | | |Волинська обл., | | | | | |
| | | |м. Ковель, | | | | | |
| | | |вул. Варшавська, 1 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
|2011-14-14|29.32.65.570|Силос зерновий |ТОВ СП "Агро- |ТУ У 29.3-30991072-002-2002 | | | | |
| | |(зерносховище) С 4 |Дарина", |Без обмеження терміну дії | | | | |
| | |К 95-02-УХЛ1 |61013, м. Харків, | | | | | |
| | | |вул. Шевченка, 111 | | | | | |
|----------+------------+----------------------+-------------------+-----------------------------+-------+--------+-------+----|
