Документ втратив чиннiсть!
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
21.02.2012 N 117
(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
N 226 від 23.02.2016)
Про затвердження Змін
до Переліку поточних рахунків
із спеціальним режимом використання,
відкритих в установах ПАТ "Державний
ощадний банк України" гарантованими
постачальниками та їх структурними підрозділами,
а також підприємствами, що здійснюють продаж
природного газу гарантованим постачальникам,
для зарахування коштів, що надходять
за спожитий природний газ
від усіх категорій споживачів
Відповідно до Законів України "Про засади функціонування ринку природного газу" ( 2467-17 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ) та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, постановляє :
Затвердити Зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ "Державний ощадний банк України" гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів, затвердженого постановою НКРЕ від 23.01.2012 N 37, що додаються.
Голова Комісії С.Тітенко
Затверджено
Постанова НКРЕ
21.02.2012 N 117
Зміни
до Переліку поточних рахунків
із спеціальним режимом використання,
відкритих в установах ПАТ "Державний
ощадний банк України" гарантованими
постачальниками та їх структурними підрозділами,
а також підприємствами, що здійснюють продаж
природного газу гарантованим постачальникам,
для зарахування коштів,
що надходять за спожитий природний газ
від усіх категорій споживачів
1. Рядки 22.4-22.13.2 Переліку викласти в такій редакції:
"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22.4 |ПАТ "Закарпатгаз" |88015, м. Ужгород, |26034300083704| ТКЕ - бюджет |05448610|312356|ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Погорєлова, 2 | | та інші | | |Закарпатське |
| | | | | організації | | |обласне |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 22.5 |ПАТ "Закарпатгаз" |88015, м. Ужгород, |26030500083702|промислові |05448610|312356|ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Погорєлова, 2 | |споживачі та | | |Закарпатське |
| | | | |інші суб'єкти | | |обласне |
| | | | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|22.6.1 |Берегівська філія |90200, |26034301083800|населення |13594389|312356|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Закарпатгаз" |Закарпатська обл., | | | | |Закарпатське |
| | |м. Берегово, | | | | |обласне |
| | |вул. Легоцького, 75 | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|22.6.2 |Берегівська філія |90200, |26032301083802|промислові |13594389|312356|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Закарпатгаз" |Закарпатська обл., | |споживачі та | | |Закарпатське |
| | |м. Берегово, | |інші суб'єкти | | |обласне |
| | |вул. Легоцького, 75 | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|22.7.1 |Виноградівська філія|90300, |26031301083900|населення |13592350|312356|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Закарпатгаз" |Закарпатська обл., | | | | |Закарпатське |
| | |м. Виноградово, | | | | |обласне |
| | |вул. Маяковського, 70 | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|22.7.2 |Виноградівська філія|90300, |26039301083902|промислові |13592350|312356|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Закарпатгаз" |Закарпатська обл., | |споживачі та | | |Закарпатське |
| | |м. Виноградово, | |інші суб'єкти | | |обласне |
| | |вул. Маяковського, 70 | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|22.8.1 |Іршавська філія ПАТ |90100, |26037301084000|населення |20430234|312356|ОПЕРВ філії - |
| |"Закарпатгаз" |Закарпатська обл., | | | | |Закарпатське |
| | |м. Іршава, | | | | |обласне |
| | |вул. Гагаріна, 108 | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|22.8.2 |Іршавська філія ПАТ |90100, |26035301084002|промислові |20430234|312356|ОПЕРВ філії - |
| |"Закарпатгаз" |Закарпатська обл., | |споживачі та | | |Закарпатське |
| | |м. Іршава, | |інші суб'єкти | | |обласне |
| | |вул. Гагаріна, 108 | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|22.9.1 |Міжгірська філія ПАТ|90000, |26034301084100|населення |20430257|312356|ОПЕРВ філії - |
| |"Закарпатгаз" |Закарпатська обл., | | | | |Закарпатське |
| | |Міжгірський р-н, | | | | |обласне |
| | |смт Міжгір'я, | | | | |управління АТ |
| | |вул. Комунальна, 1 | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|22.9.2 |Міжгірська філія ПАТ|90000, |26032301084102|промислові |20430257|312356|ОПЕРВ філії - |
| |"Закарпатгаз" |Закарпатська обл., | |споживачі та | | |Закарпатське |
| | |смт Міжгір'я, | |інші суб'єкти | | |обласне |
| | |вул. Комунальна, 1 | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|22.10.1|Мукачівська філія |89600, |26031301084200|населення |13592410|312356|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Закарпатгаз" |Закарпатська обл., | | | | |Закарпатське |
| | |м. Мукачеве, | | | | |обласне |
| | |вул. Свалявська, 77 | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|22.10.2|Мукачівська філія |89600, |26039301084202|промислові |13592410|312356|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Закарпатгаз" |Закарпатська обл., | |споживачі та | | |Закарпатське |
| | |м. Мукачеве, | |інші суб'єкти | | |обласне |
| | |вул. Свалявська, 77 | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|22.11.1|Перечинська філія |89200, |26038301084300|населення |20430240|312356|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Закарпатгаз" |Закарпатська обл., | | | | |Закарпатське |
| | |м. Перечин, | | | | |обласне |
| | |вул. Червоноармійська, | | | | |управління АТ |
| | |64 | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|22.11.2|Перечинська філія |89200, |26036301084302|промислові |20430240|312356|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Закарпатгаз" |Закарпатська обл., | |споживачі та | | |Закарпатське |
| | |м. Перечин, | |інші суб'єкти | | |обласне |
| | |вул. Червоноармійська, | |господарювання| | |управління АТ |
| | |64 | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|22.12.1|Свалявська філія ПАТ|89300, |26035301084400|населення |13591913|312356|ОПЕРВ філії - |
| |"Закарпатгаз" |Закарпатська обл., | | | | |Закарпатське |
| | |м. Свалява, | | | | |обласне |
| | |вул. Достоєвського, 20 | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|22.12.2|Свалявська філія ПАТ|89300, |26033301084402|промислові |13591913|312356|ОПЕРВ філії - |
| |"Закарпатгаз" |Закарпатська обл., | |споживачі та | | |Закарпатське |
| | |м. Свалява, | |інші суб'єкти | | |обласне |
| | |вул. Достоєвського, 20 | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|22.13.1|Тячівська філія ПАТ |90500, |26032301084500|населення |13593355|312356|ОПЕРВ філії - |
| |"Закарпатгаз" |Закарпатська обл., | | | | |Закарпатське |
| | |м. Тячів, | | | | |обласне |
| | |вул. Лазівська, 48-а | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|22.13.2|Тячівська філія ПАТ |90500, |26030301084502|промислові |13593355|312356|ОПЕРВ філії - |
| |"Закарпатгаз" |Закарпатська обл., | |споживачі та | | |Закарпатське |
| | |м. Тячів, | |інші суб'єкти | | |обласне |
| | |вул. Лазівська, 48-а | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|22.14.1|Хустська філія ПАТ |90400, |26039301084600|населення |13592386|312356|ОПЕРВ філії - |
| |"Закарпатгаз" |Закарпатська обл., | | | | |Закарпатське |
| | |м. Хуст, вул. Львівська,| | | | |обласне |
| | |13 | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|22.14.2|Хустська філія ПАТ |90400, |26037301084602|промислові |13592386|312356|ОПЕРВ філії - |
| |"Закарпатгаз" |Закарпатська обл., | |споживачі та | | |Закарпатське |
| | |м. Хуст, вул. Львівська,| |інші суб'єкти | | |обласне |
| | |13 | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
".
2. Доповнити Перелік новими рядками такого змісту:
"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2. |Судакське управління|98100, АРК, м. Судак, |26039303289855| населення |26027597|324805|ОПЕРВ філії - |
|10.1.1 |ПАТ "Кримгаз" |вул. Гагаріна, 46 | | | | |Кримське |
| | | | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 2. |Судакське управління|98100, АРК, м. Судак, |26030302289855| бюджетна |26027597|324805|ОПЕРВ філії - |
|10.2.1 |ПАТ "Кримгаз" |вул. Гагаріна, 46 | | установа | | |Кримське |
| | | | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 2. |Судакське управління|98100, АРК, м. Судак, |26031301289855| ТКЕ - |26027597|324805|ОПЕРВ філії - |
|10.3.1 |ПАТ "Кримгаз" |вул. Гагаріна, 46 | | населення та | | |Кримське |
| | | | | релігійні | | |республіканське |
| | | | | організації | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 2. |Судакське управління|98100, АРК, м. Судак, |26032300289855| промислові |26027597|324805|ОПЕРВ філії - |
|10.4.1 |ПАТ "Кримгаз" |вул. Гагаріна, 46 | | споживачі та | | |Кримське |
| | | | |інші суб'єкти | | |республіканське |
| | | | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 2. |Феодосійське |98100, АРК, м. Феодосія,|26039304289854| населення |23191273|324805|ОПЕРВ філії - |
|11.1.1 |управління ПАТ |вул. Федька, 16 | | | | |Кримське |
| |"Кримгаз" | | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 2. |Феодосійське |98100, АРК, м. Феодосія,|26031302289854| бюджетна |23191273|324805|ОПЕРВ філії - |
|11.2.1 |управління ПАТ |вул. Федька, 16 | | установа | | |Кримське |
| |"Кримгаз" | | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 2. |Феодосійське |98100, АРК, м. Феодосія,|26032301289854| ТКЕ - |23191273|324805|ОПЕРВ філії - |
|11.3.1 |управління ПАТ |вул. Федька, 16 | | населення та | | |Кримське |
| |"Кримгаз | | | релігійні | | |республіканське |
| | | | | організації | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 2. |Феодосійське |98100, АРК, м. Феодосія,|26033300289854| ТКЕ - бюджет |23191273|324805|ОПЕРВ філії - |
|11.4.1 |управління ПАТ |вул. Федька, 16 | | та інші | | |Кримське |
| |"Кримгаз" | | | організації | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 2. |Феодосійське |98100, АРК, м. Феодосія,|26030303289854| промислові |23191273|324805|ОПЕРВ філії - |
|11.5.1 |управління ПАТ |вул. Федька, 16 | | споживачі та | | |Кримське |
| |"Кримгаз" | | |інші суб'єкти | | |республіканське |
| | | | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 5.1.1 |ЗАТ "Теодосія" |98100, АРК, м. Феодосія,|26036301289849| населення |30689644|324805|ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Володарського, 39-б| | | | |Кримське |
| | | | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 5.2.1 |ЗАТ "Теодосія" |98100, АРК, м. Феодосія,|26034303289849| бюджетна |30689644|324805|ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Володарського, 39-б| | установа | | |Кримське |
| | | | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 5.3.1 |ЗАТ "Теодосія" |98100, АРК, м. Феодосія,|26035302289849| ТКЕ - |30689644|324805|ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Володарського, 39-б| | населення та | | |Кримське |
| | | | | релігійні | | |республіканське |
| | | | | організації | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 5.4.1 |ЗАТ "Теодосія" |98100, АРК, м. Феодосія,|26037300289849| промислові |30689644|324805|ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Володарського, 39-б| | споживачі та | | |Кримське |
| | | | |інші суб'єкти | | |республіканське |
| | | | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 6.1.1 |ЗАТ "Джурчі" |96300, АРК, |26032304289851| населення |30951066|324805|ОПЕРВ філії - |
| | |смт Первомайське, | | | | |Кримське |
| | |вул. Інтернаціональна, 1| | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 6.2.1 |ЗАТ "Джурчі" |96300, АРК, |26033303289851| бюджетна |30951066|324805|ОПЕРВ філії - |
| | |смт Первомайське, | | установа | | |Кримське |
| | |вул. Інтернаціональна, 1| | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 6.3.1 |ЗАТ "Джурчі" |96300, АРК, |26036300289851| ТКЕ - |30951066|324805|ОПЕРВ філії - |
| | |смт Первомайське, | | населення та | | |Кримське |
| | |вул. Інтернаціональна, 1| | релігійні | | |республіканське |
| | | | | організації | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 6.4.1 |ЗАТ "Джурчі" |96300, АРК, |26034302289851| промислові |30951066|324805|ОПЕРВ філії - |
| | |смт Первомайське, | | споживачі та | | |Кримське |
| | |вул. Інтернаціональна, 1| |інші суб'єкти | | |республіканське |
| | | | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 6.5.1 |ЗАТ "Джурчі" |96300, АРК, |26035301289851| промислові |30951066|324805|ОПЕРВ філії - |
| | |смт Первомайське, | | споживачі та | | |Кримське |
| | |вул. Інтернаціональна, 1| |інші суб'єкти | | |республіканське |
| | | | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|9.8.2.2|Іллінецьке |22700, Вінницька обл., |2603030403192 | ТКЕ - |20099169|302076|ОПЕРВ філії - |
| |управління ПАТ |м. Іллінці, | | населення та | | |Вінницьке |
| |"Вінницягаз" |вул. Л.Ратушної, 37 | | релігійні | | |обласне |
| | | | | організації | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 14. |Синельниківське |52500, |26036300123088| населення |24607965|305482|ОПЕРВ філії - |
| 7.1.1 |управління ПАТ |Дніпропетровська обл., | | | | |Дніпропетровське |
| |"Дніпропетровськгаз"|м. Синельникове, | | | | |обласне |
| | |вул. Миру, 64 | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 14. |Васильківське |52600, |26035300123090| населення |24607847|305482|ОПЕРВ філії - |
|13.1.1 |управління ПАТ |Дніпропетровська обл., | | | | |Дніпропетровське |
| |"Дніпропетровськгаз"|смт Васильківка, | | | | |обласне |
| | |вул. Партизанська, 83-а | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
| | | | | | | | |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 17. |Красноармійське |85300, Донецька обл., |26035300245808| населення |20316981|335106|ОПЕРВ філія - |
|16.1.1 |управління ПАТ |м. Красноармійськ, | | | | |Донецьке обласне |
| |"Донецькоблгаз" |вул. Артема, 154 | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 17. |Красноармійське |85300, Донецька обл., |26034301245808| бюджетна |20316981|335106|ОПЕРВ філія - |
|16.2.1 |управління ПАТ |м. Красноармійськ, | | установа | | |Донецьке обласне |
| |"Донецькоблгаз" |вул. Артема, 154 | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 17. |Красноармійське |85300, Донецька обл., |26031304245808| ТКЕ - |20316981|335106|ОПЕРВ філія - |
|16.3.1 |управління ПАТ |м. Красноармійськ, | | населення та | | |Донецьке обласне |
| |"Донецькоблгаз" |вул. Артема, 154 | | релігійні | | |управління АТ |
| | | | | організації | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 17. |Красноармійське |85300, Донецька обл., |26033302245808| ТКЕ - бюджет |20316981|335106|ОПЕРВ філія - |
|16.4.1 |управління ПАТ |м. Красноармійськ, | | та інші | | |Донецьке обласне |
| |"Донецькоблгаз" |вул. Артема, 154 | | організації | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 17. |Красноармійське |85300, Донецька обл., |26032303245808| промислові |20316981|335106|ОПЕРВ філія - |
|16.5.1 |управління ПАТ |м. Красноармійськ, | | споживачі та | | |Донецьке обласне |
| |"Донецькоблгаз" |вул. Артема, 154 | |інші суб'єкти | | |управління АТ |
| | | | |господарювання| | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 17. |Ясинуватське |86000, Донецька обл., |26037301283704| населення |20316998|335106|ОПЕРВ філії - |
|22.1.1 |управління ПАТ |м. Ясинувата, | | | | |Донецьке обласне |
| |"Донецькоблгаз" |вул. Макіївська, 1 | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 17. |Ясинуватське |86000, Донецька обл., |26034304283704| бюджетна |20316998|335106|ОПЕРВ філії - |
|22.2.1 |управління ПАТ |м. Ясинувата, | | установа | | |Донецьке обласне |
| |"Донецькоблгаз" |вул. Макіївська, 1 | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 17. |Ясинуватське |86000, Донецька обл., |26038300283704| ТКЕ - |20316998|335106|ОПЕРВ філії - |
|22.3.1 |управління ПАТ |м. Ясинувата, | | населення та | | |Донецьке обласне |
| |"Донецькоблгаз" |вул. Макіївська, 1 | | релігійні | | |управління АТ |
| | | | | організації | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 17. |Ясинуватське |86000, Донецька обл., |26035303283704| ТКЕ - бюджет |20316998|335106|ОПЕРВ філії - |
|22.4.1 |управління ПАТ |м. Ясинувата, | | та інші | | |Донецьке обласне |
| |"Донецькоблгаз" |вул. Макіївська, 1 | | організації | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 17. |Ясинуватське |86000, Донецька обл., |26036302283704| промислові |20316998|335106|ОПЕРВ філії - |
|22.5.1 |управління ПАТ |м. Ясинувата, | | споживачі та | | |Донецьке обласне |
| |"Донецькоблгаз" |вул. Макіївська, 1 | |інші суб'єкти | | |управління АТ |
| | | | |господарювання| | |"Ощадбанк" |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
".
Начальник управління регулювання нафтогазового комплексу Т.Рябуха