документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
30.01.2012 N 11.1/7-12.2/742-ЕП

Начальникам митних органів

(Лист втратив чинність на підставі Листа
Державної митної служби України
N 11.1/1.2-12.2/10785-ЕП від 26.09.20
12)

Про оновлену зведену таблицю строків переробки
товарів на митній території України та за її межами

Для використання в роботі надсилаємо оновлену зведену таблицю строків переробки товарів на митній території України та за її межами, установлених нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

Держмитслужба відкликає лист від 24.09.2010 N 11/3-10.10/10522-ЕП.

Директор Департаменту організації митного
контролю та оформлення, член колегії
Держмитслужби С.М.Сьомка

Додаток

                         ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ
строків переробки товарів за межами
та на митній території України,
установлених нормативно-правовими актами
Кабінету Міністрів України

----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код за | Назва товарів, що | Інші строки переробки, |Дата прийняття номер|
|з/п| УКТЗЕД | розміщуються у | встановлені КМУ (днів) | і назва |
| | ( 2371а-14, | режим переробки |-------------------------|нормативно-правового|
| | 2371б-14, | | на митній | за | акта КМУ |
| | 2371в-14, | | території | межами | (зміни та |
| | 2371г-14 ) | | України | митної | доповнення) |
| | товарів, що | | |території| |
| | розміщуються | | | України | |
| | у режим | | | | |
| | переробки | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|1 | - |відходи та шлами | - | 180 |28.06.97, ПКМУ N 642|
| | |металів платинової | | | |
| | |групи | | |"Про впорядкування |
| | | | | |вивезення на |
| | | | | |давальницьких умовах|
| | | | | |відходів та шламів |
| | | | | |металів платинової |
| | | | | |групи" |
|---+-------------------------------------------------------------+--------------------|
|2 |Див. окремо в базі |28.10.97, ПКМУ |
| | |N 1181 |
| | |"Про встановлення |
| | |термінів виконання |
| | |операцій з |
| | |давальницькою |
| | |сировиною у |
| | |зовнішньоекономічних|
| | |відносинах під час |
| | |виготовлення труб" |
| | |(ПКМУ від 13.12.2001|
| | |N 1648 |
| | | |
| | |та від 07.04.2008 |
| | |N 386) |
| | | |
|---+-------------------------------------------------------------+--------------------|
|3 | - |давальницька | 600 | 600 |30.04.98, ПКМУ N 590|
| | |сировина для | | | |
| | |будівництва яхт та | | |"Про термін |
| | |суден парусних (код| | |виконання операцій з|
| | |УКТ ЗЕД 8903 91) | | |давальницькою |
| | | | | |сировиною у |
| | | | | |зовнішньоекономічних|
| | | | | |відносинах у разі |
| | | | | |будівництва яхт та |
| | | | | |суден парусних" |
| | | | | |(ПКМУ від 13.12.2001|
| | | | | |N 1648) |
| | | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
| | |сировина хутрова | | |18.07.98, ПКМУ |
| | |(включаючи голови, | | |N 1123 |
| | |хвости, лапи та | | | |
| | |інші обрізки, | | |"Про встановлення |
| | |придатні для | | |термінів здійснення |
| | |використання у | | |операцій з хутровою |
| | |виробництві | | |давальницькою |
| | |хутряних виробів), | | |сировиною у |
| | |крім шкірсировини | | |зовнішньоекономічних|
| | |та шкур товарних | | |відносинах" (ПКМУ |
| | |позицій 4101, 4102 | | |від 13.12.2001 |
| | |або 4103: | | |N 1648 |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------| |

|4  |4301 10 00 00  |норки, цілі, з     |      120      |    -    |та від 17.04.2008   |
| | |головою, хвостом, | | |N 386) |
| | |лапами або без них | | | |
| |---------------+-------------------+---------------+---------| |
| |4301 30 00 00 |ягнята таких порід:| 150 | - | |
| | |астраханської, | | | |
| | |курдючної, | | | |
| | |каракульської, | | | |
| | |персидської або | | | |
| | |аналогічних порід, | | | |
| | |а також | | | |
| | |індійської, | | | |
| | |китайської, | | | |
| | |монгольської або | | | |
| | |тибетської, цілі, з| | | |
| | |головою, хвостом, | | | |
| | |лапами або без них | | | |
| |---------------+-------------------+---------------+---------| |
| |4301 80 80 00 |хутра інші, цілі, з| | | |
| | |головою, хвостом, | | | |
| | |лапами або без | | | |
| | |них, крім хутра | | | |
| | |бабака або диких | | | |
| | |тварин родини | | | |
| | |котячих: | | | |
| | |-------------------+---------------+---------| |
| | |бобра | 150 | - | |
| | |-------------------+---------------+---------| |
| | |ондатри | 140 | - | |
| | |-------------------+---------------+---------| |
| | |видри або нутрії | 140 | - | |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|5 | - |давальницька | 960 | - |21.09.98, ПКМУ |
| | |сировина для | | |N 1484 |
| | |виготовлення частин| | | |
| | |гідротурбін (код | | |"Про встановлення |
| | |згідно з УКТЗЕД | | |терміну виконання |
| | |8410 90 90 00) | | |операцій з |
| | | | | |давальницькою |
| | | | | |сировиною у |
| | | | | |зовнішньоекономічних|
| | | | | |відносинах під час |
| | | | | |виготовлення частин |
| | | | | |гідротурбін" (ПКМУ |
| | | | | |від 06.05.2001 N 421|
| | | | | | |
| | | | | |та від 13.12.2001 |
| | | | | |N 1648) |
| | | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|6 | - |давальницька | - | 500 |28.09.98, ПКМУ |
| | |сировина для | | |N 1543 |
| | |виготовлення | | | |
| | |стандартних | | |"Про термін |
| | |зразків-еталонів | | |виконання операцій з|
| | |платини і сплавів | | |давальницькою |
| | |металів платинової | | |сировиною у |
| | |групи (код УКТЗЕД | | |зовнішньоекономічних|
| | |9031 80 99 00) | | |відносинах у разі |
| | | | | |виготовлення |
| | | | | |стандартних зразків-|
| | | | | |еталонів платини і |
| | | | | |сплавів металів |
| | | | | |платинової групи" |
| | | | | |(ПКМУ від 13.12.2001|
| | | | | |N 1648) |
| | | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|7 | - |насіння | 270 | - |12.11.98, ПКМУ |
| | |батьківських форм | | |N 1774 |
| | | | | | |
| | | | | |"Про встановлення |
| | | | | |терміну виконання |
| | | | | |операцій з |
| | | | | |давальницькою |
| | | | | |сировиною, |
| | | | | |пов'язаних з |
| | | | | |вирощуванням насіння|
| | | | | |першого покоління |
| | | | | |гібридів кукурудзи і|
| | | | | |доведенням його до |
| | | | | |посівних кондицій" |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|8 |8901 10, 8901 |давальницька | 600 | - |18.01.99, ПКМУ N 52 |
| |20, 8901 30, |сировина для | | | |
| |8901 90, 8902 |будівництва суден | | |"Про встановлення |
| |00, 8904 00, | | | |терміну виконання |
| |8905 | | | |операцій з |
| | | | | |давальницькою |
| | | | | |сировиною у |
| | | | | |зовнішньоекономічних|
| | | | | |відносинах у разі |
| | | | | |будівництва суден" |
| | | | | |(ПКМУ від 13.12.2001|
| | | | | |N 1648) |
| | | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|

|9  |7404 00 10 00, |відходи і брухт    |       -       |   150   |29.01.99, ПКМУ N 109|
| |7602 00 90 00, |міді та алюмінію | | | |
| |7601 20 10 00 |для виготовлення | | |"Про встановлення |
| | |мідних катодів, | | |терміну виконання |
| | |мідної та | | |операцій з |
| | |алюмінієвої катанки| | |давальницькою |
| | |за кодами згідно з | | |сировиною у |
| | |УКТЗЕД 7403 11 00 | | |зовнішньоекономічних|
| | |00, 7408 11 00 00, | | |відносинах під час |
| | |7605 11 00 00 | | |виготовлення мідних |
| | | | | |катодів, мідної та |
| | | | | |алюмінієвої катанки"|
| | | | | |(ПКМУ від 13.12.2001|
| | | | | |N 1648) |
| | | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|10 | - |давальницька | 200 | - |01.03.99, ПКМУ N 292|
| | |сировина для | | | |
| | |виготовлення | | |"Про встановлення |
| | |комплексу з обробки| | |терміну виконання |
| | |листа трубної | | |операцій з |
| | |заготівки (код | | |давальницькою |
| | |УКТЗЕД 8455 90 00 | | |сировиною у |
| | |00) із спеціальними| | |зовнішньоекономічних|
| | |вхідними та | | |відносинах під час |
| | |вихідними | | |виготовлення |
| | |рольгангами (код | | |комплексу з обробки |
| | |УКТЗЕД 8428 90 30 | | |листа трубної |
| | |00) | | |заготівки" (ПКМУ від|
| | | | | |13.12.2001 N 1648) |
| | | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|11 | - |давальницька | - | 270 |27.05.99, ПКМУ N 911|
| | |сировина для | | | |
| | |виготовлення | | |"Про термін |
| | |заготовок для монет| | |виконання операцій з|
| | |(код УКТЗЕД 7106 92| | |давальницькою |
| | |20 00) | | |сировиною у |
| | | | | |зовнішньоекономічних|
| | | | | |відносинах у разі |
| | | | | |виготовлення срібних|
| | | | | |заготовок для монет"|
| | | | | |(ПКМУ від 13.12.2001|
| | | | | |N 1648 |
| | | | | |, |
| | | | | |від 17.04.2008 |
| | | | | |N 386) |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|12 |8406 90, 8483 |давальницька | 550 | - |13.11.99, ПКМУ |
| |60 99 00 |сировина для | | |N 2083 |
| | |виготовлення турбін| | | |
| | |на водяній парі та | | |"Про встановлення |
| | |інших робочих тілах| | |терміну виконання |
| | |(код згідно з | | |операцій з |
| | |УКТЗЕД 8406 81 10 | | |давальницькою |
| | |00) | | |сировиною у |
| | | | | |зовнішньоекономічних|
| | | | | |відносинах під час |
| | | | | |виготовлення турбін |
| | | | | |на водяній парі та |
| | | | | |інших робочих тілах"|
| | | | | |(ПКМУ від 13.12.2001|
| | | | | |N 1648) |
| | | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|13 | - |давальницька | 250 | - |22.12.99, ПКМУ |
| | |сировина для | | |N 2345 |
| | |виготовлення частин| | | |
| | |ливарних машин (код| | |"Про встановлення |
| | |згідно з УКТЗЕД | | |терміну виконання |
| | |8454 90 00) | | |операцій з |
| | | | | |давальницькою |
| | | | | |сировиною у |
| | | | | |зовнішньоекономічних|
| | | | | |відносинах під час |
| | | | | |виготовлення частин |
| | | | | |ливарних машин" |
| | | | | |(ПКМУ від 13.12.2001|
| | | | | |N 1648) |
| | | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|14 | - |давальницька | 250 | - |12.04.2000, ПКМУ |
| | |сировина для | | |N 629 |
| | |виготовлення | | |"Про термін |
| | |верстатів токарних | | |виконання операцій з|
| | |металорізальних | | |давальницькою |
| | |(код згідно з | | |сировиною у |
| | |УКТЗЕД 8458 19 20 | | |зовнішньоекономічних|
| | |00) | | |відносинах у разі |
| | | | | |виготовлення |
| | | | | |верстатів токарних |
| | | | | |металорізальних" |
| | | | | |(ПКМУ від 13.12.2001|
| | | | | |N 1648) |
| | | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|

|15 |       -       |давальницька       |без            |    -    |28.04.2000, ПКМУ    |
| | |сировина для |антикорозійного| |N 721 |
| | |виготовлення труб з|покриття - 180;| |"Про встановлення |
| | |круглим внутрішнім |з | |термінів виконання |
| | |і зовнішнім |антикорозійним | |операцій з |
| | |розрізом, зовнішній|покриттям - 270| |давальницькою |
| | |діаметр яких більше| | |сировиною у |
| | |406,4 мм, із чорних| | |зовнішньоекономічних|
| | |металів, | | |відносинах у разі |
| | |поздовжніх, | | |виготовлення труб" |
| | |зварених дуговим | | |(ПКМУ від 13.12.2001|
| | |зварюванням під | | |N 1648 |
| | |флюсом для нафто- | | | |
| | |та газопроводів | | |та від 17.04.2008 |
| | |(код товару згідно | | |N 386) |
| | |з УКТЗЕД 7305 11 | | | |
| | |00) | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|16 |8458 19 80 00, |верстати спеціальні| 240 | - |08.09.2004, РКМУ |
| |8459 69 90 00 |колесотокарні і | | |N 632-р |
| | |верстати спеціальні| | |"Про |
| | |колесофрезерні | | |встановлення строку |
| | | | | |виконання ремонтно- |
| | | | | |відновлювальних |
| | | | | |робіт для деяких |
| | | | | |видів верстатів на |
| | | | | |митній території |
| | | | | |України" |
|---+-----------------------------------+---------------+---------+--------------------|
|17 |Авіаційне обладнання за кодами | - | 180 |08.09.2004, РКМУ |
| |згідно з УКТЗЕД: 8414 59 10 00, | | |N 653-р |
| |8418 69 99 00, 8419 50 10 00, 8421 | | | |
| |39 10 00, 8424 89 95 00, 8481 40 10| | |"Про встановлення |
| |00, 8481 80 51 00, 8481 80 59 00, | | |строку виконання |
| |8481 80 63 00, 8504 40 10 00, 8537 | | |ремонтно- |
| |10 91 00, 8543 90 10 00, 8803 10 10| | |відновлювальних |
| |00, 8803 10 90 00, 8803 30 10 00, | | |робіт для деяких |
| |9014 20 18 00, 9014 90 10 00, 9025 | | |видів авіаційного |
| |19 10 00, 9026 20 10 00, 9026 20 90| | |обладнання за межами|
| |00, 9032 89 10 00, 9032 90 90 90 | | |митної території |
| | | | |України" (РКМУ від |
| | | | |25.06.2008 N 881-р) |
| | | | | |
|---+-----------------------------------+---------------+---------+--------------------|
|18 |8605 00 00 00 |залізничні | 360 | - |08.10.2004, РКМУ |
| | |пасажирські вагони | | |N 712-р |
| | | | | | |
| | | | | |"Про встановлення |
| | | | | |строку виконання |
| | | | | |операцій з ремонту |
| | | | | |та будівництва |
| | | | | |(складання) |
| | | | | |залізничних |
| | | | | |пасажирських |
| | | | | |вагонів" (РКМУ від |
| | | | | |17.05.2006 N 277-р) |
| | | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|19 | - |літаки типу ЯК, ІЛ | - | 260 |30.11.2004, РКМУ |
| | |та ТУ | | |N 880-р |
| | | | | | |
| | | | | |"Про встановлення |
| | | | | |строку виконання |
| | | | | |операцій з ремонту |
| | | | | |літаків типу ЯК, ІЛ |
| | | | | |та ТУ за межами |
| | | | | |митної території |
| | | | | |України" (РКМУ від |
| | | | | |31.12.2004 N 974-р) |
| | | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|20 |2844 50 00 00 |відпрацьовані | - |30 років |16.12.2004, РКМУ |
| | |(опромінені) | | |N 924-р |
| | |паливні елементи | | |"Про |
| | |(твели) ядерних | | |встановлення строку |
| | |реакторів | | |переробки |
| | | | | |відпрацьованих |
| | | | | |(опромінених) |
| | | | | |паливних елементів |
| | | | | |(твелів) ядерних |
| | | | | |реакторів за межами |
| | | | | |митної території |
| | | | | |України" |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|21 |8411 81 90 00, |газотурбінні | 250 | - |20.04.2005, РКМУ |
| |8411 82 91 00, |агрегати та їх | | |N 111-р |
| |8411 82 93 00, |складові частини | | | |
| |8411 99 90 00, | | | |"Про встановлення |
| |8413 19 90 00, | | | |строку переробки |
| |8413 30 91 00, | | | |товарів на митній |
| |8413 30 99 00, | | | |території України, |
| |8416 20 90 00, | | | |необхідних для |
| |8483 40 94 00, | | | |виконання робіт з |
| |8483 40 98 00, | | | |ремонту і |
| |9026 10 59 00, | | | |відновлення |
| |9032 89 90 00, | | | |газотурбінних |
| |9033 00 00 00 | | | |агрегатів та їх |
| | | | | |складових частин" |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|

|22 |       -       |металообробні      |       -       |   360   |23.04.2005, РКМУ    |
| | |верстати моделей | | |N 127-р |
| | |W250HC Ob23956, | | | |
| | |W200 Ob21301, | | |"Про встановлення |
| | |W250T Ob20799, | | |строку виконання |
| | |W200T Ob20800, | | |ремонтно- |
| | |W200 Ob20120, | | |відновлювальних |
| | |W200G Ob21837, | | |робіт для деяких |
| | |W250G Ob21327 | | |металообробних |
| | | | | |верстатів за межами |
| | | | | |митної території |
| | | | | |України" |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|23 |8410 90 90 00 |енергетичне | 240 | - |18.01.12, РКМУ |
| | |обладнання | | |N 39-р |
| | | | | |"Про встановлення |
| | | | | |строку виконання |
| | | | | |ремонтно- |
| | | | | |відновлювальних |
| | | | | |робіт для деяких |
| | | | | |видів енергетичного |
| | | | | |обладнання на митній|
| | | | | |території України" |
| | | | | |(11.05.2005, РКМУ |
| |---------------+-------------------+---------------+---------|N 136-р |
| |8406 90 10 00 |енергетичне | 120 | - | |
| | |обладнання | | |"Про встановлення |
| | | | | |строку виконання |
| | | | | |ремонтно- |
| | | | | |відновлювальних |
| | | | | |робіт для деяких |
| | | | | |видів енергетичного |
| | | | | |обладнання на митній|
| | | | | |території України" |
| | | | | |(РКМУ від 24.07.2006|
| | | | | |N 418-р) |
| | | | | | |
|---+-----------------------------------+---------------+---------+--------------------|
|24 |Авіаційні двигуни, газотурбінні | 360 | 360 |21.07.2005, РКМУ |
| |приводи та електростанції, | | |N 276-р |
| |редуктори і їх складові частини за | | | |
| |кодами згідно з УКТЗЕД: 8407 10 00 | | |"Про встановлення |
| |10, 8411 11 00 00, 8411 12 10 00, | | |строку виконання |
| |8411 12 30 00, 8411 12 80 00, 8411 | | |операцій з переробки|
| |21 00 00, 8411 22 20 00, 8411 22 80| | |та ремонту |
| |00, 8411 81 00 00, 8411 82 20 00, | | |авіаційних двигунів,|
| |8411 82 60 00,8411 82 80 00, 8411 | | |газотурбінних |
| |91 00 00, 8412 10 00 10, 8412 10 00| | |приводів та |
| |90, 8412 8080 90, 8412 90 20 10, | | |електростанцій, |
| |8412 90 80 10, 8412 90 80 90, 8479 | | |редукторів та їх |
| |89 97 90, 8483 10 21 10, 8483 10 25| | |складових частин на |
| |10, 8483 10 29 10, 8483 10 50 10, | | |митній території |
| |8483 10 95 10, 8483 40 21 00, 8483 | | |України та за її |
| |40 23 00, 8483 40 25 00, 8483 40 29| | |межами" (РКМУ від |
| |00, 8483 40 30 00, 8483 40 51 00, | | |07.12.2005 N 507-р |
| |8483 40 59 00, 8483 40 90 00, 8501 | | |, від |
| |10 99 90, 8502 39 80 90, 8503 00 99| | |21.11.2007 N 1034-р |
| |00, 8803 20 00 90 | | |, від |
| | | | |02.04.2009 N 335-р |
| | | | |, від |
| | | | |09.06.11 N 524-р) |
| | | | | |
|---+-----------------------------------+---------------+---------+--------------------|
|25 |2604 00 00 00 |руди та концентрати| 201 | - |21.12.2005, ПКМУ |
| | |нікелеві під час | | |N 1242 |
| | |виготовлення | | | |
| | |феронікелю (код | | |"Про встановлення |
| | |УКТЗЕД 7202 60 00 | | |строку виконання |
| | |00) | | |операцій з |
| | | | | |давальницькою |
| | | | | |сировиною у |
| | | | | |зовнішньоекономічних|
| | | | | |відносинах під час |
| | | | | |виготовлення |
| | | | | |феронікелю" |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|26 |9014 20 90 00, |навігаційні | 360 | - |21.12.2005, РКМУ |
| |9014 90 90 00, |комплекси та їх | | |N 547-р |
| |8531 80 80 00 |складові частини | | | |
| | | | | |"Про встановлення |
| | | | | |строку переробки |
| | | | | |товарів на митній |
| | | | | |території України, |
| | | | | |необхідних для |
| | | | | |виконання робіт з |
| | | | | |ремонту і |
| | | | | |відновлення |
| | | | | |навігаційних |
| | | | | |комплексів та їх |
| | | | | |складових частин" |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|27 |8411 82 91 00, |газотурбінні | 360 | - |11.01.2006, РКМУ |
| |8411 99 90 00 |агрегати та їх | | |N 6-р |
| | |складові частини | | |"Про встановлення |
| | | | | |строку переробки на |
| | | | | |митній території |
| | | | | |України товарів, |
| | | | | |необхідних для |
| | | | | |виконання робіт з |
| | | | | |ремонту і |
| | | | | |відновлення |
| | | | | |газотурбінного |
| | | | | |агрегату та його |
| | | | | |складових частин" |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|

|28 |       -       |літаки Ан і Як та  |      360      |    -    |25.01.2006, РКМУ    |
| | |вертольоти Ка і Мі | | |N 32-р |
| | | | | |"Про встановлення |
| | | | | |строку виконання |
| | | | | |операцій з переробки|
| | | | | |та ремонту літаків |
| | | | | |Ан і Як та |
| | | | | |вертольотів Ка і Мі |
| | | | | |усіх модифікацій на |
| | | | | |митній території |
| | | | | |України" (РКМУ від |
| | | | | |29.07.2009 N 883-р) |
| | | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|29 |8408, 8409, |тяговий рухомий | 360 | - |01.02.2006, РКМУ |
| |8501, 8502, |склад залізниць та | | |N 57-р |
| |8503, 8601, |його частини, | | |"Про встановлення |
| |8602, 8607 |силові установки і | | |строку виконання на |
| | |частини до них | | |митній території |
| | | | | |України ремонтно- |
| | | | | |відновлювальних |
| | | | | |робіт для деяких |
| | | | | |видів тягового |
| | | | | |рухомого складу |
| | | | | |залізниць та його |
| | | | | |частин, силових |
| | | | | |установок і частин |
| | | | | |до них" (РКМУ від |
| | | | | |28.11.2007 N 1052-р)|
| | | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|30 |8459 40 10 00, |верстати | - | 360 |07.03.2006, РКМУ |
| |8459 40 90 00, | | | |N 125-р |
| |8461 40 19 00 | | | | |
| | | | | |"Про встановлення |
| | | | | |строку виконання |
| | | | | |робіт з ремонту та |
| | | | | |відновлення |
| |---------------+-------------------+---------------+---------|верстатів за межами |
| |8466 93 00 00, |вузли верстатів | - | 180 |митної території |
| |8483 40 21 00, | | | |України" (РКМУ від |
| |8413 60 20 00, | | | |17.03.11 N 200-р |
| |8483 40 25 00 | | | |, |
| | | | | |РКМУ від 18.01.12 |
| | | | | |N 41-р) |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|31 |8426 41 00 00 |дизельно-електричні| 365 | - |05.07.2006, РКМУ |
| | |крани на | | |N 386-р |
| | |пневмоколісному | | |"Про |
| | |ходу моделей КС | | |встановлення строку |
| | |5363, 5366 і 8362 | | |виконання операцій з|
| | |та їх модифікації | | |ремонту |
| | | | | |дизельно-електричних|
| | | | | |кранів на |
| | | | | |пневмоколісному |
| | | | | |ходу" |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|32 |8411 |турбореактивних, | - | 360 |10.07.2006, РКМУ |
| | |турбогвинтових | | |N 394-р |
| | |двигунів та інших | | | |
| | |газових турбін | | |"Про встановлення |
| | | | | |строку виконання |
| | | | | |ремонтно- |
| | | | | |відновлювальних |
| | | | | |робіт для |
| | | | | |турбореактивних, |
| | | | | |турбогвинтових |
| | | | | |двигунів та інших |
| | | | | |газових турбін за |
| | | | | |межами митної |
| | | | | |території України" |
| | | | | |(РКМУ від 03.08.2006|
| | | | | |N 454-р) |
| | | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|33 |8460 21 19 00 |капітальний ремонту| 970 | - |03.08.2006, РКМУ |
| | |вальцешліфувальних | | |N 453-р |
| | |верстатів | | |"Про |
| | | | | |встановлення строку |
| | | | | |виконання операцій з|
| | | | | |капітального ремонту|
| | | | | |вальцешліфувальних |
| | | | | |верстатів на митній |
| | | | | |території України" |
| | | | | |(РКМУ від 27.12.2008|
| | | | | |N 1631-р) |
| | | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|34 | - |Царські врата | - | 730 |11.10.2006, РКМУ |
| | |Софійського собору | | |N 512-р |
| | |Національного | | | |
| | |заповідника "Софія | | |"Про встановлення |
| | |Київська" | | |строку виконання |
| | | | | |робіт з реставрації |
| | | | | |та реконструкції |
| | | | | |Царських врат |
| | | | | |Софійського собору |
| | | | | |Національного |
| | | | | |заповідника "Софія |
| | | | | |Київська" за межами |
| | | | | |митної території |
| | | | | |України" |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|

|35 |8459 69 90 00  |спеціальні         |       -       |   330   |15.11.2006, РКМУ    |
| | |поздовжньо-фрезерні| | |N 560-р |
| | |верстати | | | |
| | | | | |"Про встановлення |
| | | | | |строку виконання |
| | | | | |робіт з ремонту та |
| | | | | |відновлення |
| | | | | |спеціальних |
| | | | | |поздовжньо-фрезерних|
| | | | | |верстатів за межами |
| | | | | |митної території |
| | | | | |України" |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|36 |8710 00 00 00 |бронетранспортери | 270 | - |20.12.2006, РКМУ |
| | | | | |N 624-р |
| | | | | | |
| | | | | |"Про встановлення |
| | | | | |строку виконання |
| | | | | |операцій з ремонту |
| | | | | |бронетранспортерів |
| | | | | |на митній території |
| | | | | |України" |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|37 |8802 40 10 00 |літак Ан-74 N 74015| 390 | - |07.02.2007, РКМУ |
| | | | | |N 33-р |
| | | | | |"Про встановлення |
| | | | | |строку виконання |
| | | | | |операцій з переробки|
| | | | | |літака Ан-74 N 74015|
| | | | | |на митній території |
| | | | | |України" |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|38 |8458 11 80 00 |муфто- і | - | 330 |01.03.2007, РКМУ |
| | |трубонарізні | | |N 74-р |
| | |верстати | | |"Про встановлення |
| | | | | |строку виконання |
| | | | | |операцій з |
| | | | | |капітального ремонту|
| | | | | |муфто- і |
| | | | | |трубонарізних |
| | | | | |верстатів за межами |
| | | | | |митної території |
| | | | | |України" |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|39 |8460 21 90 00, |верстати | - | 270 |28.03.2007, РКМУ |
| |8457 10 10 00 | | | |N 105-р |
| | | | | | |
| | | | | |"Про встановлення |
| | | | | |строку виконання |
| | | | | |робіт з ремонту та |
| | | | | |відновлення |
| | | | | |верстатів за межами |
| | | | | |митної території |
| | | | | |України" (РКМУ від |
| | | | | |02.04.2008 N 558-р |
| | | | | |, |
| | | | | |РКМУ від 13.01.2010 |
| | | | | |N 87-р) |
| | | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|40 | - |товари для | 360 | - |30.08.2007, РКМУ |
| | |виготовлення | | |N 685-р |
| | |комплектів проводів| | | |
| | |за кодом 8544 30 00| | |"Про встановлення |
| | |98 згідно з УКТЗЕД,| | |строку виконання на |
| | |що | | |митній території |
| | |використовуються в | | |України операцій з |
| | |автомобілях | | |переробки товарів |
| | | | | |для виготовлення |
| | | | | |комплектів проводів,|
| | | | | |що використовуються |
| | | | | |в автомобілях" (РКМУ|
| | | | | |від 27.07.11 |
| | | | | |N 722-р) |
| | | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|41 |7224 90 90 00 |опорні валки | 290 | - |19.03.2008, РКМУ |
| | | | | |N 452-р |
| | | | | | |
| | | | | |"Про встановлення |
| | | | | |строку виконання |
| | | | | |операцій з переробки|
| | | | | |опорних валків на |
| | | | | |митній території |
| | | | | |України" |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|42 | - |давальницька | 270 | - |17.04.2008, РКМУ |
| | |сировина для | | |N 636-р |
| | |виготовлення | | | |
| | |стаціонарних | | |"Про встановлення |
| | |бурових агрегатів | | |строку виконання |
| | |за кодом 8430 49 00| | |операцій з |
| | |00 згідно з УКТЗЕД | | |давальницькою |
| | | | | |сировиною у |
| | | | | |зовнішньоекономічних|
| | | | | |відносинах під час |
| | | | | |виготовлення |
| | | | | |стаціонарних бурових|
| | | | | |агрегатів" |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|

|43 |8483 40 98 00  |головні редуктори  |       -       |   160   |28.05.2008, РКМУ    |
| | | | | |N 779-р |
| | | | | | |
| | | | | |"Про встановлення |
| | | | | |строку виконання за |
| | | | | |межами митної |
| | | | | |території України |
| | | | | |робіт з ремонту та |
| | | | | |відновлення головних|
| | | | | |редукторів" |
|---+---------------+-------------------+---------------+---------+--------------------|
|44 |8414 80 60 90 |ремонт та | - | 270 |25.06.2008, РКМУ |
| | |модернізація | | |N 868-р |
| | |компресорного | | | |
| | |обладнання | | |"Про встановлення |
| |---------------|(компресора у | |---------|строку виконання |
| |8414 80 29 00 |комплекті з | | 180 |робіт з ремонту та |
| | |редуктором) | | |модернізації |
| | |обладнання | | |компресорного |
| | |(турбокомпресорів | | |обладнання за межами|
| | |багатоступінчастих)| | |митної території |
| | | | | |України" (РКМУ від |
