документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2007-04-132011-11-23  

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
04.04.2006 N 560

Про затвердження Переліку об'єктів групи Е
державної власності, які підлягають приватизації

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 971 від 20.06.20
06
N 1712 від 10.11.20
06
N 586 від 13.04.20
07
N 1693 від 23.11.20
11 )

На виконання п. 12 Заходів ФДМУ щодо реалізації Указу Президента України від 19.03.2002 N 267 "Про організаційні заходи з підготовки об'єктів права державної власності до приватизації", затверджених наказом ФДМУ від 27.06.02 N 1138 та враховуючи пропозиції регіональних відділень Фонду державного майна України, наказую:

1. Затвердити Перелік об'єктів групи Е державної власності, які підлягають приватизації за участю регіональних відділень Фонду державного майна України (додаток N 1).

2. Відповідним регіональним відділенням Фонду державного майна України здійснити приватизацію об'єктів групи Е, вказаних у додатку N 1, згідно з чинним законодавством України про приватизацію.

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 586 від 13.04.2007 )

4. Відповідальність за виконання наказу покласти на начальників відповідних регіональних відділень Фонду державного майна України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту продажу цілісних майнових комплексів Вижола В.О.

Заступник Голови Фонду Д.Парфененко

Додаток N 1
до наказу ФДМУ
04.04.2006 N 560

                             ПЕРЕЛІК
об'єктів групи Е державної власності,
які підлягають приватизації за участю регіональних
відділень Фонду державного майна України

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Орган |Назва підприємства |Юридична адреса |Назва об'єкта |%, який |
|пор.|приватизації | |підприємства |приватизації |становить|
| | | | | |об'єкт |
| | | | | |прива- |
| | | | | |тизації |
| | | | | |у стату- |
| | | | | |тному |
| | | | | |фонді |
|----+----------------+-------------------------+-----------------------+-----------------+---------|
| 1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|----+----------------+-------------------------+-----------------------+-----------------+---------|
| 1 |РВ по Донецькі |ТОБ |Донецька обл., |Державна частка |51,0 |
| |області |"Донбас-МАЗ-сервіс" |м. Макіївка-18, |у статутному | |
| | | |вул. Далекосхідна |фонді ТОВ | |
|----+----------------+-------------------------+-----------------------+-----------------+---------|
| 2 |РВ по Донецькій |ТОВ "Донецьке обласне |м. Донецьк, |Державна частка |12,6 |
| |області |виробниче об'єднання |вул. Зайцева, 46а |у статутному | |
| | |Сільського комунального | |фонді ТОВ | |
| | |господарства | | | |
| | |"Облсількомунгосп" | | | |
|----+----------------+-------------------------+-----------------------+-----------------+---------|
| 5 |РВ по |ТОВ "Пелог" |Житомирська обл., |Державна частка |24,97 |
| |Житомирській | |Баранівський р-н, |у статутному | |
| |області | |м. Баранівка, |фонді ТОВ | |
| | | |вул. Дзержинського, 120| | |
|----+----------------+-------------------------+-----------------------+-----------------+---------|
| 4 |РВ по |ТОВ "Якимівський завод |Запорізька обл., |Державна частка |91,1 |
| |Запорізькій |керамічних виробів" |Якимівський р-н, |у статутному | |
| |області | |смт Якимівка, |фонді ТОВ | |
| | | |вул. Молодих | | |
| | | |патріотів, 62 | | |
|----+----------------+-------------------------+-----------------------+-----------------+---------|
| 5 |РВ по |ЗАТ "Закарпатліс" |Закарпатська обл., |Державна частка |38,5016 |
| |Закарпатській | |м. Ужгород, |у статутному | |
| |області | |вул. Собранецька, 60 |фонді ЗАТ | |
|----+----------------+-------------------------+-----------------------+-----------------+---------|
| 6 |РВ по Луганській|ВАТ "Кіровська швейна |Луганська обл., |Державний пакет |77,023 |
| |області |фабрика "КІФАДО" |м. Кіровськ, |акцій у | |
| | | |вул. Войкова, 60а |статутному | |
| | | | |фонді ВАТ | |
|----+----------------+-------------------------+-----------------------+-----------------+---------|
| 7 |РВ по Луганській|ВАТ "Попаснянська швейна |Луганська обл., |Державний пакет |67,156 |
| |області |фабрика "ЕЛЕГАНТ" |м. Попасна, |акцій у | |
| | | |вул. Комісарська, 2 |статутному | |
| | | | |фонді ВАТ | |
|----+----------------+-------------------------+-----------------------+-----------------+---------|
| 8 |РВ по Луганській|ВАТ "Зимогорянка" |Луганська обл., |Державний пакет |67,505 |
| |області | |Слов'яносербський р-н, |акцій у | |
| | | |м. Зимогір'я, |статутному | |
| | | |вул. Октябрська, 1/а |фонді ВАТ | |
|----+----------------+-------------------------+-----------------------+-----------------+---------|
| 9 |РВ по Луганській|ВАТ "Брянковчанка" |Луганська обл., |Державний пакет |78,533 |
| |області | |м. Брянка, |акцій у | |
| | | |пл. Леніна, 8 |статутному | |
| | | | |фонді ВАТ | |
|----+----------------+-------------------------+-----------------------+-----------------+---------|
|10 |РВ по Луганській|ВАТ "КРАМО" |Луганська обл., |Державний пакет |65,742 |
| |області | |м. Красний Луч, |акцій у | |
| | | |вул. Студенська, 40 |статутному | |
| | | | |фонді ВАТ | |
|----+----------------+-------------------------+-----------------------+-----------------+---------|
|11 |РВ по Одеській |ТОВ "Українсько- |Одеська обл., |Державна частка |2,0 |
| |області |іспанське спільне |м. Іллічівськ, |у статутному | |
| | |підприємство |вул. Промислова, 2 |фонді ТОВ | |
| | |"Транспрес" | | | |
|----+----------------+-------------------------+-----------------------+-----------------+---------|

( Пункт 12 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 1693 від 23.11.2011 )

|----+----------------+-------------------------+-----------------------+-----------------+---------|
|13 |РВ по Черкаській|ТОВ "ІнкСервіс-1" |Черкаська обл., |Державна частка |27,1 |
| |області | |м. Золотоноша, |у статутному | |
| | | |вул. Максимовича, 6 |фонді ТОВ | |
|----+----------------+-------------------------+-----------------------+-----------------+---------|
|14 |РВ по |Спільне підприємство |Хмельницька обл., |Державна частка |26,91 |
| |Хмельницькій |"Хутровик" |Хмельницький р-н, |у статутному | |
| |області | |с. Моломолинці |фонді СП | |
|----+----------------+-------------------------+-----------------------+-----------------+---------|
| |РВ по |ЗАТ |Чернігівська обл., |Державна |36,72 |
| |Чернігівській |"Новгород- |Новгород-Сіверський |частка у майні | |
| |області |Сіверський завод |р-н, |товариства | |
| | |будівельних |м. Новгород-Сіверський,| | |
| | |матеріалів" |вул. Казацька, 56 16000| | |
|----+----------------+-------------------------+-----------------------+-----------------+---------|
| |РВ по |ВАТ |Луганська область, |Державний пакет |61,24 % |
| |Луганській |"Лисичанськтехмастила" |м. Лисичанськ, вул. |акцій у | |
| |області | |Артемівська 61 |статутному фонді | |
| | | | |ВАТ "Лисичансь- | |
| | | | |техмастила" | |
| |----------------+-------------------------+-----------------------+-----------------+---------|
| |РВ по |ТОВ |Черкаська область, |Державна частка |55,05 % |
| |Черкаській |"Лікувально-оздоровчий |Черкаський р-н, |у статутному | |
| |області |заклад "Черкаський |с. Свидівок, вул. |фонді ТОВ "Ліку- | |
| | |санаторій та дитячий |Жирного, 48 |вально- | |
| | |оздоровчий центр | |оздоозодровчий | |
| | |"Світанок" | |заклад "Черкась- | |
| | | | |кий санаторій та | |
| | | | |дитячий | |
| | | | |оздоровчий центр | |
| | | | |"Світанок" | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 971 від 20.06.2006, N 1712 від 10.11.2006, N 1693 від 23.11.2011 )

Директор Департаменту продажу цілісних майнових комплексів В.Вижол

( Додаток N 2 втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 586 від 13.04.2007 )

^ Наверх
наверх