документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
14.11.2011 N 2131

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики
N 35 від 23.01.20
12)

Про затвердження Змін до Переліку
поточних рахунків із спеціальним режимом
використання, відкритих в установах
ВАТ "Державний ощадний банк України"
газопостачальними підприємствами та їх структурними
підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють
продаж природного газу газопостачальним підприємствам
для зарахування коштів, що надходять за спожитий
природний газ від усіх категорій споживачів

Відповідно до Законів України "Про засади функціонування ринку природного газу" ( 2467-17 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ), Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213 (у редакції Указу Президента України від 21.04.98 N 335), Порядку відкриття (закриття) поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 N 247 (із змінами), Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Затвердити Зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ВАТ "Державний ощадний банк України" газопостачальними підприємствами та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу газопостачальним підприємствам для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів, затвердженого постановою НКРЕ від 17.04.2008 N 531, що додаються.

Голова Комісії С.Тітенко

Затверджено
Постанова НКРЕ
14.11.2011 N 2131

Зміни
до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом
використання, відкритих в установах ВАТ "Державний
ощадний банк України" газопостачальними
підприємствами та їх структурними підрозділами,
а також підприємствами, що здійснюють продаж
природного газу газопостачальним підприємствам
для зарахування коштів, що надходять за спожитий
природний газ від усіх категорій споживачів

1. Рядки 14.19, 17.33 Переліку виключити.

2. Рядок 45.9.1 Переліку викласти в такій редакції:

"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|45. |Канівська філія |19000, |26030650181823| населення |24419241|354507|ОПЕРВ філії - |
|9.1 |ВАТ "Черкасигаз" |Черкаська обл., | | | | |Черкаське обласне |
| | |м. Канів, | | | | |управління |
| | |вул. Леніна, 182 | | | | |АТ "Ощадбанк" |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
".

3. Доповнити Перелік новими рядками такого змісту:

"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|2. |Сакське управління |96500, АРК, м. Саки, |26039300224619| населення |22269895|324805|ОПЕРВ філії - |
|15.1 |ПАТ "Кримгаз" |вул. Промислова, 5-а | | | | |Кримське |
| | | | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|2. |Сакське управління |96500, АРК, м. Саки, |26036303224619| бюджетна |22269895|324805|ОПЕРВ філії - |
|15.2 |ПАТ "Кримгаз" |вул. Промислова, 5-а | | установа | | |Кримське |
| | | | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|2. |Сакське управління |96500, АРК, м. Саки, |26038301224619| ТКЕ |22269895|324805|ОПЕРВ філії - |
|16.2 |ПАТ "Кримгаз" |вул. Промислова, 5-а | | | | |Кримське |
| | | | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|2. |Сакське управління |96500, АРК, м. Саки, |26037302224619| промислові |22269895|324805|ОПЕРВ філії - |
|17.1 |ПАТ "Кримгаз" |вул. Промислова, 5-а | | споживачі та | | |Кримське |
| | | | |інші суб'єкти | | |республіканське |
| | | | |господарювання| | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|9.4 |ПАТ "Вінницягаз" |21100, м. Вінниця, | 260303143187 | ТКЕ |03338649|302076|ОПЕРВ філії - |
| | |пров. Щорса, 24 | | | | |Вінницьке обласне |
| | | | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|9.8.3|Вінницьке управління|21100, м. Вінниця, | 260373143188 | ТКЕ |20099199|302076|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Вінницягаз" |пров. Щорса, 24 | | | | |Вінницьке обласне |
| | | | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|9. |Гайсинське |23700, | 260363142995 | ТКЕ |20117448|302076|ОПЕРВ філії - |
|10.3 |управління |Вінницька обл., | | | | |Вінницьке обласне |
| |ПАТ "Вінницягаз" |м. Гайсин, | | | | |управління |
| | |вул. Б.Хмельницького,| | | | |АТ "Ощадбанк" |
| | |49 | | | | | |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|9. |Жмеринське |23100, | 260363043191 | ТКЕ |24897450|302076|ОПЕРВ філії - |
|12.2 |управління |Вінницька обл., | | | | |Вінницьке обласне |
| |ПАТ "Вінницягаз" |м. Жмеринка, | | | | |управління |
| | |вул. Одеська, 139 | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|9. |Жмеринське |23100, | 260373143191 | ТКЕ |24897450|302076|ОПЕРВ філії - |
|12.3 |управління |Вінницька обл., | | | | |Вінницьке обласне |
| |ПАТ "Вінницягаз" |м. Жмеринка, | | | | |управління |
| | |вул. Одеська, 139 | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|9. |Козятинське |22100, | 260383143194 | ТКЕ |24898224|302076|ОПЕРВ філії - |
|18.1 |управління |Вінницька обл., | | | | |Вінницьке обласне |
| |ПАТ "Вінницягаз" |м. Козятин, | | | | |управління |
| | |пров. Кондратського, | | | | |АТ "Ощадбанк" |
| | |2 | | | | | |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|9. |Немирівське |22800, |2603730439727 | ТКЕ |23101130|302076|ОПЕРВ філії - |
|21.1 |управління |Вінницька обл., | | | | |Вінницьке обласне |
| |ПАТ "Вінницягаз" |м. Немирів, | | | | |управління |
| | |вул. Польова, 1 | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|16. |ПАТ |83055, м. Донецьк, | 260323051398 | ТКЕ |03361081|335106|ОПЕРВ філія - |
|3.1 |"Донецькміськгаз" |пр. Театральний, 1 | | | | |Донецьке обласне |
| | | | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |ПАТ "Донецькоблгаз" |83050, м. Донецьк, | 260303041399 | ТКЕ |03361075|335106|ОПЕРВ філія - |
|2.1 | |вул. Рози | | | | |Донецьке обласне |
| | |Люксембург, 23-а | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |ПАТ "Донецькоблгаз" |83050, м. Донецьк, | 260393051399 | ТКЕ |03361075|335106|ОПЕРВ філія - |
|2.2 | |вул. Рози | | | | |Донецьке обласне |
| | |Люксембург, 23-а | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Артемівське |84500, м. Артемівськ,| 260373041240 | ТКЕ |20317035|394192|Філія - Артемівське |
|8.2 |управління |вул. Носакова, 3 | | | | |відділення N 21 |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Артемівське |84500, м. Артемівськ,| 260343042240 | ТКЕ |20317035|394192|Філія - Артемівське |
|8.3 |управління |вул. Носакова, 3 | | | | |відділення N 21 |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Горлівське |84617, м. Горлівка, |2603830415790 | ТКЕ |24805659|394103|Філія - Горлівське |
|10.1 |управління |вул. Горького, 58-а | | | | |міське відділення |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" | | | | | |N 2864 АТ "Ощадбанк"|
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Горлівське |84617, м. Горлівка, |2603730515790 | ТКЕ |24805659|394103|Філія - Горлівське |
|10.2 |управління |вул. Горького, 58-а | | | | |міське відділення |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" | | | | | |N 2864 АТ "Ощадбанк"|
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Дзержинське |85202, Донецька обл.,| 260373058063 | ТКЕ |20317006|394147|Філія - Дзержинське |
|16.1 |управління |м. Дзержинськ, | | | | |відділення N 5369 |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" |вул. Донбаська, 55 | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|

|17.  |Дзержинське         |85202, Донецька обл.,| 260383048063 |      ТКЕ     |20317006|394147|Філія - Дзержинське |
|16.2 |управління |м. Дзержинськ, | | | | |відділення N 5369 |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" |вул. Донбаська, 55 | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Докучаєвське |85740, Донецька обл.,| 260303044829 | ТКЕ |20317012|394493|Філія - Волновахське|
|19.1 |управління |м. Докучаєвськ, | | | | |відділення N 3137 |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" |вул. Комсомольська, | | | | |АТ "Ощадбанк" |
| | |47 | | | | | |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Докучаєвське |85740, Донецька обл.,| 260393054829 | ТКЕ |20317012|394493|Філія - Волновахське|
|19.2 |управління |м. Докучаєвськ, | | | | |відділення N 3137 |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" |вул. Комсомольська, | | | | |АТ "Ощадбанк" |
| | |47 | | | | | |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Дружківське |84200, Донецька обл.,|26036304200310| ТКЕ |20317058|335106|ОПЕРВ філія - |
|23.2 |управління |м. Дружківка, | | | | |Донецьке обласне |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" |вул. Новосадова, 2-а | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Дружківське |84200, Донецька обл.,|26039304100310| ТКЕ |20317058|335106|ОПЕРВ філія - |
|23.3 |управління |м. Дружківка, | | | | |Донецьке обласне |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" |вул. Новосадова, 2-а | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Єнакіївське |86400, м. Єнакієве, | 260313055108 | ТКЕ |20316975|394170|Філія - Єнакіївське |
|25.1 |управління |пр. Металургів, 56 | | | | |відділення N 2869 |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Єнакіївське |86400, м. Єнакієве, | 260303065108 | ТКЕ |20316975|394170|Філія - Єнакіївське |
|25.2 |управління |пр. Металургів, 56 | | | | |відділення N 2869 |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Костянтинівське |85114, Донецька обл.,|26031304141612| ТКЕ |20316946|335106|ОПЕРВ філія - |
|29.2 |управління |м. Костянтинівка, | | | | |Донецьке обласне |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" |вул. Емельянова, 76 | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Костянтинівське |85114, Донецька обл.,|26038304241612| ТКЕ |20316946|335106|ОПЕРВ філія - |
|29.3 |управління |м. Костянтинівка, | | | | |Донецьке обласне |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" |вул. Емельянова, 76 | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Краматорське |84313, | 26036304300 | ТКЕ |24805642|394222|Філія - Краматорське|
|31.2 |управління |м. Краматорськ, | | | | |відділення N 2865 |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" |вул. Південна, 1 | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Краматорське |84313, | 26035305300 | ТКЕ |24805642|394222|Філія - Краматорське|
|31.3 |управління |м. Краматорськ, | | | | |відділення N 2865 |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" |вул. Південна, 1 | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17.33|Красноармійське |85300, Донецька обл.,| 26031302234 | бюджетна |20316981|394233|Філія - |
| |управління |м. Красноармійськ, | | установа | | |Красноармійське |
| |ВАТ "Донецькоблгаз" |вул. Артема, 154 | | | | |відділення N 2863 |
| | | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Красноармійське |85300, Донецька обл.,| 26038305234 | ТКЕ |20316981|394233|Філія - |
|33.1 |управління |м. Красноармійськ, | | | | |Красноармійське |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" |вул. Артема, 154 | | | | |відділення N 2863 |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Красноармійське |85300, Донецька обл.,| 26039304234 | ТКЕ |20316981|394233|Філія - |
|33.2 |управління |м. Красноармійськ, | | | | |Красноармійське |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" |вул. Артема, 154 | | | | |відділення N 2863 |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Красноармійське |85300, | 26030303234 | промислові |20316981|394233|Філія - |
|33.3 |управління |м. Красноармійськ, | | споживачі та | | |Красноармійське |
| |ВАТ "Донецькоблгаз" |вул. Артема, 154 | |інші суб'єкти | | |відділення N 2863 |
| | | | |господарювання| | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Мар'їнська філія |85600, м. Мар'їнка, | 260393053465 | ТКЕ |20317064|394426|Філія - Мар'їнське |
|35.2 |ПАТ "Донецькоблгаз" |вул. Чапаєва, 1-а | | | | |відділення N 3313 |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Мар'їнська філія |85600, м. Мар'їнка, | 260373073465 | ТКЕ |20317064|394426|Філія - Мар'їнське |
|35.3 |ПАТ "Донецькоблгаз" |вул. Чапаєва, 1-а | | | | |відділення N 3313 |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Слов'янське |84112, м. Слов'янськ,| 260313048522 | ТКЕ |20316969|394318|Філія - Слов'янське |
|37.2 |управління |вул. Чубаря, 28-б | | | | |відділення N 2868 |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Слов'янське |84112, м. Слов'янськ,| 260303058522 | ТКЕ |20316969|394318|Філія - Слов'янське |
|37.3 |управління |вул. Чубаря, 28-б | | | | |відділення N 2868 |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Старобешевське |87200, | 26035304353 | ТКЕ |20317070|394459|Філія - |
|39.1 |управління |смт Старобешеве, | | | | |Старобешівське |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" |вул. П.Ангеліної, 52 | | | | |відділення N 3314 |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Старобешевське |87200, | 26031201353 | ТКЕ |20317070|394459|Філія - |
|39.2 |управління |смт Старобешеве, | | | | |Старобешівське |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" |вул. П.Ангеліної, 52 | | | | |відділення N 3314 |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|

|17.  |Харцизьке управління|86700, Донецька обл.,|  26034307331 |      ТКЕ     |20317029|335151|Філія - Харцизьке   |
|42.3 |ПАТ "Донецькоблгаз" |м. Харцизьк, | | | | |відділення N 5373 |
| | |вул. Бірюзова, 2 | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Харцизьке управління|86700, Донецька обл.,| 26033308331 | ТКЕ |20317029|335151|Філія - Харцизьке |
|42.4 |ПАТ "Донецькоблгаз" |м. Харцизьк, | | | | |відділення N 5373 |
| | |вул. Бірюзова, 2 | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Шахтарське |86200, м. Шахтарськ, | 260313053586 | ТКЕ |24800573|394352|Філія - Шахтарське |
|44.1 |управління |вул. Комунарів, 26 | | | | |відділення N 6687 |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Шахтарське |86200, м. Шахтарськ, | 260303063586 | ТКЕ |24800573|394352|Філія - Шахтарське |
|44.2 |управління |вул. Комунарів, 26 | | | | |відділення N 6687 |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Ясинуватське |86000, Донецька обл.,|2603830407713 | ТКЕ |20316998|394471|Філія - Ясинуватське|
|47.1 |управління |м. Ясинувата, | | | | |відділення N 7852 |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" |вул. Макіївська, 1 | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Ясинуватське |86000, Донецька обл.,|2603730507713 | ТКЕ |20316998|394471|Філія - Ясинуватське|
|47.2 |управління |м. Ясинувата, | | | | |відділення N 7852 |
| |ПАТ "Донецькоблгаз" |вул. Макіївська, 1 | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|20. |ПАТ "Житомиргаз" |10002, м. Житомир, | 26032314861 | ТКЕ |03344071|311647|ОПЕРВ філії - |
|2.2 | |вул. Фещенка- | | | | |Житомирське обласне |
| | |Чопівського, 35 | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|23. |ПАТ "Запоріжгаз" |69035, м. Запоріжжя, | 260303050497 | ТКЕ |03345716|313957|ОПЕРВ філії - |
|2.3 | |Орджонікі- | | | | |Запорізьке обласне |
| | |дзевський р-н, | | | | |управління |
| | |вул. Заводська, 7 | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|25. |ПАТ "Івано- |76010, Івано- |2603530501135 | ТКЕ |03361046|336503|ОПЕРВ філії - |
|2.3 |Франківськгаз" |Франківська обл., | | | | |Івано- |
| | |м. Івано- | | | | |Франківське |
| | |Франківськ, вул. | | | | |обласне |
| | |Ленкавського, 20 | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|25. |Городенківське |78100, Івано- |2603503476079 | ТКЕ |24686752|336503|ОПЕРВ філія - |
|6.3 |управління |Франківська обл., | | | | |Івано-Франківське |
| |ПАТ "Івано- |м. Городенка, | | | | |обласне управління |
| |Франківськгаз" |вул. Хмельницького, | | | | |АТ "Ощадбанк" |
| | |45 | | | | | |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|25. |Івано-Франківське |76010, Івано- |2603230501318 | ТКЕ |20551297|336503|ОПЕРВ філія - |
|10.3 |управління |Франківська обл., | | | | |Івано-Франківське |
| |ПАТ "Івано- |м. Івано-Франківськ, | | | | |обласне управління |
| |Франківськгаз" |вул. Ленкавського, 20| | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|25. |Калуське управління |77300, Івано- | 26035305237 | ТКЕ |24686670|336503|ОПЕРВ філія - |
|12.5 |ПАТ "Івано- |Франківська обл., | | | | |Івано-Франківське |
| |Франківськгаз" |м. Калуш, | | | | |обласне управління |
| | |вул. Мельника, 9 | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|25. |Надвірнянське |78400, Івано- | 26039305482 | ТКЕ |24686692|336503|ОПЕРВ філії - |
|18.5 |управління |Франківська обл., | | | | |Івано-Франківське |
| |ПАТ "Івано- |м. Надвірна, | | | | |обласне управління |
| |Франківськгаз" |вул. Комунальників, 1| | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|25. |Тлумацьке управління|78000, Івано- |26038300059708| ТКЕ |24686723|336503|ОПЕРВ філія - |
|24.3 |ПАТ "Івано- |Франківська обл., | | | | |Івано-Франківське |
| |Франківськгаз" |м. Тлумач, | | | | |обласне управління |
| | |вул. Височана, 13 | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|26. |ПАТ "Тисменицягаз" |77400, Івано- |2603604172676 | ТКЕ |20538865|336503|ОПЕРВ філії - |
|2.2 | |Франківська обл., | | | | |Івано-Франківське |
| | |м. Тисмениця, | | | | |обласне управління |
| | |вул. Вісконта, 3 | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|30. |ПАТ "Миколаївгаз" |54003, м. Миколаїв, | 260302631394 | ТКЕ |05410263|326461|ОПЕРВ філії - |
|2.3 | |вул. Чигрина, 159 | | | | |Миколаївське обласне|
| | | | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|30. |Управління |54003, м. Миколаїв, | 260313001395 | ТКЕ |35638606|326461|ОПЕРВ філії - |
|4.3 |експлуатації |вул. Чигрина, 159 | | | | |Миколаївське обласне|
| |газового | | | | | |управління |
| |господарства | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
| |м. Миколаєва | | | | | | |
| |ПАТ "Миколаївгаз" | | | | | | |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|30.12|Вознесенське |56500, |26033301109014| ТКЕ |24791957|326461|ОПЕРВ філії - |
| |управління |Миколаївська обл., | | | | |Миколаївське обласне|
| |ПАТ "Миколаївгаз" |м. Вознесенськ, | | | | |управління |
| | |вул. Кірова, 43 | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|30. |Первомайське |55200, |26037315200079| ТКЕ |24792017|326461|ОПЕРВ філії - |
|16.4 |управління |Миколаївська обл., | | | | |Миколаївське обласне|
| |ПАТ "Миколаївгаз" |м. Первомайськ, | | | | |управління |
| | |вул. Вознесенська, 28| | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|30. |Очаківське |57500, |26039514001572| ТКЕ |24791986|326461|ОПЕРВ філії - |
|18.3 |управління |Миколаївська обл., | | | | |Миколаївське обласне|
| |ПАТ "Миколаївгаз" |м. Очаків, | | | | |управління |
| | |вул. Короткова, 4 | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|

|37.  |ПАТ "Сумигаз"       |40021, м. Суми,      | 260323504399 |      ТКЕ     |03352432|337568|ОПЕРВ філії -       |
|4.11 |(Білопільський цех) |вул. Лебединська, 13 | | | | |Сумське обласне |
| | | | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|37. |ПАТ "Сумигаз" |40021, м. Суми, | 260383503259 | ТКЕ |03352432|337568|ОПЕРВ філії - |
|4.12 |(Лебединський цех) |вул. Лебединська, 13 | | | | |Сумське обласне |
| | | | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|37. |Охтирське управління|42700, Сумська обл., | 260333503584 | ТКЕ |21103419|337568|ОПЕРВ філії - |
|8.4 |ПАТ "Сумигаз" |м. Охтирка, | | | | |Сумське обласне |
| | |пр. Кириківський, | | | | |управління |
| | |27-а | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|47.3 |ПАТ "Чернігівгаз" |14005, м. Чернігів, |26038400029832| ТКЕ |03358104|353553|ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Любецька, 68 | | | | |Чернігівське обласне|
| | | | | | | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|47.4 |ПАТ "Чернігівгаз" |14005, м. Чернігів, |26031300029832| промислові |03358104|353553|ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Любецька, 68 | | споживачі та | | |Чернігівське обласне|
| | | | |інші суб'єкти | | |управління |
| | | | |господарювання| | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|60.1 |ТОВ "Газопостачальна|01014. м. Київ, |2603130101562 | промислові |37044939|320241|Філія - Печерське |
| |компанія "Промгаз |вул. Верхня, 3-5 | | споживачі та | | |відділення N 3715 |
| |України" | | |інші суб'єкти | | |АТ "Ощадбанк" |
| | | | |господарювання| | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
".

Начальник управління регулювання
нафтогазового комплексу Т.Рябуха

^ Наверх
наверх