Документ втратив чиннiсть!
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.11.2011 N 114
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної податкової служби України
N 271 від 06.04.2012)
Про затвердження Державного реєстру
реєстраторів розрахункових операцій
Відповідно до Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року N 1315, та рішення Технічної комісії (протокол від 18.10.2011 N 14) наказую:
1. Затвердити Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій з урахуванням моделей реєстраторів, внесених відповідними наказами ДПА України та рішеннями Державної комісії з питань електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом при Кабінеті Міністрів України, у новій редакції (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 13.01.2011 N 21 "Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій".
3. Директору Департаменту взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Семченко О.В. забезпечити оприлюднення наказу у 10-денний строк від дати видання шляхом розміщення на веб-сайті Державної податкової служби України та у друкованих засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Клименка О.В.
Голова В.Ю.Захарченко
Затверджено
Наказ Державної
податкової служби України
04.11.2011 N 114
ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
реєстраторів розрахункових операцій
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва моделі, | Версії | Заявник (назва | Виробник (назва | Строк | Дата та | Сфера |
|з/п | модифікації | внутрішнього |організації та її|організації та її|первинної | номер | застосування |
| | | програмного |місцезнаходження)|місцезнаходження)|реєстрації| рішення про | |
| | | забезпечення | | |в органах | включення | |
| | | | | |державної | до | |
| | | | | |податкової| Державного | |
| | | | | | служби | реєстру | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Реєстратори розрахункових операцій, дозволені до первинної реєстрації |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Електронні контрольно-касові апарати |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Портативні електронні контрольно-касові апарати |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |ГНОМ 302; |302/01-05 | ДНВП | ДНВП |12.10.2013|21.01.2004, |Торгівля; |
| |ГНОМ 302.01 | | "Електронмаш" | "Електронмаш" | |протокол N 16*; |громадське |
| |----------------+------------------| (м. Київ) | (м. Київ) | | |харчування; сфера |
| |ГНОМ 302.02; |ГНОМ 302/02-05; | | | |14.03.2005, |послуг |
| |ГНОМ 302.03 |ГНОМ 302/02-06; | | | |протокол N 19*; | |
| |----------------+------------------| | | | | |
| |ГНОМ 302.04 |ГНОМ 302/03-01 | | | |16.12.2005, | |
| | | | | | |протокол N 20*; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |12.01.2008 N 9; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |21.01.2009 N 7; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |13.01.2011 N 21 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
| 2. |ЕКСЕЛЛІО DPU-50 |68.43 | ТОВ "ЕКСЕЛЛІО" | "ДАТЕКС" ООД |02.07.2013|наказ ДПАУ від |Торгівля; |
| | | | (м. Київ) | (м. Софія, | |10.09.2008 N 581 |громадське |
| | | | | Болгарія) | | |харчування; сфера |
| | | | | | | |послуг |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
| 3. |ЕКСЕЛЛІО DPU-500|68.93 | ТОВ "ЕКСЕЛЛІО" | "ДАТЕКС" ООД |02.07.2013|наказ ДПАУ від |Торгівля; |
| | | | (м. Київ) | (м. Софія, | |10.09.2008 N 581 |громадське |
| | | | | Болгарія) | | |харчування; сфера |
| | | | | | | |послуг |
| | |------------------| | | |-----------------+-------------------|
| | |68.94 | | | |наказ ДПАУ від |Торгівля; |
| | | | | | |13.01.2011 N 21 |громадське |
| | | | | | | |харчування; сфера |
| | | | | | | |послуг |
| | | | | | | |(оподаткування |
| | | | | | | |продажу |
| | | | | | | |товарів/послуг за |
| | | | | | | |двома податковими |
| | | | | | | |ставками)** |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
| 4. |ЕКСЕЛЛІО DMP-55B|68.53 | ТОВ "ЕКСЕЛЛІО" | "ДАТЕКС" ООД |02.07.2013|наказ ДПАУ від |Торгівля; |
| | | | (м. Київ) | (м. Софія, | |10.09.2008 N 581 |громадське |
| | | | | Болгарія) | | |харчування; сфера |
| | | | | | | |послуг |
| | |------------------| | | |-----------------+-------------------|
| | |68.54 | | | |наказ ДПАУ від |Торгівля; |
| | | | | | |13.01.2011 N 21 |громадське |
| | | | | | | |харчування; сфера |
| | | | | | | |послуг |
| | | | | | | |(оподаткування |
| | | | | | | |продажу |
| | | | | | | |товарів/послуг за |
| | | | | | | |двома податковими |
| | | | | | | |ставками)** |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
| 5. |ЕКСЕЛЛІО DMP-55L|68.83 | ТОВ "ЕКСЕЛЛІО" | "ДАТЕКС" ООД |02.07.2013|наказ ДПАУ від |Торгівля; |
| | | | (м. Київ) | (м. Софія, | |10.09.2008 N 581 |громадське |
| | | | | Болгарія) | | |харчування; сфера |
| | | | | | | |послуг |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
| 6. |ЕКСЕЛЛІО DMP- |68.73 | ТОВ "ЕКСЕЛЛІО" | "ДАТЕКС" ООД |02.07.2013|наказ ДПАУ від |Торгівля; |
| |55LD | | (м. Київ) | (м. Софія, | |10.09.2008 N 581 |громадське |
| | | | | Болгарія) | | |харчування; сфера |
| | | | | | | |послуг |
| | |------------------| | | |-----------------+-------------------|
| | |68.74 | | | |наказ ДПАУ від |Торгівля; |
| | | | | | |13.01.2011 N 21 |громадське |
| | | | | | | |харчування; сфера |
| | | | | | | |послуг |
| | | | | | | |(оподаткування |
| | | | | | | |продажу |
| | | | | | | |товарів/послуг за |
| | | | | | | |двома податковими |
| | | | | | | |ставками)** |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
| 7. |ЕКСЕЛЛІО DPU-500|68.96 | ТОВ "ЕКСЕЛЛІО" | "ДАТЕКС" ООД |02.07.2013|наказ ДПСУ від |Торгівля; |
| |Plus | | (м. Київ) | (м. Софія, | |04.11.2011 N 114 |громадське |
| | | | | Болгарія) | | |харчування; сфера |
| | | | | | | |послуг |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
| 8. |ІКС-М500; |1-02; |ТОВ "ІКС-Маркет" | ТОВ "ІКС-Техно" |04.10.2013|наказ ДПАУ від |Торгівля; |
| |ІКС-М500.01; |1-03; | (м. Київ) | (м. Київ) | |08.06.2007 N 341;|громадське |
| |ІКС-М500.02; |1-04 | | | | |харчування; сфера |
| |ІКС-М500.03 | | | | |наказ ДПАУ від |послуг |
| | | | | | |01.04.2008 N 202;|(оподаткування |
| | | | | | | |продажу |
| | | | | | |наказ ДПАУ від |товарів/послуг за |
| | | | | | |10.09.2008 N 581;|двома податковими |
| | | | | | | |ставками)** |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |12.05.2010 N 314;| |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |13.01.2011 N 21 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
| 9. |КРОХА |57.00 |ТОВ "Торговий дім| ДП "Компанія |10.08.2014|13.08.2004, |Торгівля; |
| | | | "Система" | "ATLAS" | |протокол N 18*; |громадське |
| | | | (м. Київ) | (м. Київ) | | |харчування; сфера |
| | | | | | |наказ ДПАУ від |послуг |
| | | | | | |08.06.2007 N 341;| |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |12.01.2008 N 9; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |21.01.2009 N 7; | |
| | | | | | |наказ ДПСУ від | |
| | | | | | |04.11.2011 N 114 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|10. |КРОХА С |1.01 |ТОВ "Торговий дім| ДП "Компанія |10.08.2014|наказ ДПАУ від |Оформлення |
| | | | "Система" | "ATLAS" | |08.06.2007 N 341;|проїзних/перевізних|
| | | | (м. Київ) | (м. Київ) | | |документів на |
| | | | | | |наказ ДПАУ від |автовокзалах та |
| | | | | | |12.01.2008 N 9; |автостанціях |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |21.01.2009 N 7; | |
| | | | | | |наказ ДПСУ від | |
| | | | | | |04.11.2011 N 114 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|11. |МАЛЬВА Т |5.1; | ЗАТ "Мальва" | ЗАТ "Мальва" |03.03.2012|12.06.2003, |Оформлення |
| | |5.2 | (м. Київ) | (м. Київ) | |протокол N 15*; |проїзних/перевізних|
| | | | | | | |документів на |
| | | | | | |21.01.2004, |автовокзалах та |
| | | | | | |протокол N 16*; |автостанціях |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |08.06.2007 N 341;| |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |27.08.2009 N 461 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|12. |МАЛЬВА V |6.0 | ЗАТ "Мальва" | ЗАТ "Мальва" |03.03.2012|26.12.2002, |Торгівля; |
| | | | (м. Київ) | (м. Київ) | |протокол N 14*; |громадське |
| | | | | | | |харчування; сфера |
| | | | | | |наказ ДПАУ від |послуг |
| | | | | | |08.06.2007 N 341;| |
| | | | | | | | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |27.08.2009 N 461 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|13. |СЛОГ-2000.01 |420/НА 04-03 |ТОВ "Експотрейд" |ТОВ "Експотрейд" |13.09.2016|21.01.2004, |Торгівля; |
| | | | (м. Київ) | (м. Київ) | |протокол N 16*; |громадське |
| | | | | | | |харчування; сфера |
| | | | | | |27.03.2004, |послуг |
| | | | | | |протокол N 17*; | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |08.06.2007 N 341;| |
| | | | | | |наказ ДПСУ від | |
| | | | | | |04.11.2011 N 114 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|14. |СЛОГ-2000.02 |427-01 |ТОВ "Експотрейд" |ТОВ "Експотрейд" |13.09.2016|наказ ДПАУ від |Торгівля; |
| | | | (м. Київ) | (м. Київ) | |19.08.2010 N 618;|громадське |
| | | | | | | |харчування; сфера |
| | | | | | |наказ ДПСУ від |послуг; |
| | | | | | |04.11.2011 N 114 |підприємства |
| | | | | | | |поштового зв'язку |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|15. |СЛОГ-МІКРО.01; |400/НА 04-02 |ТОВ "Експотрейд" |ТОВ "Експотрейд" |13.09.2016|21.01.2004, |Торгівля; |
| |СЛОГ-МІКРО.02 | | (м. Київ) | (м. Київ) | |протокол N 16*; |громадське |
| | | | | | | |харчування; сфера |
| | | | | | |27.03.2004, |послуг |
| | | | | | |протокол N 17*; | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |08.06.2007 N 341;| |
| | | | | | |наказ ДПСУ від | |
| | | | | | |04.11.2011 N 114 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|16. |СЛОГ-МІКРО.03 |400/В3 04-44; |ТОВ "Експотрейд" |ТОВ "Експотрейд" |13.09.2016|21.01.2004, |Торгівля; |
| | |400/В3 04-45 | (м. Київ) | (м. Київ) | |протокол N 16*; |громадське |
| | | | | | | |харчування; сфера |
| | | | | | |27.03.2004, |послуг; |
| | | | | | |протокол N 17*; |підприємства |
| | | | | | | |поштового зв'язку |
| | | | | | |14.03.2005, | |
| | | | | | |протокол N 19*; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |08.06.2007 N 341;| |
| | | | | | |наказ ДПСУ від | |
| | | | | | |04.11.2011 N 114 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|17. |ЕКСПО-301 |301-01 |ТОВ "Експотрейд" |ТОВ "Експотрейд" |13.09.2016|наказ ДПАУ від |Торгівля; |
| | | | (м. Київ) | (м. Київ) | |12.05.2010 N 314;|громадське |
| | | | | | | |харчування; сфера |
| | | | | | |наказ ДПСУ від |послуг |
| | | | | | |04.11.2011 N 114 |(оподаткування |
| | | | | | | |продажу |
| | | | | | | |товарів/послуг за |
| | | | | | | |двома податковими |
| | | | | | | |ставками)** |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|18. |СПЕККА-00 |3.1; | ЗАТ "Мальва" | ЗАТ "Мальва" |03.03.2012|12.06.2003, |Оформлення |
| | |4.0; | (м. Київ) | (м. Київ) | |протокол N 15*; |проїзних/перевізних|
| | |3.1а | | | | |документів на |
| | | | | | |21.01.2004, |поїзди приміського |
| | | | | | |протокол N 16*; |сполучення |
| | | | | | |13.08.2004, | |
| | | | | | |протокол N 18*; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |08.06.2007 N 341;| |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |27.08.2009 N 461 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|19. |ТЕЛЕКАРТ-001 |1.12; | ТОВ "Телекарт- | ТОВ "Телекарт- |05.05.2013|13.08.2004, |Торгівля; |
| | |1.15 | прилад" | прилад" | |протокол N 18*; |громадське |
| | | | (м. Одеса) | (м. Одеса) | | |харчування; сфера |
| | | | | | |14.03.2005, |послуг |
| | | | | | |протокол N 19*; | |
| | | | | | |16.12.2005, | |
| | | | | | |протокол N 20*; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |01.07.2008 N 430 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|20. |DATECS MP-50 |МР50.30; |ТОВ "Торговий дім| ДП "Компанія |10.08.2014|21.01.2004, |Торгівля; |
| | |МР50.40; | "Система" | "ATLAS" | |протокол N 16*; |громадське |
| | |МР50.42 | (м. Київ) | (м. Київ) | | |харчування; сфера |
| | | | | | |14.03.2005, |послуг |
| | | | | | |протокол N 19; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |08.06.2007 N 341;| |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |12.01.2008 N 9; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |21.01.2009 N 7; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |03.03.2010 N 122;| |
| | | | | | |наказ ДПСУ від | |
| | | | | | |04.11.2011 N 114 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|21. |DATECS MP-50D |МР50.41 |ТОВ "Торговий дім| ДП "Компанія |10.08.2014|16.12.2005, |Торгівля; |
| | | | "Система" | "ATLAS" | |протокол N 20*; |громадське |
| | | | (м. Київ) | (м. Київ) | | |харчування; сфера |
| | | | | | |наказ ДПАУ від |послуг |
| | | | | | |08.06.2007 N 341;| |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |12.01.2008 N 9; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |21.01.2009 N 7; | |
| | | | | | |наказ ДПСУ від | |
| | | | | | |04.11.2011 N 114 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|22. |DATECS MP-50DEU |МР50EU.41; |ТОВ "Торговий дім| ДП "Компанія |10.08.2014|16.12.2005, |Торгівля; |
| | |МР50EU.42 | "Система" | "ATLAS" | |протокол N 20*; |громадське |
| | | | (м. Київ) | (м. Київ) | | |харчування; сфера |
| | | | | | |наказ ДПАУ від |послуг |
| | | | | | |08.06.2007 N 341;| |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |12.01.2008 N 9; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |21.01.2009 N 7; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |12.05.2010 N 314;| |
| | | | | | |наказ ДПСУ від | |
| | | | | | |04.11.2011 N 114 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|23. |MINI-400ME |40-01 | ТОВ "Юнісістем" | ТОВ "Юнісістем" |01.04.2012|наказ ДПАУ від |Торгівля, |
| | | | (м. Київ) | (м. Київ) | |08.06.2007 N 341;|громадське |
| | | | | | | |харчування; |
| | | | | | |наказ ДПАУ від |сфера послуг |
| | | | | | |27.08.2009 N 461 |(оподаткування |
| | | | | | | |продажу товарів |
| | | | | | | |(послуг) за двома |
| | | | | | | |податковими |
| | | | | | | |ставками)** |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|24. |MINI-500ME |50-01; | ТОВ "Юнісістем" | ТОВ "Юнісістем" |01.04.2012|21.01.2004, |Торгівля; |
| |----------------+------------------| (м. Київ) | (м. Київ) | |протокол N 16*; |громадське |
| |MINI-500.01ME |51-01 | | | | |харчування; |
| |----------------+------------------| | | |27.03.2004, |сфера послуг |
| |MINI-500.02ME |52-01; | | | |протокол N 17*; | |
| | |52-02; | | | | | |
| |----------------+------------------| | | |13.08.2004, | |
| |MINI-500.03ME |53-01 | | | |протокол N 18*; | |
| | | | | | |14.03.2005, | |
| | | | | | |протокол N 19; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |21.01.2009 N 7*; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |27.08.2009 N 461 | |
| |----------------+------------------| | | |-----------------+-------------------|
| |MINI-500.02ME |52-03; | | | |16.12.2005, |Торгівля; |
| | |52-05; | | | |протокол N 20*; |громадське |
| | |52-07 | | | | |харчування; сфера |
| |----------------+------------------| | | |наказ ДПАУ від |послуг |
| |MINI-500.02.01ME|52-04; | | | |08.06.2007 N 341;|(оподаткування |
| | |52-06 | | | | |продажу |
| |----------------+------------------| | | |наказ ДПАУ від |товарів/послуг за |
| |MINI-500ME |56-02; | | | |10.09.2008 N 581;|двома податковими |
| | |56-05; | | | |ставками)** |
| | |56-06 | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |21.01.2009 N 7*; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |27.08.2009 N 461;| |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |03.03.2010 N 122;| |
| | | | | | |наказ ДПСУ від | |
| | | | | | |04.11.2011 N 114 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|25. |MINI-600.01ME |61-01 | ТОВ "Юнісістем" | ТОВ "Юнісістем" |01.04.2012|21.01.2004, |Торгівля; |
| |----------------+------------------| (м. Київ) | (м. Київ) | |протокол N 16*; |громадське |
| |MINI-600.04ME |64-01 | | | | |харчування; сфера |
| |----------------+------------------| | | |13.08.2004, |послуг |
| |MINI-600.05ME |65-01 | | | |протокол N 18*; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |27.08.2009 N 461 | |
| |----------------+------------------| | | |-----------------+-------------------|
| |MINI-600.01ME |61-02 | | | |16.12.2005, |Торгівля; |
| | | | | | |протокол N 20*; |громадське |
| | | | | | | |харчування; сфера |
| | | | | | |наказ ДПАУ від |послуг |
| | | | | | |08.06.2007 N 341;|(оподаткування |
| | | | | | | |продажу |
| | | | | | |наказ ДПАУ від |товарів/послуг за |
| | | | | | |27.08.2009 N 461 |двома податковими |
| | | | | | | |ставками)** |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|26. |MINI-600.02ME |62-01; | ТОВ "Юнісістем" | ТОВ "Юнісістем" |01.04.2012|16.12.2005, |Казино; |
| | |62-02 | (м. Київ)) | (м. Київ) | |протокол N 20*; |зали гральних |
| | | | | | | |автоматів; |
| | | | | | |наказ ДПАУ від |торгівля та послуги|
| | | | | | |08.06.2007 N 341;|гральних закладів |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |27.08.2009 N 461 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|27. |SILEX Колібрі; |3.55 | МПП "АВ плюс" | МПП "АВ плюс" |24.11.2013|16.12.2005, |Торгівля; |
| |SILEX Колібрі.01| | (м. Київ) | (м. Київ) | |протокол N 20*; |громадське |
| | | | | | | |харчування; |
| | | | | | |наказ ДПАУ від |сфера послуг |
| | | | | | |01.04.2008 N 202;| |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |13.01.2011 N 21 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|28. |КАЛИНА-110Т |К110Т.01 | ПП НВП "Троян" | ПП НВП "Троян" |27.08.2012|наказ ДПАУ від |Торгівля; |
| | | | (м. Львів) | (м. Львів) | |13.01.2011 N 21 |громадське |
| | | | | | | |харчування; сфера |
| | | | | | | |послуг |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. Стаціонарні електронні контрольно-касові апарати |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|29. |ЕКСПОТРЕЙД РС |380/01-02; |ТОВ "Експотрейд" |ТОВ "Експотрейд" |13.09.2016|21.01.2004, |Торгівля; |
| |380 |380/01-03; | (м. Київ) | (м. Київ) | |протокол N 16*; |громадське |
| | |380/01-04 | | | | |харчування; сфера |
| | | | | | |27.03.2004, |послуг |
| |----------------+------------------| | | |протокол N 17*; |-------------------|
| |ЕКСПОТРЕЙД РС |380/01-05 | | | | |Торгівля; |
| |380 | | | | |14.03.2005, |громадське |
| | | | | | |протокол N 19*; |харчування; сфера |
| | | | | | | |послуг |
| | | | | | |16.12.2005, |(оподаткування |
| | | | | | |протокол N 20*; |продажу |
| | | | | | | |товарів/послуг за |
| | | | | | |наказ ДПАУ від |двома податковими |
| | | | | | |08.06.2007 N 341;|ставками |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |12.01.2008 N 9; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |10.09.2008 N 581;| |
| | | | | | |наказ ДПСУ від | |
| | | | | | |04.11.2011 N 114 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|30. |ЕРА 201; |03ЕД; | ДНВП | ДНВП |12.10.2013|21.01.2004, |Торгівля; |
| |ЕРА 201.01 |04ЕД | "Електронмаш" | "Електронмаш" | |протокол N 16*; |громадське |
| | | | (м. Київ) | (м. Київ) | | |харчування; сфера |
| | | | | | |14.03.2005, |послуг |
| | | | | | |протокол N 19*; | |
| | | | | | |16.12.2005, | |
| | | | | | |протокол N 20*; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |12.01.2008 N 9; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |13.01.2011 N 21 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|31. |ЕРА 202; |202/01-05 | ДНВП | ДНВП |12.10.2013|21.01.2004, |Торгівля; |
| |ЕРА 202.01; | | "Електронмаш" | "Електронмаш" | |протокол N 16*; |громадське |
| |ЕРА 202.02; | | (м. Київ) | (м. Київ) | | |харчування; сфера |
| |ЕРА 202.03 | | | | |14.03.2005, |послуг |
| | | | | | |протокол N 19*; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |12.01.2008 N 9; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |13.01.2011 N 21 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|32. |ЕРА 202.04; |202/03-04 | ДНВП | ДНВП |12.10.2013|12.06.2003, |Торгівля; |
| |ЕРА 202.05; | | "Електронмаш" | "Електронмаш" | |протокол N 15*; |громадське |
| |ЕРА 202.06; | | (м. Київ) | (м. Київ) | | |харчування; сфера |
| |ЕРА 202.07 | | | | |14.03.2005, |послуг |
| | | | | | |протокол N 19*; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |12.01.2008 N 9; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |13.01.2011 N 21 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|33. |КАЛИНА МТ-01.01 |V02.01; | ТОВ "Агенція | ПП НВП "Троян" |27.08.2012|12.06.2003, |Торгівля; |
| | |V02.02 |технічна "Логос" | (м. Львів) | |протокол N 15*; |громадське |
| | | | (м. Львів) | | | |харчування; сфера |
| | | | | | |21.01.2004, |послуг |
| | | | | | |протокол N 16*; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |08.06.2007 N 341;| |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |05.11.2009 N 612 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|34. |КАЛИНА МТ-01.02 |V02.03 | ТОВ "Агенція | ПП НВП "Троян" |27.08.2012|21.01.2004, |Торгівля; |
| | | |технічна "Логос" | (м. Львів) | |протокол N 16*; |громадське |
| | | | (м. Львів) | | | |харчування; сфера |
| | | | | | |наказ ДПАУ від |послуг |
| | | | | | |08.06.2007 N 341;| |
| | |------------------| | | |-----------------+-------------------|
| | |V02.08; | | | |наказ ДПАУ від |Торгівля; |
| | |V02.09 | | | |12.01.2008 N 9; |громадське |
| | |V02.10 | | | | |харчування; сфера |
| | | | | | | |послуг; оформлення |
| | | | | | |27.03.2004, |проїзних/перевізних|
| | | | | | |протокол N 17*; |документів на |
| | | | | | | |автовокзалах та |
| | | | | | |наказ ДПАУ від |автостанціях |
| | | | | | |01.04.2008 N 202;| |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |10.09.2008 N 581;| |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |05.11.2009 N 612;| |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |13.01.2011 N 21 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|35. |КАЛИНА МТ-04.02 |V02.04; | ТОВ "Агенція | ПП НВП "Троян" |27.08.2012|21.01.2004, |Торгівля; |
| | |V02.05 |технічна "Логос" | (м. Львів) | |протокол N 16*; |громадське |
| | | | (м. Львів) | | | |харчування; сфера |
| | | | | | |16.12.2005, |послуг |
| | | | | | |протокол N 20*; | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |08.06.2007 N 341;| |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |05.11.2009 N 612 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|36. |КАЛИНА МТ-05.02 |V02.04; | ТОВ "Агенція | ПП НВП "Троян" |27.08.2012|21.01.2004, |Торгівля; |
| | |V02.05 |технічна "Логос" | (м. Львів) | |протокол N 16*; |громадське |
| | | | (м. Львів) | | | |харчування; сфера |
| | | | | | |16.12.2005, |послуг |
| | | | | | |протокол N 20*; | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |08.06.2007 N 341;| |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |05.11.2009 N 612 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|37. |МАРІЯ-701.01 |M301T6 | ЗАТ "Резонанс" | ЗАТ "Резонанс" |14.03.2013|14.03.2005, |Казино; зали |
| | | | (м. Кривий Ріг) | (м. Кривий Ріг) | |протокол N 19*; |гральних автоматів;|
| | | | | | | |торгівля та послуги|
| | | | | | |наказ ДПАУ від |гральних закладів |
| | | | | | |08.06.2007 N 341;| |
| | | | | | |наказ ДПАУ від | |
| | | | | | |12.05.2010 N 314 | |
|----+----------------+------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------------+-------------------|
|38. |DATECS MP-50 EU |MP50 EU.30; |ТОВ "Торговий дім| ДП "Компанія |10.08.2014|21.01.2004, |Торгівля; |
